2023年度事业单位引进高层次人才入围考察人员名单公布(1)
发布时间:2023-06-08 15:34:00 点击:
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 是否入围考察 |
1 | 周圣皓 | 男 |
|
永嘉县岩头人力资源和社会保障所 | 004 | 是 |
2 | 杨镇楠 | 男 | 00307010512 | 永嘉县价格认证中心 | 006 | 是 |
3 | 陈星宇 | 男 | 00307010604 | 永嘉县服务业发展中心 | 007 | 是 |
4 | 廖浩仲 | 男 | 00307011214 | 永嘉县上塘水利管理所 | 023 | 是 |
5 | 夏念章 | 男 | 00307011320 | 永嘉县数字城管信息中心 | 026 | 是 |
6 | 陈龙波 | 男 | 00307011619 | 永嘉县图书馆 | 032 | 是 |
7 | 张玉坤 | 男 | 00307012321 | 永嘉县招商服务中心 | 033 | 是 |
8 | 陈晓鹏 | 男 | 00307013525 | 永嘉县沙头镇综合事务服务中心 | 037 | 是 |
9 | 徐逸娴 | 女 | 00307010226 | 永嘉县生态环境保护行政执法队 | 002 | 是 |
10 | 胡岳彤 | 女 | 00307010306 | 永嘉县生态环境保护行政执法队 | 003 | 是 |
11 | 翁佩文 | 女 | 00307010620 | 永嘉县渔业与农机技术推广中心 | 008 | 是 |
12 | 张雅芳 | 女 | 00307010716 | 永嘉县大数据管理中心 | 010 | 是 |
13 | 徐可晗 | 女 | 00307010730 | 永嘉县气象防灾减灾预警中心 | 011 | 是 |
14 | 杨善琛 | 女 | 00307010813 | 永嘉县公共卫生和信息化中心 | 013 | 是 |
15 | 虞遥佳 | 女 | 00307010821 | 永嘉县卫生监督所 | 015 | 是 |
16 | 陈茜 | 女 | 00307010824 | 永嘉县楠溪江古建筑研究所 | 016 | 是 |
17 | 李秀怡 | 女 | 00307010903 | 永嘉县不动产登记服务中心 | 018 | 是 |
18 | 徐可可 | 女 | 00307010915 | 永嘉县物产服务中心 | 019 | 是 |
19 | 汤怡铭 | 女 | 00307011003 | 永嘉县融媒体中心(永嘉县广播电视台) | 020 | 是 |
20 | 金琪琪 | 女 | 00307011208 | 永嘉县企业审计服务中心 | 022 | 是 |
21 | 周旭静 | 女 |
|
温州北站高铁新城综合开发建设中心 | 027 | 是 |
22 | 李青怡 | 女 | 00307011416 | 永嘉县妇女儿童服务中心 | 029 | 是 |
23 | 王洋洋 | 女 | 00307012502 | 永嘉县残疾人事务管理服务中心 | 034 | 是 |
24 | 方怡文 | 女 | 00307013012 | 永嘉县巽宅镇农业农村服务中心 | 035 | 是 |
25 | 周婷婷 | 女 | 00307013321 | 永嘉县三江综合事务服务中心 | 036 | 是 |
26 | 诸宸 | 女 | 00307013615 | 永嘉县枫林镇村镇建设服务中心 | 038 | 是 |
27 | 陈钰琦 | 女 | 00307013730 | 永嘉县岩坦镇政务服务中心 | 042 | 是 |
28 | 孙嘉烽 | 男 | 00307011114 | 永嘉县上塘工程建设服务中心 | 021 | 是 |
29 | 倪新铭 | 男 | 00307010830 | 永嘉县信访接访指导中心 | 017 | 是 |
永嘉县人力资源和社会保障局
2023年6月7日