您所在的位置:首页 > 招考信息 > 事业单位

2023年温州市龙湾区事业单位公开招聘工作人员入围资格复审人员名单

发布时间:2023-06-06 19:05:00 点击:
 

2023年温州市龙湾区面向社会公开招聘工作人员入围资格复审人员名单
准考证 姓名 报考岗位代码 招考单位名称 综合应用能力 职业能力倾向侧向 总成绩 排名
003020103625 陈澄 001 温州市龙湾区组工信息网络宣传中心 73.5 63 68.25 1
003020102315 周士尹 001 温州市龙湾区组工信息网络宣传中心 66.5 69 67.75 2
003020100916 尤林慧 001 温州市龙湾区组工信息网络宣传中心 66 69 67.5 3
003020100724 王珍妍 002 温州市龙湾区防范工作事务中心 74 64 69 1
003020103607 何益梦 002 温州市龙湾区防范工作事务中心 72 65 68.5 2
003020102225 张有余 002 温州市龙湾区防范工作事务中心 69 62 65.5 3
003020103521 郑钰 003 温州市龙湾区大数据管理中心 71.5 59 65.25 1
003020100219 池婉婷 003 温州市龙湾区大数据管理中心 68 53 60.5 2
003020103527 李佳程 003 温州市龙湾区大数据管理中心 60 58 59 3
003020100909 吴登辉 003 温州市龙湾区大数据管理中心 55.5 62 58.75 4
003020102526 叶方超 003 温州市龙湾区大数据管理中心 61 55 58 5
003020102712 厉泽品 003 温州市龙湾区大数据管理中心 62 52 57 6
003020100625 余则霖 004 温州市龙湾区大数据管理中心 66.5 70 68.25 1
003020101508 潘素晶 004 温州市龙湾区大数据管理中心 70 56 63 2
003020103523 张玉坤 004 温州市龙湾区大数据管理中心 66.5 55 60.75 3
003020102904 王婷婷 005 温州市龙湾区大数据管理中心 72 52 62 1
003020100405 魏楚 005 温州市龙湾区大数据管理中心 69.5 52 60.75 2
003020102726 杨可 005 温州市龙湾区大数据管理中心 72.5 47 59.75 3
003020101329 吕纯纯 006 温州东部交通枢纽建设管理中心 72.5 67 69.75 1
003020100624 林姝均 006 温州东部交通枢纽建设管理中心 75 63 69 2
003020103206 叶心如 006 温州东部交通枢纽建设管理中心 67.5 66 66.75 3
003020101314 曾为莹 007 温州东部交通枢纽建设管理中心 66.5 63 64.75 1
003020103705 陈梦月 007 温州东部交通枢纽建设管理中心 59.5 70 64.75 1
003020102319 孙亦丹 007 温州东部交通枢纽建设管理中心 65 64 64.5 3
003020101429 卢晴阳 008 温州东部交通枢纽建设管理中心 67.5 61 64.25 1
003020103827 钱奕潮 008 温州东部交通枢纽建设管理中心 64.5 64 64.25 2
003020101320 李晓明 008 温州东部交通枢纽建设管理中心 68.5 59 63.75 3
003020103830 林优苗 008 温州东部交通枢纽建设管理中心 64.5 63 63.75 3
003020101609 诸慧慧 009 温州东部交通枢纽建设管理中心 66 67 66.5 1
003020101018 钟方亮 009 温州东部交通枢纽建设管理中心 65 65 65 2
003020101327 周权 009 温州东部交通枢纽建设管理中心 63.5 58 60.75 3
003020100823 郑安乐 010 温州东部交通枢纽建设管理中心 66.5 75 70.75 1
003020100605 何婉婷 010 温州东部交通枢纽建设管理中心 66 68 67 2
003020103016 戴涵 010 温州东部交通枢纽建设管理中心 71 63 67 2
003020102529 董益森 011 温州市龙湾城市中心区工程技术保障中心 70.5 68 69.25 1
003020103104 张慧津 011 温州市龙湾城市中心区工程技术保障中心 66 71 68.5 2
003020102507 项扬程 011 温州市龙湾城市中心区工程技术保障中心 66 64 65 3
003020103319 林泽 012 温州市龙湾城市中心区工程技术保障中心 62 61 61.5 1
003020100915 王淑婷 012 温州市龙湾城市中心区工程技术保障中心 68 51 59.5 2
003020101504 林传钦 012 温州市龙湾城市中心区工程技术保障中心 62 56 59 3
003020102405 张陈雯 013 温州市龙湾区公用事业建设中心 72.5 63 67.75 1
003020103519 陈赞 013 温州市龙湾区公用事业建设中心 69.5 64 66.75 2
003020103030 王馨 013 温州市龙湾区公用事业建设中心 67 63 65 3
003020103318 翁文轩 014 温州市龙湾区法律援助中心 71 65 68 1
003020103119 温家华 014 温州市龙湾区法律援助中心 71.5 60 65.75 2
003020102016 叶建君 014 温州市龙湾区法律援助中心 66 65 65.5 3
003020104026 何泽朝 015 温州市龙湾区公路管理中心 71 66 68.5 1
003020101401 范浙朝 015 温州市龙湾区公路管理中心 66 60 63 2
003020101601 曹光形 015 温州市龙湾区公路管理中心 66 59 62.5 3
003020103708 李唯茹 016 温州市龙湾区公路管理中心 70.5 65 67.75 1
003020102615 徐晟桐 016 温州市龙湾区公路管理中心 66.5 66 66.25 2
003020102217 胡雷 016 温州市龙湾区公路管理中心 63.5 66 64.75 3
003020103828 陈和万 016 温州市龙湾区公路管理中心 64 65 64.5 4
003020102121 王煜坤 016 温州市龙湾区公路管理中心 58 70 64 5
003020102524 薛建磊 016 温州市龙湾区公路管理中心 70 54 62 6
003020102626 黄盛静 017 温州市龙湾区综合交通前期管理中心 64.5 71 67.75 1
003020101422 鲍成浦 017 温州市龙湾区综合交通前期管理中心 67 62 64.5 2
003020103409 陈国钰 017 温州市龙湾区综合交通前期管理中心 61 60 60.5 3
003020103718 方明森 017 温州市龙湾区综合交通前期管理中心 62 59 60.5 3
003020102113 金小宇 018 温州市龙湾区统计法制服务中心 64.5 68 66.25 1
003020102919 郑静 018 温州市龙湾区统计法制服务中心 69.5 62 65.75 2
003020102828 陈彬彬 018 温州市龙湾区统计法制服务中心 67.5 62 64.75 3
003020103018 陈贤君 019 温州市龙湾区城市建设中心 72 68 70 1
003020101823 林楚轩 019 温州市龙湾区城市建设中心 62.5 63 62.75 2
003020101230 张朝灿 019 温州市龙湾区城市建设中心 60 65 62.5 3
003020103302 宫逸凡 020 温州市龙湾区人民法院审判事务管理中心 74.5 61 67.75 1
003020100527 刘窈 020 温州市龙湾区人民法院审判事务管理中心 67.5 58 62.75 2
003020102602 夏琦 020 温州市龙湾区人民法院审判事务管理中心 67 57 62 3
003020102820 吴思怡 021 温州市龙湾区警察事务保障中心 65 57 61 1
003020100902 温娜 021 温州市龙湾区警察事务保障中心 66 55 60.5 2
003020103912 翁央央 021 温州市龙湾区警察事务保障中心 65 54 59.5 3
003020102805 郑瑶瑶 022 温州市龙湾区青年事务中心 74.5 68 71.25 1
003020102127 黄敏雪 022 温州市龙湾区青年事务中心 74 67 70.5 2
003020101016 林淑婉 022 温州市龙湾区青年事务中心 74.5 63 68.75 3
003020103902 朱俊杰 023 温州市龙湾区永中街道政务服务中心 64.5 65 64.75 1
003020103129 叶洪 023 温州市龙湾区永中街道政务服务中心 69 55 62 2
003020100127 黄海 023 温州市龙湾区永中街道政务服务中心 59.5 63 61.25 3
003020102711 王耀楠 023 温州市龙湾区永中街道政务服务中心 63 59 61 4
003020102227 黄文亭 023 温州市龙湾区永中街道政务服务中心 66.5 52 59.25 5
003020100109 应凯杰 023 温州市龙湾区永中街道政务服务中心 58.5 59 58.75 6
003020103914 吴双战 024 温州市龙湾区永中街道城市环境管理中心 70 64 67 1
003020101409 王雪洁 024 温州市龙湾区永中街道城市环境管理中心 70 52 61 2
003020101714 朱子建 025 温州市龙湾区永中街道社会综治服务中心 64 63 63.5 1
003020102406 陈力豪 025 温州市龙湾区永中街道社会综治服务中心 65.5 60 62.75 2
003020101801 黄琳雅 025 温州市龙湾区永中街道社会综治服务中心 65.5 50 57.75 3
003020102328 黄冰冰 026 温州市龙湾区永中街道城市开发建设中心 69.5 66 67.75 1
003020103028 邵莹莹 026 温州市龙湾区永中街道城市开发建设中心 61 64 62.5 2
003020101326 戴家玮 026 温州市龙湾区永中街道城市开发建设中心 65 59 62 3
003020102410 金威 027 温州市龙湾区永中街道城市开发建设中心 68.5 62 65.25 1
003020101909 王泽良 027 温州市龙湾区永中街道城市开发建设中心 69 61 65 2
003020101425 贾浩强 027 温州市龙湾区永中街道城市开发建设中心 70.5 57 63.75 3
003020103919 陈福杰 027 温州市龙湾区永中街道城市开发建设中心 63.5 63 63.25 4
003020103820 卢世豪 027 温州市龙湾区永中街道城市开发建设中心 66.5 59 62.75 5
003020102029 叶雄杰 027 温州市龙湾区永中街道城市开发建设中心 66 59 62.5 6
003020102501 黄积殷 027 温州市龙湾区永中街道城市开发建设中心 59 66 62.5 6
003020102318 张艳 028 温州市龙湾区永中街道政务服务中心 70 64 67 1
003020100505 王子禾 028 温州市龙湾区永中街道政务服务中心 64.5 65 64.75 2
003020104019 潘丽然 028 温州市龙湾区永中街道政务服务中心 69.5 59 64.25 3
003020202330 王子臻 029 温州市龙湾区永兴街道社会综治服务中心 61.5 68 64.75 1
003020202719 金猷超 029 温州市龙湾区永兴街道社会综治服务中心 64.5 57 60.75 2
003020203522 蔡张伦 029 温州市龙湾区永兴街道社会综治服务中心 64.5 57 60.75 2
003020201015 林子建 030 温州市龙湾区永兴街道农业农村服务中心 70.5 70 70.25 1
003020201705 陈忠钰 030 温州市龙湾区永兴街道农业农村服务中心 68 67 67.5 2
003020202727 张瀚丹 030 温州市龙湾区永兴街道农业农村服务中心 70.5 57 63.75 3
003020201526 黄泽 031 温州市龙湾区天河街道农业农村服务中心 69 64 66.5 1
003020200426 王锋 031 温州市龙湾区天河街道农业农村服务中心 67 64 65.5 2
003020200519 叶若男 031 温州市龙湾区天河街道农业农村服务中心 68.5 59 63.75 3
003020203230 林鹏程 031 温州市龙湾区天河街道农业农村服务中心 63.5 64 63.75 3
003020202224 方倩倩 032 温州市龙湾区天河街道政务服务中心 68.5 59 63.75 1
003020202715 陈欧靖 032 温州市龙湾区天河街道政务服务中心 61 66 63.5 2
003020200203 丁莹莹 032 温州市龙湾区天河街道政务服务中心 60.5 64 62.25 3
003020202826 邵浩翔 033 温州市龙湾区天河街道社会综治服务中心 72 59 65.5 1
003020201116 林恩银 033 温州市龙湾区天河街道社会综治服务中心 69.5 58 63.75 2
003020203806 邹婧 033 温州市龙湾区天河街道社会综治服务中心 67.5 58 62.75 3
003020201908 李泽睿 034 温州市龙湾区天河街道社会综治服务中心 70.5 62 66.25 1
003020203015 陈小葵 034 温州市龙湾区天河街道社会综治服务中心 68 62 65 2
003020201609 孙福泽 034 温州市龙湾区天河街道社会综治服务中心 74.5 51 62.75 3
003020201103 张明涵 035 温州市龙湾区沙城街道统计信息中心 73 57 65 1
003020203302 李怡静 035 温州市龙湾区沙城街道统计信息中心 70.5 59 64.75 2
003020200319 吴盈盈 035 温州市龙湾区沙城街道统计信息中心 63 66 64.5 3
003020202818 徐锦河 036 温州市龙湾区沙城街道政务服务中心 74.5 64 69.25 1
003020201327 李虹蝶 036 温州市龙湾区沙城街道政务服务中心 77 59 68 2
003020201817 林乾数 036 温州市龙湾区沙城街道政务服务中心 63 69 66 3
003020203517 何蒙慈 036 温州市龙湾区沙城街道政务服务中心 68 64 66 3
003020201427 叶颖颖 037 温州市龙湾区瑶溪街道社会综治服务中心 65 58 61.5 1
003020202909 林慧慧 037 温州市龙湾区瑶溪街道社会综治服务中心 62 59 60.5 2
003020200921 程蓬展 037 温州市龙湾区瑶溪街道社会综治服务中心 63.5 57 60.25 3
003020201607 周垂洲 038 温州市龙湾区海滨街道城建环卫中心 63 64 63.5 1
003020201809 郑亚妮 038 温州市龙湾区海滨街道城建环卫中心 70.5 54 62.25 2
003020201310 林荟荟 038 温州市龙湾区海滨街道城建环卫中心 63.5 55 59.25 3
003020201317 林一铌 039 温州市龙湾区海滨街道农业农村服务中心 72 60 66 1
003020200715 宋一芳 039 温州市龙湾区海滨街道农业农村服务中心 66 65 65.5 2
003020200930 林凯特 039 温州市龙湾区海滨街道农业农村服务中心 68 63 65.5 2
003020201214 苏忠 040 温州市龙湾区蒲州街道城建环卫中心 68 61 64.5 1
003020202225 诸葛舒怡 040 温州市龙湾区蒲州街道城建环卫中心 61.5 67 64.25 2
003020201724 王忠森 040 温州市龙湾区蒲州街道城建环卫中心 66 61 63.5 3
003020201520 徐蓓蓓 041 温州市龙湾区蒲州街道农业农村服务中心 63.5 60 61.75 1
003020201815 张志燕 041 温州市龙湾区蒲州街道农业农村服务中心 63.5 58 60.75 2
003020201507 刘雅琴 041 温州市龙湾区蒲州街道农业农村服务中心 69 51 60 3
003020201109 杨琪 042 温州市龙湾区卫生监督所 73.5 65 69.25 1
003020201808 徐步清 042 温州市龙湾区卫生监督所 69.5 66 67.75 2
003020202104 杨钧涵 042 温州市龙湾区卫生监督所 69.5 62 65.75 3
003020202306 陈琼瑶 042 温州市龙湾区卫生监督所 62 66 64 4
003020203807 王伊 042 温州市龙湾区卫生监督所 74 54 64 4
003020200229 李慧琦 042 温州市龙湾区卫生监督所 68.5 59 63.75 6
003020201728 周心铭 043 温州市龙湾区卫生监督所 68 65 66.5 1
003020202017 施伟昌 043 温州市龙湾区卫生监督所 61.5 67 64.25 2
003020201110 胡明东 043 温州市龙湾区卫生监督所 69 58 63.5 3
003020203726 戴雯雯 044 温州市龙湾区卫生监督所 71.5 65 68.25 1
003020201906 朱斌豪 044 温州市龙湾区卫生监督所 69 65 67 2
003020201505 王超衡 044 温州市龙湾区卫生监督所 65.5 68 66.75 3
003020200411 孔柔柔 045 温州市龙湾区卫生监督所 73 61 67 1
003020201511 蔡婷婷 045 温州市龙湾区卫生监督所 68 66 67 1
003020203527 徐佳佳 045 温州市龙湾区卫生监督所 66 67 66.5 3
003020200511 邓静 046 温州市龙湾区卫生监督所 76 63 69.5 1
003020201027 李晨阳 046 温州市龙湾区卫生监督所 70.5 62 66.25 2
003020203724 陈美君 046 温州市龙湾区卫生监督所 64 63 63.5 3
003020203219 郑巧静 047 温州市龙湾区疾病预防控制中心 71.5 66 68.75 1
003020203719 吴伊贤 047 温州市龙湾区疾病预防控制中心 71.5 62 66.75 2
003020201619 郑靖媛 047 温州市龙湾区疾病预防控制中心 71 61 66 3
003020203712 吴应佳 048 温州市龙湾区妇幼保健中心 75 64 69.5 1
003020201221 吴文君 048 温州市龙湾区妇幼保健中心 69.5 67 68.25 2
003020203201 刘彬斌 048 温州市龙湾区妇幼保健中心 64 71 67.5 3
003020203109 吴诗雨 049 温州市龙湾区妇幼保健中心 74.5 61 67.75 1
003020201128 周鹏翔 049 温州市龙湾区妇幼保健中心 68.5 66 67.25 2
003020200418 陈潞 049 温州市龙湾区妇幼保健中心 65 66 65.5 3
003020201314 李嘉炜 050 温州市龙湾区第一人民医院 63.5 66 64.75 1
003020201518 李超 050 温州市龙湾区第一人民医院 67 62 64.5 2
003020201228 张明浩 050 温州市龙湾区第一人民医院 65.5 59 62.25 3
003020202320 吕新雯 050 温州市龙湾区第一人民医院 70.5 54 62.25 3
003020200121 陈逸璇 051 温州市龙湾区第一人民医院 67 61 64 1
003020202611 孙晓杰 051 温州市龙湾区第一人民医院 59.5 44 51.75 2
003020200313 叶信慧 052 温州市龙湾区第一人民医院 74 64 69 1
003020200607 戴静静 052 温州市龙湾区第一人民医院 64 66 65 2
003020202403 叶杨杨 052 温州市龙湾区第一人民医院 72 58 65 2
003020202705 叶艳 053 温州市龙湾区永中街道社区卫生服务中心 68.5 71 69.75 1
003020200402 夏依婷 053 温州市龙湾区永中街道社区卫生服务中心 71 66 68.5 2
003020203512 曹凯莉 053 温州市龙湾区永中街道社区卫生服务中心 68.5 65 66.75 3
003020203429 夏晓秋 054 温州市龙湾区天河街道政务服务中心 60.5 53 56.75 1
003020200427 王斌全 054 温州市龙湾区天河街道政务服务中心 62 44 53 2
003020200525 沈宇枭 055 温州市龙湾区政法信息管理中心 56.5 59 57.75 1
003020203303 应瑞泽 055 温州市龙湾区政法信息管理中心 61 53 57 2
003020201312 郑亦成 055 温州市龙湾区政法信息管理中心 59 53 56 3
003020200612 姜方泽 056 温州市龙湾区永中街道应急管理中心 61.5 52 56.75 1
003020200803 姜豪康 056 温州市龙湾区永中街道应急管理中心 58 54 56 2
003020201216 邹元祺 056 温州市龙湾区永中街道应急管理中心 56.5 52 54.25 3
003020202005 057 温州市龙湾区瑶溪街道农业农村服务中心 67.5 59 63.25 1
003020201315 周川涵 057 温州市龙湾区瑶溪街道农业农村服务中心 62.5 57 59.75 2
003020201515 夏江涛 057 温州市龙湾区瑶溪街道农业农村服务中心 60.5 48 54.25 3
003020201801 冯益鸣 058 温州市龙湾区状元街道社会综治服务中心 59.5 47 53.25 1
003020201826 厉昊 058 温州市龙湾区状元街道社会综治服务中心 62.5 41 51.75 2
003020200328 张仪 058 温州市龙湾区状元街道社会综治服务中心 59 44 51.5 3
003020200720 陈亮 059 温州市龙湾区海城街道农业农村服务中心 64 57 60.5 1
003020202416 陈圣锡 059 温州市龙湾区海城街道农业农村服务中心 59.5 54 56.75 2
003020203709 夏乐乐 059 温州市龙湾区海城街道农业农村服务中心 66 46 56 3
003020202111 金跃静 060 温州市龙湾区蒲州街道统计信息中心 63.5 46 54.75 1
003020200129 张羽畅 060 温州市龙湾区蒲州街道统计信息中心 62 47 54.5 2
003020200705 方方 060 温州市龙湾区蒲州街道统计信息中心 64.5 37 50.75 3
003020203428 张赛舟 060 温州市龙湾区蒲州街道统计信息中心 61.5 40 50.75 3
003020203704 余亮亮 061 温州市龙湾区第一人民医院 68 60 64 1
003020200130 陈宏达 061 温州市龙湾区第一人民医院 61.5 65 63.25 2
003020200109 陈卓浩 061 温州市龙湾区第一人民医院 63.5 46 54.75 3

  • 原图公考直播群

  • 温州事业单位交流群B

  • 温州公务员交流群C