您所在的位置:首页 > 招考信息 > 事业单位

2023年温州市瓯海区事业单位公开招聘(选调)工作人员入围资格复审人员名单

发布时间:2023-06-06 13:39:00 点击:
 

2023年温州市瓯海区事业单位公开招聘(选调)工作人员入围资格复审人员名单
报考单位 报考专业 姓名 性别 准考证号 综合应用能力 职业能力倾向测验 笔试  总成绩 名次 备注
温州市瓯海区民族宗教事务服务中心(区华侨服务中心) 综合岗位 江慧慧 003030102121 68 71 69.5 1
温州市瓯海区民族宗教事务服务中心(区华侨服务中心) 综合岗位 王温洋 003030102110 65.5 66 65.75 2
温州市瓯海区民族宗教事务服务中心(区华侨服务中心) 综合岗位 留伊婷 003030103615 75 53 64 3
温州市瓯海区民族宗教事务服务中心(区华侨服务中心) 综合岗位 郑国女 003030101223 72 56 64 3
温州市瓯海区直机关党群管理服务中心 财会岗位 林慧珍 003030100906 66.5 71 68.75 1
温州市瓯海区直机关党群管理服务中心 财会岗位 汪思思 003030102314 69 63 66 2
温州市瓯海区直机关党群管理服务中心 财会岗位 胡晓芳 003030101514 68 63 65.5 3
温州市瓯海区12345政务服务热线中心 综合文字岗位 邵琪 003030102529 74 71 72.5 1
温州市瓯海区12345政务服务热线中心 综合文字岗位 谢文娟 003030101003 69 68 68.5 2
温州市瓯海区12345政务服务热线中心 综合文字岗位 叶诗蜜 003030101916 73 63 68 3
温州市瓯海区信访局民情调处中心 法律岗位 周忍乐 003030103909 69.5 55 62.25 1
温州市瓯海区信访局民情调处中心 法律岗位 毛奕帆 003030103913 64 56 60 2
温州市瓯海区信访局民情调处中心 法律岗位 王志成 003030103002 66 53 59.5 3
温州市瓯海区融媒体中心 全媒体记者岗位 徐津镭 003030100707 70 62 66 1
温州市瓯海区融媒体中心 全媒体记者岗位 董程程 003030103622 66 62 64 2
温州市瓯海区融媒体中心 全媒体记者岗位 王泽 003030102721 65 54 59.5 3
温州市瓯海区融媒体中心 全媒体记者岗位 陈昊 003030100527 62.5 53 57.75 4
温州市瓯海区融媒体中心 全媒体记者岗位 谢卢孝 003030100130 66 48 57 5
温州市瓯海区融媒体中心 全媒体记者岗位 金士添 003030101316 65 49 57 5
温州市瓯海区融媒体中心 全媒体记者岗位 罗琛琛 003030101418 78.5 67 72.75 1
温州市瓯海区融媒体中心 全媒体记者岗位 陈文慧 003030103509 65 69 67 2
温州市瓯海区融媒体中心 全媒体记者岗位 任慧 003030102518 71.5 60 65.75 3
温州市瓯海区融媒体中心 全媒体记者岗位 梅温慈 003030100117 67.5 64 65.75 3
温州市瓯海区融媒体中心 全媒体记者岗位 金艾颖 003030103321 71.5 59 65.25 5
温州市瓯海区社会治理中心 综合岗位 吴温炎 003030100723 71 65 68 1
温州市瓯海区社会治理中心 综合岗位 沈思慧 003030102025 70 58 64 2
温州市瓯海区社会治理中心 综合岗位 周晨涵 003030104207 68 58 63 3
温州市瓯海区价格认证中心 综合岗位 林剑 003030100602 72 69 70.5 1
温州市瓯海区价格认证中心 综合岗位 周龙锋 003030104219 70 69 69.5 2
温州市瓯海区价格认证中心 综合岗位 项阳阳 003030102612 70 65 67.5 3
温州市瓯海区重大合作项目协调推进中心 综合岗位 刘昊烨 003030103704 71.5 63 67.25 1
温州市瓯海区重大合作项目协调推进中心 综合岗位 徐亚男 003030100812 67.5 65 66.25 2
温州市瓯海区重大合作项目协调推进中心 综合岗位 丁彤 003030103603 68 64 66 3
温州市瓯海区财政支付中心 信息技术岗位 丁和健 003030101713 61.5 73 67.25 1
温州市瓯海区财政支付中心 信息技术岗位 董守镏 003030101924 68.5 65 66.75 2
温州市瓯海区财政支付中心 信息技术岗位 倪祥伦 003030103809 66 67 66.5 3
温州市瓯海区科技情报所 综合岗位 黄舒畅 003030100525 67.5 63 65.25 1
温州市瓯海区科技情报所 综合岗位 卢更 003030103429 65 61 63 2
温州市瓯海区科技情报所 综合岗位 陈祖豪 003030101107 63 63 63 2
温州市瓯海区科技情报所 综合岗位 许志涵 003030102918 63 63 63 2
温州市瓯海区科技情报所 综合岗位 周婉娴 003030103823 60 66 63 2
温州市瓯海区住房和城乡建设局基层住建所 法律岗位 林嫣如 003030100902 66 66 66 1
温州市瓯海区住房和城乡建设局基层住建所 法律岗位 蒋雪蓓 003030103630 69 60 64.5 2
温州市瓯海区住房和城乡建设局基层住建所 法律岗位 毛欣羽 003030101513 73.5 51 62.25 3
温州市瓯海区公路管理中心 综合岗位 陈淇阳 003030103927 67.5 65 66.25 1
温州市瓯海区公路管理中心 综合岗位 周若怡 003030103224 64 67 65.5 2
温州市瓯海区公路管理中心 综合岗位 潘豪 003030101407 65.5 63 64.25 3
温州市瓯海区公路管理中心 综合岗位 陈如建 003030100327 64 63 63.5 4
温州市瓯海区公路管理中心 综合岗位 雷壹 003030102112 66.5 60 63.25 5
温州市瓯海区公路管理中心 综合岗位 倪祥武 003030101715 66 60 63 6
温州市瓯海区公路管理中心 综合岗位 王德利 003030100313 61 65 63 6
温州市瓯海区卫生监督所 综合岗位 薛梦银 003030102926 69 68 68.5 1
温州市瓯海区卫生监督所 综合岗位 梁佳佳 003030102020 72 54 63 2
温州市瓯海区卫生监督所 综合岗位 陈蕊 003030100307 63.5 60 61.75 3
温州市瓯海区卫生监督所 综合岗位 蒋静 003030100217 60 60 60 1
温州市瓯海区卫生监督所 综合岗位 林树盼 003030103508 58 62 60 1
温州市瓯海区卫生监督所 综合岗位 盛慧超 003030102430 66.5 50 58.25 3
温州市瓯海区卫生监督所 综合岗位 金慧慧 003030102511 65.5 51 58.25 3
温州市瓯海区政府投资项目审计服务中心 政工岗位 王源琪 003030103025 70 71 70.5 1
温州市瓯海区政府投资项目审计服务中心 政工岗位 严苏晴 003030102929 71 63 67 2
温州市瓯海区政府投资项目审计服务中心 政工岗位 胡跃 003030103707 69 60 64.5 3
温州市瓯海区政府投资项目审计服务中心 审计岗位 何润瑶 003030100320 66 67 66.5 1
温州市瓯海区政府投资项目审计服务中心 审计岗位 林凯伦 003030100517 63 65 64 2
温州市瓯海区政府投资项目审计服务中心 审计岗位 高鑫浩 003030102727 66 59 62.5 3
温州市瓯海区知识产权发展和保护中心 法律岗位 陈若金 003030103404 72 63 67.5 1
温州市瓯海区知识产权发展和保护中心 法律岗位 曹倩倩 003030100526 71.5 59 65.25 2
温州市瓯海区知识产权发展和保护中心 法律岗位 李硕 003030103828 68.5 62 65.25 2
温州市瓯海区质量技术监督检测所 综合岗位 林心怡 003030100616 70 56 63 1
温州市瓯海区质量技术监督检测所 综合岗位 朱哲辉 003030103915 64.5 57 60.75 2
温州市瓯海区质量技术监督检测所 综合岗位 廖佳伟 003030101904 65.5 46 55.75 3
温州市瓯海区园林绿化管理中心 市政工程管理岗位 金将豪 003030104107 63 68 65.5 1
温州市瓯海区园林绿化管理中心 市政工程管理岗位 洪佳浩 003030101406 56 66 61 2
温州市瓯海区园林绿化管理中心 市政工程管理岗位 贾胜达 003030101121 64 56 60 3
浙江省瓯海经济开发区统计信息中心 综合岗位 麻思娴 003030101824 75 69 72 1
浙江省瓯海经济开发区统计信息中心 综合岗位 郑雅琪 003030102829 71.5 65 68.25 2
浙江省瓯海经济开发区统计信息中心 综合岗位 林宸冰 003030102303 75 57 66 3
温州市高教新区发展中心 综合岗位 汪跃慈 003030103013 65 72 68.5 1
温州市高教新区发展中心 综合岗位 陈慧玲 003030101819 67 68 67.5 2
温州市高教新区发展中心 综合岗位 潘若琪 003030100407 70 57 63.5 3
温州市高教新区发展中心 综合岗位 范洋洋 003030102026 70 69 69.5 1
温州市高教新区发展中心 综合岗位 魏义甫 003030100919 71 66 68.5 2
温州市高教新区发展中心 综合岗位 张泽锋 003030103520 65 65 65 3
温州市瓯海区人民检察院检察事务管理中心 法律岗位 胡周瑾 003030103403 74 67 70.5 1
温州市瓯海区人民检察院检察事务管理中心 法律岗位 胡琦琪 003030101219 78.5 60 69.25 2
温州市瓯海区人民检察院检察事务管理中心 法律岗位 黄娇娇 003030102211 72 60 66 3
温州市瓯海区人民检察院检察事务管理中心 法律岗位 谷丽施 003030103223 68 64 66 3
温州市瓯海区环境监测站 环境保护岗位 吴甜甜 003030104310 71.5 63 67.25 1
温州市瓯海区环境监测站 环境保护岗位 王祖贤 003030102512 68 63 65.5 2
温州市瓯海区环境监测站 环境保护岗位 徐凯程 003030101521 62 62 62 3
温州市瓯海区景山街道经济发展中心 法律岗位 陈兄敏 003030103123 70 60 65 1
温州市瓯海区景山街道经济发展中心 法律岗位 陈洁丽 003030101230 64.5 62 63.25 2
温州市瓯海区景山街道经济发展中心 法律岗位 潘文强 003030101612 61 64 62.5 3
温州市瓯海区新桥街道政务服务中心 党务工作岗位 张仲豪 003030100813 70 61 65.5 1
温州市瓯海区新桥街道政务服务中心 党务工作岗位 吴钿钿 003030101723 71.5 59 65.25 2
温州市瓯海区新桥街道政务服务中心 党务工作岗位 王雪妍 003030103118 65.5 57 61.25 3
温州市瓯海区潘桥街道应急管理服务中心 综合岗位 陈沁蜜 003030104016 70 68 69 1
温州市瓯海区潘桥街道应急管理服务中心 综合岗位 叶炜洁 003030100127 71 60 65.5 2
温州市瓯海区潘桥街道应急管理服务中心 综合岗位 曹诗瑶 003030104007 68.5 62 65.25 3
温州市瓯海区潘桥街道应急管理服务中心 综合岗位 林冰如 003030101706 66.5 64 65.25 3
温州市瓯海区梧田街道社区服务指导中心 统计岗位 黄舒怡 003030102428 67 58 62.5 1
温州市瓯海区梧田街道社区服务指导中心 统计岗位 项晓晓 003030104325 60 64 62 2
温州市瓯海区梧田街道社区服务指导中心 统计岗位 李柯成 003030101220 62 43 52.5 3
温州市瓯海区梧田街道城镇建设服务中心 统计岗位 黄才豪 003030100218 69 64 66.5 1
温州市瓯海区梧田街道城镇建设服务中心 统计岗位 陈海硕 003030100524 67.5 59 63.25 2
温州市瓯海区梧田街道城镇建设服务中心 统计岗位 林彤 003030102321 67.5 59 63.25 2
温州市瓯海区南白象街道政务服务中心 综合岗位 张鑫豪 003030101816 65 55 60 1
温州市瓯海区南白象街道政务服务中心 综合岗位 孙家铖 003030101907 59.5 54 56.75 2
温州市瓯海区南白象街道政务服务中心 综合岗位 蔡依甸 003030101610 59 50 54.5 3
温州市瓯海区郭溪街道应急管理服务中心 法律岗位 滕东旭 003030103030 64 71 67.5 1
温州市瓯海区郭溪街道应急管理服务中心 法律岗位 余陈露 003030102725 67 60 63.5 2
温州市瓯海区郭溪街道应急管理服务中心 法律岗位 周冰瑶 003030103721 65 62 63.5 2
温州市瓯海区郭溪街道应急管理服务中心 法律岗位 姚慈爱 003030102129 63 64 63.5 2
温州市瓯海区茶山街道城建建设服务中心 城建岗位 项往 003030100417 68.5 68 68.25 1
温州市瓯海区茶山街道城建建设服务中心 城建岗位 章豪 003030102013 67 66 66.5 2
温州市瓯海区茶山街道城建建设服务中心 城建岗位 高祥 003030101906 64.5 64 64.25 3
温州市瓯海区仙岩街道政务服务于中心 综合岗位 黄怡宁 003030102911 72 61 66.5 1
温州市瓯海区仙岩街道政务服务于中心 综合岗位 翁童豪 003030101722 67 63 65 2
温州市瓯海区仙岩街道政务服务于中心 综合岗位 徐博 003030103516 63 67 65 2
温州市瓯海区仙岩街道新居民服务中心 法律岗位 滕倩倩 003030102628 73 62 67.5 1
温州市瓯海区仙岩街道新居民服务中心 法律岗位 徐斌豪 003030101104 72.5 53 62.75 2
温州市瓯海区仙岩街道新居民服务中心 法律岗位 陈淑萱 003030101510 61 59 60 3
温州市瓯海区泽雅镇政务服务中心 法律岗位 王玲玲 003030103605 67.5 68 67.75 1
温州市瓯海区泽雅镇政务服务中心 法律岗位 吴梦露 003030103619 71 63 67 2
温州市瓯海区泽雅镇政务服务中心 法律岗位 应成涵 003030101217 67 60 63.5 3
温州市瓯海区泽雅镇统计信息中心 工程建设与管理岗位 张舫豪 003030104225 61.5 54 57.75 1
温州市瓯海区泽雅镇统计信息中心 工程建设与管理岗位 张健 003030102118 62 47 54.5 2
温州市瓯海区泽雅镇统计信息中心 工程建设与管理岗位 何一洋 003030100405 58.5 50 54.25 3
温州市瓯海区泽雅镇农业农村发展服务中心 工程建设与管理岗位 林烨泽 003030102602 67.5 57 62.25 1
温州市瓯海区泽雅镇农业农村发展服务中心 工程建设与管理岗位 林谦欢 003030103328 60.5 56 58.25 2
温州市瓯海区泽雅镇农业农村发展服务中心 工程建设与管理岗位 林正 003030103901 61 53 57 3
温州市瓯海区部分事业单位 大学生退役士兵岗位 王奕儒 003030104218 60 67 63.5 1
温州市瓯海区部分事业单位 大学生退役士兵岗位 詹益帆 003030101021 67 57 62 2
温州市瓯海区部分事业单位 大学生退役士兵岗位 吴深广 003030101613 64 60 62 2
温州市瓯海区部分事业单位 大学生退役士兵岗位 叶胜钢 003030100625 67 55 61 4
温州市瓯海区部分事业单位 大学生退役士兵岗位 卢圣洋 003030103910 67.5 54 60.75 5
温州市瓯海区部分事业单位 大学生退役士兵岗位 黄子亮 003030104302 63.5 57 60.25 6
温州市瓯海区部分事业单位 大学生退役士兵岗位 石宝林 003030104216 58 61 59.5 7
温州市瓯海区部分事业单位 大学生退役士兵岗位 计哲豪 003030102623 65.5 52 58.75 8
温州市瓯海区部分事业单位 大学生退役士兵岗位 郑序 003030100329 65.5 50 57.75 9
温州市瓯海区部分事业单位 大学生退役士兵岗位 徐严俊 003030102103 52.5 63 57.75 9
温州市瓯海区部分事业单位 大学生退役士兵岗位 李伟杰 003030104108 61.5 53 57.25 11
温州市瓯海区部分事业单位 大学生退役士兵岗位 陈鑫 003030101602 61 53 57 12
温州市瓯海区人大代表培训中心 综合文字岗位 全怡洁 003030101910 67 70 68.5 1
温州市瓯海区人大代表培训中心 综合文字岗位 王佩克 003030100623 70 61 65.5 2
温州市瓯海区人大代表培训中心 综合文字岗位 徐文雅 003030103310 65 63 64 3

  • 原图公考直播群

  • 温州事业单位交流群B

  • 温州公务员交流群C