您所在的位置:首页 > 招考信息 > 事业单位

2023年泰顺县公开招聘事业单位工作人员笔试成绩

发布时间:2023-06-06 11:51:00 点击:
 
2023年泰顺县公开招聘事业单位工作人员笔试成绩
招聘单位 招聘岗位 岗位代码 准考证号 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试成绩
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100102 32 51.5 41.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100103 31 59.5 45.25
乡镇事业单位 工作人员 038 003110100104 55 70.5 62.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100105 37 51.5 44.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100106 46 62 54
乡镇事业单位 工作人员 038 003110100108 44 56.5 50.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100109 27 34.5 30.75
乡镇事业单位 工作人员 038 003110100111 51 60.5 55.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100112 缺考 缺考 缺考
乡镇政务服务中心 社保员 037 003110100113 32 46.5 39.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100114 55 69 62
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100115 52 62 57
乡镇政务服务中心 社保员 037 003110100117 51 54.5 52.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100119 缺考 缺考 缺考
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100120 62 63 62.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100121 58 65 61.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100122 44 50.5 47.25
乡镇事业单位 工作人员 038 003110100123 42 56 49
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100124 49 54.5 51.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100125 缺考 25.5 12.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100126 51 47 49
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100127 41 56 48.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100128 缺考 48.5 23.75
乡镇事业单位 工作人员 038 003110100129 49 63.5 56.25
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110100130 35 55.5 45.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100201 48 65.5 56.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100202 64 71.5 67.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100205 31 47.5 39.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100206 58 70 64
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110100207 34 62.5 48.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100209 48 66 57
乡镇事业单位 工作人员 038 003110100210 46 55.5 50.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100211 33 41 37
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100212 61 57 59
泰顺县罗阳镇应急管理服务中心 安监员 036 003110100213 33 31 32
乡镇政务服务中心 社保员 037 003110100214 42 60 51
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100215 缺考 缺考 缺考
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100216 39 49.5 44.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100217 55 63.5 59.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100218 42 48 45
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100219 31 57.5 44.25
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110100220 33 46 39.5
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110100221 44 47 45.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100222 46 62.5 54.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100223 42 53.5 47.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100224 51 38 44.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100226 38 72.5 55.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100227 48 51.5 49.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100228 38 62.5 50.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100229 30 缺考 14.5
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110100230 47 57.5 52.25
乡镇事业单位 工作人员 038 003110100301 缺考 缺考 缺考
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100302 29 50 39.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100303 缺考 缺考 缺考
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100304 43 61 52
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100305 37 60 48.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100306 41 55.5 48.25
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110100307 57 66 61.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100308 37 42 39.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100309 缺考 缺考 缺考
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100310 38 61.5 49.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100311 缺考 缺考 缺考
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100312 39 58.5 48.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100313 30 57.5 43.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100314 50 68 59
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100315 44 56 50
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100317 46 67 56.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100318 40 61.5 50.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100319 缺考 缺考 缺考
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110100320 50 49 49.5
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110100321 42 67 54.5
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110100322 48 64 56
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100323 47 62.5 54.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100324 缺考 缺考 缺考
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100325 31 52.5 41.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100326 缺考 缺考 缺考
乡镇事业单位 工作人员 038 003110100327 46 64 55
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100328 42 62.5 52.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100329 47 58 52.5
乡镇事业单位 工作人员 038 003110100330 49 63 56
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100401 33 58.5 45.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100402 48 65.5 56.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100403 39 64.5 51.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100405 52 66.5 59.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100406 32 53.5 42.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100407 40 39 39.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100408 缺考 缺考 缺考
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100409 44 63 53.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100410 37 45.5 41.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100411 缺考 缺考 缺考
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100412 23 48 35.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100413 42 70.5 56.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100414 38 54 46
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100415 47 55 51
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110100416 47 58.5 52.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100417 49 57.5 53.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100418 49 69 59
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100419 37 55.5 46.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100420 缺考 缺考 缺考
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100421 34 60.5 47.25
乡镇政务服务中心 社保员 037 003110100422 28 26.5 27.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100423 29 64.5 46.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100424 37 43.5 40.25
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110100425 缺考 缺考 缺考
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100426 62 60 61
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100427 45 47 46
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100428 39 53 46
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100429 42 66 54
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100430 31 47 39
乡镇事业单位 工作人员 038 003110100501 34 56.5 45.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100502 缺考 缺考 缺考
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110100503 缺考 缺考 缺考
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100504 39 58.5 48.75
乡镇事业单位 工作人员 038 003110100505 48 62 55
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110100506 49 49 49
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100507 52 59.5 55.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100508 40 60.5 50.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100509 缺考 缺考 缺考
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100510 缺考 缺考 缺考
乡镇政务服务中心 社保员 037 003110100511 50 55.5 52.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100512 50 58.5 54.25
乡镇事业单位 工作人员 038 003110100513 44 64 54
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100514 46 60.5 53.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100515 58 57 57.5
乡镇事业单位 工作人员 038 003110100516 42 25.5 33.75
乡镇事业单位 工作人员 038 003110100517 62 62 62
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100518 47 54 50.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100519 53 60.5 56.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100520 缺考 缺考 缺考
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100521 44 59 51.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100522 38 54.5 46.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100523 45 61.5 53.25
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110100524 缺考 缺考 缺考
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100526 45 54.5 49.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100528 44 48.5 46.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100529 57 61 59
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110100530 58 57.5 57.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100601 48 54 51
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100602 27 49 38
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100603 45 53.5 49.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100604 50 58 54
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100605 38 59.5 48.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100606 60 66 63
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100607 43 57.5 50.25
乡镇政务服务中心 社保员 037 003110100608 41 30 35.5
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110100609 58 63.5 60.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100610 50 55.5 52.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100611 缺考 缺考 缺考
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100612 42 53.5 47.75
乡镇政务服务中心 社保员 037 003110100613 45 48.5 46.75
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110100615 42 59.5 50.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100616 42 58.5 50.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100617 44 47.5 45.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100618 44 50.5 47.25
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110100619 35 44 39.5
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110100620 38 52 45
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100621 缺考 缺考 缺考
乡镇事业单位 工作人员 038 003110100622 44 55 49.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100623 缺考 缺考 缺考
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100624 27 46 36.5
乡镇事业单位 工作人员 038 003110100625 37 64 50.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100626 41 49 45
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100627 49 53 51
乡镇政务服务中心 社保员 037 003110100628 缺考 缺考 缺考
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100629 45 51.5 48.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100630 57 58.5 57.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100701 缺考 缺考 缺考
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110100702 35 50 42.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100703 60 64.5 62.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100704 54 64 59
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110100705 41 59 50
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100707 70 66 68
乡镇政务服务中心 社保员 037 003110100708 37 38.5 37.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100709 31 57 44
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100711 48 60.5 54.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100712 39 49.5 44.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100713 46 51 48.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100714 39 56.5 47.75
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110100715 42 51.5 46.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100716 64 49.5 56.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100717 51 66 58.5
泰顺县罗阳镇应急管理服务中心 安监员 036 003110100719 35 45 40
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100720 53 54 53.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100721 57 68.5 62.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100722 30 58 44
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100723 46 56.5 51.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100724 43 52.5 47.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100725 35 51.5 43.25
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110100726 64 68 66
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100727 31 42.5 36.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100728 44 64 54
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100729 34 49.5 41.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100801 53 64 58.5
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110100803 29 43.5 36.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100804 41 69.5 55.25
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110100805 35 51.5 43.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100807 22 54 38
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100808 44 53 48.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100809 缺考 8.5 3.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100810 26 41.5 33.75
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110100811 34 24.5 29.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100812 45 58.5 51.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100814 缺考 缺考 缺考
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100815 40 60.5 50.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100816 31 35 33
乡镇政务服务中心 社保员 037 003110100817 48 58.5 53.25
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110100818 32 55.5 43.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100819 43 55.5 49.25
乡镇事业单位 工作人员 038 003110100820 54 61 57.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100821 15 46.5 30.75
乡镇政务服务中心 社保员 037 003110100822 缺考 缺考 缺考
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100823 35 51.5 43.25
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110100824 38 55 46.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100826 52 61.5 56.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100827 43 55.5 49.25
泰顺县罗阳镇应急管理服务中心 安监员 036 003110100828 50 61 55.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100829 55 60 57.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100901 缺考 缺考 缺考
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100902 48 60.5 54.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100904 51 69.5 60.25
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110100905 64 55 59.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100906 36 64.5 50.25
乡镇政务服务中心 社保员 037 003110100907 44 56 50
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100908 40 41 40.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100909 36 51.5 43.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100910 45 49.5 47.25
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110100911 49 63 56
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100914 缺考 缺考 缺考
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110100915 54 65 59.5
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110100916 44 54 49
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100917 48 58 53
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100918 40 42 41
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100919 缺考 缺考 缺考
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100920 39 58.5 48.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100921 缺考 缺考 缺考
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110100922 53 63 58
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100923 53 68 60.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100924 56 63 59.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100925 48 58.5 53.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100926 32 56 44
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100927 57 64.5 60.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100928 36 54 45
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100929 46 64 55
乡镇事业单位 工作人员 039 003110100930 52 52.5 52.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101001 38 64.5 51.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101002 缺考 缺考 缺考
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101003 34 52 43
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101004 41 60.5 50.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101005 74 65 69.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101006 62 64.5 63.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101007 39 60.5 49.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101008 37 54 45.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101009 40 45.5 42.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101010 51 70.5 60.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101012 61 58 59.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101013 31 51 41
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101015 缺考 缺考 缺考
乡镇事业单位 工作人员 038 003110101017 51 62 56.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101018 48 59 53.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101019 缺考 缺考 缺考
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101021 28 48 38
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101022 47 57.5 52.25
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110101023 27 41.5 34.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101024 28 40 34
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101025 30 27.5 28.75
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110101026 55 59.5 57.25
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110101027 48 56 52
乡镇政务服务中心 社保员 037 003110101028 46 58 52
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110101029 45 57.5 51.25
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110101030 缺考 缺考 缺考
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101101 27 35 31
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101102 46 59 52.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101103 36 35.5 35.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101104 35 33 34
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101105 缺考 缺考 缺考
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101106 31 56.5 43.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101107 54 58.5 56.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101108 40 63 51.5
乡镇政务服务中心 社保员 037 003110101109 42 54 48
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101111 55 61.5 58.25
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110101112 33 10.5 21.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101113 56 60.5 58.25
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110101114 41 62.5 51.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101115 43 57 50
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110101116 32 30 31
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101117 38 56 47
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101118 30 69 49.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101119 53 56.5 54.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101120 36 59 47.5
泰顺县罗阳镇应急管理服务中心 安监员 036 003110101121 39 35 37
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101122 57 62 59.5
乡镇事业单位 工作人员 038 003110101123 27 49.5 38.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101124 缺考 缺考 缺考
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101125 36 59.5 47.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101126 32 52.5 42.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101127 35 53 44
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110101128 52 57 54.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101129 27 30.5 28.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101130 46 52.5 49.25
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110101201 42 55 48.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101202 41 41.5 41.25
乡镇事业单位 工作人员 038 003110101203 33 56.5 44.75
乡镇事业单位 工作人员 038 003110101204 32 56 44
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101205 55 70 62.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101206 58 57.5 57.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101207 29 54 41.5
乡镇事业单位 工作人员 038 003110101208 54 65 59.5
乡镇事业单位 工作人员 038 003110101209 33 57 45
乡镇政务服务中心 社保员 037 003110101210 45 57 51
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101211 54 55.5 54.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101212 52 69 60.5
乡镇政务服务中心 社保员 037 003110101213 20 58.5 39.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101214 49 63 56
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101215 30 50 40
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101216 59 53.5 56.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101217 33 60 46.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101218 缺考 缺考 缺考
泰顺县罗阳镇应急管理服务中心 安监员 036 003110101219 36 47 41.5
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110101220 40 59.5 49.75
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110101221 55 65 60
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101222 47 51 49
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101223 43 63.5 53.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101224 34 65 49.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101225 缺考 缺考 缺考
乡镇事业单位 工作人员 038 003110101226 54 71 62.5
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110101227 41 66 53.5
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110101228 44 62.5 53.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101230 31 46.5 38.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101301 缺考 缺考 缺考
乡镇政务服务中心 社保员 037 003110101302 54 64.5 59.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101303 44 51.5 47.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101304 44 53 48.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101305 63 67 65
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101306 38 51 44.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101307 22 41.5 31.75
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110101309 41 47 44
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101310 50 63.5 56.75
乡镇政务服务中心 社保员 037 003110101311 32 49 40.5
乡镇政务服务中心 社保员 037 003110101312 32 55.5 43.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101313 44 58 51
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101314 29 49.5 39.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101315 缺考 缺考 缺考
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101316 缺考 缺考 缺考
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101317 缺考 缺考 缺考
乡镇政务服务中心 社保员 037 003110101318 30 43.5 36.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101319 42 43 42.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101320 37 62 49.5
乡镇事业单位 工作人员 038 003110101321 28 45.5 36.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101322 32 56 44
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101323 44 56.5 50.25
乡镇事业单位 工作人员 038 003110101324 44 56.5 50.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101326 46 59 52.5
乡镇政务服务中心 社保员 037 003110101327 42 54 48
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101328 42 60 51
乡镇政务服务中心 社保员 037 003110101329 48 62.5 55.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101330 42 52 47
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101401 缺考 缺考 缺考
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101402 63 66.5 64.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101403 缺考 缺考 缺考
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101404 46 61 53.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101406 46 50.5 48.25
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110101407 39 33 36
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101408 缺考 缺考 缺考
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110101409 56 55.5 55.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101410 49 46 47.5
泰顺县罗阳镇应急管理服务中心 安监员 036 003110101411 52 66.5 59.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101412 缺考 缺考 缺考
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101413 28 55 41.5
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110101414 50 46 48
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101415 缺考 缺考 缺考
乡镇政务服务中心 社保员 037 003110101416 40 63.5 51.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101417 31 52.5 41.75
乡镇事业单位 工作人员 038 003110101418 43 61 52
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101420 46 60.5 53.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101421 55 69.5 62.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101422 35 49 42
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101423 41 50 45.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101424 58 70.5 64.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101425 46 58 52
乡镇政务服务中心 社保员 037 003110101426 36 55 45.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101427 36 57.5 46.75
乡镇事业单位 工作人员 038 003110101428 32 32.5 32.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101429 39 50 44.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101430 缺考 缺考 缺考
乡镇事业单位 工作人员 038 003110101501 18 64.5 41.25
乡镇事业单位 工作人员 038 003110101502 48 60.5 54.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101503 29 53.5 41.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101504 38 52 45
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101505 38 58.5 48.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101506 45 62 53.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101507 30 37.5 33.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101508 36 46 41
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101509 45 57 51
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101510 38 57 47.5
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110101512 51 55.5 53.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101513 36 61 48.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101514 55 59 57
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110101515 50 67 58.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101517 35 58 46.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101518 41 59.5 50.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101519 52 67.5 59.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101520 57 64.5 60.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101521 缺考 缺考 缺考
乡镇政务服务中心 社保员 037 003110101522 24 15 19.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101523 30 32 31
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101524 54 63 58.5
乡镇政务服务中心 社保员 037 003110101525 31 41.5 36.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101526 44 51 47.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101527 37 46 41.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101528 39 48.5 43.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101529 56 68 62
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101530 64 59.5 61.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101601 55 63 59
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101602 缺考 缺考 缺考
乡镇事业单位 工作人员 038 003110101603 44 54 49
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101604 51 55.5 53.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101605 35 66 50.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101606 43 48 45.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101607 41 68 54.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101608 32 51.5 41.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101609 45 45.5 45.25
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110101610 58 61 59.5
乡镇事业单位 工作人员 038 003110101611 57 59 58
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101612 43 59 51
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101613 36 57 46.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101614 53 62 57.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101615 23 29.5 26.25
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110101616 55 62.5 58.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101617 52 58.5 55.25
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 003110101618 缺考 缺考 缺考
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101619 63 65.5 64.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101620 35 48 41.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101621 33 56.5 44.75
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101623 57 66 61.5
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101624 47 67.5 57.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101625 缺考 缺考 缺考
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101627 42 52 47
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101628 39 59.5 49.25
乡镇事业单位 工作人员 039 003110101629 37 49 43
