2020年温州市市级公务员笔试资格复审、体能测评入围人员名单
发布时间:2020-08-24 10:23:00 点击:
<
附件2:2020年温州市市级机关考试录用公务员笔试资格复审、体能测评入围人员名单(共337人) | ||||||||
招录单位 | 招录职位 | 招录计划 | 姓名 | 准考证号 | 笔试总分 | 名次 | 说明 | 备注 |
温州市中级人民法院 | 五级法官助理 | 4 | 张丹晴 | 10301021214 | 153 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市中级人民法院 | 五级法官助理 | 4 | 方安琪 | 10301020211 | 146 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市中级人民法院 | 五级法官助理 | 4 | 伍一航 | 10301020602 | 142.5 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市中级人民法院 | 五级法官助理 | 4 | 倪煜棋 | 10301022912 | 138 | 4 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市中级人民法院 | 五级法官助理 | 4 | 郑颖 | 10301023308 | 138 | 4 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市中级人民法院 | 五级法官助理 | 4 | 施启霞 | 10301023114 | 136.5 | 6 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市中级人民法院 | 五级法官助理 | 4 | 木珊珊 | 10301020819 | 135.5 | 7 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市中级人民法院 | 五级法官助理 | 4 | 黄晓佳 | 10301022820 | 133.5 | 8 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市中级人民法院 | 五级法官助理 | 4 | 徐芹芹 | 10301020314 | 133.5 | 8 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市中级人民法院 | 五级法官助理 | 4 | 郑文彬 | 10301023311 | 133.5 | 8 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市文化广电旅游局 | 四级主任科员及以下 | 1 | 孙丽芳 | 10301012210 | 137.5 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市文化广电旅游局 | 四级主任科员及以下 | 1 | 陈方方 | 10301013315 | 137 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市文化广电旅游局 | 四级主任科员及以下 | 1 | 赏凌烨 | 10301011008 | 126 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市财政局 | 一级科员1 | 2 | 潘建 | 10301013902 | 144 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市财政局 | 一级科员1 | 2 | 李戈 | 10301011818 | 142 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市财政局 | 一级科员1 | 2 | 夏程超 | 10301011802 | 141.5 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市财政局 | 一级科员1 | 2 | 林发鑫 | 10301012114 | 139.5 | 4 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市财政局 | 一级科员1 | 2 | 李俊敏 | 10301011603 | 137.5 | 5 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市财政局 | 一级科员1 | 2 | 牛畅 | 10301010407 | 137.5 | 5 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市财政局 | 一级科员2 | 2 | 叶勋洁 | 10301013201 | 149 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市财政局 | 一级科员2 | 2 | 王梦和 | 10301012907 | 147 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市财政局 | 一级科员2 | 2 | 陈王琪 | 10301013214 | 144 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市财政局 | 一级科员2 | 2 | 徐青青 | 10301012611 | 143 | 4 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市财政局 | 一级科员2 | 2 | 董雪 | 10301013604 | 141 | 5 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市财政局 | 一级科员2 | 2 | 余菁也 | 10301010805 | 140.5 | 6 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市财政局 | 一级科员3 | 1 | 金焕林 | 10301012215 | 148.5 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市财政局 | 一级科员3 | 1 | 沈信建 | 10301011212 | 147.5 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市财政局 | 一级科员3 | 1 | 陈洁 | 10301012720 | 145.5 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市财政局 | 一级科员4 | 1 | 邓伟豪 | 10301020401 | 153.5 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市财政局 | 一级科员4 | 1 | 徐威 | 10301021407 | 145.5 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市财政局 | 一级科员4 | 1 | 杨庆招 | 10301023104 | 145 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州生态园管理委员会 | 一级科员1 | 1 | 林一雨 | 10301021503 | 155 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州生态园管理委员会 | 一级科员1 | 1 | 任宇 | 10301022814 | 146 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州生态园管理委员会 | 一级科员1 | 1 | 孟祥畔 | 10301024013 | 141.5 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州生态园管理委员会 | 一级科员2 | 1 | 李蒙 | 10301021916 | 142.5 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州生态园管理委员会 | 一级科员2 | 1 | 陈维扬 | 10301024001 | 139 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州生态园管理委员会 | 一级科员2 | 1 | 黄明霞 | 10301024103 | 138 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市海洋与渔业执法支队 | 执法船船员(二级船副岗位) | 2 | 李思源 | 10301012220 | 127.5 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市海洋与渔业执法支队 | 执法船船员(二级船副岗位) | 2 | 潘温飞 | 10301013109 | 118.5 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市海洋与渔业执法支队 | 执法船船员(二级船副岗位) | 2 | 刘进 | 10301012612 | 115.5 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市海洋与渔业执法支队 | 执法船船员(二级船副岗位) | 2 | 柯刚刚 | 10301010509 | 111 | 4 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市海洋与渔业执法支队 | 执法船船员(二级船副岗位) | 2 | 周伟 | 10301010414 | 110.5 | 5 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市海洋与渔业执法支队 | 执法船船员(二级船副岗位) | 2 | 陈先快 | 10301011920 | 107 | 6 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市海洋与渔业执法支队 | 执法船船员(二级船副岗位) | 2 | 朱卫峰 | 10301010909 | 107 | 6 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市海洋与渔业执法支队 | 执法船船员(助理船副岗位) | 1 | 何宜超 | 10301012117 | 132 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市海洋与渔业执法支队 | 执法船船员(助理船副岗位) | 1 | 金其信 | 10301012006 | 121 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市海洋与渔业执法支队 | 执法船船员(助理船副岗位) | 1 | 刘俊 | 10301011115 | 119.5 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市海洋与渔业执法支队 | 一级科员(工作人员1) | 1 | 季康乐 | 10301011913 | 141 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市海洋与渔业执法支队 | 一级科员(工作人员1) | 1 | 薛振整 | 10301011116 | 140.5 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市海洋与渔业执法支队 | 一级科员(工作人员1) | 1 | 刘恩远 | 10301011803 | 137 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市海洋与渔业执法支队 | 一级科员(工作人员2) | 1 | 金鹏 | 10301011511 | 154.5 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市海洋与渔业执法支队 | 一级科员(工作人员2) | 1 | 厉希超 | 10301010517 | 148 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市海洋与渔业执法支队 | 一级科员(工作人员2) | 1 | 胡潇丽 | 10301012115 | 145.5 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市海洋与渔业执法支队 | 执法船船员(大管轮岗位) | 1 | 洪旦 | 10301030515 | 121.5 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市海洋与渔业执法支队 | 执法船船员(大管轮岗位) | 1 | 高钦伟 | 10301034220 | 114.5 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市海洋与渔业执法支队 | 执法船船员(大管轮岗位) | 1 | 高英亮 | 10301033313 | 111 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市海洋与渔业执法支队 | 执法船船员(大管轮岗位) | 1 | 周宝金 | 10301030715 | 111 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市海洋与渔业执法支队 | 执法船船员(二管轮岗位) | 2 | 黄陈冬 | 10301033817 | 121 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市海洋与渔业执法支队 | 执法船船员(二管轮岗位) | 2 | 丁鑫旺 | 10301033407 | 120.5 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市海洋与渔业执法支队 | 执法船船员(二管轮岗位) | 2 | 陈国平 | 10301031107 | 119.5 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市海洋与渔业执法支队 | 执法船船员(二管轮岗位) | 2 | 朱瑾阳 | 10301033509 | 112.5 | 4 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市海洋与渔业执法支队 | 执法船船员(二管轮岗位) | 2 | 陈传冬 | 10301032511 | 107.5 | 5 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市市场监督管理综合行政执法队 | 综合行政执法人员1 | 1 | 郑新 | 10301031904 | 146 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市市场监督管理综合行政执法队 | 综合行政执法人员1 | 1 | 尤宇翔 | 10301032820 | 139 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市市场监督管理综合行政执法队 | 综合行政执法人员1 | 1 | 陈圣宝 | 10301030215 | 137.5 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市市场监督管理综合行政执法队 | 综合行政执法人员1 | 1 | 郑云明 | 10301033605 | 137.5 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市市场监督管理综合行政执法队 | 综合行政执法人员2 | 1 | 邵骏 | 10301032913 | 139.5 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市市场监督管理综合行政执法队 | 综合行政执法人员2 | 1 | 王伟娜 | 10301030913 | 138 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市市场监督管理综合行政执法队 | 综合行政执法人员2 | 1 | 吴思 | 10301030603 | 131 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市劳动人事争议仲裁院 | 一级科员 | 1 | 付瑞帆 | 10301030101 | 144 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市劳动人事争议仲裁院 | 一级科员 | 1 | 李乐 | 10301032307 | 138.5 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市劳动人事争议仲裁院 | 一级科员 | 1 | 叶佳慧 | 10301031216 | 137.5 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市社会经济调查队 | 一级科员1 | 1 | 郑雨逸 | 10301032508 | 145 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市社会经济调查队 | 一级科员1 | 1 | 项品 | 10301032109 | 144.5 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市社会经济调查队 | 一级科员1 | 1 | 戴师师 | 10301030204 | 144 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市社会经济调查队 | 一级科员1 | 1 | 周诗翔 | 10301034216 | 144 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市社会经济调查队 | 一级科员2 | 1 | 周旭奕 | 10301032111 | 143.5 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市社会经济调查队 | 一级科员2 | 1 | 陈怡然 | 10301033701 | 143 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市社会经济调查队 | 一级科员2 | 1 | 施海涛 | 10301032618 | 142 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市自然资源和规划局鹿城分局 | 一级科员1 | 1 | 贾洁楠 | 10301024211 | 143 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市自然资源和规划局鹿城分局 | 一级科员1 | 1 | 郑颖婕 | 10301022704 | 140 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市自然资源和规划局鹿城分局 | 一级科员1 | 1 | 叶怡瑶 | 10301022113 | 139 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市自然资源和规划局鹿城分局 | 一级科员2 | 1 | 伊温博 | 10301020413 | 134 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市自然资源和规划局鹿城分局 | 一级科员2 | 1 | 徐文博 | 10301020717 | 133.5 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市自然资源和规划局鹿城分局 | 一级科员2 | 1 | 王富群 | 10301020909 | 131.5 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市自然资源和规划局鹿城分局 | 一级科员3 | 1 | 王家乐 | 10301024217 | 143.5 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市自然资源和规划局鹿城分局 | 一级科员3 | 1 | 戴婷婷 | 10301023519 | 134 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市自然资源和规划局鹿城分局 | 一级科员3 | 1 | 李浩然 | 10301023702 | 133.5 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市自然资源和规划局鹿城分局 | 一级科员4 | 1 | 麻泽龙 | 10301022309 | 144 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市自然资源和规划局鹿城分局 | 一级科员4 | 1 | 张阳荔 | 10301021516 | 142 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市自然资源和规划局鹿城分局 | 一级科员4 | 1 | 叶星汉 | 10301022610 | 139 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市自然资源和规划局鹿城分局 | 一级科员5 | 1 | 蒋传艺 | 10301024018 | 139.5 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市自然资源和规划局鹿城分局 | 一级科员5 | 1 | 杨春华 | 10301021607 | 133.5 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市自然资源和规划局鹿城分局 | 一级科员5 | 1 | 岑鹏程 | 10301022305 | 126 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市自然资源和规划局鹿城分局 | 一级科员6(专设残疾人职位) | 1 | 吴越锦 | 03101154208 | 125 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 | 专设残疾人职位 |
温州市自然资源和规划局鹿城分局 | 一级科员6(专设残疾人职位) | 1 | 金慧 | 03101154206 | 120 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 | 专设残疾人职位 |
温州市自然资源和规划局鹿城分局 | 一级科员6(专设残疾人职位) | 1 | 郑莹莹 | 03101402906 | 116 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 | 专设残疾人职位 |
温州市自然资源和规划局龙湾分局 | 一级科员1 | 1 | 林大木 | 10301021608 | 139.5 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市自然资源和规划局龙湾分局 | 一级科员1 | 1 | 胡健 | 10301023008 | 137.5 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市自然资源和规划局龙湾分局 | 一级科员1 | 1 | 项斌 | 10301020518 | 134.5 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市自然资源和规划局龙湾分局 | 一级科员2 | 1 | 胡荣柱 | 10301022620 | 135 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市自然资源和规划局龙湾分局 | 一级科员2 | 1 | 李南 | 10301023902 | 132 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市自然资源和规划局龙湾分局 | 一级科员2 | 1 | 王雨佳 | 10301023412 | 127 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市自然资源和规划局瓯海分局 | 一级科员1 | 2 | 徐亦逸 | 10301021307 | 136 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市自然资源和规划局瓯海分局 | 一级科员1 | 2 | 倪一凡 | 10301020810 | 135 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市自然资源和规划局瓯海分局 | 一级科员1 | 2 | 郑行健 | 10301021404 | 133 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市自然资源和规划局瓯海分局 | 一级科员1 | 2 | 林森 | 10301021714 | 132.5 | 4 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市自然资源和规划局瓯海分局 | 一级科员1 | 2 | 赖立能 | 10301021413 | 131 | 5 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市自然资源和规划局瓯海分局 | 一级科员1 | 2 | 章海霞 | 10301023619 | 128.5 | 6 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市自然资源和规划局瓯海分局 | 一级科员1 | 2 | 郑子然 | 10301020117 | 128.5 | 6 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市自然资源和规划局瓯海分局 | 一级科员2 | 1 | 林晓勇 | 10301024008 | 135 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市自然资源和规划局瓯海分局 | 一级科员2 | 1 | 李蒙蒙 | 10301024204 | 131.5 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市自然资源和规划局瓯海分局 | 一级科员2 | 1 | 汤文文 | 10301023312 | 130.5 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市自然资源和规划局瓯海分局 | 一级科员3 | 1 | 范青青 | 10301022317 | 138 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市自然资源和规划局瓯海分局 | 一级科员3 | 1 | 高秀秀 | 10301022112 | 136 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市自然资源和规划局瓯海分局 | 一级科员3 | 1 | 杨佩佩 | 10301020419 | 134.5 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市水政监察支队 | 一级科员1 | 1 | 晁若男 | 10301032001 | 148.5 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市水政监察支队 | 一级科员1 | 1 | 周苗苗 | 10301033503 | 131.5 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市水政监察支队 | 一级科员1 | 1 | 吕约环 | 10301034001 | 130.5 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市水政监察支队 | 一级科员2 | 2 | 李家豪 | 10301032712 | 140.5 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市水政监察支队 | 一级科员2 | 2 | 黄志祥 | 10301030511 | 140 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市水政监察支队 | 一级科员2 | 2 | 唐圣 | 10301032115 | 138 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市水政监察支队 | 一级科员2 | 2 | 王俊伟 | 10301030316 | 137.5 | 4 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市水政监察支队 | 一级科员2 | 2 | 范晓奇 | 10301034118 | 135.5 | 5 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市水政监察支队 | 一级科员2 | 2 | 周春风 | 10301033216 | 135 | 6 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市审计局 | 财务审计岗位一级科员 | 1 | 戴伟慧 | 10301030605 | 139 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市审计局 | 财务审计岗位一级科员 | 1 | 谢凌子 | 10301033309 | 121.5 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市审计局 | 财务审计岗位一级科员 | 1 | 杨璐婷 | 10301032011 | 116 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市审计局 | 计算机审计岗位一级科员 | 1 | 戴美喜 | 10301031807 | 141 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市审计局 | 计算机审计岗位一级科员 | 1 | 赵彬彬 | 10301033003 | 137.5 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市审计局 | 计算机审计岗位一级科员 | 1 | 吴月文 | 10301033209 | 133 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市审计局 | 工程审计岗位一级科员 | 1 | 李治国 | 10301030207 | 148.5 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市审计局 | 工程审计岗位一级科员 | 1 | 洪东勤 | 10301032320 | 142 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市审计局 | 工程审计岗位一级科员 | 1 | 周仁相 | 10301030118 | 138.5 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市互联网新闻宣传管理中心 | 一级科员 | 1 | 黄德忠 | 10301032315 | 143.5 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市互联网新闻宣传管理中心 | 一级科员 | 1 | 杨晓海 | 10301033310 | 142 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市互联网新闻宣传管理中心 | 一级科员 | 1 | 王兴乐 | 10301030318 | 141.5 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市审计发展服务中心 | 财务审计岗位一级科员 | 2 | 余千 | 10301031110 | 154 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市审计发展服务中心 | 财务审计岗位一级科员 | 2 | 程禾 | 10301032407 | 141 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市审计发展服务中心 | 财务审计岗位一级科员 | 2 | 吕姗姗 | 10301031020 | 140.5 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市审计发展服务中心 | 财务审计岗位一级科员 | 2 | 薛飞飞 | 10301030416 | 139.5 | 4 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市审计发展服务中心 | 财务审计岗位一级科员 | 2 | 虞艳 | 10301033001 | 139 | 5 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市审计发展服务中心 | 财务审计岗位一级科员 | 2 | 林晓慧 | 10301033205 | 138.5 | 6 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市审计发展服务中心 | 工程审计岗位一级科员 | 1 | 程燃 | 10301031303 | 143.5 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市审计发展服务中心 | 工程审计岗位一级科员 | 1 | 董智敏 | 10301031301 | 134.5 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市审计发展服务中心 | 工程审计岗位一级科员 | 1 | 李明骏 | 10301031506 | 134 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
|
温州市黄龙强制隔离戒毒所 | 人民警察(四级警长及以下) | 3 | 余文暖 | 20301051510 | 139 | 1 | 资格复审合格后,进入体能测评 |
|
温州市黄龙强制隔离戒毒所 | 人民警察(四级警长及以下) | 3 | 李明曜 | 20301051017 | 138 | 2 | 资格复审合格后,进入体能测评 |
|
温州市黄龙强制隔离戒毒所 | 人民警察(四级警长及以下) | 3 | 陈培 | 20301053613 | 137.5 | 3 | 资格复审合格后,进入体能测评 |
|
温州市黄龙强制隔离戒毒所 | 人民警察(四级警长及以下) | 3 | 林伟超 | 20301050119 | 134 | 4 | 资格复审合格后,进入体能测评 |
|
温州市黄龙强制隔离戒毒所 | 人民警察(四级警长及以下) | 3 | 戴少进 | 20301051612 | 133.5 | 5 | 资格复审合格后,进入体能测评 |
|
温州市黄龙强制隔离戒毒所 | 人民警察(四级警长及以下) | 3 | 王晗硕 | 20301050519 | 131.5 | 6 | 资格复审合格后,进入体能测评 |
|
温州市黄龙强制隔离戒毒所 | 人民警察(四级警长及以下) | 3 | 叶琪伟 | 20301051206 | 131.5 | 6 | 资格复审合格后,进入体能测评 |
|
温州市黄龙强制隔离戒毒所 | 人民警察(四级警长及以下) | 3 | 陈征 | 20301052608 | 130 | 8 | 资格复审合格后,进入体能测评 |
|
温州市黄龙强制隔离戒毒所 | 人民警察(四级警长及以下) | 3 | 李家豪 | 20301051317 | 130 | 8 | 资格复审合格后,进入体能测评 |
|
温州市黄龙强制隔离戒毒所 | 人民警察(四级警长及以下) | 3 | 赵晨鸣 | 20301053401 | 130 | 8 | 资格复审合格后,进入体能测评 |
|
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察1(交通管理1) | 2 | 顾雨 | 20301170111 | 74.5 | 1 | 资格复审合格后,进入体能测评 |
|
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察1(交通管理1) | 2 | 方晔盛 | 20301174315 | 65.6 | 2 | 资格复审合格后,进入体能测评 |
|
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察1(交通管理1) | 2 | 付腾飞 | 20301173310 | 64.15 | 3 | 资格复审合格后,进入体能测评 |
|
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察1(交通管理1) | 2 | 沈国轩 | 20301173110 | 61.6 | 4 | 资格复审合格后,进入体能测评 |
|
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察1(交通管理1) | 2 | 胡舒健 | 20301174103 | 61.05 | 5 | 资格复审合格后,进入体能测评 |
|
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察1(交通管理1) | 2 | 左亚雄 | 20301172412 | 60.8 | 6 | 资格复审合格后,进入体能测评 |
|
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察1(交通管理1) | 2 | 孙成 | 20301172210 | 59.9 | 7 | 资格复审合格后,进入体能测评 |
|
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察1(交通管理1) | 2 | 李洪刚 | 20301171101 | 59.85 | 8 | 资格复审合格后,进入体能测评 |
|
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察2(交通管理2) | 2 | 汪金炜 | 20301170804 | 67.65 | 1 | 资格复审合格后,进入体能测评 |
|
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察2(交通管理2) | 2 | 李浩 | 20301173909 | 65.8 | 2 | 资格复审合格后,进入体能测评 |
|
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察2(交通管理2) | 2 | 姚策 | 20301172005 | 65.25 | 3 | 资格复审合格后,进入体能测评 |
|
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察2(交通管理2) | 2 | 杨凯 | 20301173113 | 64.75 | 4 | 资格复审合格后,进入体能测评 |
|
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察2(交通管理2) | 2 | 章皓景 | 20301170908 | 64.05 | 5 | 资格复审合格后,进入体能测评 |
|
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察2(交通管理2) | 2 | 王宝商 | 20301170105 | 61.5 | 6 | 资格复审合格后,进入体能测评 |
|
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察2(交通管理2) | 2 | 彭孟达 | 20301170120 | 60.85 | 7 | 资格复审合格后,进入体能测评 |
|
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察2(交通管理2) | 2 | 叶利仲 | 20301172606 | 60.25 | 8 | 资格复审合格后,进入体能测评 |
|
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察3(交通管理3) | 6 | 刘若谷 | 20301174514 | 72.55 | 1 | 资格复审合格后,进入体能测评 |
|
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察3(交通管理3) | 6 | 吕小策 | 20301172802 | 72.5 | 2 | 资格复审合格后,进入体能测评 |
|
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察3(交通管理3) | 6 | 蒋伟 | 20301172801 | 71.25 | 3 | 资格复审合格后,进入体能测评 |
|
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察3(交通管理3) | 6 | 叶旭东 | 20301172506 | 70.05 | 4 | 资格复审合格后,进入体能测评 |
|
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察3(交通管理3) | 6 | 樊炜 | 20301173301 | 69.7 | 5 | 资格复审合格后,进入体能测评 |
|
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察3(交通管理3) | 6 | 张安特 | 20301170720 | 69.7 | 5 | 资格复审合格后,进入体能测评 |
|
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察3(交通管理3) | 6 | 陈晨 | 20301172502 | 69.4 | 7 | 资格复审合格后,进入体能测评 |
|
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察3(交通管理3) | 6 | 吕斌宾 | 20301173718 | 68.8 | 8 | 资格复审合格后,进入体能测评 |
|
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察3(交通管理3) | 6 | 戴万城 | 20301170215 | 68.55 | 9 | 资格复审合格后,进入体能测评 |
|
