您所在的位置:首页 > 招考信息 > 事业单位

2023年苍南事业单位招聘面试工作通知

发布时间:2023-09-13 09:07:00 点击:
 

根据《2023年苍南县面向社会公开招聘事业单位工作人员公告》规定,现将本次面试的有关事项通知如下:

一、面试安排

2023年苍南县面向社会公开招聘事业单位工作人员面试时间为2023年9月16日-17面试地点:中共苍南县委党校(苍南县藻溪镇魁桥村文泰路1号-新党校

请考生于9月139苍南县人事考试网上报名系统(http://120.55.188.2:8080)查询打印《面试通知书》,认真阅读《面试考生纪律》相关规定,在规定时间、地点参加面试。面试当天上午7:00报到,8:00未到达候考室的,作为放弃面试处理。

二、进入面试人员名单

经资格复审合格,进入面试人员名单见附件2。

请考生及时关注苍南县人民政府官方网站(http://www.cncn.gov.cn/)和苍南人才网https://www.cnrsj.com发布的相关信息,并保持通讯畅通


附件1:苍南县委党校平面示意图.docx

附件2:2023年苍南县面向社会公开招聘事业单位工作人员进入面试人员名单.xlsx


苍南县人力资源和社会保障局

2023912

2023年苍南县面向社会公开招聘事业单位工作人员进入面试人员名单
(共301人)
主管部门 招聘单位 岗位代码 招聘计划 姓名 准考证号 笔试总成绩
中共苍南县委办公室 苍南县县委政策研究中心 01 1 林镇 000309010106 78.64
中共苍南县委办公室 苍南县县委政策研究中心 01 1 欧阳康 000309010101 77.35
中共苍南县委办公室 苍南县县委政策研究中心 01 1 张玮玮 000309010110 73.59
苍南县人民代表大会常务委员会办公室 苍南县人大信息服务中心 02 1 丁昊 000309010116 77.65
苍南县人民代表大会常务委员会办公室 苍南县人大信息服务中心 02 1 王霖 000309010129 76.88
苍南县人民代表大会常务委员会办公室 苍南县人大信息服务中心 02 1 黄小青 000309010121 75.80
中共苍南县委统战部 苍南县苍南人联谊服务中心 03 1 章佳佳 000309010207 74.31
中共苍南县委统战部 苍南县苍南人联谊服务中心 03 1 黄蕾蕾 000309010208 73.46
中共苍南县委统战部 苍南县苍南人联谊服务中心 03 1 董雅静 000309010205 73.39
苍南县人民法院 苍南县人民法院审判保障服务中心 04 1 陈文豪 000309010319 79.36
苍南县人民法院 苍南县人民法院审判保障服务中心 04 1 曾超丽 000309010301 79.32
苍南县人民法院 苍南县人民法院审判保障服务中心 04 1 蔡婷婷 000309010322 78.94
中共苍南县委巡察工作领导小组办公室 苍南县巡察数据信息管理中心 05 1 林心影 000309010411 79.57
中共苍南县委巡察工作领导小组办公室 苍南县巡察数据信息管理中心 05 1 林昊杰 000309010419 77.16
中共苍南县委巡察工作领导小组办公室 苍南县巡察数据信息管理中心 05 1 李孝敏 000309010329 76.97
苍南县发展和改革局 苍南县粮食和物资监督检测中心 06 2 倪萍萍 000309010505 78.11
苍南县发展和改革局 苍南县粮食和物资监督检测中心 06 2 吴静 000309010506 77.99
苍南县发展和改革局 苍南县粮食和物资监督检测中心 06 2 王沁 000309010511 76.81
苍南县发展和改革局 苍南县粮食和物资监督检测中心 06 2 周世赚 000309010517 75.38
苍南县发展和改革局 苍南县粮食和物资监督检测中心 06 2 丁舸 000309010508 75.37
苍南县发展和改革局 苍南县粮食和物资监督检测中心 06 2 陈森 000309010520 74.98
苍南县发展和改革局 苍南县粮食和物资监督检测中心 07 1 金佩佩 000309010606 77.50
苍南县发展和改革局 苍南县粮食和物资监督检测中心 07 1 黄华星 000309010529 77.21
苍南县发展和改革局 苍南县粮食和物资监督检测中心 07 1 蔡星怡 000309010605 74.77
苍南县发展和改革局 苍南县能源监测中心 08 1 刘鑫 000309010705 78.28
苍南县发展和改革局 苍南县能源监测中心 08 1 王瑞海 000309010706 78.15
苍南县发展和改革局 苍南县能源监测中心 08 1 方新皓 000309010629 77.58
苍南县发展和改革局 苍南县能源监测中心 09 1 谢秀江 000309010723 80.17
苍南县发展和改革局 苍南县能源监测中心 09 1 谢作翰 000309010724 77.12
苍南县发展和改革局 苍南县能源监测中心 09 1 黄贞贞 000309010713 77.10
苍南县教育局 苍南县南宋镇小学 10 1 周瑞耀 000309010810 67.98
苍南县教育局 苍南县南宋镇小学 10 1 陈怀波 000309010804 65.66
苍南县教育局 苍南县南宋镇小学 10 1 许丰 000309010808 65.00
苍南县公安局 苍南县强制隔离戒毒所 11 1 陈杰 000309010829 79.84
苍南县公安局 苍南县强制隔离戒毒所 11 1 林小建 000309010816 79.55
苍南县公安局 苍南县强制隔离戒毒所 11 1 钟能翔 000309010828 77.30
苍南县司法局 苍南县行政执法投诉中心 12 1 李露荣 000309011030 76.47
苍南县司法局 苍南县行政执法投诉中心 12 1 彭梦瑶 000309011024 75.01
苍南县司法局 苍南县行政执法投诉中心 12 1 张明航 000309011029 74.32
苍南县人力资源和社会保障局 苍南县人力资源和社会保障局金乡管理所 13 1 周垂洲 000309011109 78.95
苍南县人力资源和社会保障局 苍南县人力资源和社会保障局金乡管理所 13 1 陈国发 000309011104 76.49
苍南县人力资源和社会保障局 苍南县人力资源和社会保障局金乡管理所 13 1 吴小平 000309011108 73.53
苍南县人力资源和社会保障局 苍南县人力资源和社会保障局赤溪管理所 14 1 蒋明瑜 000309011119 78.05
苍南县人力资源和社会保障局 苍南县人力资源和社会保障局赤溪管理所 14 1 吴克望 000309011129 77.04
苍南县人力资源和社会保障局 苍南县人力资源和社会保障局赤溪管理所 14 1 温飞翔 000309011125 76.48
苍南县自然资源和规划局 苍南县不动产登记服务中心 15 1 赖令山 000309011212 79.11
苍南县自然资源和规划局 苍南县不动产登记服务中心 15 1 周秋夏 000309011211 75.73
苍南县自然资源和规划局 苍南县不动产登记服务中心 15 1 章韵韵 000309011210 72.44
苍南县自然资源和规划局 苍南县不动产登记服务中心 16 1 杨晓晓 000309011214 73.66
苍南县自然资源和规划局 苍南县不动产登记服务中心 16 1 刘荣论 000309011216 73.26
苍南县自然资源和规划局 苍南县不动产登记服务中心 16 1 应婷婷 000309011215 71.89
苍南县住房和城乡建设局 苍南县住房和城乡建设局灵溪管理所 17 1 郑毅 000309011217 71.14
苍南县住房和城乡建设局 苍南县住房和城乡建设局灵溪管理所 18 1 林冬冬 000309011228 78.45
苍南县住房和城乡建设局 苍南县住房和城乡建设局灵溪管理所 18 1 郑烨烨 000309011226 77.71
苍南县住房和城乡建设局 苍南县住房和城乡建设局灵溪管理所 18 1 颜姗姗 000309011302 77.08
苍南县住房和城乡建设局 苍南县住房和城乡建设局灵溪管理所 19 1 陈玲珑 000309011310 76.55
苍南县住房和城乡建设局 苍南县住房和城乡建设局灵溪管理所 19 1 林荟荟 000309011315 74.40
苍南县住房和城乡建设局 苍南县住房和城乡建设局灵溪管理所 19 1 余陈露 000309011312 73.70
苍南县住房和城乡建设局 苍南县住房和城乡建设局金乡管理所 20 1 林高繁 000309011319 75.42
苍南县住房和城乡建设局 苍南县住房和城乡建设局金乡管理所 20 1 黄小男 000309011317 70.24
苍南县住房和城乡建设局 苍南县住房和城乡建设局金乡管理所 20 1 陈保鑫 000309011318 68.60
苍南县住房和城乡建设局 苍南县住房和城乡建设局藻溪管理所 21 1 曾文豪 000309011320 73.24
苍南县住房和城乡建设局 苍南县住房和城乡建设局藻溪管理所 21 1 章显炜 000309011322 71.53
苍南县住房和城乡建设局 苍南县住房和城乡建设局藻溪管理所 21 1 黄国俊 000309011321 68.04
苍南县交通运输局 苍南县公路与运输管理中心 22 1 潘华键 000309011325 78.47
苍南县交通运输局 苍南县公路与运输管理中心 22 1 周缓缓 000309011329 78.12
苍南县交通运输局 苍南县公路与运输管理中心 22 1 郑捷 000309011405 77.87
苍南县交通运输局 苍南县公路与运输管理中心 23 1 张明富 000309011409 76.51
苍南县交通运输局 苍南县公路与运输管理中心 23 1 唐文字 000309011411 73.03
苍南县交通运输局 苍南县公路与运输管理中心 23 1 林贤铭 000309011410 69.33
苍南县交通运输局 苍南县公路与运输管理中心 24 1 谢明铭 000309011417 76.93
苍南县交通运输局 苍南县公路与运输管理中心 24 1 陈亦真 000309011418 76.61
苍南县交通运输局 苍南县公路与运输管理中心 24 1 许杰 000309011428 74.94
苍南县交通运输局 苍南县公路与运输管理中心 25 1 张益 000309011511 77.13
苍南县交通运输局 苍南县公路与运输管理中心 25 1 洪彩鹏 000309011519 76.90
苍南县交通运输局 苍南县公路与运输管理中心 25 1 蒋一丹 000309011524 73.64
苍南县交通运输局 苍南县公路与运输管理中心 26 1 彭希欢 000309011610 80.19
苍南县交通运输局 苍南县公路与运输管理中心 26 1 黄佳宇 000309011604 76.46
苍南县交通运输局 苍南县公路与运输管理中心 26 1 李怡彤 000309011606 76.03
苍南县交通运输局 苍南县智慧交通中心 27 1 蔡传楠 000309011630 78.30
苍南县交通运输局 苍南县智慧交通中心 27 1 钱招辉 000309011708 77.73
苍南县交通运输局 苍南县智慧交通中心 27 1 陈妍 000309011624 77.61
苍南县交通运输局 苍南县交通运输行政执法队 28 1 吴昌鹏 000309011720 79.10
苍南县交通运输局 苍南县交通运输行政执法队 28 1 吴联潘 000309011807 78.64
苍南县交通运输局 苍南县交通运输行政执法队 28 1 黄盈盈 000309011718 78.59
苍南县交通运输局 苍南县交通运输行政执法队 29 2 柯含微 000309011813 77.75
苍南县交通运输局 苍南县交通运输行政执法队 29 2 尤朝禹 000309011810 76.14
苍南县交通运输局 苍南县交通运输行政执法队 29 2 黄瑶瑶 000309011822 75.95
苍南县交通运输局 苍南县交通运输行政执法队 29 2 王泵 000309011816 74.03
苍南县交通运输局 苍南县交通运输行政执法队 29 2 林静 000309011811 72.72
苍南县交通运输局 苍南县交通运输行政执法队 29 2 章超超 000309011809 72.36
苍南县交通运输局 苍南县交通运输行政执法队 30 2 郑思成 000309011912 77.50
苍南县交通运输局 苍南县交通运输行政执法队 30 2 蔡万豪 000309011828 77.13
苍南县交通运输局 苍南县交通运输行政执法队 30 2 温正勤 000309011924 76.33
苍南县交通运输局 苍南县交通运输行政执法队 30 2 林藉 000309011925 75.90
苍南县交通运输局 苍南县交通运输行政执法队 30 2 林磊 000309011826 75.81
苍南县交通运输局 苍南县交通运输行政执法队 30 2 吴鑫鑫 000309011913 74.98
苍南县水利局 苍南县水政管理服务中心 32 1 张立翰 000309012001 77.31
苍南县水利局 苍南县水政管理服务中心 32 1 陈必垄 000309012002 77.14
苍南县水利局 苍南县水政管理服务中心 32 1 金上叶 000309012006 76.67
苍南县水利局 苍南县桥墩水库管理所 33 1 李婷婷 000309012009 77.11
苍南县水利局 苍南县桥墩水库管理所 33 1 周丽君 000309012008 75.57
苍南县水利局 苍南县桥墩水库管理所 33 1 叶芳俊 000309012011 72.23
苍南县水利局 苍南县朱家站水闸管理所 34 1 黄寒微 000309012027 77.57
苍南县水利局 苍南县朱家站水闸管理所 34 1 郑林演 000309012024 76.61
苍南县水利局 苍南县朱家站水闸管理所 34 1 张广极 000309012028 73.32
苍南县卫生健康局 苍南县卫生监督所 36 1 周垂康 000309012116 75.47
苍南县卫生健康局 苍南县卫生监督所 36 1 董克丁 000309012102 73.52
苍南县卫生健康局 苍南县卫生监督所 36 1 苏小垚 000309012109 72.75
苍南县卫生健康局 苍南县卫生监督所 37 1 陶星星 000309012122 74.90
苍南县卫生健康局 苍南县卫生监督所 37 1 张晶晶 000309012127 74.38
苍南县卫生健康局 苍南县卫生监督所 37 1 陈梦婷 000309012121 73.69
苍南县卫生健康局 苍南县人民医院 38 1 蔡年琴 000309012217 77.13
苍南县卫生健康局 苍南县人民医院 38 1 陈伟 000309012216 74.61
苍南县卫生健康局 苍南县人民医院 38 1 黄海 000309012128 72.68
苍南县卫生健康局 苍南县第三人民医院 40 1 周文财 000309012330 80.20
苍南县卫生健康局 苍南县第三人民医院 40 1 吕文洁 000309012308 79.30
苍南县卫生健康局 苍南县第三人民医院 40 1 杨思怡 000309012329 79.10
苍南县卫生健康局 苍南县爱国卫生运动指导服务中心 41 1 陈维维 000309012419 79.75
苍南县卫生健康局 苍南县爱国卫生运动指导服务中心 41 1 郑沉沉 000309012427 79.59
苍南县卫生健康局 苍南县爱国卫生运动指导服务中心 41 1 姜琼 000309012406 79.40
苍南县退役军人事务局 苍南县光荣院 42 1 徐亦钊 000309012525 71.60
苍南县退役军人事务局 苍南县光荣院 42 1 黄兴利 000309012517 68.54
苍南县退役军人事务局 苍南县光荣院 42 1 邱照毅 000309012523 68.32
苍南县应急管理局 苍南县应急服务中心 43 1 吴福东 000309012610 77.31
苍南县应急管理局 苍南县应急服务中心 43 1 蔡晓微 000309012618 75.69
苍南县应急管理局 苍南县应急服务中心 43 1 陈祥艳 000309012602 75.08
苍南县应急管理局 苍南县应急管理宣教培训中心 44 1 杨思思 000309012722 77.49
苍南县应急管理局 苍南县应急管理宣教培训中心 44 1 林婉贞 000309012625 76.66
苍南县应急管理局 苍南县应急管理宣教培训中心 44 1 林诗慧 000309012721 76.02
苍南县综合行政执法局 苍南县县城城市管理服务中心 45 1 杨星星 000309012821 74.23
苍南县综合行政执法局 苍南县县城城市管理服务中心 45 1 林佩佩 000309012817 73.25
苍南县综合行政执法局 苍南县县城城市管理服务中心 45 1 刘佳佳 000309012824 72.99
温州市生态环境局苍南分局 苍南县生态环境保护行政执法队 46 1 叶晓爱 000309012903 77.16
温州市生态环境局苍南分局 苍南县生态环境保护行政执法队 46 1 肖君 000309012901 75.54
温州市生态环境局苍南分局 苍南县生态环境保护行政执法队 46 1 郑一凡 000309012902 73.96
温州市生态环境局苍南分局 苍南县环境监测站 47 1 池晴 000309012913 77.92
温州市生态环境局苍南分局 苍南县环境监测站 47 1 钟珂珂 000309012911 75.33
温州市生态环境局苍南分局 苍南县环境监测站 47 1 陈小葵 000309012916 75.03
温州市生态环境局苍南分局 苍南县生态环境促进中心 48 1 倪婕 000309012924 70.71
温州市生态环境局苍南分局 苍南县生态环境促进中心 48 1 周德晔 000309012925 64.95
温州市生态环境局苍南分局 苍南县生态环境促进中心 48 1 陈义侠 000309012920 61.81
苍南县社会治理中心 苍南县社会治理中心 49 1 王思蓓 000309013003 77.75
苍南县社会治理中心 苍南县社会治理中心 49 1 陈明耀 000309012930 73.35
苍南县社会治理中心 苍南县社会治理中心 49 1 金茜茜 000309013030 73.02
苍南县社会治理中心 苍南县社会治理中心 50 1 李佳 000309013112 80.57
苍南县社会治理中心 苍南县社会治理中心 50 1 林小丰 000309013209 80.06
苍南县社会治理中心 苍南县社会治理中心 50 1 金颖颖 000309013120 79.40
苍南县社会治理中心 苍南县社会治理中心 51 1 何友富 000309013319 80.25
苍南县社会治理中心 苍南县社会治理中心 51 1 郑勤勉 000309013321 78.21
苍南县社会治理中心 苍南县社会治理中心 51 1 蒋环宇 000309013407 78.19
苍南县融媒体中心 苍南县融媒体中心 52 1 李虹蝶 000309013416 79.53
苍南县融媒体中心 苍南县融媒体中心 52 1 吴梦蝶 000309013424 73.97
苍南县融媒体中心 苍南县融媒体中心 52 1 朱艺 000309013420 73.28
苍南县融媒体中心 苍南县融媒体中心 53 1 金瑞厅 000309013506 65.56
苍南县融媒体中心 苍南县融媒体中心 53 1 许宝桑 000309013502 61.23
苍南县融媒体中心 苍南县融媒体中心 53 1 江秀清 000309013504 53.07
苍南县融媒体中心 苍南县融媒体中心藻溪广播电视站 54 1 修多 000309013507 73.63
苍南县融媒体中心 苍南县融媒体中心藻溪广播电视站 54 1 刘哲铭 000309013513 71.60
苍南县融媒体中心 苍南县融媒体中心藻溪广播电视站 54 1 蔡惠洁 000309013510 68.29
苍南县重大能源项目建设管理中心 苍南县重大能源项目建设管理中心 55 1 周文杰 000309013522 79.96
苍南县重大能源项目建设管理中心 苍南县重大能源项目建设管理中心 55 1 陈冬意 000309013527 78.21
苍南县重大能源项目建设管理中心 苍南县重大能源项目建设管理中心 55 1 苏欣欣 000309013528 77.79
苍南县重大能源项目建设管理中心 苍南县重大能源项目建设管理中心 56 1 王万伟 000309020126 76.55
苍南县重大能源项目建设管理中心 苍南县重大能源项目建设管理中心 56 1 黄佳佳 000309020124 76.31
苍南县重大能源项目建设管理中心 苍南县重大能源项目建设管理中心 56 1 黄申言 000309020203 74.61
苍南县城市建设中心 苍南县城市建设中心 57 1 陈星星 000309020207 72.63
苍南县城市建设中心 苍南县城市建设中心 57 1 苏海昕 000309020210 71.56
苍南县城市建设中心 苍南县城市建设中心 57 1 林甲总 000309020209 69.75
苍南县城市建设中心 苍南县城市建设中心 58 1 李晓明 000309020308 78.51
苍南县城市建设中心 苍南县城市建设中心 58 1 项光源 000309020219 77.96
苍南县城市建设中心 苍南县城市建设中心 58 1 王烈毅 000309020223 77.48
苍南县房屋征收管理服务中心 苍南县房屋征收管理服务中心 59 1 许丰炼 000309020323 82.27
苍南县房屋征收管理服务中心 苍南县房屋征收管理服务中心 59 1 刘国雷 000309020330 78.05
苍南县房屋征收管理服务中心 苍南县房屋征收管理服务中心 59 1 徐时栋 000309020320 77.98
苍南县渔业事业发展服务中心 苍南县渔业事业发展服务中心 60 1 李恒昱 000309020524 77.33
苍南县渔业事业发展服务中心 苍南县渔业事业发展服务中心 60 1 许杰 000309020521 76.88
苍南县渔业事业发展服务中心 苍南县渔业事业发展服务中心 60 1 陈通盛 000309020501 76.81
苍南县气象局 苍南县气象防灾减灾预警中心 61 2 郑海文 000309020528 79.22
苍南县气象局 苍南县气象防灾减灾预警中心 61 2 林伊 000309020526 71.44
苍南县气象局 苍南县气象防灾减灾预警中心 61 2 华政 000309020525 66.59
苍南县气象局 苍南县气象防灾减灾预警中心 62 1 曹凯莉 000309020620 77.60
苍南县气象局 苍南县气象防灾减灾预警中心 62 1 陈翔 000309020710 77.57
苍南县气象局 苍南县气象防灾减灾预警中心 62 1 郑尊红 000309020609 77.36
苍南县气象局 苍南县气象防灾减灾预警中心 63 1 林雪 000309020722 79.84
苍南县气象局 苍南县气象防灾减灾预警中心 63 1 许思琪 000309020717 77.28
苍南县气象局 苍南县气象防灾减灾预警中心 63 1 庄庆豪 000309020715 76.40
苍南县灵溪镇人民政府 苍南县灵溪镇商贸管理服务中心 64 1 林建明 000309020909 74.70
苍南县灵溪镇人民政府 苍南县灵溪镇商贸管理服务中心 64 1 韩莹莹 000309020908 73.19
苍南县灵溪镇人民政府 苍南县灵溪镇商贸管理服务中心 64 1 曾小燕 000309020905 72.86
苍南县灵溪镇人民政府 苍南县灵溪镇商贸管理服务中心 65 5 郑书怡 000309021314 82.28
苍南县灵溪镇人民政府 苍南县灵溪镇商贸管理服务中心 65 5 陈苑琴 000309020929 81.04
苍南县灵溪镇人民政府 苍南县灵溪镇商贸管理服务中心 65 5 黄杭之 000309021419 80.67
苍南县灵溪镇人民政府 苍南县灵溪镇商贸管理服务中心 65 5 林左伟 000309021104 80.17
苍南县灵溪镇人民政府 苍南县灵溪镇商贸管理服务中心 65 5 谢静怡 000309021421 80.14
苍南县灵溪镇人民政府 苍南县灵溪镇商贸管理服务中心 65 5 姜继檬 000309021515 79.96
苍南县灵溪镇人民政府 苍南县灵溪镇商贸管理服务中心 65 5 阮兰兰 000309020925 79.89
苍南县灵溪镇人民政府 苍南县灵溪镇商贸管理服务中心 65 5 陈文昊 000309021102 79.79
苍南县灵溪镇人民政府 苍南县灵溪镇商贸管理服务中心 65 5 陈文婷 000309021704 79.59
苍南县灵溪镇人民政府 苍南县灵溪镇商贸管理服务中心 65 5 王启元 000309021605 79.51
苍南县灵溪镇人民政府 苍南县灵溪镇商贸管理服务中心 65 5 郑芳芳 000309021225 79.33
苍南县灵溪镇人民政府 苍南县灵溪镇商贸管理服务中心 65 5 温学政 000309021715 79.30
苍南县灵溪镇人民政府 苍南县灵溪镇商贸管理服务中心 65 5 周绪杰 000309021505 79.28
苍南县灵溪镇人民政府 苍南县灵溪镇商贸管理服务中心 65 5 戴芬芬 000309021805 79.22
苍南县灵溪镇人民政府 苍南县灵溪镇商贸管理服务中心 65 5 陈小静 000309021121 79.05
苍南县灵溪镇人民政府 苍南县灵溪镇应急管理服务中心 66 2 薛雪云 000309022029 79.58
苍南县灵溪镇人民政府 苍南县灵溪镇应急管理服务中心 66 2 章琳 000309021926 79.44
苍南县灵溪镇人民政府 苍南县灵溪镇应急管理服务中心 66 2 郑方庆 000309022107 78.74
苍南县灵溪镇人民政府 苍南县灵溪镇应急管理服务中心 66 2 杨祖成 000309021902 78.72
苍南县灵溪镇人民政府 苍南县灵溪镇应急管理服务中心 66 2 王仙同 000309022020 78.53
苍南县灵溪镇人民政府 苍南县灵溪镇应急管理服务中心 66 2 龚思思 000309021821 78.09
苍南县灵溪镇人民政府 苍南县灵溪镇应急管理服务中心 67 1 卢孔传 000309022128 77.56
苍南县灵溪镇人民政府 苍南县灵溪镇应急管理服务中心 67 1 江小军 000309022124 71.66
苍南县灵溪镇人民政府 苍南县灵溪镇应急管理服务中心 67 1 陈中铭 000309022127 71.38
苍南县灵溪镇人民政府 苍南县灵溪镇应急管理服务中心 68 1 郑雨珂 000309022208 79.54
苍南县灵溪镇人民政府 苍南县灵溪镇应急管理服务中心 68 1 郭文慧 000309022202 75.39
苍南县灵溪镇人民政府 苍南县灵溪镇应急管理服务中心 68 1 章晓雅 000309022212 74.43
苍南县藻溪镇人民政府 苍南县藻溪镇农业农村服务中心 69 1 李佳佳 000309022222 72.17
苍南县藻溪镇人民政府 苍南县藻溪镇农业农村服务中心 69 1 陈小燕 000309022216 67.66
苍南县藻溪镇人民政府 苍南县藻溪镇农业农村服务中心 69 1 周海滨 000309022220 66.79
苍南县藻溪镇人民政府 苍南县藻溪镇农业农村服务中心 70 1 杨望震 000309022410 77.09
苍南县藻溪镇人民政府 苍南县藻溪镇农业农村服务中心 70 1 蔡秀秀 000309022329 76.46
苍南县藻溪镇人民政府 苍南县藻溪镇农业农村服务中心 70 1 林祥威 000309022603 75.93
苍南县钱库镇人民政府 苍南县钱库镇农业农村服务中心 71 2 张新雅 000309022823 81.68
苍南县钱库镇人民政府 苍南县钱库镇农业农村服务中心 71 2 韩宏镕 000309022830 81.10
苍南县钱库镇人民政府 苍南县钱库镇农业农村服务中心 71 2 徐守杭 000309022724 80.26
苍南县钱库镇人民政府 苍南县钱库镇农业农村服务中心 71 2 王启法 000309022803 79.20
苍南县钱库镇人民政府 苍南县钱库镇农业农村服务中心 71 2 戴恩佩 000309022923 78.13
苍南县钱库镇人民政府 苍南县钱库镇农业农村服务中心 71 2 陈琪琪 000309022720 78.10
苍南县钱库镇人民政府 苍南县钱库镇农业农村服务中心 72 1 洪美容 000309023027 75.33
苍南县钱库镇人民政府 苍南县钱库镇农业农村服务中心 72 1 陈珊珊 000309023114 74.89
苍南县钱库镇人民政府 苍南县钱库镇农业农村服务中心 72 1 林甲峥 000309023227 74.89
苍南县钱库镇人民政府 苍南县钱库镇农业农村服务中心 73 1 王伟 000309030109 67.40
苍南县钱库镇人民政府 苍南县钱库镇农业农村服务中心 73 1 雷本军 000309030117 66.93
苍南县钱库镇人民政府 苍南县钱库镇农业农村服务中心 73 1 林巧巧 000309030112 65.99
苍南县炎亭镇人民政府 苍南县炎亭镇农业农村服务中心 74 1 郑莹莹 000309030211 77.39
苍南县炎亭镇人民政府 苍南县炎亭镇农业农村服务中心 74 1 陈良坚 000309030305 74.72
苍南县炎亭镇人民政府 苍南县炎亭镇农业农村服务中心 74 1 蔡金仁 000309030313 73.01
苍南县桥墩镇人民政府 苍南县桥墩镇农业农村服务中心 75 1 丁莹莹 000309030407 73.81
苍南县桥墩镇人民政府 苍南县桥墩镇农业农村服务中心 75 1 叶倩云 000309030409 71.69
苍南县桥墩镇人民政府 苍南县桥墩镇农业农村服务中心 75 1 颜欣羡 000309030404 69.95
苍南县桥墩镇人民政府 苍南县桥墩镇农业农村服务中心 76 3 陈小青 000309030529 80.85
苍南县桥墩镇人民政府 苍南县桥墩镇农业农村服务中心 76 3 宋道杰 000309030804 79.77
苍南县桥墩镇人民政府 苍南县桥墩镇农业农村服务中心 76 3 陈中科 000309030503 78.99
苍南县桥墩镇人民政府 苍南县桥墩镇农业农村服务中心 76 3 王瑶瑶 000309030608 78.57
苍南县桥墩镇人民政府 苍南县桥墩镇农业农村服务中心 76 3 苏加旋 000309030611 78.32
苍南县桥墩镇人民政府 苍南县桥墩镇农业农村服务中心 76 3 陈雯 000309030803 78.24
苍南县桥墩镇人民政府 苍南县桥墩镇农业农村服务中心 76 3 丁良铠 000309030607 78.07
苍南县桥墩镇人民政府 苍南县桥墩镇农业农村服务中心 76 3 陈洪挺 000309030724 78.01
苍南县桥墩镇人民政府 苍南县桥墩镇农业农村服务中心 76 3 施雯琪 000309030614 77.84
苍南县桥墩镇人民政府 苍南县桥墩镇综合文化服务中心 77 2 梁思露 000309030919 79.81
苍南县桥墩镇人民政府 苍南县桥墩镇综合文化服务中心 77 2 洪杰 000309030928 79.70
苍南县桥墩镇人民政府 苍南县桥墩镇综合文化服务中心 77 2 王巧巧 000309030915 79.12
苍南县桥墩镇人民政府 苍南县桥墩镇综合文化服务中心 77 2 叶小微 000309031112 77.84
苍南县桥墩镇人民政府 苍南县桥墩镇综合文化服务中心 77 2 吴健 000309031109 77.82
苍南县桥墩镇人民政府 苍南县桥墩镇综合文化服务中心 77 2 陈锐 000309031001 76.35
苍南县矾山镇人民政府 苍南县矾山镇综合文化服务中心 78 1 肖贵财 000309031208 75.63
苍南县矾山镇人民政府 苍南县矾山镇综合文化服务中心 78 1 金坚 000309031203 74.44
苍南县矾山镇人民政府 苍南县矾山镇综合文化服务中心 78 1 李发税 000309031128 74.14
苍南县矾山镇人民政府 苍南县矾山镇政务服务中心 79 1 唐慈 000309031219 77.64
苍南县矾山镇人民政府 苍南县矾山镇政务服务中心 79 1 曾瑞缪 000309031301 77.62
苍南县矾山镇人民政府 苍南县矾山镇政务服务中心 79 1 徐震 000309031214 76.20
苍南县南宋镇人民政府 苍南县南宋镇农业和经济综合服务中心 80 1 许强 000309031404 81.23
苍南县南宋镇人民政府 苍南县南宋镇农业和经济综合服务中心 80 1 周兴坤 000309031330 80.30
苍南县南宋镇人民政府 苍南县南宋镇农业和经济综合服务中心 80 1 郑瑛 000309031410 79.39
苍南县赤溪镇人民政府 苍南县赤溪镇综合文化服务中心 81 1 徐登辉 000309031513 76.42
苍南县赤溪镇人民政府 苍南县赤溪镇综合文化服务中心 81 1 叶文海 000309031517 75.86
苍南县赤溪镇人民政府 苍南县赤溪镇综合文化服务中心 81 1 杨泽 000309031522 72.54
苍南县赤溪镇人民政府 苍南县赤溪镇综合文化服务中心 82 1 王美檀 000309031719 78.01
苍南县赤溪镇人民政府 苍南县赤溪镇综合文化服务中心 82 1 吴李琦 000309031625 76.35
苍南县赤溪镇人民政府 苍南县赤溪镇综合文化服务中心 82 1 施晓通 000309031820 76.21
苍南县赤溪镇人民政府 苍南县赤溪镇应急管理服务中心 83 1 范兴冬 000309031909 78.54
苍南县赤溪镇人民政府 苍南县赤溪镇应急管理服务中心 83 1 丁良坚 000309031930 77.15
苍南县赤溪镇人民政府 苍南县赤溪镇应急管理服务中心 83 1 苏加松 000309031916 75.09
苍南县赤溪镇人民政府 苍南县赤溪镇农业农村服务中心 84 2 颜益锋 000309032520 75.28
苍南县赤溪镇人民政府 苍南县赤溪镇农业农村服务中心 84 2 杨敏 000309032225 75.17
苍南县赤溪镇人民政府 苍南县赤溪镇农业农村服务中心 84 2 黄彬彬 000309032211 74.82
苍南县赤溪镇人民政府 苍南县赤溪镇农业农村服务中心 84 2 林智 000309032317 74.68
苍南县赤溪镇人民政府 苍南县赤溪镇农业农村服务中心 84 2 赵必澳 000309032408 74.23
苍南县赤溪镇人民政府 苍南县赤溪镇农业农村服务中心 84 2 郑元东 000309032218 74.08
苍南县凤阳畲族乡人民政府 苍南县凤阳畲族乡综合服务中心 85 1 丁鹏 000309032610 78.08
苍南县凤阳畲族乡人民政府 苍南县凤阳畲族乡综合服务中心 85 1 蓝允坤 000309032615 77.78
