您所在的位置:首页 > 招考信息 > 事业单位

2023年苍南事业单位笔试入围资格复审人员名单及有关事项的通知

发布时间:2023-09-04 15:20:00 点击:
 

根据《2023年苍南县面向社会公开招聘事业单位工作人员公告》规定,现将笔试入围资格复审人员名单予以公布,具体见附件。资格复审有关事项通知如下:

一、时间和地点

时间:2023年9月6日至9月8日(上午9:00—11:30,下午2:00—5:00)

地点:苍南县人力资源和社会保障局二楼大会议室(灵溪镇江湾路408号社保大楼)

二、需提供的材料

1、本人第二代身份证原件及复印件。

2、户口簿(或印有本人户口信息的户口簿页面)原件及复印件;已在外地落户的苍南生源毕业生,还需提供户口簿迁出登记记录或公安部门出具的本人户口迁出信息材料。

3、毕业证书(国<境>外留学归来报考人员提供教育部中国留学服务中心境外学历、学位认证书)原件及复印件。

4、学位证书原件及复印件(根据岗位需要)。

5、中国高等教育学生信息网《教育部学历证书电子注册备案表》或《教育部学籍在线验证报告》(国<境>外高校除外)。

6、报名系统下载打印《报名表》1份。

7、报考“01”岗位的,还需提供《中共党员组织关系证明》原件。

8、报考“10、11、30、42、64、69、73”岗位的,还需提供经相关部门审核盖章的《2023年苍南县定向招聘事业单位工作人员资格审核表》原件。

9、报考“03、12”岗位的,还需提供法律职业资格证书原件及复印件。

三、其他说明

1、入围资格复审人员因特殊原因本人无法到场参加资格复审的,可委托他人携带所需材料参加资格复审。

2、证件(证明)不全或所提供的证件(证明)与报考岗位(专业)资格条件不相符者,资格复审不予通过;未按规定时间、地点接受资格复审的,视作自动放弃面试资格。其空缺面试资格在该岗位笔试人员中按笔试总成绩从高分到低分依次递补。


附件:2023年苍南县面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试入围资格复审人员名单


苍南县人力资源和社会保障局

2023年9月4日

2023年苍南县面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试入围资格复审人员名单
姓名 准考证号 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试总成绩 名次 岗位代码 招聘计划
林镇 000309010106 81.03 76.25 78.64 1 01 1
欧阳康 000309010101 86.20 68.50 77.35 2
张玮玮 000309010110 76.67 70.50 73.59 3
丁昊 000309010116 90.29 65.00 77.65 1 02 1
王霖 000309010129 83.75 70.00 76.88 2
黄小青 000309010121 80.10 71.50 75.80 3
章佳佳 000309010207 82.11 66.50 74.31 1 03 1
黄蕾蕾 000309010208 76.17 70.75 73.46 2
董雅静 000309010205 80.27 66.50 73.39 3
陈文豪 000309010319 92.71 66.00 79.36 1 04 1
曾超丽 000309010301 83.63 75.00 79.32 2
蔡婷婷 000309010322 90.12 67.75 78.94 3
林心影 000309010411 90.13 69.00 79.57 1 05 1
林昊杰 000309010419 84.82 69.50 77.16 2
李孝敏 000309010329 86.18 67.75 76.97 3
倪萍萍 000309010505 86.21 70.00 78.11 1 06 2
吴静 000309010506 86.48 69.50 77.99 2
王沁 000309010511 88.61 65.00 76.81 3
周世赚 000309010517 83.76 67.00 75.38 4
丁舸 000309010508 82.24 68.50 75.37 5
陈森 000309010520 84.96 65.00 74.98 6
金佩佩 000309010606 83.75 71.25 77.50 1 07 1
黄华星 000309010529 82.41 72.00 77.21 2
蔡星怡 000309010605 81.04 68.50 74.77 3
刘鑫 000309010705 91.06 65.50 78.28 1 08 1
王瑞海 000309010706 87.55 68.75 78.15 2
方新皓 000309010629 85.90 69.25 77.58 3
谢秀江 000309010723 89.84 70.50 80.17 1 09 1
谢作翰 000309010724 80.74 73.50 77.12 2
黄贞贞 000309010713 87.69 66.50 77.10 3
周瑞耀 000309010810 73.46 62.50 67.98 1 10 1
陈怀波 000309010804 70.06 61.25 65.66 2
许丰 000309010808 72.25 57.75 65.00 3
陈杰 000309010829 92.42 67.25 79.84 1 11 1
林小建 000309010816 87.84 71.25 79.55 2
钟能翔 000309010828 86.34 68.25 77.30 3
李勇 000309011026 86.19 68.00 77.10 1 12 1
李露荣 000309011030 87.69 65.25 76.47 2
彭梦瑶 000309011024 79.52 70.50 75.01 3
周垂洲 000309011109 88.90 69.00 78.95 1 13 1
陈国发 000309011104 89.98 63.00 76.49 2
吴小平 000309011108 82.55 64.50 73.53 3
蒋明瑜 000309011119 91.34 64.75 78.05 1 14 1
吴克望 000309011129 84.82 69.25 77.04 2
温飞翔 000309011125 79.96 73.00 76.48 3
赖令山 000309011212 92.71 65.50 79.11 1 15 1
周秋夏 000309011211 79.96 71.50 75.73 2
林艺 000309011208 84.83 65.25 75.04 3
杨晓晓 000309011214 83.31 64.00 73.66 1 16 1
刘荣论 000309011216 79.51 67.00 73.26 2
应婷婷 000309011215 76.03 67.75 71.89 3
郑毅 000309011217 76.03 66.25 71.14 1 17 1
蔡连树 000309011219 70.42 57.75 64.09 2
林冬冬 000309011228 88.90 68.00 78.45 1 18 1
郑烨烨 000309011226 87.41 68.00 77.71 2
颜姗姗 000309011302 82.41 71.75 77.08 3
陈玲珑 000309011310 87.10 66.00 76.55 1 19 1
林荟荟 000309011315 84.05 64.75 74.40 2
余陈露 000309011312 82.39 65.00 73.70 3
林高繁 000309011319 84.84 66.00 75.42 1 20 1
黄小男 000309011317 73.73 66.75 70.24 2
陈保鑫 000309011318 74.94 62.25 68.60 3
曾文豪 000309011320 86.48 60.00 73.24 1 21 1
章显炜 000309011322 77.81 65.25 71.53 2
黄国俊 000309011321 70.57 65.50 68.04 3
潘华键 000309011325 86.18 70.75 78.47 1 22 1
周缓缓 000309011329 83.48 72.75 78.12 2
郑捷 000309011405 86.49 69.25 77.87 3
张明富 000309011409 86.02 67.00 76.51 1 23 1
唐文字 000309011411 78.30 67.75 73.03 2
林贤铭 000309011410 76.16 62.50 69.33 3
谢明铭 000309011417 86.35 67.50 76.93 1 24 1
陈亦真 000309011418 89.97 63.25 76.61 2
许杰 000309011428 85.12 64.75 74.94 3
张益 000309011511 85.00 69.25 77.13 1 25 1
洪彩鹏 000309011519 82.55 71.25 76.90 2
蒋一丹 000309011524 79.53 67.75 73.64 3
彭希欢 000309011610 90.12 70.25 80.19 1 26 1
黄佳宇 000309011604 85.41 67.50 76.46 2
李怡彤 000309011606 87.56 64.50 76.03 3
蔡传楠 000309011630 91.34 65.25 78.30 1 27 1
钱招辉 000309011708 91.20 64.25 77.73 2
陈妍 000309011624 84.97 70.25 77.61 3
吴昌鹏 000309011720 87.69 70.50 79.10 1 28 1
吴联潘 000309011807 87.27 70.00 78.64 2
黄盈盈 000309011718 86.18 71.00 78.59 3
柯含微 000309011813 86.49 69.00 77.75 1 29 2
尤朝禹 000309011810 81.03 71.25 76.14 2
黄瑶瑶 000309011822 82.40 69.50 75.95 3
王泵 000309011816 81.06 67.00 74.03 4
林静 000309011811 74.68 70.75 72.72 5
章超超 000309011809 83.46 61.25 72.36 6
郑思成 000309011912 83.49 71.50 77.50 1 30 2
蔡万豪 000309011828 88.76 65.50 77.13 2
温正勤 000309011924 82.40 70.25 76.33 3
林藉 000309011925 84.05 67.75 75.90 4
林磊 000309011826 83.61 68.00 75.81 5
吴鑫鑫 000309011913 81.45 68.50 74.98 6
张立翰 000309012001 86.62 68.00 77.31 1 32 1
陈必垄 000309012002 90.28 64.00 77.14 2
金上叶 000309012006 86.34 67.00 76.67 3
李婷婷 000309012009 86.47 67.75 77.11 1 33 1
周丽君 000309012008 83.88 67.25 75.57 2
叶芳俊 000309012011 81.45 63.00 72.23 3
黄寒微 000309012027 83.89 71.25 77.57 1 34 1
郑林演 000309012024 81.47 71.75 76.61 2
张广极 000309012028 83.63 63.00 73.32 3
周垂康 000309012116 82.68 68.25 75.47 1 36 1
董克丁 000309012102 76.04 71.00 73.52 2
苏小垚 000309012109 83.74 61.75 72.75 3
陶星星 000309012122 87.55 62.25 74.90 1 37 1
张晶晶 000309012127 80.76 68.00 74.38 2
陈梦婷 000309012121 83.88 63.50 73.69 3
蔡年琴 000309012217 85.26 69.00 77.13 1 38 1
陈伟 000309012216 79.96 69.25 74.61 2
黄海 000309012128 78.60 66.75 72.68 3
周文财 000309012330 86.64 73.75 80.20 1 40 1
吕文洁 000309012308 91.34 67.25 79.30 2
杨思怡 000309012329 91.20 67.00 79.10 3
陈维维 000309012419 91.49 68.00 79.75 1 41 1
郑沉沉 000309012427 86.18 73.00 79.59 2
姜琼 000309012406 87.55 71.25 79.40 3
徐亦钊 000309012525 74.95 68.25 71.60 1 42 1
黄兴利 000309012517 68.58 68.50 68.54 2
邱照毅 000309012523 75.88 60.75 68.32 3
吴福东 000309012610 88.62 66.00 77.31 1 43 1
蔡晓微 000309012618 83.62 67.75 75.69 2
陈祥艳 000309012602 87.41 62.75 75.08 3
杨思思 000309012722 84.98 70.00 77.49 1 44 1
林婉贞 000309012625 87.56 65.75 76.66 2
林诗慧 000309012721 87.53 64.50 76.02 3
杨星星 000309012821 79.96 68.50 74.23 1 45 1
林佩佩 000309012817 80.74 65.75 73.25 2
刘佳佳 000309012824 80.47 65.50 72.99 3
叶晓爱 000309012903 84.81 69.50 77.16 1 46 1
肖君 000309012901 86.32 64.75 75.54 2
郑一凡 000309012902 81.16 66.75 73.96 3
池晴 000309012913 89.08 66.75 77.92 1 47 1
钟珂珂 000309012911 82.40 68.25 75.33 2
陈小葵 000309012916 76.31 73.75 75.03 3
倪婕 000309012924 74.66 66.75 70.71 1 48 1
周德晔 000309012925 69.65 60.25 64.95 2
陈义侠 000309012920 60.11 63.50 61.81 3
王思蓓 000309013003 86.49 69.00 77.75 1 49 1
陈明耀 000309012930 82.70 64.00 73.35 2
金茜茜 000309013030 85.28 60.75 73.02 3
李佳 000309013112 93.64 67.50 80.57 1 50 1
林小丰 000309013209 88.62 71.50 80.06 2
金颖颖 000309013120 87.55 71.25 79.40 3
何友富 000309013319 89.99 70.50 80.25 1 51 1
郑勤勉 000309013321 88.92 67.50 78.21 2
蒋环宇 000309013407 88.88 67.50 78.19 3
李虹蝶 000309013416 89.06 70.00 79.53 1 52 1
吴梦蝶 000309013424 86.19 61.75 73.97 2
朱艺 000309013420 87.55 59.00 73.28 3
金瑞厅 000309013506 67.87 63.25 65.56 1 53 1
许宝桑 000309013502 55.70 66.75 61.23 2
江秀清 000309013504 56.88 49.25 53.07 3
修多 000309013507 82.25 65.00 73.63 1 54 1
刘哲铭 000309013513 71.95 71.25 71.60 2
蔡惠洁 000309013510 65.58 71.00 68.29 3
周文杰 000309013522 87.42 72.50 79.96 1 55 1
陈冬意 000309013527 87.41 69.00 78.21 2
苏欣欣 000309013528 87.57 68.00 77.79 3
王万伟 000309020126 87.84 65.25 76.55 1 56 1
黄佳佳 000309020124 85.12 67.50 76.31 2
黄申言 000309020203 79.96 69.25 74.61 3
陈星星 000309020207 78.75 66.50 72.63 1 57 1
苏海昕 000309020210 70.87 72.25 71.56 2
林甲总 000309020209 75.74 63.75 69.75 3
李晓明 000309020308 90.27 66.75 78.51 1 58 1
项光源 000309020219 87.41 68.50 77.96 2
王烈毅 000309020223 87.70 67.25 77.48 3
许丰炼 000309020323 90.29 74.25 82.27 1 59 1
刘国雷 000309020330 87.84 68.25 78.05 2
徐时栋 000309020320 87.70 68.25 77.98 3
李恒昱 000309020524 88.91 65.75 77.33 1 60 1
许杰 000309020521 90.26 63.50 76.88 2
陈通盛 000309020501 85.12 68.50 76.81 3
郑海文 000309020528 84.68 73.75 79.22 1 61 2
林伊 000309020526 75.88 67.00 71.44 2
华政 000309020525 71.17 62.00 66.59 3
曹凯莉 000309020620 87.69 67.50 77.60 1 62 1
陈翔 000309020710 85.13 70.00 77.57 2
郑尊红 000309020609 86.47 68.25 77.36 3
林雪 000309020722 88.92 70.75 79.84 1 63 1
许思琪 000309020717 87.55 67.00 77.28 2
庄庆豪 000309020715 87.54 65.25 76.40 3
林建明 000309020909 79.39 70.00 74.70 1 64 1
韩莹莹 000309020908 75.88 70.50 73.19 2
曾小燕 000309020905 73.72 72.00 72.86 3
郑书怡 000309021314 89.05 75.50 82.28 1 65 5
陈苑琴 000309020929 89.83 72.25 81.04 2
黄杭之 000309021419 87.83 73.50 80.67 3
林左伟 000309021104 87.83 72.50 80.17 4
谢静怡 000309021421 93.78 66.50 80.14 5
姜继檬 000309021515 88.91 71.00 79.96 6
阮兰兰 000309020925 88.78 71.00 79.89 7
陈文昊 000309021102 86.33 73.25 79.79 8
陈文婷 000309021704 88.18 71.00 79.59 9
王启元 000309021605 92.27 66.75 79.51 10
郑芳芳 000309021225 85.90 72.75 79.33 11
温学政 000309021715 89.85 68.75 79.30 12
周绪杰 000309021505 89.06 69.50 79.28 13
戴芬芬 000309021805 86.18 72.25 79.22 14
陈小静 000309021121 87.85 70.25 79.05 15
薛雪云 000309022029 88.90 70.25 79.58 1 66 2
章琳 000309021926 85.13 73.75 79.44 2
郑方庆 000309022107 84.97 72.50 78.74 3
杨祖成 000309021902 86.18 71.25 78.72 4
王仙同 000309022020 91.06 66.00 78.53 5
龚思思 000309021821 88.92 67.25 78.09 6
卢孔传 000309022128 85.12 70.00 77.56 1 67 1
江小军 000309022124 81.31 62.00 71.66 2
陈中铭 000309022127 75.76 67.00 71.38 3
郑雨珂 000309022208 87.57 71.50 79.54 1 68 1
郭文慧 000309022202 85.28 65.50 75.39 2
章晓雅 000309022212 75.61 73.25 74.43 3
李佳佳 000309022222 77.08 67.25 72.17 1 69 1
陈小燕 000309022216 70.57 64.75 67.66 2
周海滨 000309022220 73.33 60.25 66.79 3
杨望震 000309022410 87.42 66.75 77.09 1 70 1
蔡秀秀 000309022329 88.91 64.00 76.46 2
林祥威 000309022603 87.86 64.00 75.93 3
张新雅 000309022823 89.85 73.50 81.68 1 71 2
韩宏镕 000309022830 92.70 69.50 81.10 2
徐守杭 000309022724 87.26 73.25 80.26 3
王启法 000309022803 88.90 69.50 79.20 4
戴恩佩 000309022923 85.25 71.00 78.13 5
陈琪琪 000309022720 91.20 65.00 78.10 6
洪美容 000309023027 83.91 66.75 75.33 1 72 1
陈珊珊 000309023114 76.03 73.75 74.89 2
林甲峥 000309023227 82.53 67.25 74.89 2
王伟 000309030109 71.79 63.00 67.40 1 73 1
雷本军 000309030117 69.35 64.50 66.93 2
林巧巧 000309030112 64.22 67.75 65.99 3
郑莹莹 000309030211 90.27 64.50 77.39 1 74 1
陈良坚 000309030305 86.19 63.25 74.72 2
蔡金仁 000309030313 77.51 68.50 73.01 3
丁莹莹 000309030407 80.61 67.00 73.81 1 75 1
叶倩云 000309030409 78.62 64.75 71.69 2
颜欣羡 000309030404 75.89 64.00 69.95 3
陈小青 000309030529 87.70 74.00 80.85 1 76 3
宋道杰 000309030804 90.28 69.25 79.77 2
陈中科 000309030503 89.98 68.00 78.99 3
王瑶瑶 000309030608 82.39 74.75 78.57 4
苏加旋 000309030611 90.13 66.50 78.32 5
陈雯 000309030803 86.48 70.00 78.24 6
丁良铠 000309030607 87.39 68.75 78.07 7
陈洪挺 000309030724 90.27 65.75 78.01 8
施雯琪 000309030614 88.92 66.75 77.84 9
梁思露 000309030919 85.12 74.50 79.81 1 77 2
洪杰 000309030928 88.89 70.50 79.70 2
王巧巧 000309030915 86.49 71.75 79.12 3
叶小微 000309031112 83.93 71.75 77.84 4
吴健 000309031109 90.13 65.50 77.82 5
陈锐 000309031001 86.19 66.50 76.35 6
肖贵财 000309031208 83.75 67.50 75.63 1 78 1
金坚 000309031203 80.87 68.00 74.44 2
李发税 000309031128 84.53 63.75 74.14 3
唐慈 000309031219 83.78 71.50 77.64 1 79 1
曾瑞缪 000309031301 89.98 65.25 77.62 2
徐震 000309031214 87.39 65.00 76.20 3
许强 000309031404 87.70 74.75 81.23 1 80 1
周兴坤 000309031330 91.34 69.25 80.30 2
郑瑛 000309031410 90.27 68.50 79.39 3
徐登辉 000309031513 86.33 66.50 76.42 1 81 1
叶文海 000309031517 83.47 68.25 75.86 2
杨泽 000309031522 81.07 64.00 72.54 3
王美檀 000309031719 90.27 65.75 78.01 1 82 1
吴李琦 000309031625 86.19 66.50 76.35 2
施晓通 000309031820 83.91 68.50 76.21 3
范兴冬 000309031909 88.32 68.75 78.54 1 83 1
丁良坚 000309031930 82.55 71.75 77.15 2
苏加松 000309031916 85.42 64.75 75.09 3
颜益锋 000309032520 82.55 68.00 75.28 1 84 2
杨敏 000309032225 86.33 64.00 75.17 2
黄彬彬 000309032211 80.88 68.75 74.82 3
林智 000309032317 90.11 59.25 74.68 4
赵必澳 000309032408 82.95 65.50 74.23 5
郑元东 000309032218 85.90 62.25 74.08 6
丁鹏 000309032610 87.40 68.75 78.08 1 85 1
蓝允坤 000309032615 87.56 68.00 77.78 2
郭柯达 000309032612 84.69 67.50 76.10 3
陈扬洋 000309032729 89.98 68.50 79.24 1 86 1
林巍 000309032706 83.91 73.75 78.83 2
李娜 000309032701 91.36 66.00 78.68 3
郑存杰 000309033008 86.48 68.75 77.62 1 87 1
沈乒乒 000309033018 87.12 65.50 76.31 2
卢露 000309032818 82.84 68.00 75.42 3
李晓倩 000309033104 81.33 68.00 74.67 1 88 1
林威 000309033107 83.92 64.75 74.34 2
苏晨雨 000309033026 78.60 68.50 73.55 3
高苗苗 000309033115 83.62 70.00 76.81 1 89 1
陈国旗 000309033215 85.28 68.25 76.77 2
蔡思诗 000309033117 85.11 67.75 76.43 3
陈璐 000309033330 88.47 72.25 80.36 1 90 1
林言福 000309033311 81.17 66.75 73.96 2
林思思 000309033228 77.38 65.75 71.57 3
林伊繁 000309033514 88.33 69.75 79.04 1 91 1
余建伦 000309033423 85.90 69.75 77.83 2
陈思思 000309033518 84.86 70.50 77.68 3

  • 原图公考直播群

  • 温州事业单位交流群B

  • 温州公务员交流群C