您所在的位置:首页 > 招考信息 > 事业单位

2023年温州市市级事业单位公开招聘工作人员面试考生纪律(附名单)

发布时间:2023-06-14 17:42:00 点击:
 

一、考生持本人有效身份证和《面试通知书》,按规定时间到达指定面试点候考室报到。未在规定时间前到达指定面试点候考室报到者,取消面试资格。面试期间不得穿着带有明显职业特点的职业装或制服。

二、考生报到后,接受候考室管理人员核实身份校验证件,发现代考即取消面试资格。面试过程中,如发现考生随身携带通讯工具,作零分处理。

三、考生将所携带的所有通讯工具,交由管理人员统一保管,面试结束后领取,请考生不要使用带耳机的各种电子设备。

四、考生在管理人员的组织下,抽签取得面试顺序号,按有关要求依次进入面试室接受面试。候考室及面试室严禁吸烟。

五、考生在候考室候考期间服从管理人员的管理,不得擅自离开。上洗手间必须征得管理员同意,并由工作人员带往。

六、考生不得将参考资料、纸张等物品带入面试室,不得将面试题本、草稿纸带出考场。面试过程中不得自报姓名,不得要求考官解释题目。

七、考生面试结束后,离开面试室,不得再回候考室。

八、如有违反以上规定,或发现有其他舞弊行为的,按违纪处理。 


面试通知书打印链接


温州市人力资源和社会保障局

2023年6月14日


2023年温州市市级事业单位公开招聘工作人员面试考生纪律

一、考生持本人有效身份证和《面试通知书》,按规定时间到达指定面试点候考室报到。未在规定时间前到达指定面试点候考室报到者,取消面试资格。面试期间不得穿着带有明显职业特点的职业装或制服。

二、考生报到后,接受候考室管理人员核实身份校验证件,发现代考即取消面试资格。面试过程中,如发现考生随身携带通讯工具,作零分处理。

三、考生将所携带的所有通讯工具,交由管理人员统一保管,面试结束后领取,请考生不要使用带耳机的各种电子设备。

四、考生在管理人员的组织下,抽签取得面试顺序号,按有关要求依次进入面试室接受面试。候考室及面试室严禁吸烟。

五、考生在候考室候考期间服从管理人员的管理,不得擅自离开。上洗手间必须征得管理员同意,并由工作人员带往。

六、考生不得将参考资料、纸张等物品带入面试室,不得将面试题本、草稿纸带出考场。面试过程中不得自报姓名,不得要求考官解释题目。

七、考生面试结束后,离开面试室,不得再回候考室。

八、如有违反以上规定,或发现有其他舞弊行为的,按违纪处理。 


温州市人力资源和社会保障局

2023年6月14日


2023年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员入围面试人员名单

序号 考生姓名 准考证 招聘单位 岗位代码 招聘人数 笔试总成绩 笔试岗位排名 备注
1 周碟 003000201813 温州市决策咨询研究中心 0101 1 69.75 1
2 金伟博 003000202415 温州市决策咨询研究中心 0101 1 67 2
3 吴家琪 003000201030 温州市决策咨询研究中心 0101 1 66.75 3
4 夏远旦 003000200619 温州市廉政教育中心 0201 1 64.75 1
5 林子怡 003000201124 温州市廉政教育中心 0201 1 64.25 2
6 章文孟 003000201619 温州市廉政教育中心 0201 1 63 3
7 王瑜瑜 003000200111 温州市人民检察院检察事务中心 0301 1 66.25 1
8 陈飞翔 003000201621 温州市人民检察院检察事务中心 0301 1 65 2
9 潘建秦 003000202424 温州市人民检察院检察事务中心 0301 1 64.5 3
10 罗璐 003000202702 温州市人民检察院检察事务中心 0301 1 64.5 3
11 项温慧 003000202527 温州市市级公办医院管理中心 0401 1 64.75 1
12 黄丹淼 003000202428 温州市市级公办医院管理中心 0401 1 58.25 2
13 张会兰 003000200428 温州市市级公办医院管理中心 0401 1 58 3
14 林彬彬 003000202518 温州市中心医院 0501 2 67 1
15 曾杨 003000202616 温州市中心医院 0501 2 67 1
16 缪海珍 003000200308 温州市中心医院 0501 2 65.75 3
17 叶轩嘉 003000201914 温州市中心医院 0501 2 65.75 3
18 陈涵 003000201918 温州市中心医院 0501 2 65.5 5
19 郑思成 003000202730 温州市中心医院 0501 2 65.5 5
20 张昕然 003000201027 温州市中心医院 0502 1 68.5 1
21 陈鸯 003000200501 温州市中心医院 0502 1 66 2
22 施玲玲 003000200102 温州市中心医院 0502 1 63.25 3
23 陈咸俊 003000202223 温州市中心医院 0503 1 67.5 1
24 黄梦霞 003000201317 温州市中心医院 0503 1 65 2
25 陈铖龙 003000201718 温州市中心医院 0503 1 64.75 3
26 罗静 003000202920 温州市中心医院 0503 1 64.75 3
27 廖蒙怡 003000202029 温州市中心医院 0504 1 65.5 1
28 王凯翔 003000202607 温州市中心医院 0504 1 63 3
29 吴佳茹 003000200817 温州市中心医院 0504 1 60.5 5 递补
30 刘若谷 003000201629 温州市中心医院 0505 1 64.75 1
31 董晨 003000202302 温州市中心医院 0505 1 64.5 2
32 郑曼琳 003000200302 温州市中心医院 0505 1 64 3
33 叶文杰 003000201728 温州市中心医院 0506 1 62 1
34 胡淼国 003000201104 温州市中心医院 0506 1 59 2
35 周丹丹 003000201830 温州市中心医院 0506 1 56.75 3
36 王瑞来 003000202103 温州市中心医院 0507 1 68 1
37 林智慧 003000201725 温州市中心医院 0507 1 67.75 2
38 孔柏铧 003000202819 温州市中心医院 0507 1 61.25 4 递补
39 殷大伟 003000201605 温州市第六人民医院 0601 1 66.75 1
40 王海隆 003000202325 温州市第六人民医院 0601 1 65.75 2
41 李佳玮 003000201002 温州市第六人民医院 0601 1 65.25 3
42 林晓静 003000201308 温州市人民医院 0701 1 68.5 1
43 李腊梅 003000200209 温州市人民医院 0701 1 65.25 2
44 叶瑶瑶 003000201229 温州市人民医院 0701 1 64.75 3
45 黄依炜 003001000721 温州市人民医院 0702 2 71.2 1
46 李晨晖 003001001212 温州市人民医院 0702 2 69.15 2
47 李晓冉 003001000708 温州市人民医院 0702 2 67.15 3
48 陈樟 003001000908 温州市人民医院 0702 2 66.15 4
49 蔡卉 003001000608 温州市人民医院 0702 2 66 5
50 陈金金 003001000416 温州市人民医院 0702 2 63.95 6
51 孙叶琳 003000200306 温州市人民医院 0703 1 65.75 1
52 王昕琦 003000202028 温州市人民医院 0703 1 61.75 2
53 夏心雨 003000202310 温州市人民医院 0703 1 61 3
54 张晓微 003000200101 温州市人民医院 0704 1 62.75 1
55 苏轻舟 003000201122 温州市人民医院 0704 1 62.5 2
56 胡小玉 003000202807 温州市人民医院 0704 1 60.25 3
57 王晨炜 003000201929 温州市人民医院 0705 1 69.25 1
58 林伟 003000203015 温州市人民医院 0705 1 67.75 2
59 章漪 003000200530 温州市人民医院 0705 1 65.5 3
60 洪小虎 003000201329 温州市人民医院 0707 1 69.5 1
61 郑雨欣 003000202906 温州市人民医院 0707 1 69 2
62 彭思思 003000302902 温州市人民医院 0707 1 63.75 3
63 陈永平 003000300927 温州市中医院 0801 1 68 1
64 付淑娴 003000301216 温州市中医院 0801 1 66.5 2
65 林献策 003000301118 温州市中医院 0801 1 64 3
66 杨义善 003000300104 温州市中医院 0802 1 63 1
67 张强力 003000300502 温州市中医院 0802 1 60.75 2
68 陈俊 003000302624 温州市中医院 0802 1 58.75 3
69 张璐 003000302421 温州市中医院 0803 1 68.25 1
70 陈献东 003000303015 温州市中医院 0803 1 67.5 2
71 潘涵钰 003000300316 温州市中医院 0803 1 66.75 3
72 汪新力 003000302714 温州市中西医结合医院 0901 1 63.5 2
73 林宁宁 003000301629 温州市中西医结合医院 0901 1 63.25 3
74 徐碧纯 003000300121 温州市中西医结合医院 0901 1 62.75 4 递补
75 诸葛芳芳 003000301220 温州市中西医结合医院 0901 1 62.75 4 递补
76 赵约琳 003000302723 温州市中西医结合医院 0902 1 65.75 1
77 林淑珍 003000300630 温州市中西医结合医院 0902 1 62 2
78 周琳怡 003000303025 温州市中西医结合医院 0902 1 60.25 3
79 苏婉玉 003000300723 温州市中西医结合医院 0903 1 64.75 1
80 蔡超煌 003000302214 温州市中西医结合医院 0903 1 59 2
81 钱晓炯 003000300213 温州市中西医结合医院 0903 1 58.25 3
82 张泰铭 003000300201 温州市中西医结合医院 0904 1 54 3
83 徐依婷 003000302305 温州市中西医结合医院 0904 1 54 3
84 蔡云霞 003000300506 温州市中西医结合医院 0904 1 50.5 5 递补
85 黄百川 003000301004 温州市第七人民医院 1001 1 55 1
86 张跃伟 003000301518 温州市第七人民医院 1001 1 55 1
87 陈国淼 003000302414 温州市第七人民医院 1001 1 50.5 3
88 李佩佩 003000300619 温州市第七人民医院 1002 1 61 1
89 贾芒芒 003000302420 温州市第七人民医院 1002 1 60 2
90 黄为 003000301914 温州市第七人民医院 1002 1 56 3
91 陈超前 003000300412 温州市疾病预防控制中心 1101 1 62.5 1
92 吴默然 003000300110 温州市工人文化宫 1201 1 72.35 1
93 彭超凡 003000300706 温州市工人文化宫 1201 1 70.62 2
94 蒋铭泽 003000301410 温州市工人文化宫 1201 1 68.53 3
95 薛央洁 003001000926 温州市居民身份证信息管理中心 1301 1 58.5 1
96 王张臻 003001000703 温州市居民身份证信息管理中心 1301 1 56.1 2
97 郑培棋 003001000215 温州市居民身份证信息管理中心 1301 1 56.05 3
98 余一龙 003000300406 温州市儿童福利院(温州市未成年人救助保护中心) 1401 1 66.75 1
99 连海兰 003000301120 温州市儿童福利院(温州市未成年人救助保护中心) 1401 1 55.75 2
100 陈若倩 003000301227 温州市儿童福利院(温州市未成年人救助保护中心) 1401 1 55.25 3
101 胡田园 003001000112 温州市社会福利院 1501 1 67.7 1
102 余欣 003001001208 温州市社会福利院 1501 1 60.45 2
103 朱年利 003001000623 温州市社会福利院 1501 1 59.8 3
104 周淑琪 003000300413 温州市社会福利院 1502 1 55.75 1
105 林铃铃 003000301005 温州市社会福利院 1502 1 54 2
106 李宛岑 003000302805 温州市社会福利院 1502 1 51.75 3
107 吴克样 003000300226 温州市社会福利院 1503 1 57.5 1
108 潘旖旖 003000301503 温州市社会福利院 1503 1 53.25 2
109 潘佳忆 003000301906 温州市社会福利院 1503 1 52 3
110 李启成 003000300308 温州市救助管理站 1601 1 68.75 1
111 李俊翰 003000300926 温州市救助管理站 1601 1 66.5 2
112 张温禾 003000302004 温州市救助管理站 1601 1 66.5 2
113 方超 003000300221 温州市救助管理站 1602 1 70 1
114 施慧雅 003000302817 温州市救助管理站 1602 1 70 1
115 何星强 003000300119 温州市救助管理站 1602 1 69 3
116 林悠然 003000302002 温州体育中心 1701 1 68.25 1
117 胡锦鹏 003000301713 温州体育中心 1701 1 66 2
118 程仁丰 003000301325 温州体育中心 1701 1 65.25 3
119 杨铭 003000302015 温州体育中心 1701 1 65.25 3
120 金鼎利 003000301912 温州市体育彩票管理中心 1801 1 66 1
121 邵武杰 003000302623 温州市体育彩票管理中心 1801 1 65 2
122 陈楚仪 003000301902 温州市体育彩票管理中心 1801 1 64 3
123 王泓尹 003000400709 温州体育运动学校 1901 1 66.25 2
124 陈雪时 003000401815 温州体育运动学校 1901 1 65.75 3
125 汪懿 003000401326 温州体育运动学校 1901 1 63.5 5 递补
126 章丽丹 003001000209 温州体育运动学校 1902 1 68.5 1
127 陈伊琳 003001000319 温州体育运动学校 1902 1 67.25 2
128 王婧如 003001000720 温州体育运动学校 1902 1 66.8 3
129 胡程辉 003000401412 温州市应急管理宣传教育中心(市减灾救灾中心) 2001 1 64 1
130 陈炜 003000400227 温州市应急管理宣传教育中心(市减灾救灾中心) 2001 1 61.5 2
131 李宇轩 003000401420 温州市应急管理宣传教育中心(市减灾救灾中心) 2001 1 61 3
132 诸葛晨伟 003000400705 温州市军队离休退休干部休养所 2101 1 69.5 1
133 施龙吟 003000401228 温州市军队离休退休干部休养所 2101 1 68.25 2
134 余倩逸 003000401316 温州市军队离休退休干部休养所 2101 1 65.5 3
135 戴恒超 003000400612 温州军用饮食供应站 2201 1 61.5 1
136 王克 003000401924 温州军用饮食供应站 2201 1 60.5 2
137 潘城国 003000401328 温州军用饮食供应站 2201 1 58.25 3
138 杨彬彬 003001001008 温州革命烈士纪念馆 2301 1 65.75 1
139 金鸥婵 003001001024 温州革命烈士纪念馆 2301 1 65.25 2
140 侯一好 003001000619 温州革命烈士纪念馆 2301 1 64.8 3
141 郑锴 003000400105 温州市公路与运输管理中心 2401 1 66.25 1
142 林兆祥 003000400914 温州市公路与运输管理中心 2401 1 66.25 1
143 吴军君 003000400907 温州市公路与运输管理中心 2401 1 60.75 3
144 汤开造 003000400628 温州市公路与运输管理中心 2402 1 66.75 1
145 郑珍慧 003000400708 温州市公路与运输管理中心 2402 1 66.5 2
146 项文杰 003000401709 温州市公路与运输管理中心 2402 1 66.25 3
147 贾威 003000402006 温州市公路与运输管理中心 2403 1 69.75 1
148 郑卓 003000400410 温州市公路与运输管理中心 2403 1 68 2
149 胡如意 003000401411 温州市公路与运输管理中心 2403 1 66.5 3
150 岳思思 003000401630 温州市公路与运输管理中心 2404 1 67 1
151 王洁 003000400529 温州市公路与运输管理中心 2404 1 62.75 2
152 刘含墨 003000401517 温州市公路与运输管理中心 2404 1 59.75 3
153 陈程浩 003000401707 温州市港航管理中心 2501 1 61.25 1
154 林雨寒 003000400426 温州市港航管理中心 2501 1 58.25 2
155 薛尔特 003000400306 温州市港航管理中心 2501 1 58 3
156 周游 003000402015 温州市港航管理中心 2502 1 62.5 1
157 王文泽 003000400403 温州市港航管理中心 2502 1 57 2
158 王帅霞 003000401426 温州市港航管理中心 2502 1 54.5 3
159 王志益 003000400802 温州市港航管理中心 2503 1 73 1
160 夏哲 003000401116 温州市港航管理中心 2503 1 72.25 2
161 程洛 003000401808 温州市港航管理中心 2503 1 70.25 3
162 孙文龙 003000502706 温州市港航管理中心 2504 1 65.25 1
163 汪洋 003000502325 温州市港航管理中心 2504 1 65 2
164 黄雅婷 003000500618 温州市港航管理中心 2504 1 53 3
165 林雪儿 003000502210 温州市交通工程管理中心 2601 1 68 1
166 李诚豪 003000502717 温州市交通工程管理中心 2601 1 66.75 2
167 杨登界 003000501924 温州市交通工程管理中心 2601 1 65.75 3
168 张川 003000501427 温州市综合交通前期管理中心 2701 1 64 1
169 杨克形 003000502813 温州市综合交通前期管理中心 2701 1 53 2
170 李文治 003000502409 温州市综合交通前期管理中心 2701 1 46.25 3
171 徐儒胜 003000502105 温州港引航站 2801 1 59 1
172 汪亚楠 003000501614 温州港引航站 2801 1 58.25 2
173 韩东阳 003000501103 温州港引航站 2801 1 51 5 递补
174 谭剑峰 003000502117 温州港引航站 2802 1 64.75 1
175 孟庆雷 003000501004 温州港引航站 2802 1 63.5 2
176 饶明政 003000502710 温州港引航站 2802 1 55.5 5 递补
177 林鹏程 003000502429 温州市温瑞平水系管理中心 2901 3 62.5 1
178 郑文言 003000501618 温州市温瑞平水系管理中心 2901 3 62 2
179 阙小玲 003000501530 温州市温瑞平水系管理中心 2901 3 55 3
180 刘琪 003000501525 温州市温瑞平水系管理中心 2901 3 54.5 4
181 李春秀 003000501920 温州市温瑞平水系管理中心 2901 3 51.5 5
182 吕唯雅 003000501014 温州市温瑞平水系管理中心 2902 2 66.25 1
183 黄品相 003000502311 温州市温瑞平水系管理中心 2902 2 65 2
184 王陆源 003000502826 温州市温瑞平水系管理中心 2902 2 65 2
185 戴博文 003000502816 温州市温瑞平水系管理中心 2902 2 64.5 4
186 吴涵 003000501911 温州市温瑞平水系管理中心 2902 2 64 5
187 陈瑞 003000500308 温州市温瑞平水系管理中心 2902 2 62.75 7 递补
188 郑欣雨 003000501915 温州市水文管理中心 3001 1 66.25 1
189 陈冰沁 003000501721 温州市水文管理中心 3001 1 60.5 3
190 李孙强 003000501327 温州市水文管理中心 3001 1 60.25 4 递补
191 陈睿临 003000500703 温州市党外人士服务中心 3101 1 64.5 1
192 李惠彪 003000500706 温州市党外人士服务中心 3101 1 64.25 2
193 伊温和 003000500113 温州市党外人士服务中心 3101 1 61.75 3
194 黄晨露 003000501317 温州市党外人士服务中心 3102 1 68.25 1
195 陈阳 003000501729 温州市党外人士服务中心 3102 1 67.5 2
196 黄豪锦 003000502502 温州市党外人士服务中心 3102 1 67 3
197 李青青 003000501117 温州市建设工程质量安全管理总站 3201 1 66.75 1
198 叶伟特 003000502018 温州市建设工程质量安全管理总站 3201 1 64.75 2
199 余甜甜 003000500926 温州市建设工程质量安全管理总站 3201 1 63.75 3
200 张倬齐 003000602321 温州市建筑市场管理总站 3301 1 64.75 1
201 朱晓伟 003000602727 温州市建筑市场管理总站 3301 1 64.5 2
202 黄誉 003000601023 温州市建筑市场管理总站 3301 1 63.5 3
203 俞哲萍 003000601627 温州市房屋征收指导中心 3401 1 70.25 1
204 刘晨 003000602011 温州市房屋征收指导中心 3401 1 68 2
205 金婷瑶 003000600316 温州市房屋征收指导中心 3401 1 66.75 3
206 周丽娜 003000601607 温州市房屋征收指导中心 3401 1 66.75 3
207 李园园 003000601623 温州市房屋征收指导中心 3402 1 65.75 1
208 董文哲 003000601301 温州市房屋征收指导中心 3402 1 64.5 2
209 谢微松 003000602116 温州市房屋征收指导中心 3402 1 64.25 3
210 陈柠 003000600506 温州市房屋征收指导中心 3403 1 67.75 1
211 曹亚轩 003000601001 温州市房屋征收指导中心 3403 1 62.5 2
212 余超超 003000601122 温州市房屋征收指导中心 3403 1 62.5 2
213 郭诗睿 003000602028 温州市房屋征收指导中心 3404 1 68.75 1
214 余斌斌 003000601413 温州市房屋征收指导中心 3404 1 67.25 2
215 胡芒 003000602420 温州市房屋征收指导中心 3404 1 67 3
216 胡必钻 003000600106 温州市城市道路建设研究中心 3501 2 62 1
217 王瑞超 003000600311 温州市城市道路建设研究中心 3501 2 59.5 2
218 刘文卓 003000601721 温州市城市道路建设研究中心 3501 2 59.25 3
219 项显博 003000602602 温州市城市道路建设研究中心 3501 2 57 4
220 毛传挺 003000601915 温州市城市道路建设研究中心 3501 2 56.75 5
221 彭栋栋 003000602711 温州市城市道路建设研究中心 3501 2 56.75 5
222 邵凡茜 003000600322 温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心 3601 1 65.25 1
223 张家旺 003000600516 温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心 3601 1 62.25 2
224 谢国微 003000601427 温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心 3601 1 60.75 3
225 陈上旭 003000601404 温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心 3602 1 70.75 1
226 张俊凯 003000600815 温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心 3602 1 68.75 2
227 邵婷婷 003000600912 温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心 3602 1 68.25 3
228 徐伊融 003000600504 温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心 3603 1 67.75 1
229 邹潘有 003000601912 温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心 3603 1 66.75 2
230 罗洁 003000600819 温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心 3603 1 66 3
231 朱梦秋 003000602208 温州市妇女儿童活动中心 3701 1 68.75 1
232 黄约颖 003000602330 温州市妇女儿童活动中心 3701 1 67.25 2
233 金思思 003000600423 温州市妇女儿童活动中心 3701 1 63.75 3
234 潘映儒 003000600302 温州市妇女儿童活动中心 3702 1 65.75 1
235 方伟 003000600903 温州市妇女儿童活动中心 3702 1 65 2
236 潘冰桦 003000600906 温州市妇女儿童活动中心 3702 1 63.25 3
237 李媛媛 003000602320 温州市家庭暴力投诉中心 3801 1 66.25 1
238 高珊珊 003000602229 温州市家庭暴力投诉中心 3801 1 63.75 2
239 倪铭 003000602530 温州市家庭暴力投诉中心 3801 1 63.5 3
240 鲍肃皓 003000600418 温州市能源监测中心 3901 2 64.25 1
241 陈星宇 003000602428 温州市能源监测中心 3901 2 63.25 2
242 华方豪 003000601901 温州市能源监测中心 3901 2 61.25 3
243 方力 003000600910 温州市能源监测中心 3901 2 60 4
244 方一亨 003000601920 温州市能源监测中心 3901 2 58.5 5
245 戴豪杰 003000601621 温州市能源监测中心 3901 2 56.75 6
246 徐子涵 003000600716 温州市能源监测中心 3902 2 67.25 1
247 李雅钛 003000600327 温州市能源监测中心 3902 2 65.5 2
248 苏婷婷 003000600803 温州市能源监测中心 3902 2 62.75 3
249 缪琪琪 003000601615 温州市能源监测中心 3902 2 62.75 3
250 林青媛 003000601130 温州市能源监测中心 3902 2 61.75 5
251 张蓉荧 003000602610 温州市能源监测中心 3902 2 61.75 5
252 何珊珊 003000601117 温州市市政管理中心 4001 1 70.75 1
253 吴献波 003000602615 温州市市政管理中心 4001 1 66.75 2
254 陈一晗 003000602822 温州市市政管理中心 4001 1 66 3
255 章慧翔 003000600221 温州市公用事业管理中心 4101 1 66 1
256 潘温慈 003000602024 温州市公用事业管理中心 4101 1 66 1
257 曹紫艳 003000602210 温州市公用事业管理中心 4101 1 64.75 4 递补
258 孙达 003000700909 温州市市容环境卫生管理中心 4201 1 65.5 1
259 郑涵 003000702010 温州市市容环境卫生管理中心 4201 1 65.25 2
260 付奕雯 003000600126 温州市市容环境卫生管理中心 4201 1 65 3
261 赵泓宇 003000701321 温州市市容环境卫生管理中心 4202 1 66.5 1
262 黄彩门 003000701310 温州市市容环境卫生管理中心 4202 1 63 2
263 周俊 003000701017 温州市市容环境卫生管理中心 4202 1 62.25 3
264 王颖捷 003000700708 温州市市容环境卫生管理中心 4203 1 66.75 1
265 徐豪 003000700202 温州市市容环境卫生管理中心 4203 1 66.5 2
266 汤君赛 003000700611 温州市市容环境卫生管理中心 4203 1 66.5 2
267 金绵绵 003000701501 温州市市容环境卫生管理中心 4203 1 66.5 2
268 余棉棉 003000701103 温州市市容环境卫生管理中心 4204 1 66.75 1
269 林蕴茹 003000702520 温州市市容环境卫生管理中心 4204 1 64.5 2
270 黄丽玮 003000701827 温州市市容环境卫生管理中心 4204 1 64 3
271 黄鑫 003000700403 温州市金融工作服务中心 4301 1 71.5 1
272 陈楚雅 003000700303 温州市金融工作服务中心 4301 1 67.25 2
273 林童童 003000701611 温州市金融工作服务中心 4301 1 66.25 3
274 朱正峰 003000702409 温州市计量科学研究院 4401 1 69 1
275 谢晨晖 003000700705 温州市计量科学研究院 4401 1 61.75 2
276 吴步坤 003000701328 温州市计量科学研究院 4401 1 61.25 3
277 潘韩宇 003000700817 温州市食品药品检验科学研究院 4501 1 61.75 1
278 王郑怡 003000701019 温州市食品药品检验科学研究院 4501 1 60.75 2
279 陈成安 003000700715 温州市食品药品检验科学研究院 4501 1 59.5 3
280 李可 003000701404 温州市标准化科学研究院 4601 1 69.5 1
281 赵梦瑶 003000700908 温州市标准化科学研究院 4601 1 60.75 2
282 陈昊威 003000702018 温州市标准化科学研究院 4601 1 57.25 4 递补
283 陈鼎 003000701507 温州市特种设备检测科学研究院(温州市特种设备应急处置中心) 4701 1 66.5 1
284 施依呈 003000700624 温州市特种设备检测科学研究院(温州市特种设备应急处置中心) 4701 1 64 2
285 丁亚塞 003000701129 温州市特种设备检测科学研究院(温州市特种设备应急处置中心) 4701 1 61 3
286 潘柯柯 003000701416 温州市少年宫 4801 1 63.75 1
287 林滢 003000700621 温州市少年宫 4801 1 63 2
288 刘一笑 003000701001 温州市少年宫 4801 1 62.5 3
289 金铭 003000700101 温州市少年宫 4802 1 60.25 1
290 蔡赛特 003000701006 温州市少年宫 4802 1 59.5 2
291 季狄狄 003000701309 温州市少年宫 4802 1 57.5 3
292 黄汉城 003000701113 温州革命历史纪念馆 4901 2 62.75 2
293 王仲祥 003000701612 温州革命历史纪念馆 4901 2 61.25 3
294 钱柏翰 003000701005 温州革命历史纪念馆 4901 2 60.5 4
295 虞聪聪 003000702410 温州革命历史纪念馆 4901 2 58.5 5
296 蒋奇轩 003000701308 温州革命历史纪念馆 4901 2 56.25 7 递补
297 王玥 003000701215 温州革命历史纪念馆 4901 2 53.75 8 递补
298 王伟伟 003000702326 温州市人防综合保障中心 5001 1 69.75 1
299 陈晨照 003000702227 温州市人防综合保障中心 5001 1 62.75 2
300 张自行 003000701125 温州市人防综合保障中心 5001 1 61 3
301 徐茜娜 003000702030 温州市非税收入收缴中心 5101 1 69.25 1
302 姜销销 003000701909 温州市非税收入收缴中心 5101 1 66.25 3
303 郑淳磊 003000701825 温州市非税收入收缴中心 5101 1 66 4 递补
304 阮若雯 003000803505 温州市财政投融资研究中心 5201 2 73.25 1
305 木梦娜 003000801014 温州市财政投融资研究中心 5201 2 69 3
306 周青润 003000800902 温州市财政投融资研究中心 5201 2 68 4
307 潘奕好 003000802201 温州市财政投融资研究中心 5201 2 68 4
308 周瑞莉 003000803501 温州市财政投融资研究中心 5201 2 68 4
309 金崇怀 003000800428 温州市财政投融资研究中心 5201 2 67.75 7 递补
310 潘秋池 003000803009 温州市政务服务管理中心 5301 1 67.75 1
311 杨志达 003000801714 温州市政务服务管理中心 5301 1 66 2
312 周萌雨 003000802004 温州市政务服务管理中心 5301 1 61.5 3
313 张唯彬 003000803329 温州市粮油产品质量检测站 5401 1 66.5 1
314 陈森 003000800321 温州市粮油产品质量检测站 5401 1 65 2
315 曾鹏鹏 003000803713 温州市粮油产品质量检测站 5401 1 65 2
316 高君君 003001000625 温州大学附属实验幼儿园 5501 1 71.85 1
317 卢晓蒙 003001000318 温州大学附属实验幼儿园 5501 1 68.2 2
318 陈瑞 003001000929 温州大学附属实验幼儿园 5501 1 67.65 3
319 潘文财 003000803201 温州市网络舆情监测应急中心 5601 1 54.25 1
320 罗鑫 003000802903 温州市网络舆情监测应急中心 5601 1 53.5 2
321 金圣虎 003000800829 浙江省温州市华东公证处 5701 1 63.25 1
322 黄丽雅 003000803310 浙江省温州市华东公证处 5701 1 60.75 2
323 林烁 003000803302 浙江省温州市华东公证处 5701 1 60.25 3
324 陈志 003000803614 浙江省温州市中诚公证处 5801 1 69 1
325 朱浩然 003000802819 浙江省温州市中诚公证处 5801 1 65 2
326 赵圣杰 003000801526 浙江省温州市中诚公证处 5801 1 62.5 3
327 陈碧霞 003000801611 浙江省温州市瓯江公证处 5901 1 66.75 1
328 潘素莉 003000801817 浙江省温州市瓯江公证处 5901 1 65 2
329 林蜜蜜 003000802929 浙江省温州市瓯江公证处 5901 1 62.25 3
330 周海玲 003000800807 温州市图书馆 6001 1 64.25 1
331 戴超超 003000802805 温州市图书馆 6001 1 63.5 2
332 卢越 003000804024 温州市图书馆 6001 1 61 3
333 邵倩倩 003000800717 温州市图书馆 6002 1 66 1
334 李欣园 003000800509 温州市图书馆 6002 1 63.25 2
335 顾思思 003000804001 温州市图书馆 6002 1 57.5 3
336 潘森垒 003000800806 温州市图书馆 6003 1 60.5 1
337 俞京汝 003000801529 温州市图书馆 6003 1 59.5 2
338 章正 003000802629 温州市图书馆 6003 1 53.75 3
339 黄思炎 003000802925 温州市图书馆 6004 1 65.5 1
340 季烨 003000802714 温州市图书馆 6004 1 64.75 2
341 姜琳 003000801723 温州市图书馆 6004 1 61.25 3
342 杨舒琳 003000802522 温州市图书馆 6004 1 61.25 3
343 陈耀 003000801507 温州市文物考古研究所 6101 1 70 1
344 温玥嵘 003000800730 温州市文物考古研究所 6101 1 66.25 2
345 林椰楠 003000802105 温州市文物考古研究所 6101 1 65 3
346 王子瑞 003000803515 温州市文物考古研究所 6101 1 65 3
347 黄琪祥 003000800301 温州市文物考古研究所 6102 1 56.75 1
348 王亚润 003000801622 温州市文物考古研究所 6102 1 56 2
349 朱月晖 003000802526 温州市文物考古研究所 6102 1 55.25 3
350 王婧瑜 003000800802 温州市文物考古研究所 6103 1 63.75 1
351 王彤彤 003000803401 温州市文物考古研究所 6103 1 60.5 2
352 徐斌斐 003000801920 温州市文物考古研究所 6103 1 60 3
353 张一飞 003000800402 温州市广播电视监测中心 6201 1 72.25 1
354 林媛媛 003000800909 温州市广播电视监测中心 6201 1 67 2
355 戴恩佩 003000802802 温州市广播电视监测中心 6201 1 65.25 4 递补
356 钱月楼 003001000807 温州市人才发展服务中心 6301 1 67.85 1
357 黄振 003001000522 温州市人才发展服务中心 6301 1 64.35 2
358 蘧东东 003001001001 温州市人才发展服务中心 6301 1 62.5 3
359 刘萱 003000800201 温州市劳动能力鉴定中心 6401 1 67 1
