您所在的位置:首页 > 招考信息 > 事业单位

2023年乐清市事业单位公开招聘入围资格复审人员名单

发布时间:2023-06-09 16:30:00 点击:
 

2023年乐清市事业单位公开招聘入围资格复审人员名单
序号 姓名 准考证号 报考单位 岗位代码 招聘计划 综合应用能力 职业能力倾向测验 笔试总成绩 名次
1 李沁颖 003060100822 乐清市决策咨询研究中心 101 1 64.5 59 123.5 1
2 余新 003060105603 乐清市决策咨询研究中心 102 1 69.5 72 141.5 1
3 卢怡煊 003060106313 乐清市委市政府总值班室 103 1 70.5 67 137.5 1
4 翁乐清 003060102727 乐清市考核信息中心 104 1 74.5 59 133.5 1
5 陈淑桦 003060100221 乐清市互联网应急指挥中心 201 2 74.5 59 133.5 1
6 戴圣立 003060103317 乐清市互联网应急指挥中心 201 2 68.5 64 132.5 2
7 蒋逸涵 003060103410 乐清市维稳指导中心 301 1 80.5 43 123.5 1
8 叶芸彤 003060101022 乐清市永乐人民抗日自卫游击总队纪念馆 401 1 67.5 58 125.5 1
9 黄泺曦 003060105710 乐清市永乐人民抗日自卫游击总队纪念馆 401 1 64.5 61 125.5 2
10 施佳仪 003060102603 乐清市永乐人民抗日自卫游击总队纪念馆 401 1 70.5 53 123.5 3
11 陈小雨 003060101211 乐清市文明城市创建服务中心 501 1 68.5 61 129.5 1
12 王丽华 003060106225 乐清市文明城市创建服务中心 502 1 63 68 131 1
13 郑洁 003060101804 乐清市信访联合接待中心 601 1 64.5 64 128.5 1
14 杨雯奕 003060106305 乐清市人民听证研究中心 701 1 72 70 142 1
15 王煜琦 003060102924 乐清市人民听证研究中心 702 1 72.5 66 138.5 1
16 陈琪跃 003060104104 乐清市发展和改革综合服务中心 801 1 68 71 139 1
17 徐浩威 003060101619 乐清市发展和改革综合服务中心 802 1 68 63 131 1
18 孙腾佳 003060102012 乐清市发展和改革综合服务中心 804 1 70.5 67 137.5 1
19 林子淇 003060101528 乐清市教育基建中心 901 1 68 70 138 1
20 姚宇豪 003060100712 乐清市民族宗教事务服务中心 1001 1 71 66 137 1
21 叶锡娟 003060102612 乐清市国有资产服务中心 1101 1 64 66 130 1
22 潘鸿鹏 003060102103 乐清市国有资产服务中心 1102 1 65 59 124 1
23 郑巨威 003060103820 乐清市劳动人事争议仲裁院 1201 1 70 67 137 1
24 方力 003060106021 乐清市劳动人事争议仲裁院 1202 1 67 72 139 1
25 赵梦静 003060103324 乐清市人力资源和社会保障局基层派出机构 1203 1 64.5 68 132.5 1
26 严悦悦 003060105117 乐清市不动产登记服务中心 1301 1 69.5 61 130.5 1
27 刘展玮 003060103412 乐清市自然资源综合服务中心 1302 1 68 69 137 1
28 金卫光 003060103930 乐清市自然资源综合服务中心 1303 1 65 63 128 1
29 陈易展 003060100209 乐清市雁荡山林场 1304 1 63 59 122 1
30 郑好 003060106003 乐清市雁荡山林场 1305 1 64.5 55 119.5 1
31 张烙悦 003060105604 乐清市岭底林场 1306 1 71.5 52 123.5 1
32 孙力卡特 003060104118 乐清市岭底林场 1307 1 64 57 121 1
33 郑洵 003060100907 乐清市住房和城乡建设局基层派出机构 1401 1 65 68 133 1
34 张鸣一 003060102420 乐清市住房和城乡建设局基层派出机构 1402 1 72.5 44 116.5 1
35 金伟杰 003060102211 乐清市建设工程质量管理站 1403 1 65 62 127 1
36 陈河吉 003060103622 乐清市建设工程质量管理站 1404 1 63 62 125 1
37 陈和 003060106524 乐清市交通运输服务保障中心 1501 2 66 67 133 1
38 郑兢克 003060102024 乐清市交通运输服务保障中心 1501 2 68.5 61 129.5 2
39 翁依楠 003060100115 乐清市交通运输服务保障中心 1503 1 70.5 57 127.5 1
40 施悦宁 003060103427 乐清市水利建设和管理中心 1601 2 67 63 130 1
41 方志宾 003060103621 乐清市水利建设和管理中心 1601 2 67 55 122 2
42 张卜兮 003060102215 乐清市水利建设和管理中心 1602 1 67 59 126 1
43 郑正扬 003060100501 乐清市水利建设和管理中心 1603 1 63.5 69 132.5 1
44 李伟宇 003060102808 乐清市水利建设和管理中心 1604 1 62.5 65 127.5 1
45 张育瑜 003060104108 乐清市农业农村发展中心 1701 1 62.5 62 124.5 1
46 王乐锋 003060106120 乐清市农业农村发展中心 1702 1 68.5 68 136.5 1
47 郑忠泽 003060105812 乐清市动物疫病预防控制中心 1703 2 57 58 115 1
48 黄一之 003060105308 乐清市动物疫病预防控制中心 1703 2 63 48 111 2
49 张倩倩 003060104324 乐清市审计服务中心 1801 1 61 69 130 1
50 张沈有 003060106009 乐清市审计服务中心 1802 1 59.5 59 118.5 1
51 赵倩倩 003060105914 乐清市医疗保险中心 1901 1 74.5 61 135.5 1
52 袁佳雯 003060103124 乐清市环境卫生管理总站 2001 1 69.5 62 131.5 1
53 徐蒙露 003060102503 乐清市环境卫生管理总站 2002 1 70.5 67 137.5 1
54 叶怡君 003060100512 乐清市污染防治技术服务中心 2101 1 68 56 124 1
55 滕恩伟 003060106113 乐清市环境监测站 2102 1 67.5 74 141.5 1
56 郑善鹏 003060100903 乐清市环境监测站 2103 1 66.5 59 125.5 1
57 郑意 003060106017 乐清市生态文明建设中心 2104 1 70 62 132 1
58 南柏鑫 003060106110 乐清市生态文明建设中心 2105 2 71 64 135 1
59 项晟楠 003060105414 乐清市生态文明建设中心 2105 2 67 66 133 2
60 伍家佳 003060101413 乐清湾临港经济开发区工程技术管理服务中心 2201 1 71 69 140 1
61 吴皎 003060103430 乐清湾临港经济开发区安全生产监督管理所 2203 1 72.5 71 143.5 1
62 武月珍 003060102515 乐清湾临港经济开发区安全生产监督管理所 2204 1 64 61 125 1
63 叶展辰 003060102725 乐清经济开发区公共服务中心 2301 1 70.5 65 135.5 1
64 肖昌梁 003060103817 乐清经济开发区公共服务中心 2302 1 66 57 123 1
65 尚柯 003060103830 乐清经济开发区公共服务中心 2303 1 67.5 72 139.5 1
66 叶鸿铭 003060104506 乐清乐成中心城区工程技术管理服务中心 2403 2 63.5 60 123.5 1
67 钱赛特 003060105122 乐清乐成中心城区工程技术管理服务中心 2403 2 67 54 121 2
68 王哲茹 003060102101 乐清市投资项目审批代办服务中心 2501 1 68 63 131 1
69 张泽锋 003060103017 乐清市铁路建设中心 2601 1 62.5 63 125.5 1
70 蔡亚伦 003060101703 乐清市大数据管理中心 2701 1 68 53 121 1
71 吴小慧 003060100421 乐清市大数据管理中心 2702 1 74.5 58 132.5 1
72 吴克首 003060102002 乐清市政协办公室信息中心 2801 1 62.5 74 136.5 1
73 金传敏 003060105612 乐清市残疾人康复服务中心 2901 1 68 66 134 1
74 詹佳丽 003060104011 乐清市青少年宫 3001 1 69 66 135 1
75 吴晓露 003060103021 乐清市妇女儿童服务中心 3101 1 65.5 65 130.5 1
76 王琼丹 003060105911 乐清市人民法院后勤服务中心 3201 1 70.5 59 129.5 1
77 陆怡洁 003060106008 乐清市人民检察院后勤服务中心 3301 1 72 64 136 1
78 王洁 003060101609 温州市雁荡山风景旅游管理委员会 3401 1 71.5 60 131.5 1
79 姚博怀 003060102521 温州市雁荡山风景旅游管理委员会 3402 1 64.5 62 126.5 1
80 章思琪 003060100919 温州市雁荡山博物馆 3404 1 68 61 129 1
81 陈聚泽 003060103328 乐清市城东街道综合事业服务中心 3501 1 60 64 124 1
82 王宇特 003060106506 乐清市城东街道综合事业服务中心 3502 1 65 65 130 1
83 彭亦佳 003060101210 乐清市城南街道综合事业服务中心 3601 2 69 59 128 1
84 方郑琦 003060102926 乐清市城南街道综合事业服务中心 3601 2 62 64 126 2
85 赵梦雯 003060104613 乐清市城南街道综合事业服务中心 3602 1 61 53 114 1
86 陈兵威 003060101001 乐清市盐盆街道综合事业服务中心 3701 1 64 68 132 1
87 吴林杰 003060105416 乐清市盐盆街道综合事业服务中心 3702 1 70.5 58 128.5 1
88 冯世娇 003060103717 乐清市白石街道综合事业服务中心 3801 1 69.5 54 123.5 1
89 高蓓 003060103812 乐清市白石街道综合事业服务中心 3802 1 66 68 134 1
90 王俊 003060103322 乐清市翁垟街道综合事业服务中心 3901 1 65.5 65 130.5 1
91 张呈呈 003060103105 乐清市翁垟街道综合事业服务中心 3902 1 69.5 60 129.5 1
92 童倩云 003060105910 乐清市翁垟街道综合事业服务中心 3903 1 73.5 66 139.5 1
93 陈宥辰 003060105820 乐清市石帆街道综合事业服务中心 4001 1 75 70 145 1
94 陈晓华 003060106412 乐清市石帆街道综合事业服务中心 4002 1 65 70 135 1
95 王晓晨 003060104620 乐清市天成街道综合事业服务中心 4101 1 60.5 65 125.5 1
96 王书婕 003060101018 乐清市龙西乡综合事业服务中心 4201 1 69.5 58 127.5 1
97 朱子璇 003060105409 乐清市龙西乡综合事业服务中心 4202 1 63 53 116 1
98 戴旭斌 003060103609 乐清市龙西乡综合事业服务中心 4203 1 67.5 61 128.5 1
99 万玲婕 003060102010 乐清市岭底乡综合事业服务中心 4301 1 67 50 117 1
100 连钊 003060105029 乐清市岭底乡综合事业服务中心 4302 1 61.5 62 123.5 1
101 黄信鹏 003060104624 乐清市岭底乡综合事业服务中心 4303 1 65.5 66 131.5 1
102 陈旭安 003060101917 乐清市智仁乡综合事业服务中心 4401 1 70 66 136 1
103 张雯雯 003060207913 乐清市智仁乡综合事业服务中心 4402 1 70 69 139 1
104 吴文海 003060208426 乐清市智仁乡综合事业服务中心 4403 1 63 68 131 1
105 王艺臻 003060207904 乐清市智仁乡综合事业服务中心 4404 1 62.5 46 108.5 1
106 郑梁梁 003060207829 乐清市柳市镇综合事业服务中心 4501 1 64.5 71 135.5 1
107 章国茂 003060209629 乐清市柳市镇综合事业服务中心 4502 1 63.5 70 133.5 1
108 潘娴娴 003060209805 乐清市柳市镇综合事业服务中心 4503 1 71 68 139 1
109 戴贝特 003060209611 乐清市北白象镇综合事业服务中心 4601 1 67 57 124 1
110 吴若茜 003060207824 乐清市北白象镇综合事业服务中心 4602 1 63 74 137 1
111 黄嗣盛 003060207223 乐清市虹桥镇综合事业服务中心 4701 1 67 62 129 1
112 陈存余 003060206920 乐清市虹桥镇综合事业服务中心 4702 1 59 56 115 1
113 卓晨露 003060209325 乐清市虹桥镇综合事业服务中心 4703 1 66 54 120 1
114 周南俊 003060207812 乐清市淡溪镇综合事业服务中心 4801 1 68 57 125 1
115 付蒙蒙 003060207815 乐清市淡溪镇综合事业服务中心 4802 1 69.5 61 130.5 1
116 方娅惠 003060208726 乐清市淡溪镇综合事业服务中心 4803 1 69.5 66 135.5 1
117 朱维茜 003060209919 乐清市清江镇综合事业服务中心 4901 2 71 68 139 1
118 叶炫佐 003060206817 乐清市清江镇综合事业服务中心 4901 2 74 64 138 2
119 邵雅敏 003060209428 乐清市清江镇综合事业服务中心 4902 1 75 58 133 1
120 付雯雯 003060207905 乐清市清江镇综合事业服务中心 4903 1 70 53 123 1
121 许倚彬 003060210021 乐清市芙蓉镇综合事业服务中心 5001 1 64 58 122 1
122 周宏浩 003060209505 乐清市芙蓉镇综合事业服务中心 5002 1 71.5 69 140.5 1
123 陈恺希 003060209305 乐清市芙蓉镇综合事业服务中心 5003 1 66 57 123 1
124 郑泽润 003060207527 乐清市雁荡镇综合事业服务中心 5101 2 73 62 135 1
125 李庚泽 003060208929 乐清市雁荡镇综合事业服务中心 5101 2 71 62 133 2
126 陈周媚 003060207101 乐清市雁荡镇综合事业服务中心 5102 1 65 61 126 1
127 吴越 003060208118 乐清市雁荡镇综合事业服务中心 5103 2 70 73 143 1
128 翁茹也 003060209414 乐清市雁荡镇综合事业服务中心 5103 2 70.5 63 133.5 2
129 吴佳雯 003060207502 乐清市大荆镇综合事业服务中心 5202 1 64.5 62 126.5 1
130 杨强强 003060209122 乐清市仙溪镇综合事业服务中心 5301 1 66 61 127 1
131 王舒嫣 003060208414 乐清市仙溪镇综合事业服务中心 5302 1 65 65 130 1
132 赵玲见 003060209606 乐清市仙溪镇综合事业服务中心 5303 1 59.5 43 102.5 1
133 陈昱冕 003060208917 乐清市磐石镇综合事业服务中心 5401 1 69 55 124 1
134 徐智霞 003060207421 乐清市磐石镇综合事业服务中心 5402 1 66.5 64 130.5 1
135 黄程灿 003060207515 乐清市磐石镇综合事业服务中心 5403 1 66 73 139 1
136 徐振杰 003060208509 乐清市蒲岐镇综合事业服务中心 5501 1 65.5 55 120.5 1
137 陈汇锋 003060208504 乐清市蒲岐镇综合事业服务中心 5502 1 69.5 65 134.5 1
138 王心怡 003060209407 乐清市南岳镇综合事业服务中心 5601 1 71 65 136 1
139 林磊 003060207128 乐清市南塘镇综合事业服务中心 5701 1 70 58 128 1
140 赵琦琦 003060208924 乐清市南塘镇综合事业服务中心 5702 1 59.5 58 117.5 1
141 王典典 003060209723 乐清市湖雾镇综合事业服务中心 5801 1 64 67 131 1
142 郑璐洁 003060208401 乐清市疾病预防控制中心 5901 1 65 65 130 1
143 吴近韩 003060208029 乐清市卫生监督所 5902 1 62.5 73 135.5 1
144 薛炜 003060209825 乐清市卫生监督所 5903 2 68.5 68 136.5 1
145 张以君 003060209027 乐清市卫生监督所 5903 2 69.5 60 129.5 2
146 周知遐 003060209907 乐清市人民医院 5904 1 62.5 55 117.5 1
147 郑怡 003060208105 乐清市人民医院 5905 1 69.5 63 132.5 1
148 金维肖 003060311709 乐清市人民医院 5906 2 63.5 67 130.5 1
149 许潇斤 003060311006 乐清市人民医院 5906 2 74 56 130 2
150 王洁 003060310213 乐清市第二人民医院 5907 1 67.5 62 129.5 1
151 王沁 003060312330 乐清市第三人民医院 5908 1 72 61 133 1
152 徐嘉水 003060311911 乐清市中医院 5909 1 64 56 120 1
153 洪炜 003060312501 乐清市中医院 5910 1 72 68 140 1
154 陈志辉 003060310903 乐清市中医院 5911 2 60 65 125 1
155 陈芊卉 003060311511 乐清市中医院 5911 2 69 53 122 2
156 孙冰凌 003060311927 乐清市中医院 5912 1 71.5 54 125.5 1
157 施珂 003060310230 乐清市妇幼保健院 5913 1 62.5 69 131.5 1
158 梁姝怡 003060310502 乐清市翁垟街道社区卫生服务中心 5914 1 65.5 68 133.5 1
159 陈忆 003060311907 乐清市翁垟街道社区卫生服务中心 5915 1 70.5 65 135.5 1
160 施寒丹 003060310728 乐清市柳市镇黄华卫生院 5916 1 69 49 118 1
161 林志威 003060413922 乐清市公安局文职事务保障中心 8001 1 66 67 133 1
162 赵品翔 003060413519 面向村干部正岗 9001 2 64.5 57 121.5 1
163 张啸 003060413207 面向村干部正岗 9001 2 60.5 54 114.5 2
164 杨志鹏 003060413911 面向村干部副岗 9002 3 66 63 129 1
165 白舒婷 003060414218 面向村干部副岗 9002 3 68 61 129 1
166 钱云珍 003060413814 面向村干部副岗 9002 3 69 59 128 3
167 陈培静 003060414119 面向优秀专职社区工作者 9101 3 70 66 136 1
168 王杜林 003060413111 面向优秀专职社区工作者 9101 3 71.5 62 133.5 2
169 柯秀乐 003060413307 面向优秀专职社区工作者 9101 3 68.5 63 131.5 3

  • 原图公考直播群

  • 温州事业单位交流群B

  • 温州公务员交流群C