您所在的位置:首页 > 招考信息 > 事业单位

2023年泰顺县公开招聘事业单位工作人员(含面向复员退伍士兵招考岗位)入围资格复审考生名单

发布时间:2023-06-09 11:59:00 点击:
 
2023年泰顺县公开招聘事业单位工作人员(含面向复员退伍士兵招考岗位)入围资格复审考生名单
招聘单位 招聘岗位 招聘岗位代码 招考人数 姓名 准考证号 笔试总成绩 岗位排名 是否入围资格复审 备注
泰顺县纪检监察后勤服务中心 工作人员1 001 1 董雅青 003110201318 62.75 1
泰顺县纪检监察后勤服务中心 工作人员1 001 1 林金才 003110200201 59 2
泰顺县纪检监察后勤服务中心 工作人员1 001 1 夏念锦 003110202927 59 3
泰顺县纪检监察后勤服务中心 工作人员2 002 1 蔡文斌 003110204514 53 1
泰顺县纪检监察后勤服务中心 工作人员2 002 1 张翔 003110203904 51.25 2
泰顺县纪检监察后勤服务中心 工作人员2 002 1 吴成洋 003110203320 49.25 3
泰顺县党委系统综合服务中心 财务 003 1 夏徐波 003110201102 63 1
泰顺县党委系统综合服务中心 财务 003 1 陈林慧 003110200711 63 2
泰顺县党委系统综合服务中心 财务 003 1 胡珊珊 003110202425 62.75 3
泰顺县保密技术和党委信息化中心 计算机管理 004 1 翁吴玮 003110202810 60.25 1
泰顺县保密技术和党委信息化中心 计算机管理 004 1 刘郑鹏 003110201619 59 2
泰顺县保密技术和党委信息化中心 计算机管理 004 1 蔡建明 003110203328 57.75 3
泰顺县人民法院执法服务中心 信息技术 005 1 王建清 003110200216 65.25 1
泰顺县人民法院执法服务中心 信息技术 005 1 林哲铖 003110201802 65 2
泰顺县人民法院执法服务中心 信息技术 005 1 黄益潮 003110204512 63.75 3
泰顺县人民检察院检察事务中心 计算机管理 006 1 陈书娜 003110202412 59.25 1
泰顺县人民检察院检察事务中心 计算机管理 006 1 徐国庆 003110200728 58.75 2
泰顺县人民检察院检察事务中心 计算机管理 006 1 林建人 003110204022 58.75 3
泰顺县乌岩岭生态林场 工作人员 007 1 霍洪波 003110204015 64.75 1
泰顺县乌岩岭生态林场 工作人员 007 1 叶珊珊 003110203825 63.5 2
泰顺县乌岩岭生态林场 工作人员 007 1 沈丽丽 003110201307 60.25 3
泰顺县改革研究和促进中心 工作人员 008 1 陶国俊 003110203327 69.5 1
泰顺县改革研究和促进中心 工作人员 008 1 何建雄 003110204126 67.25 2
泰顺县改革研究和促进中心 工作人员 008 1 张逢国 003110202129 65.75 3
泰顺县委巡察专业人才保障中心 文秘 009 1 吴文雅 003110202621 61.25 1
泰顺县委巡察专业人才保障中心 文秘 009 1 李绍庆 003110201928 58.5 2
泰顺县委巡察专业人才保障中心 文秘 009 1 柳雅静 003110204806 56.25 3
泰顺县残疾人康复中心 特教教师 010 1 陈蒙 003110200822 62 1
泰顺县残疾人康复中心 特教教师 010 1 曲绍鑫 003110200715 58.75 2
泰顺县残疾人康复中心 特教教师 010 1 朱奎佳 003110200313 58.25 3
泰顺县投资项目建设管理与服务中心 文字综合 011 1 胡丛 003110204122 61.75 1
泰顺县投资项目建设管理与服务中心 文字综合 011 1 包松峰 003110203213 61.75 2
泰顺县投资项目建设管理与服务中心 文字综合 011 1 夏梦瑶 003110201002 61.25 3
泰顺县测绘地理和信息中心 工作人员 012 1 徐中南 003110203106 60.5 1
泰顺县测绘地理和信息中心 工作人员 012 1 苏笑霖 003110204809 57.75 2
泰顺县测绘地理和信息中心 工作人员 012 1 齐德才 003110203423 56.5 3
泰顺县不动产登记服务中心 工作人员 013 1 王小江 003110200515 70.5 1
泰顺县不动产登记服务中心 工作人员 013 1 董程欣 003110202305 65.25 2
泰顺县不动产登记服务中心 工作人员 013 1 代嘉慧 003110204217 63.75 3
泰顺县交通运输管理中心 公路桥梁工程管理 014 1 章奕奕 003110203526 63.5 1
泰顺县交通运输管理中心 公路桥梁工程管理 014 1 蓝宇航 003110200725 61.75 2
泰顺县交通运输管理中心 公路桥梁工程管理 014 1 吴刘芝 003110203809 61 3
泰顺县交通运输行政执法队 工作人员1 015 1 王永剑 003110201128 61 1
泰顺县交通运输行政执法队 工作人员1 015 1 陶倩倩 003110200310 60.75 2
泰顺县交通运输行政执法队 工作人员1 015 1 陶晓鹏 003110200618 59.75 3
泰顺县交通运输行政执法队 工作人员2 016 1 钟雪茜 003110201926 65.25 1
泰顺县交通运输行政执法队 工作人员2 016 1 徐思思 003110203024 63.25 2
泰顺县交通运输行政执法队 工作人员2 016 1 孙婉婷 003110203810 63 3
泰顺县水利建设管理中心 工作人员 017 1 包义环 003110202414 57.25 1
泰顺县水利建设管理中心 工作人员 017 1 邱其武 003110201423 53 2
基层卫生院 财务 018 1 王成衍 003110204718 66 1
基层卫生院 财务 018 1 张祺 003110204109 61.5 2
基层卫生院 财务 018 1 潘小剑 003110203201 60.25 3
泰顺县市容环境卫生管理中心 工作人员 019 1 叶连俊 003110203627 66.5 1
泰顺县市容环境卫生管理中心 工作人员 019 1 潘松波 003110203907 65.75 2
泰顺县市容环境卫生管理中心 工作人员 019 1 罗志伟 003110202830 65 3
泰顺县退役军人服务中心 文字综合 020 1 林丽 003110204128 64.75 1
泰顺县退役军人服务中心 文字综合 020 1 张羽羽 003110201226 64.5 2
泰顺县退役军人服务中心 文字综合 020 1 董淑琪 003110201507 63.5 3
泰顺县生态环境保护行政执法队 工作人员 021 1 张逢禹 003110204011 67.75 1
泰顺县生态环境保护行政执法队 工作人员 021 1 缪志鹏 003110200214 66.25 2
泰顺县生态环境保护行政执法队 工作人员 021 1 黄世本 003110200413 64.75 3
泰顺县廊桥文化园景区管理中心 工作人员 022 1 吴宇婕 003110202310 63.75 1
泰顺县廊桥文化园景区管理中心 工作人员 022 1 董佳佳 003110203306 59 2
泰顺县廊桥文化园景区管理中心 工作人员 022 1 蔡舒雅 003110203101 58.5 3
泰顺县廊桥文化园景区管理中心 文字综合 023 1 夏妍 003110203715 62.75 1
泰顺县廊桥文化园景区管理中心 文字综合 023 1 陈忠晓 003110202530 62.5 2
泰顺县廊桥文化园景区管理中心 文字综合 023 1 唐小芳 003110202421 61.5 3
泰顺县融媒体中心 全媒体记者 024 1 毛若冰 003110204101 64 1
泰顺县融媒体中心 全媒体记者 024 1 叶斌 003110201528 61.75 2
泰顺县融媒体中心 全媒体记者 024 1 林瑶瑶 003110204326 60.25 3
泰顺县融媒体中心 网络技术人员 025 1 郑硕 003110204414 61.5 1
泰顺县融媒体中心 网络技术人员 025 1 卓力 003110202127 60.5 2
泰顺县融媒体中心 网络技术人员 025 1 黄浩鹏 003110204824 60 3
泰顺县融媒体中心 新媒体视频制作 026 1 张来溯 003110204623 63 1
泰顺县融媒体中心 新媒体视频制作 026 1 董思婕 003110201625 61 2
泰顺县融媒体中心 新媒体视频制作 026 1 董慧美 003110202024 59.25 3 同分入围
泰顺县融媒体中心 新媒体视频制作 026 1 林港 003110201915 59.25 4 同分入围
泰顺县交通工程建设中心 文字综合 027 1 章晓云 003110200803 66.5 1
泰顺县交通工程建设中心 文字综合 027 1 陶晓煜 003110200429 64 2
泰顺县交通工程建设中心 文字综合 027 1 包丽珍 003110203610 61.75 3
泰顺县罗阳镇应急管理服务中心 林业员 028 1 鲍雨欣 003110203316 61.5 1
泰顺县罗阳镇应急管理服务中心 林业员 028 1 蓝紫莹 003110202208 61 2
泰顺县罗阳镇应急管理服务中心 林业员 028 1 林文钦 003110200928 60.25 3 同分入围
泰顺县罗阳镇应急管理服务中心 林业员 028 1 林贤 003110202717 60.25 4 同分入围
泰顺县罗阳镇农业农村服务中心 茶特员 029 1 郑陈 003110204827 64.25 1
泰顺县罗阳镇农业农村服务中心 茶特员 029 1 翁伊馨 003110204801 63.25 2
泰顺县罗阳镇农业农村服务中心 茶特员 029 1 高妙红 003110203009 63 3
泰顺县雅阳镇城乡建设服务中心 文旅管理员 030 1 张梦瑶 003110201308 63.75 1
泰顺县雅阳镇城乡建设服务中心 文旅管理员 030 1 范翠翠 003110201217 63 2
泰顺县雅阳镇城乡建设服务中心 文旅管理员 030 1 徐明华 003110204323 62.75 3
泰顺县百丈镇城乡建设服务中心 环保员 031 1 王林逸 003110203624 64 1
泰顺县百丈镇城乡建设服务中心 环保员 031 1 赖立威 003110203622 63.5 2
泰顺县百丈镇城乡建设服务中心 环保员 031 1 张伟豪 003110204519 63 3 同分入围
泰顺县百丈镇城乡建设服务中心 环保员 031 1 白娃娃 003110200512 63 4 同分入围
乡镇农业农村服务中心 农经员 032 4 廖恬恬 003110203429 66.25 1
乡镇农业农村服务中心 农经员 032 4 王志敏 003110200102 65.75 2
乡镇农业农村服务中心 农经员 032 4 黄子园 003110204427 65.5 3
乡镇农业农村服务中心 农经员 032 4 周巾 003110204811 65.5 4
乡镇农业农村服务中心 农经员 032 4 董晗 003110201115 65.5 5
乡镇农业农村服务中心 农经员 032 4 毛超琳 003110203207 64 6
乡镇农业农村服务中心 农经员 032 4 梁瑜 003110202828 64 7
乡镇农业农村服务中心 农经员 032 4 鲍林静 003110203319 63.75 8
乡镇农业农村服务中心 农经员 032 4 吴倩雯 003110202605 63.75 9
乡镇农业农村服务中心 农经员 032 4 周小乔 003110200111 63.5 10
乡镇农业农村服务中心 农经员 032 4 齐蔚娜 003110204805 63.25 11
乡镇农业农村服务中心 农经员 032 4 叶梦婷 003110200306 63 12
乡镇政务服务中心 财政员 033 4 董唯唯 003110201509 67.75 1
乡镇政务服务中心 财政员 033 4 陶叶晔 003110202302 65.5 2
乡镇政务服务中心 财政员 033 4 曾睿俊 003110200826 65.25 3
乡镇政务服务中心 财政员 033 4 严夏曦 003110201529 65.25 4
乡镇政务服务中心 财政员 033 4 叶蕾 003110204212 65.25 5
乡镇政务服务中心 财政员 033 4 陈恩盛 003110200510 64.75 6
乡镇政务服务中心 财政员 033 4 徐成昊 003110202903 64.75 7
乡镇政务服务中心 财政员 033 4 郑小静 003110203629 64.5 8
乡镇政务服务中心 财政员 033 4 周婷婷 003110202906 64.5 9
乡镇政务服务中心 财政员 033 4 董传锋 003110201620 64.5 10
乡镇政务服务中心 财政员 033 4 张丽聪 003110200417 64.5 11
乡镇政务服务中心 财政员 033 4 陶晨倩 003110200910 64.25 12
乡镇应急管理服务中心 水利员 034 4 苏维维 003110201610 64.5 1
乡镇应急管理服务中心 水利员 034 4 王铨 003110201309 62.75 2
乡镇应急管理服务中心 水利员 034 4 郑涛 003110200913 55.25 3
乡镇应急管理服务中心 水利员 034 4 温作轩 003110200713 54 4
乡镇应急管理服务中心 水利员 034 4 罗德旭 003110203519 52.25 5
乡镇应急管理服务中心 水利员 034 4 蓝滨生 003110204118 50.75 6
乡镇应急管理服务中心 水利员 034 4 林轩 003110200105 49.5 7
乡镇应急管理服务中心 水利员 034 4 陶展鑫 003110204219 48.75 8
乡镇应急管理服务中心 水利员 034 4 吴冬冬 003110204606 47.75 9
乡镇应急管理服务中心 水利员 034 4 蔡升珂 003110201425 47.25 10
乡镇应急管理服务中心 水利员 034 4 林国豪 003110203218 47 11
乡镇应急管理服务中心 水利员 034 4 周光旭 003110201706 44 12
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 4 雷建炼 003110203425 69.25 1
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 4 王学涛 003110100726 66 2
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 4 周慧 003110102329 65.25 3
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 4 邓曙雅 003110104502 63.5 4
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 4 徐隆泽 003110102609 63.25 5
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 4 唐婷婷 003110102907 63 6
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 4 夏良备 003110204322 62.75 7
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 4 苏文榜 003110203202 62.75 8
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 4 舒存达 003110200522 62.5 9
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 4 曾腾豪 003110200704 62.25 10
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 4 陈晔晔 003110104022 62.25 11
乡镇城乡建设服务中心 城建规划员 035 4 胡昌伟 003110200729 62.25 12
泰顺县罗阳镇应急管理服务中心 安监员 036 1 罗士乾 003110104317 61.25 1
泰顺县罗阳镇应急管理服务中心 安监员 036 1 胡月胜 003110101411 59.25 2
泰顺县罗阳镇应急管理服务中心 安监员 036 1 鲍振庆 003110100828 55.5 3
乡镇政务服务中心 社保员 037 2 林赞港 003110104410 63 1
乡镇政务服务中心 社保员 037 2 陶国强 003110101902 62 2
乡镇政务服务中心 社保员 037 2 陈秀莉 003110102014 61.75 3
乡镇政务服务中心 社保员 037 2 卢万来 003110103028 61.25 4
乡镇政务服务中心 社保员 037 2 唐月姿 003110103515 60.25 5
乡镇政务服务中心 社保员 037 2 梅玲 003110103722 59.75 6
乡镇事业单位 工作人员 038 2 雷国微 003110100104 62.75 1
乡镇事业单位 工作人员 038 2 钟婷婷 003110101226 62.5 2
乡镇事业单位 工作人员 038 2 蓝雅 003110102525 62 3
乡镇事业单位 工作人员 038 2 蓝家诺 003110100517 62 4
乡镇事业单位 工作人员 038 2 蓝韬 003110104223 61.75 5
乡镇事业单位 工作人员 038 2 李圣丰 003110103626 61.5 6 同分入围
乡镇事业单位 工作人员 038 2 蓝益宁 003110103911 61.5 7 同分入围
乡镇事业单位 工作人员 039 6 王磊 003110101005 69.5 1
乡镇事业单位 工作人员 039 6 邱惠惠 003110100707 68 2
乡镇事业单位 工作人员 039 6 蔡楚楚 003110100202 67.75 3
乡镇事业单位 工作人员 039 6 雷檬檬 003110104111 67.25 4
乡镇事业单位 工作人员 039 6 林思裕 003110102829 67.25 5
乡镇事业单位 工作人员 039 6 曾云洁 003110104318 66.5 6
乡镇事业单位 工作人员 039 6 许婷婷 003110103128 66 7
乡镇事业单位 工作人员 039 6 徐世明 003110104209 66 8
乡镇事业单位 工作人员 039 6 何仁航 003110103313 65.75 9
乡镇事业单位 工作人员 039 6 张微 003110102018 65.25 10
乡镇事业单位 工作人员 039 6 王薇薇 003110101305 65 11
乡镇事业单位 工作人员 039 6 吴知微 003110101402 64.75 12
乡镇事业单位 工作人员 039 6 林雪飞 003110104005 64.75 13
乡镇事业单位 工作人员 039 6 翁双月 003110103720 64.5 14
乡镇事业单位 工作人员 039 6 翁族旅 003110104316 64.5 15
乡镇事业单位 工作人员 039 6 王芹芹 003110101424 64.25 16 同分入围
乡镇事业单位 工作人员 039 6 叶君君 003110103416 64.25 17 同分入围
乡镇事业单位 工作人员 039 6 董晓翠 003110101619 64.25 18 同分入围
乡镇事业单位 工作人员 039 6 黄俊鑫 003110103414 64.25 19 同分入围
面向退伍兵合并招考岗位 工作人员 8888 4 张鑫鑫 003110103217 62 1
面向退伍兵合并招考岗位 工作人员 8888 4 潘先东 003110103403 60.5 2
面向退伍兵合并招考岗位 工作人员 8888 4 苏光宣 003110100118 60 3
面向退伍兵合并招考岗位 工作人员 8888 4 吴宇龙 003110101011 59.75 4
面向退伍兵合并招考岗位 工作人员 8888 4 林市 003110101813 59.75 5
面向退伍兵合并招考岗位 工作人员 8888 4 林财 003110104114 58.75 6
面向退伍兵合并招考岗位 工作人员 8888 4 周剑雄 003110102604 58.25 7
面向退伍兵合并招考岗位 工作人员 8888 4 刘良盛 003110102419 57 8
面向退伍兵合并招考岗位 工作人员 8888 4 陈华勇 003110102822 56.75 9
面向退伍兵合并招考岗位 工作人员 8888 4 林慧巧 003110103209 56.75 10
面向退伍兵合并招考岗位 工作人员 8888 4 董建振 003110101626 55.75 11 同分入围
面向退伍兵合并招考岗位 工作人员 8888 4 陈香恩 003110100913 55.75 12 同分入围
面向退伍兵合并招考岗位 工作人员 8888 4 夏寅 003110102628 55.75 13 同分入围
  • 原图公考直播群

  • 温州事业单位交流群B

  • 温州公务员交流群C