2023年文成县事业单位公开招聘工作人员入围资格复审人员名单
发布时间:2023-06-08 16:23:00 点击:
2023年文成县事业单位公开招聘工作人员入围资格复审人员名单 | ||||||||
按照《2023年文成县事业单位面向社会公开招聘工作人员公告》,经统一笔试后,现将入围资格复审人员名单公布如下: | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 报考职位 | 职位代码 | 招考单位名称 | 总成绩 | 上线名次 |
1 | 赵俐淇 | 女 | 汉族 | 综合岗位 | 0101 | 文成县宣传事业发展中心 | 67 | 1 |
2 | 赵伟君 | 女 | 汉族 | 综合岗位 | 0102 | 文成县社会科学界联合会 | 67 | 1 |
3 | 夏林艳 | 女 | 汉族 | 摄影摄像 | 0104 | 文成县融媒体中心 | 59.75 | 1 |
4 | 雷成 | 男 | 畲族 | 摄影摄像 | 0104 | 文成县融媒体中心 | 58.75 | 2 |
5 | 郑佳丽 | 女 | 汉族 | 全媒体记者 | 0105 | 文成县融媒体中心 | 69 | 1 |
6 | 郑锶锶 | 女 | 汉族 | 全媒体记者 | 0105 | 文成县融媒体中心 | 65.25 | 2 |
7 | 毛慧楠 | 女 | 汉族 | 全媒体记者 | 0105 | 文成县融媒体中心 | 63.25 | 3 |
8 | 包颖芝 | 女 | 汉族 | 全媒体记者 | 0105 | 文成县融媒体中心 | 63.25 | 3 |
9 | 张大宇 | 男 | 汉族 | 文字编辑 | 0106 | 文成县人民法院审判服务中心 | 63 | 1 |
10 | 周嘉航 | 男 | 汉族 | 综合岗位 | 0107 | 文成县价格认证中心 | 61.5 | 1 |
11 | 周雯 | 女 | 汉族 | 综合岗位 | 0108 | 文成县重点工程管理中心 | 65 | 1 |
12 | 陈浩楠 | 女 | 汉族 | 综合岗位 | 0109 | 文成县工业经济发展服务中心 | 62.5 | 1 |
13 | 郑飞 | 男 | 汉族 | 综合岗位 | 0110 | 文成县工业经济发展服务中心 | 62 | 1 |
14 | 包伟琪 | 女 | 汉族 | 综合岗位 | 0111 | 文成县工业经济发展服务中心 | 67.25 | 1 |
15 | 李杭 | 男 | 汉族 | 基建技术岗 | 0112 | 文成县教育设施服务中心 | 63.75 | 1 |
16 | 富瑶瑶 | 女 | 汉族 | 综合岗位 | 0113 | 文成县民政事务中心 | 66.25 | 1 |
17 | 朱筱丹 | 女 | 汉族 | 综合岗位 | 0113 | 文成县民政事务中心 | 66.25 | 1 |
18 | 张长长 | 女 | 汉族 | 综合岗位 | 0113 | 文成县民政事务中心 | 66 | 3 |
19 | 王宇希 | 女 | 汉族 | 公证人员 | 0114 | 文成县公证处 | 64.75 | 1 |
20 | 潘时清 | 男 | 汉族 | 综合岗位 | 0115 | 文成县社保登记服务中心 | 66.5 | 1 |
21 | 徐华敏 | 女 | 汉族 | 综合岗位 | 0116 | 文成县社保基金核算中心 | 55.75 | 1 |
22 | 林资学 | 男 | 汉族 | 专业岗位 | 0117 | 文成县土地整理中心 | 60 | 1 |
23 | 钟浩然 | 男 | 畲族 | 专业岗位 | 0117 | 文成县土地整理中心 | 59.5 | 2 |
24 | 周迪 | 男 | 汉族 | 专业岗位 | 0118 | 文成县土地整理中心 | 63 | 1 |
25 | 李豪龙 | 男 | 汉族 | 专业岗位 | 0119 | 文成县不动产登记服务中心 | 62 | 1 |
26 | 赵杰 | 男 | 汉族 | 专业岗位 | 0119 | 文成县不动产登记服务中心 | 56.25 | 2 |
27 | 周沁琳 | 女 | 汉族 | 专业岗位 | 0120 | 文成县土地储备中心 | 67.5 | 1 |
28 | 潘思思 | 女 | 汉族 | 基层公路管理站1 | 0121 | 文成县公路与运输管理中心 | 70.5 | 1 |
29 | 许慧静 | 女 | 汉族 | 基层公路管理站2 | 0122 | 文成县公路与运输管理中心 | 62.75 | 1 |
30 | 王吴翔 | 男 | 汉族 | 基层公路管理站3 | 0123 | 文成县公路与运输管理中心 | 57.75 | 1 |
31 | 胡晨靓 | 女 | 汉族 | 基层执法队1 | 0124 | 文成县交通运输行政执法队 | 61.5 | 1 |
32 | 郑茜茜 | 女 | 汉族 | 基层执法队1 | 0124 | 文成县交通运输行政执法队 | 61 | 2 |
33 | 吴烨菲 | 女 | 汉族 | 基层执法队2 | 0125 | 文成县交通运输行政执法队 | 65.75 | 1 |
34 | 许晓晓 | 女 | 汉族 | 综合岗位 | 0126 | 文成县水政管理服务中心 | 63.75 | 1 |
35 | 陈蕾蕾 | 女 | 汉族 | 综合岗位 | 0126 | 文成县水政管理服务中心 | 62.5 | 2 |
36 | 吴洁如 | 女 | 汉族 | 检测人员 | 0127 | 文成县食品药品综合检测中心 | 66 | 1 |
37 | 郑鹏鹏 | 男 | 汉族 | 综合岗位 | 0128 | 文成县经济开发区招商服务中心 | 62.5 | 1 |
38 | 王孟鸿 | 男 | 汉族 | 综合岗位 | 0129 | 文成县经济开发区招商服务中心 | 62 | 1 |
39 | 刘昱惟 | 女 | 汉族 | 康复教师 | 0130 | 文成县残疾人事务管理服务中心 | 51.75 | 1 |
40 | 蔡丽娜 | 女 | 汉族 | 康复教师 | 0131 | 文成县残疾人事务管理服务中心 | 61.75 | 1 |
41 | 胡浙民 | 男 | 汉族 | 康复教师 | 0131 | 文成县残疾人事务管理服务中心 | 59.75 | 2 |
42 | 郭小帆 | 女 | 汉族 | 康复教师 | 0131 | 文成县残疾人事务管理服务中心 | 56.75 | 3 |
43 | 王芳 | 女 | 汉族 | 康复教师 | 0131 | 文成县残疾人事务管理服务中心 | 55.75 | 4 |
44 | 陈慧诗 | 女 | 汉族 | 综合岗位 | 0132 | 文成县气象防灾减灾公共服务中心 | 63 | 1 |
45 | 刘长长 | 女 | 汉族 | 综合岗位 | 0133 | 文成县气象防灾减灾公共服务中心 | 62.25 | 1 |
46 | 林雨杰 | 男 | 汉族 | 护士 | 0135 | 医共体各分院 | 84 | 1 |
47 | 陆娅丽 | 女 | 汉族 | 护士 | 0135 | 医共体各分院 | 78.4 | 2 |
48 | 王群群 | 女 | 汉族 | 护士 | 0135 | 医共体各分院 | 78.2 | 3 |
49 | 程惠敏 | 女 | 汉族 | 护士 | 0135 | 医共体各分院 | 77.4 | 4 |
50 | 苏醒 | 女 | 汉族 | 护士 | 0135 | 医共体各分院 | 77.2 | 5 |
51 | 刘笑笑 | 女 | 汉族 | 护士 | 0135 | 医共体各分院 | 75.8 | 6 |
52 | 叶瑜婷 | 女 | 汉族 | 护士 | 0135 | 医共体各分院 | 74.8 | 7 |
53 | 潘申言 | 男 | 汉族 | 口腔医师 | 0140 | 医共体各分院 | 52.8 | 1 |
54 | 赵颖颖 | 女 | 汉族 | 财务科 | 0142 | 文成县人民医院 | 58 | 1 |
55 | 赵炜 | 男 | 汉族 | 设备科 | 0143 | 文成县人民医院 | 60.25 | 1 |
56 | 柳峥 | 男 | 汉族 | 信息科 | 0144 | 文成县人民医院 | 63.5 | 1 |
57 | 田城锋 | 男 | 汉族 | 信息科 | 0144 | 文成县人民医院 | 60.5 | 2 |
58 | 王晗 | 女 | 汉族 | 检验科技师 | 0145 | 文成县人民医院 | 36.2 | 1 |
59 | 林建雄 | 男 | 汉族 | 临床医师 | 0148 | 文成县中医院 | 58 | 1 |
60 | 叶一为 | 男 | 汉族 | 120医师 | 0149 | 文成县中医院 | 44.8 | 1 |
61 | 彭栋 | 男 | 汉族 | 西药房 | 0153 | 文成县中医院 | 58 | 1 |
62 | 刘秋禾 | 女 | 汉族 | 财务科 | 0154 | 文成县中医院 | 61.5 | 1 |
63 | 吴冰沁 | 女 | 汉族 | 乡镇岗位1 | 0201 | 文成县乡镇下属事业单位1 | 67.25 | 1 |
64 | 柳杰 | 男 | 汉族 | 乡镇岗位1 | 0201 | 文成县乡镇下属事业单位1 | 67 | 2 |
65 | 刘日荣 | 男 | 汉族 | 乡镇岗位1 | 0201 | 文成县乡镇下属事业单位1 | 66.25 | 3 |
66 | 徐潇潇 | 女 | 汉族 | 乡镇岗位2 | 0202 | 文成县乡镇下属事业单位2 | 69.25 | 1 |
67 | 周泰宇 | 男 | 汉族 | 乡镇岗位2 | 0202 | 文成县乡镇下属事业单位2 | 68.5 | 2 |
68 | 吴文锦 | 男 | 汉族 | 乡镇岗位2 | 0202 | 文成县乡镇下属事业单位2 | 65 | 3 |
69 | 蒋黔琴 | 女 | 汉族 | 乡镇岗位2 | 0202 | 文成县乡镇下属事业单位2 | 64.5 | 4 |
70 | 陈朝晨 | 男 | 汉族 | 乡镇岗位2 | 0202 | 文成县乡镇下属事业单位2 | 64 | 5 |
71 | 魏丽敏 | 女 | 汉族 | 乡镇岗位2 | 0202 | 文成县乡镇下属事业单位2 | 63.75 | 6 |
72 | 吴海勇 | 男 | 汉族 | 乡镇岗位2 | 0202 | 文成县乡镇下属事业单位2 | 63.75 | 6 |
73 | 梅如静 | 女 | 汉族 | 乡镇岗位2 | 0202 | 文成县乡镇下属事业单位2 | 63.5 | 8 |
74 | 郑慧 | 女 | 汉族 | 乡镇岗位2 | 0202 | 文成县乡镇下属事业单位2 | 63.25 | 9 |
75 | 刘森伟 | 男 | 汉族 | 乡镇岗位3 | 0203 | 文成县乡镇下属事业单位3 | 64.25 | 1 |
76 | 王芹 | 女 | 汉族 | 乡镇岗位4 | 0204 | 文成县乡镇下属事业单位4 | 66.5 | 1 |
77 | 金浩 | 男 | 汉族 | 乡镇岗位5 | 0205 | 文成县乡镇下属事业单位5 | 69.5 | 1 |
78 | 郑文杰 | 男 | 汉族 | 乡镇岗位5 | 0205 | 文成县乡镇下属事业单位5 | 65 | 2 |
79 | 叶涵 | 男 | 汉族 | 乡镇岗位5 | 0205 | 文成县乡镇下属事业单位5 | 63.75 | 3 |
80 | 赵翔 | 男 | 汉族 | 乡镇岗位5 | 0205 | 文成县乡镇下属事业单位5 | 62.75 | 4 |
81 | 刘磊 | 男 | 汉族 | 乡镇岗位5 | 0205 | 文成县乡镇下属事业单位5 | 61.5 | 5 |
82 | 刘杉杉 | 女 | 汉族 | 乡镇岗位5 | 0205 | 文成县乡镇下属事业单位5 | 60.75 | 6 |
83 | 陈方燎 | 男 | 汉族 | 乡镇岗位5 | 0205 | 文成县乡镇下属事业单位5 | 60.5 | 7 |
84 | 郑伟楠 | 男 | 汉族 | 乡镇岗位5 | 0205 | 文成县乡镇下属事业单位5 | 60 | 8 |
85 | 潘依璐 | 女 | 汉族 | 乡镇岗位5 | 0205 | 文成县乡镇下属事业单位5 | 59.75 | 9 |
86 | 夏梓萌 | 女 | 汉族 | 乡镇岗位6 | 0206 | 文成县乡镇下属事业单位6 | 70 | 1 |
87 | 吴诗琦 | 女 | 汉族 | 乡镇岗位6 | 0206 | 文成县乡镇下属事业单位6 | 64.75 | 2 |
88 | 施淑婷 | 女 | 汉族 | 乡镇岗位6 | 0206 | 文成县乡镇下属事业单位6 | 64.5 | 3 |
89 | 季怡馨 | 女 | 汉族 | 乡镇岗位6 | 0206 | 文成县乡镇下属事业单位6 | 64.25 | 4 |
90 | 周秀丽 | 女 | 汉族 | 乡镇岗位6 | 0206 | 文成县乡镇下属事业单位6 | 63 | 5 |
91 | 蒋星星 | 女 | 汉族 | 乡镇岗位6 | 0206 | 文成县乡镇下属事业单位6 | 62.75 | 6 |
92 | 郑湘湘 | 女 | 汉族 | 乡镇岗位6 | 0206 | 文成县乡镇下属事业单位6 | 62.5 | 7 |
93 | 廖文貌 | 男 | 汉族 | 乡镇岗位7 | 0207 | 文成县乡镇下属事业单位7 | 68 | 1 |
94 | 池元欢 | 男 | 汉族 | 乡镇岗位8 | 0208 | 文成县乡镇下属事业单位8 | 65.75 | 1 |
95 | 吴志阳 | 男 | 汉族 | 乡镇岗位8 | 0208 | 文成县乡镇下属事业单位8 | 64.5 | 2 |
96 | 王洋阳 | 女 | 汉族 | 乡镇岗位9 | 0209 | 文成县乡镇下属事业单位9 | 70.25 | 1 |
97 | 包彬彬 | 女 | 汉族 | 乡镇岗位9 | 0209 | 文成县乡镇下属事业单位9 | 70.25 | 1 |
98 | 朱文杰 | 男 | 汉族 | 乡镇岗位10 | 0210 | 文成县乡镇下属事业单位10 | 70.5 | 1 |
99 | 蔡陈红 | 女 | 汉族 | 乡镇岗位10 | 0210 | 文成县乡镇下属事业单位10 | 67.75 | 2 |
100 | 赵佳佳 | 女 | 畲族 | 乡镇岗位11 | 0211 | 文成县乡镇下属事业单位11 | 68 | 1 |
101 | 兰颖颖 | 女 | 畲族 | 乡镇岗位11 | 0211 | 文成县乡镇下属事业单位11 | 67.25 | 2 |
102 | 胡家棋 | 男 | 汉族 | 乡镇岗位12 | 0212 | 文成县乡镇下属事业单位12 | 62.25 | 1 |
103 | 林华 | 男 | 汉族 | 乡镇岗位12 | 0212 | 文成县乡镇下属事业单位12 | 62.25 | 1 |
104 | 胡金亮 | 男 | 汉族 | 乡镇岗位12 | 0212 | 文成县乡镇下属事业单位12 | 60.75 | 3 |
105 | 孙祺汉 | 男 | 汉族 | 乡镇岗位12 | 0212 | 文成县乡镇下属事业单位12 | 60.75 | 3 |
106 | 胡雄健 | 男 | 汉族 | 乡镇岗位13 | 0213 | 文成县乡镇下属事业单位13 | 59.5 | 1 |
107 | 罗晓希 | 女 | 汉族 | 乡镇岗位14 | 0214 | 文成县乡镇下属事业单位14 | 63.25 | 1 |
备注:请以上考生于2023年6月14日(周三)9:00-12:00、14:30-17:30到文成县人社局3楼6号会议室(栖云路14号)参加文成县事业单位公开招聘工作人员资格复审。资格复审须本人到场,并提供有效身份证件、户口簿、学历学位证书和职位要求的其他资格证书原件及复印件,本次事业招录报名表(上报名系统打印)、准考证。限文成籍贯且父母至少一方具有文成常住户籍的报考人员需提供父母一方的户口簿。配偶具有文成县常住户口的需要提供结婚证、配偶的户口簿。非全日制学历须另带密封学籍档案。2023年全日制普通高校应届毕业生如未取得学历毕业证书的,可提供学校核发的就业推荐表、教育部学生司制发的《全国普通高校毕业生就业协议书》或学校开具的2023年全日制普通高校应届毕业生证明或在学信网下载打印的《教育部学籍在线验证报告》。留学人员须提供教育部中国留学服务中心出具的境外学历、学位认证书原件及复印件。文成县外机关事业单位在编人员报考的,还须提供所在单位及其主管部门同意报考的证明。报考要求“中共党员(含预备党员)”岗位的人员须提供中共党员组织关系证明原件。联系电话05777-67831150。 | ||||||||
文成县人力资源和社会保障局 | ||||||||
2023年6月8日 |