您所在的位置:首页 > 招考信息 > 公务员

2022年温州市瑞安市公务员考试入围资格复审、体能测评和军事技能测评人员名单

发布时间:2022-07-29 09:21:00 点击:
 
2022瑞安市机关单位考试录用公务员笔试进入资格复审、
体(技)能测评人员名单
招录单位 招录职位 招录计划 姓名 准考证号 笔试
总分
名次 说明
瑞安市人民法院 五级法官助理1 1 王靖傲 103032002708 138.5 1 资格复审合格后,进入面试
瑞安市人民法院 五级法官助理1 1 瞿志恒 103032002313 133.3 2 资格复审合格后,进入面试
瑞安市人民法院 五级法官助理2 1 王温柔 103032003325 139.8 1 资格复审合格后,进入面试
瑞安市人民法院 五级法官助理2 1 郑懿 103032004521 133.3 2 资格复审合格后,进入面试
瑞安市人民法院 五级法官助理2 1 阙苗蕊 103032001820 129.4 3 资格复审合格后,进入面试
瑞安市人民检察院 五级检察官助理1 1 朱一帆 103032004906 134.6 1 资格复审合格后,进入面试
瑞安市人民检察院 五级检察官助理1 1 张天豪 103032002518 133 2 资格复审合格后,进入面试
瑞安市人民检察院 五级检察官助理1 1 诸葛晨伟 103032002126 132.6 3 资格复审合格后,进入面试
瑞安市人民检察院 五级检察官助理2 1 夏彰忆 103032001718 133 1 资格复审合格后,进入面试
瑞安市人民检察院 五级检察官助理2 1 陈阳阳 103032004305 129.8 2 资格复审合格后,进入面试
瑞安市人民检察院 五级检察官助理2 1 王小丫 103032001613 128.4 3 资格复审合格后,进入面试
中共瑞安市委统战部 一级科员 1 周军 103032004915 147.2 1 资格复审合格后,进入面试
中共瑞安市委统战部 一级科员 1 曹晓飞 103032001321 146.3 2 资格复审合格后,进入面试
中共瑞安市委统战部 一级科员 1 李疆瑞 103032002221 143.1 3 资格复审合格后,进入面试
瑞安市住房和城乡建设局 一级科员1 1 白丛婷 103032002902 144.5 1 资格复审合格后,进入面试
瑞安市住房和城乡建设局 一级科员1 1 何益梦 103032004517 139.2 2 资格复审合格后,进入面试
瑞安市住房和城乡建设局 一级科员1 1 陈琼瑶 103032001809 132.4 3 资格复审合格后,进入面试
瑞安市住房和城乡建设局 一级科员2 1 朱利敏 103032001409 146.4 1 资格复审合格后,进入面试
瑞安市住房和城乡建设局 一级科员2 1 黄莉瑶 103032002811 140.1 2 资格复审合格后,进入面试
瑞安市住房和城乡建设局 一级科员2 1 陈田文 103032004724 139.1 3 资格复审合格后,进入面试
瑞安市财政局 一级科员 2 陈胜男 103032002217 150.6 1 资格复审合格后,进入面试
瑞安市财政局 一级科员 2 徐溶雪 103032002207 148.5 2 资格复审合格后,进入面试
瑞安市财政局 一级科员 2 杨丹 103032004504 146.6 3 资格复审合格后,进入面试
瑞安市财政局 一级科员 2 赵文雅 103032004604 144.6 4 资格复审合格后,进入面试
瑞安市财政局 一级科员 2 吴楠 103032002317 143 5 资格复审合格后,进入面试
瑞安市财政局 一级科员 2 夏雪 103032004229 142.1 6 资格复审合格后,进入面试
瑞安市财政局 一级科员 1 夏一舟 103032001710 147.7 1 资格复审合格后,进入面试
瑞安市财政局 一级科员 1 余志远 103032002026 143.1 2 资格复审合格后,进入面试
瑞安市财政局 一级科员 1 郑巨威 103032004205 139.4 3 资格复审合格后,进入面试
瑞安市司法局 一级科员1 1 杨简宁 103032001801 139 1 资格复审合格后,进入面试
瑞安市司法局 一级科员1 1 周豪 103032002729 136.4 2 资格复审合格后,进入面试
瑞安市司法局 一级科员1 1 张云霖 103032001620 136 3 资格复审合格后,进入面试
瑞安市司法局 一级科员2 1 林瑞瑶 103032001416 137 1 资格复审合格后,进入面试
瑞安市司法局 一级科员2 1 谢安雷 103032002130 135.7 2 资格复审合格后,进入面试
瑞安市司法局 一级科员2 1 黄东方 103032002805 135 3 资格复审合格后,进入面试
瑞安市就业创业服务中心 一级科员1 1 张乐意 103032003919 140.6 1 资格复审合格后,进入面试
瑞安市就业创业服务中心 一级科员1 1 葛丹妮 103032004220 137 2 资格复审合格后,进入面试
瑞安市就业创业服务中心 一级科员1 1 何服和 103032001522 133.8 3 资格复审合格后,进入面试
瑞安市就业创业服务中心 一级科员2 1 郑明洁 103032001517 143.6 1 资格复审合格后,进入面试
瑞安市就业创业服务中心 一级科员2 1 韩捷 103032002409 142.5 2 资格复审合格后,进入面试
瑞安市就业创业服务中心 一级科员2 1 潘思思 103032004025 142.1 3 资格复审合格后,进入面试
瑞安市人才交流和市场服务中心(浙江温州人力资源服务产业园建设中心) 一级科员 1 谢正浩 103032004106 144.7 1 资格复审合格后,进入面试
瑞安市人才交流和市场服务中心(浙江温州人力资源服务产业园建设中心) 一级科员 1 何瑞嘉 103032005023 141.6 2 资格复审合格后,进入面试
瑞安市人才交流和市场服务中心(浙江温州人力资源服务产业园建设中心) 一级科员 1 戴文博 103032003014 139.8 3 资格复审合格后,进入面试
瑞安市畜牧兽医管理中心 一级科员 2 包婷婷 103032002906 143.8 1 资格复审合格后,进入面试
瑞安市畜牧兽医管理中心 一级科员 2 傅书波 103032001530 143.1 2 资格复审合格后,进入面试
瑞安市畜牧兽医管理中心 一级科员 2 陈健 103032001803 141.7 3 资格复审合格后,进入面试
瑞安市畜牧兽医管理中心 一级科员 2 陈浩楠 103032003802 128.3 4 资格复审合格后,进入面试
瑞安市畜牧兽医管理中心 一级科员 2 汪昊 103032002818 128 5 资格复审合格后,进入面试
瑞安市畜牧兽医管理中心 一级科员 2 李庆 103032003419 127 6 资格复审合格后,进入面试
瑞安市农业机械管理中心 一级科员(窗口) 1 陈安禾 103032004712 146.6 1 资格复审合格后,进入面试
瑞安市农业机械管理中心 一级科员(窗口) 1 王彬 103032002209 124.7 2 资格复审合格后,进入面试
瑞安市农业机械管理中心 一级科员(窗口) 1 谢智全 103032004525 123.7 3 资格复审合格后,进入面试
瑞安市体育事业发展中心 一级科员1 1 方杰楠 103032004723 133.2 1 资格复审合格后,进入面试
瑞安市体育事业发展中心 一级科员1 1 卢泽正 103032004801 130.4 2 资格复审合格后,进入面试
瑞安市体育事业发展中心 一级科员1 1 宁陈宁 103032001226 127.4 3 资格复审合格后,进入面试
瑞安市体育事业发展中心 一级科员2 1 叶舒琳 103032002025 147.3 1 资格复审合格后,进入面试
瑞安市体育事业发展中心 一级科员2 1 毛一骄 103032002517 146.7 2 资格复审合格后,进入面试
瑞安市体育事业发展中心 一级科员2 1 赖为洁 103032004916 144.2 3 资格复审合格后,进入面试
瑞安市机关事务管理中心 一级科员 1 王子烨 103032005017 137.8 1 资格复审合格后,进入面试
瑞安市机关事务管理中心 一级科员 1 陈东瑞 103032002208 137 2 资格复审合格后,进入面试
瑞安市机关事务管理中心 一级科员 1 林佳佳 103032002812 136.8 3 资格复审合格后,进入面试
瑞安市机关事务管理中心 一级科员 1 谢元荣 103032002705 136.8 3 资格复审合格后,进入面试
瑞安市自然资源和规划局基层所 一级科员1 2 钟一平 103032001314 141 1 资格复审合格后,进入面试
瑞安市自然资源和规划局基层所 一级科员1 2 胡存浩 103032004402 135.3 2 资格复审合格后,进入面试
瑞安市自然资源和规划局基层所 一级科员1 2 董怡心 103032002226 133.3 3 资格复审合格后,进入面试
瑞安市自然资源和规划局基层所 一级科员1 2 刘星宇 103032001019 131.2 4 资格复审合格后,进入面试
瑞安市自然资源和规划局基层所 一级科员1 2 戴晓雅 103032003917 130.3 5 资格复审合格后,进入面试
瑞安市自然资源和规划局基层所 一级科员1 2 任宣睿 103032004514 130.1 6 资格复审合格后,进入面试
瑞安市自然资源和规划局基层所 一级科员2 2 林超伦 103032001228 140.9 1 资格复审合格后,进入面试
瑞安市自然资源和规划局基层所 一级科员2 2 戴定伟 103032004527 139.6 2 资格复审合格后,进入面试
瑞安市自然资源和规划局基层所 一级科员2 2 黄祥威 103032002925 138.7 3 资格复审合格后,进入面试
瑞安市自然资源和规划局基层所 一级科员2 2 赵文勇 103032003413 138.7 3 资格复审合格后,进入面试
瑞安市自然资源和规划局基层所 一级科员2 2 池炜钒 103032003404 138 5 资格复审合格后,进入面试
瑞安市自然资源和规划局基层所 一级科员2 2 杨忠杰 103032001413 135.7 6 资格复审合格后,进入面试
瑞安市自然资源行政执法队 一级科员 1 施伟昌 103032003714 140 1 资格复审合格后,进入面试
瑞安市自然资源行政执法队 一级科员 1 张适意 103032004327 134 2 资格复审合格后,进入面试
瑞安市自然资源行政执法队 一级科员 1 林一 103032005114 128.9 3 资格复审合格后,进入面试
瑞安市应急指挥中心 一级科员 1 林璐 103032004406 139.3 1 资格复审合格后,进入面试
瑞安市应急指挥中心 一级科员 1 黄若蕾 103032005028 134.9 2 资格复审合格后,进入面试
瑞安市应急指挥中心 一级科员 1 周秀丽 103032002430 133.8 3 资格复审合格后,进入面试
瑞安市机关效能监察投诉中心 一级科员 1 杨璐 103032002310 142 1 资格复审合格后,进入面试
瑞安市机关效能监察投诉中心 一级科员 1 池清伟 103032002922 141.5 2 资格复审合格后,进入面试
瑞安市机关效能监察投诉中心 一级科员 1 金芝 103032002923 135.8 3 资格复审合格后,进入面试
瑞安市计划生育协会 一级科员 1 林晨 103032001817 139.5 1 资格复审合格后,进入面试
瑞安市计划生育协会 一级科员 1 陈琼 103032001425 134.1 2 资格复审合格后,进入面试
瑞安市计划生育协会 一级科员 1 林甲港 103032001302 131.1 3 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 财政员一级科员1 2 章嘉豪 203031900917 138.17 1 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 财政员一级科员1 2 叶威 203031901419 136.33 2 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 财政员一级科员1 2 陈子煜 203031902921 135.67 3 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 财政员一级科员1 2 李子健 203031900123 135.5 4 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 财政员一级科员1 2 王建伟 203031903717 134.83 5 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 财政员一级科员1 2 郭杭 203031901503 134.67 6 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 财政员一级科员2 2 孙瑞蔓 203031900402 144.83 1 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 财政员一级科员2 2 吴学文 203031903514 143.83 2 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 财政员一级科员2 2 王倩倩 203031901105 142.67 3 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 财政员一级科员2 2 肖晗 203031904018 139.17 4 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 财政员一级科员2 2 陈佳妮 203031900330 138.83 5 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 财政员一级科员2 2 陈慧洁 203031901516 138.5 6 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员1 2 潘豪 203031902829 149.67 1 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员1 2 王正茂 203031901805 146.5 2 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员1 2 朱瑞豪 203031900304 146.5 2 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员1 2 李裕浩 203031900303 144.17 4 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员1 2 余志翔 203031900302 144.17 4 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员1 2 郑哲 203031904306 143.67 6 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员2 2 邱洁睿 203031900103 149 1 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员2 2 谢金晓 203031902817 148.33 2 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员2 2 施德坚 203031901826 146.5 3 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员2 2 高智豪 203031902607 146 4 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员2 2 钟冰怡 203031903703 145.33 5 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员2 2 陈晓晓 203031900401 145 6 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员2 2 黄志豪 203031901309 145 6 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员3 2 陈瑞周 203031900224 146 1 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员3 2 杨瑞达 203031902218 145 2 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员3 2 李成挺 203031902328 139.17 3 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员3 2 吴仕磊 203031902104 137.33 4 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员3 2 施昌豪 203031903326 134.67 5 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员3 2 鲍银龙 203031901501 133.83 6 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员3 2 张子浩 203031903224 133.83 6 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员4 2 吴茹婷 203031904305 144.33 1 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员4 2 王玲玲 203031904128 139 2 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员4 2 包颖芝 203031901605 138.33 3 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员4 2 戴小娜 203031903623 138 4 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员4 2 张茹慈 203031903606 137.17 5 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员4 2 李冠冠 203031903126 136 6 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员5 3 吴绍伟 203031900118 142.67 1 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员5 3 吴昊 203031902323 140.33 2 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员5 3 许曾祥 203031902628 139.83 3 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员5 3 王克 203031903603 138.5 4 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员5 3 林展 203031904410 137.17 5 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员5 3 丁伟华 203031900122 136.83 6 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员5 3 徐晨涵 203031902114 136.83 6 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员5 3 钟方宇 203031903125 136.83 6 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员6 3 袁舒琪 203031901818 151.17 1 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员6 3 戴雅倩 203031901806 147.67 2 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员6 3 黄慧君 203031901706 147.17 3 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员6 3 张尔珈 203031904210 147 4 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员6 3 陆若婷 203031901527 145 5 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员6 3 陈雅茹 203031900203 143.67 6 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员7 3 黄傲伟 203031901514 148.83 1 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员7 3 应蒙蒙 203031901714 146.67 2 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员7 3 蔡克兢 203031902711 142.83 3 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员7 3 黄晓云 203031903104 141 4 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员7 3 潘晓锋 203031903212 138.83 5 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员7 3 项裕洲 203031901915 138.83 5 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员8 4 彭潇翊 203031904309 149.83 1 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员8 4 刘杨铷 203031902210 149.17 2 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员8 4 董婷婷 203031901422 139.5 3 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员8 4 蔡明洋 203031903207 139.17 4 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员8 4 钟方亮 203031903619 139.17 4 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员8 4 项敬鹏 203031900610 138.33 6 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员8 4 庄伟 203031904021 137.5 7 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员8 4 林煜雅 203031900115 136.5 8 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员9 1 谢维芹 203031903728 145.83 1 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员9 1 施金碧 203031904229 139 2 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 一级科员9 1 林子森 203031902113 133.5 3 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 专职人武干部 1 陈其龙 203031903115 136.33 1 资格复审合格后,进入军事技能测评
瑞安市乡镇机关 专职人武干部 1 叶玉浩 203031903815 132.17 2 资格复审合格后,进入军事技能测评
瑞安市乡镇机关 专职人武干部 1 张帆 203031903916 131.17 3 资格复审合格后,进入军事技能测评
瑞安市乡镇机关 专职人武干部 1 叶乐 203031903625 125.5 4 资格复审合格后,进入军事技能测评
瑞安市人民法院 一线执法一级警员 1 蔡童童 503010203505 151 1 资格复审合格后,进入体能测评
瑞安市人民法院 一线执法一级警员 1 陈婉汝 503010203615 142.17 2 资格复审合格后,进入体能测评
瑞安市人民法院 一线执法一级警员 1 张梦妮 503010203602 140.83 3 资格复审合格后,进入体能测评
瑞安市人民法院 一线执法一级警员 1 蔡云霞 503010203523 140.33 4 资格复审合格后,进入体能测评
瑞安市市场监督管理局派出机构 一线执法一级科员1 2 潘伟钊 303032000218 149.83 1 资格复审合格后,进入面试
瑞安市市场监督管理局派出机构 一线执法一级科员1 2 胡杰克 303032000324 141.17 2 资格复审合格后,进入面试
瑞安市市场监督管理局派出机构 一线执法一级科员1 2 张弘毅 303032000328 141 3 资格复审合格后,进入面试
瑞安市市场监督管理局派出机构 一线执法一级科员1 2 梁文涛 303032000726 137.67 4 资格复审合格后,进入面试
瑞安市市场监督管理局派出机构 一线执法一级科员1 2 陈灏 303032000719 134.17 5 资格复审合格后,进入面试
瑞安市市场监督管理局派出机构 一线执法一级科员1 2 林海鹏 303032000816 131.5 6 资格复审合格后,进入面试
瑞安市市场监督管理局派出机构 一线执法一级科员2 1 林海燕 303032000129 146 1 资格复审合格后,进入面试
瑞安市市场监督管理局派出机构 一线执法一级科员2 1 杨静 303032000418 143.5 2 资格复审合格后,进入面试
瑞安市市场监督管理局派出机构 一线执法一级科员2 1 孙晶晶 303032000316 134.5 3 资格复审合格后,进入面试
瑞安市市场监督管理局派出机构 一线执法一级科员3 3 韩程繁 303032000225 146.67 1 资格复审合格后,进入面试
瑞安市市场监督管理局派出机构 一线执法一级科员3 3 戴恩东 303032000419 143.5 2 资格复审合格后,进入面试
瑞安市市场监督管理局派出机构 一线执法一级科员3 3 吴辰枫 303032000709 141.5 3 资格复审合格后,进入面试
瑞安市市场监督管理局派出机构 一线执法一级科员3 3 张雨然 303032000823 141.17 4 资格复审合格后,进入面试
瑞安市市场监督管理局派出机构 一线执法一级科员3 3 杨德进 303032000826 140.5 5 资格复审合格后,进入面试
瑞安市市场监督管理局派出机构 一线执法一级科员3 3 潘侠浩 303032000212 138.17 6 资格复审合格后,进入面试
瑞安市市场监督管理局派出机构 一线执法一级科员4 1 蔡佳琪 303032000306 150.17 1 资格复审合格后,进入面试
瑞安市市场监督管理局派出机构 一线执法一级科员4 1 俞津津 303032000820 145.67 2 资格复审合格后,进入面试
瑞安市市场监督管理局派出机构 一线执法一级科员4 1 涂心茹 303032000710 143 3 资格复审合格后,进入面试
瑞安市市场监督管理局派出机构 一线执法一级科员5 2 林温乐 303032000120 159.17 1 资格复审合格后,进入面试
瑞安市市场监督管理局派出机构 一线执法一级科员5 2 徐也迅 303032000214 159.17 1 资格复审合格后,进入面试
瑞安市市场监督管理局派出机构 一线执法一级科员5 2 彭歆旎 303032000226 150.33 3 资格复审合格后,进入面试
瑞安市市场监督管理局派出机构 一线执法一级科员5 2 谢智宇 303032000626 148.33 4 资格复审合格后,进入面试
瑞安市市场监督管理局派出机构 一线执法一级科员5 2 余澄 303032000116 147.83 5 资格复审合格后,进入面试
瑞安市市场监督管理局派出机构 一线执法一级科员5 2 陈坚炜 303032000422 146.83 6 资格复审合格后,进入面试
瑞安市市场监管综合行政执法队 一线执法一级科员 2 陈鹏 303032000713 154.83 1 资格复审合格后,进入面试
瑞安市市场监管综合行政执法队 一线执法一级科员 2 邓武斌 303032000617 150.67 2 资格复审合格后,进入面试
瑞安市市场监管综合行政执法队 一线执法一级科员 2 陈佩佩 303032000414 147.83 3 资格复审合格后,进入面试
瑞安市市场监管综合行政执法队 一线执法一级科员 2 余程威 303032000304 146.17 4 资格复审合格后,进入面试
瑞安市市场监管综合行政执法队 一线执法一级科员 2 李沄桢 303032000628 145 5 资格复审合格后,进入面试
瑞安市市场监管综合行政执法队 一线执法一级科员 2 刘书扬 303032000209 141.5 6 资格复审合格后,进入面试
瑞安市海洋与渔业执法大队 一线执法一级科员1 1 姜辛力 303032000409 145.33 1 资格复审合格后,进入面试
瑞安市海洋与渔业执法大队 一线执法一级科员1 1 丁如意 303032000401 143.83 2 资格复审合格后,进入面试
瑞安市海洋与渔业执法大队 一线执法一级科员1 1 周伟余 303032000802 142.17 3 资格复审合格后,进入面试
瑞安市海洋与渔业执法大队 一线执法一级科员2 1 姜佐胜 303032000612 129 1 资格复审合格后,进入面试
瑞安市海洋与渔业执法大队 一线执法一级科员2 1 王柠 303032000407 126.83 2 资格复审合格后,进入面试
瑞安市海洋与渔业执法大队 一线执法一级科员2 1 周晓敏 303032000523 108.83 3 资格复审合格后,进入面试
瑞安市应急管理监察大队 一线执法一级科员 1 张雅婷 303032000314 146.83 1 资格复审合格后,进入面试
瑞安市应急管理监察大队 一线执法一级科员 1 邵延凡 303032000728 143.67 2 资格复审合格后,进入面试
瑞安市应急管理监察大队 一线执法一级科员 1 翁珊珊 303032000227 142.17 3 资格复审合格后,进入面试
瑞安市市场监督管理局派出机构 一级科员6 1 钱成树 103042104316 149.4 1 资格复审合格后,进入面试
瑞安市市场监督管理局派出机构 一级科员6 1 金嘉琪 103032005308 135.7 2 资格复审合格后,进入面试
瑞安市市场监督管理局派出机构 一级科员6 1 黄一佳 103021704303 131.3 3 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 优秀村干部 1 林炳芬 403010300921 138.35 1 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 优秀村干部 1 黄国育 403010300530 137.09 2 资格复审合格后,进入面试
瑞安市乡镇机关 优秀村干部 1 黄婷婷 403010300913 136.96 3 资格复审合格后,进入面试
温州市所辖部分县(市、区) 优秀社区干部统筹职位 1 鲍颖 203011102321 132.33 1 市级统筹职位,由瑞安市负责。资格复审合格后,进入面试
温州市所辖部分县(市、区) 优秀社区干部统筹职位 1 林建靖 203011100909 132.17 2 市级统筹职位,由瑞安市负责。资格复审合格后,进入面试
温州市所辖部分县(市、区) 优秀社区干部统筹职位 1 戴程远 203011100803 126.83 3 市级统筹职位,由瑞安市负责。资格复审合格后,进入面试
  • 原图公考直播群

  • 温州事业单位交流群B

  • 温州公务员交流群C