您所在的位置:首页 > 招考信息 > 公务员

2022年温州市鹿城区公务员考试入围资格复审、体能测评和军事技能测评人员名单

发布时间:2022-07-28 16:54:00 点击:
 

招录单位 招录职位 招录计划 姓名 准考证号
笔试
总分
名次 说明
温州市鹿城区人民法院 五级法官助理1 1 徐晨风 103011501228 135.4 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民法院 五级法官助理1 1 朱纯慧 103011501310 134.1 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民法院 五级法官助理1 1 张志铖 103011500929 131 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民法院 五级法官助理2 1 徐培瑶 103011502020 131.9 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民法院 五级法官助理2 1 林诗琪 103011501125 130.4 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民法院 五级法官助理2 1 吴若璇 103011501126 126 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民法院 一级警员1 1 郑雪来 503010203516 156.5 1 资格复审合格后,进入体能测评
温州市鹿城区人民法院 一级警员1 1 林日照 503010203404 137.83 2 资格复审合格后,进入体能测评
温州市鹿城区人民法院 一级警员1 1 项俊杰 503010203614 136 3 资格复审合格后,进入体能测评
温州市鹿城区人民法院 一级警员1 1 蔡万学 503010203527 134.33 4 资格复审合格后,进入体能测评
温州市鹿城区人民法院 一级警员2 1 张书仪 503010203507 150.5 1 资格复审合格后,进入体能测评
温州市鹿城区人民法院 一级警员2 1 王晓洁 503010203426 145.5 2 资格复审合格后,进入体能测评
温州市鹿城区人民法院 一级警员2 1 苏婉雅 503010203625 144.83 3 资格复审合格后,进入体能测评
温州市鹿城区人民法院 一级警员2 1 刘窈 503010203630 143.67 4 资格复审合格后,进入体能测评
温州市鹿城区人民检察院 五级检察官助理1 1 潘伟峰 103011502311 137.6 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民检察院 五级检察官助理1 1 蔡来 103011500919 135.4 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民检察院 五级检察官助理1 1 高俊 103011502520 135.2 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民检察院 五级检察官助理2 1 王宇希 103011502022 145.3 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民检察院 五级检察官助理2 1 毛雪碧 103011502715 141.2 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民检察院 五级检察官助理2 1 吴程程 103011502117 136 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民检察院 五级检察官助理3 1 章浩 103011501014 141.2 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民检察院 五级检察官助理3 1 郑科扬 103011500129 134.5 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民检察院 五级检察官助理3 1 金翱 103011502202 128.9 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民检察院 五级检察官助理4 1 程琪 103011501028 139.9 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民检察院 五级检察官助理4 1 章笑影 103011502829 138.9 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民检察院 五级检察官助理4 1 吴柔漪 103011502513 138.8 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区发展和改革局 一级科员 1 陈妍 103011502109 142.5 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区发展和改革局 一级科员 1 吴晨昊 103011502526 141.7 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区发展和改革局 一级科员 1 陈磊 103011502206 135.1 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区发展和改革局 一级科员 1 黄淑雅 103011502604 135.1 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区经济和信息化局 一级科员 1 吴云婷 103011503021 152 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区经济和信息化局 一级科员 1 陈旭鹏 103011501203 147.3 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区经济和信息化局 一级科员 1 谢如心 103011501110 144.9 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区司法局 一级科员 1 戴堉艳 103011502821 143.8 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区司法局 一级科员 1 林加明 103011501413 132.3 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区司法局 一级科员 1 周玲 103011500124 128.4 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区财政局 一级科员 1 李亦玮 103010400110 147.4 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区财政局 一级科员 1 谢胜超 103010401010 145.9 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区财政局 一级科员 1 潘奕好 103010402914 144.2 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区住房和城乡建设局 一级科员1 1 沙海庆 103010404016 143 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区住房和城乡建设局 一级科员1 1 徐文霸 103010401805 140.4 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区住房和城乡建设局 一级科员1 1 季政远 103010400727 138.4 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区住房和城乡建设局 一级科员2 1 林聪 103010402409 145.6 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区住房和城乡建设局 一级科员2 1 郑凡 103010403215 144 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区住房和城乡建设局 一级科员2 1 单凯 103010401312 140.8 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区卫生健康局 一级科员1 1 吴伟鑫 103010401504 141 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区卫生健康局 一级科员1 1 杨林伦 103010400225 132.9 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区卫生健康局 一级科员1 1 范笑笑 103010402619 128 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区卫生健康局 一级科员2 1 朱程程 103010402324 133.2 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区卫生健康局 一级科员2 1 杨晓章 103010402604 131.4 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区卫生健康局 一级科员2 1 张悉尼 103010400526 120.9 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区市场监督管理局(基层所) 一级科员1 1 汪远 303011300919 138.67 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区市场监督管理局(基层所) 一级科员1 1 徐雷 303011301405 137.33 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区市场监督管理局(基层所) 一级科员1 1 王铭杨 303011300803 120.5 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区市场监督管理局(基层所) 一级科员2 1 方珍妮 303011302123 137.5 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区市场监督管理局(基层所) 一级科员2 1 狄逸铭 303011300913 137 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区市场监督管理局(基层所) 一级科员2 1 胡跃素 303011301215 130.33 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区市场监督管理局(基层所) 一级科员3 1 黄祥浩 303011301505 146.83 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区市场监督管理局(基层所) 一级科员3 1 胡明东 303011302001 145.67 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区市场监督管理局(基层所) 一级科员3 1 胡陈锋 303011300130 143.17 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区市场监督管理局(基层所) 一级科员4 1 曾希锜 303011302102 144.67 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区市场监督管理局(基层所) 一级科员4 1 黄祥冬 303011300630 144.33 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区市场监督管理局(基层所) 一级科员4 1 金慧丹 303011301409 142.67 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区市场监督管理局(基层所) 一级科员6 1 郑珊珊 303011302425 140.33 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区市场监督管理局(基层所) 一级科员6 1 周怡凡 303011300930 138.67 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区市场监督管理局(基层所) 一级科员6 1 虞思源 303011300102 133.33 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区市场监督管理局(基层所) 一级科员7 1 南吉络 303011302508 146.33 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区市场监督管理局(基层所) 一级科员7 1 吴哲铭 303011301808 137 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区市场监督管理局(基层所) 一级科员7 1 吴登强 303011301605 131 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区市场监督管理局(基层所) 一级科员8 1 纪冉 303011301424 151 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区市场监督管理局(基层所) 一级科员8 1 陈晶晶 303011302518 145 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区市场监督管理局(基层所) 一级科员8 1 王超炜 303011302302 143.5 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区市场监督管理局(基层所) 一级科员9 1 金仁哲 303011302605 147.33 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区市场监督管理局(基层所) 一级科员9 1 唐海远 303011300916 144.5 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区市场监督管理局(基层所) 一级科员9 1 孙学宁 303011301716 142.33 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区市场监督管理局(基层所) 一级科员10 1 郑廷骏 303011301303 148.17 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区市场监督管理局(基层所) 一级科员10 1 林安邦 303011301124 146.67 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区市场监督管理局(基层所) 一级科员10 1 张姹群 303011300728 146.17 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区市场监督管理局(基层所) 一级科员11 1 黄骏 303011302306 147.33 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区市场监督管理局(基层所) 一级科员11 1 余一 303011300711 146.83 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区市场监督管理局(基层所) 一级科员11 1 罗志强 303011301924 146 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区市场监督管理局(基层所) 一级科员12 1 安蕙锦 303011301508 148.33 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区市场监督管理局(基层所) 一级科员12 1 黄胜策 303011302411 144.83 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区市场监督管理局(基层所) 一级科员12 1 陈嘉益 303011301016 141.17 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区档案馆 一级科员 1 陈祖豪 103010403327 144.5 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区档案馆 一级科员 1 董传帅 103010402320 142.6 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区档案馆 一级科员 1 周怡 103010401807 139.4 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区散装水泥发展中心 一级科员 1 潘钊 103010404017 142.1 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区散装水泥发展中心 一级科员 1 张星亮 103010402923 142.1 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区散装水泥发展中心 一级科员 1 陈金存 103010400617 139.5 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区社会保险管理中心 一级科员1 2 赵俊浩 103010403816 137.5 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区社会保险管理中心 一级科员1 2 余文峰 103010403829 131.6 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区社会保险管理中心 一级科员1 2 郭吴伟 103010400207 131.5 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区社会保险管理中心 一级科员1 2 周嘉乐 103010402703 131.5 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区社会保险管理中心 一级科员1 2 干海鹏 103010400820 125.4 5 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区社会保险管理中心 一级科员1 2 戴振宇 103010403515 118.2 6 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区社会保险管理中心 一级科员2 2 杨柳 103010400815 131.5 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区社会保险管理中心 一级科员2 2 汪灵炜 103010400230 129.6 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区社会保险管理中心 一级科员2 2 陈梦婷 103010400702 129.4 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区社会保险管理中心 一级科员2 2 邹可心 103010402009 127.6 4 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区社会保险管理中心 一级科员2 2 贾超然 103010400324 125.6 5 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区社会保险管理中心 一级科员2 2 章酉炼 103010403507 124.2 6 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区劳动监察大队 一级科员1 1 杨统选 103010403025 133.7 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区劳动监察大队 一级科员1 1 刘信 103010402126 133.5 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区劳动监察大队 一级科员1 1 陈良伟 103010402720 132 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区劳动监察大队 一级科员2 1 刘萱 103010401817 142.7 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区劳动监察大队 一级科员2 1 章艳 103010401020 139.2 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区劳动监察大队 一级科员2 1 林安妮 103010402525 137.2 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区就业服务中心 一级科员1 1 赖登佑 103010501813 151.2 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区就业服务中心 一级科员1 1 邱超祥 103010501826 139.8 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区就业服务中心 一级科员1 1 项洪涛 103010503301 139.8 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区就业服务中心 一级科员2 1 徐千迪 103010500512 142.2 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区就业服务中心 一级科员2 1 罗漪 103010502712 138.3 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区就业服务中心 一级科员2 1 陈耀 103010503707 135.1 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区农业(水利)监督管理大队 一级科员1 1 包珊珊 103010501522 138.7 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区农业(水利)监督管理大队 一级科员1 1 叶佳琪 103010500204 134.1 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区农业(水利)监督管理大队 一级科员1 1 汪逸杭 103010502411 131.8 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区农业(水利)监督管理大队 一级科员2 1 李泽敏 103010503023 150.6 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区农业(水利)监督管理大队 一级科员2 1 陈增然 103010503603 138.5 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区农业(水利)监督管理大队 一级科员2 1 李余杰 103010502828 137.7 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区应急管理监察大队 一级科员 1 夏思静 303011300713 145.83 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区应急管理监察大队 一级科员 1 陈永 303011301230 142.17 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区应急管理监察大队 一级科员 1 张泽锋 303011302409 136.5 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区综合行政执法队 一级科员1 3 任潘驰 303011601313 151 1 资格复审合格后,进入体能测评
温州市鹿城区综合行政执法队 一级科员1 3 王玉涛 303011602018 147.67 2 资格复审合格后,进入体能测评
温州市鹿城区综合行政执法队 一级科员1 3 徐凯尔 303011602022 147.67 2 资格复审合格后,进入体能测评
温州市鹿城区综合行政执法队 一级科员1 3 邵双建 303011601305 143.5 4 资格复审合格后,进入体能测评
温州市鹿城区综合行政执法队 一级科员1 3 李炜豪 303011601901 142.83 5 资格复审合格后,进入体能测评
温州市鹿城区综合行政执法队 一级科员1 3 邵旭柯 303011601908 142.5 6 资格复审合格后,进入体能测评
温州市鹿城区综合行政执法队 一级科员1 3 郑思源 303011602020 140.83 7 资格复审合格后,进入体能测评
温州市鹿城区综合行政执法队 一级科员1 3 胡陈贤 303011602004 140 8 资格复审合格后,进入体能测评
温州市鹿城区综合行政执法队 一级科员1 3 程浩 303011601930 138.5 9 资格复审合格后,进入体能测评
温州市鹿城区综合行政执法队 一级科员2 1 林乐闻 303011601403 155.17 1 资格复审合格后,进入体能测评
温州市鹿城区综合行政执法队 一级科员2 1 颜丹晨 303011601525 147.5 2 资格复审合格后,进入体能测评
温州市鹿城区综合行政执法队 一级科员2 1 杜绵绵 303011601806 144.17 3 资格复审合格后,进入体能测评
温州市鹿城区综合行政执法队 一级科员2 1 潘瑶瑶 303011601508 142.83 4 资格复审合格后,进入体能测评
温州市鹿城区综合行政执法队 一级科员2 1 潘映儒 303011601705 142.83 4 资格复审合格后,进入体能测评
温州市鹿城区综合行政执法队 一级科员3 1 胡金浩 303011601608 135.17 1 资格复审合格后,进入体能测评
温州市鹿城区综合行政执法队 一级科员3 1 林享坤 303011601501 113.33 2 资格复审合格后,进入体能测评
温州市鹿城区综合行政执法队 一级科员3 1 蔡一豪 303011601326 107.83 3 资格复审合格后,进入体能测评
温州市鹿城区综合行政执法队 一级科员4 1 吴恬恬 303011601726 143 1 资格复审合格后,进入体能测评
温州市鹿城区综合行政执法队 一级科员4 1 杨翔 303011601527 142.33 2 资格复审合格后,进入体能测评
温州市鹿城区综合行政执法队 一级科员4 1 陈赛月 303011601316 131.67 3 资格复审合格后,进入体能测评
温州市鹿城区综合行政执法队 一级科员4 1 李慧琦 303011601411 129.33 4 资格复审合格后,进入体能测评
温州市鹿城区综合行政执法队 一级科员5 2 郑鑫吾 303011602003 144.83 1 资格复审合格后,进入体能测评
温州市鹿城区综合行政执法队 一级科员5 2 林子 303011601723 140.5 2 资格复审合格后,进入体能测评
温州市鹿城区综合行政执法队 一级科员5 2 陈家信 303011602010 139.17 3 资格复审合格后,进入体能测评
温州市鹿城区综合行政执法队 一级科员5 2 李王琳 303011602007 138.67 4 资格复审合格后,进入体能测评
温州市鹿城区综合行政执法队 一级科员5 2 麻冠红 303011601430 138.5 5 资格复审合格后,进入体能测评
温州市鹿城区综合行政执法队 一级科员5 2 徐锦碧 303011602122 138.33 6 资格复审合格后,进入体能测评
温州市鹿城区综合行政执法队 一级科员5 2 吕欣桐 303011601602 136.83 7 资格复审合格后,进入体能测评
温州市鹿城区综合行政执法队 一级科员5 2 郑棉棉 303011602001 135.83 8 资格复审合格后,进入体能测评
温州市鹿城区供销合作社 一级科员 1 应畅 103010501122 142.2 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区供销合作社 一级科员 1 杨欣瑜 103010502920 140.7 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区供销合作社 一级科员 1 诸葛伟策 103010502703 140.6 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区旅游和体育事业发展中心 一级科员 1 吴园园 103010501502 139.7 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区旅游和体育事业发展中心 一级科员 1 甘佳妮 103010502512 138.5 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区旅游和体育事业发展中心 一级科员 1 余嘉姣 103010500726 136.3 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区机关事务管理中心 一级科员1 1 王楠 103010500928 141.3 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区机关事务管理中心 一级科员1 1 程叶林 103010503520 135.6 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区机关事务管理中心 一级科员1 1 许诺 103010503001 133.4 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区机关事务管理中心 一级科员2 1 高攀 103010503420 146.2 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区机关事务管理中心 一级科员2 1 孙叶琳 103010501624 144 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区机关事务管理中心 一级科员2 1 吴嘉逸 103010500803 139.7 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区机关事务管理中心 一级科员3 1 陈光夫 103010503417 143.4 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区机关事务管理中心 一级科员3 1 陈心清 103010502106 140 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区机关事务管理中心 一级科员3 1 潘志超 103010503523 139.5 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区归国华侨联合会 一级科员 1 王志益 103010500609 149.8 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区归国华侨联合会 一级科员 1 郑乐锡 103010500806 149.2 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区归国华侨联合会 一级科员 1 谢童童 103010503222 147.4 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区科学技术协会 一级科员 1 徐婍侠 103010602202 142.4 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区科学技术协会 一级科员 1 林世宁 103010601005 139.7 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区科学技术协会 一级科员 1 周心茹 103010602024 138.2 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区台胞台属联谊会 一级科员 1 韩诗雨 103010601105 131.6 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区台胞台属联谊会 一级科员 1 甘杭玉 103010601507 129.9 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民政府七都街道办事处 一级科员1 1 高滢然 203010700205 144.67 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民政府七都街道办事处 一级科员1 1 黄淑君 203010700514 143 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民政府七都街道办事处 一级科员1 1 郭雅楠 203010701124 140 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民政府七都街道办事处 一级科员2 1 胡晚露 203010700128 137.5 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民政府七都街道办事处 一级科员2 1 谢丹阳 203010701714 137 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民政府七都街道办事处 一级科员2 1 陈露露 203010701601 135.83 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民政府滨江街道办事处 一级科员 1 钱俊 203010700512 143.17 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民政府滨江街道办事处 一级科员 1 张宏皓 203010702126 141 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民政府滨江街道办事处 一级科员 1 张叶炜 203010702013 128.83 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民政府南汇街道办事处 一级科员 1 叶颖楠 203010701307 145.17 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民政府南汇街道办事处 一级科员 1 樊艳 203010701013 141.67 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民政府南汇街道办事处 一级科员 1 张颖颖 203010701016 139.33 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民政府蒲鞋市街道办事处 一级科员 1 余雪仪 203010701126 151.67 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民政府蒲鞋市街道办事处 一级科员 1 朱嘉若 203010700213 148 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民政府蒲鞋市街道办事处 一级科员 1 叶孟婧 203010700622 146.17 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民政府大南街道办事处 一级科员1 1 陈伊畅 203010900412 141.67 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民政府大南街道办事处 一级科员1 1 谢琰珂 203010901808 138.33 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民政府大南街道办事处 一级科员1 1 张媛媛 203010900725 138.17 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民政府大南街道办事处 一级科员2 1 杨璐瑶 203010902020 144.83 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民政府大南街道办事处 一级科员2 1 余心乐 203010900717 144.17 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民政府大南街道办事处 一级科员2 1 王灵灵 203010900408 142.83 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民政府五马街道办事处 一级科员 1 余澳港 203010900923 149.33 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民政府五马街道办事处 一级科员 1 薛辉达 203010902004 143.33 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民政府五马街道办事处 一级科员 1 朱子阳 203010901524 141.83 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民政府广化街道办事处 一级科员 1 夏卓浩 203010901308 143.83 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民政府广化街道办事处 一级科员 1 梁盈盈 203010901520 142.83 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民政府广化街道办事处 一级科员 1 刘芳芳 203010900216 142.33 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民政府双屿街道办事处 一级科员 1 胡雪雪 203010902124 147.83 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民政府双屿街道办事处 一级科员 1 胡晓婷 203010902118 145 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民政府双屿街道办事处 一级科员 1 陈文强 203010900812 144.17 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民政府仰义街道办事处 一级科员 2 傅姝颖 203010902016 149 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民政府仰义街道办事处 一级科员 2 郑蕴韵 203010900605 145.67 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民政府仰义街道办事处 一级科员 2 徐涵 203010900824 145 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民政府仰义街道办事处 一级科员 2 朱敬静 203010902227 144.17 4 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民政府仰义街道办事处 一级科员 2 刘昊 203010901903 143 5 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民政府仰义街道办事处 一级科员 2 杨甘金 203010901223 142.67 6 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区人民政府仰义街道办事处 一级科员 2 张雅茹 203010901210 142.67 6 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区藤桥镇人民政府 一级科员1 1 曾思帆 203011101429 131.33 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区藤桥镇人民政府 一级科员1 1 叶厉钦 203011102122 126.83 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区藤桥镇人民政府 一级科员1 1 陈俊全 203011101501 126.5 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区藤桥镇人民政府 一级科员2 1 丁昊 203011102529 132 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区藤桥镇人民政府 一级科员2 1 赵倩倩 203011101606 132 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区藤桥镇人民政府 一级科员2 1 黄温迪 203011102716 129.17 3 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区山福镇人民政府 一级科员 1 姜蓓蓓 203011100920 144.33 1 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区山福镇人民政府 一级科员 1 陈尚朴 203011101904 141.33 2 资格复审合格后,进入面试
温州市鹿城区山福镇人民政府 一级科员 1 周超超 203011100403 139.5 3 资格复审合格后,进入面试

  • 原图公考直播群

  • 温州事业单位交流群B

  • 温州公务员交流群C