您所在的位置:首页 > 招考信息 > 公务员

2022年苍南县各级机关考试录用公务员笔试 入围资格复审和体能测评人员名单

发布时间:2022-07-28 15:37:00 点击:
 
序号 招录单位 招录职位 招录计划 姓名 准考证号 笔试
总分
名次 说明
132 苍南县海洋与渔业执法大队 一级科员4 1 蒋义邦 303082701926 153.67 1 资格复审合格后,进入面试
45 苍南县市场监督管理局(基层所) 一级科员1 2 应倩园 303082701511 153.17 1 资格复审合格后,进入面试
243 苍南县乡镇机关 一级科员14 4 黄崇威 203082800917 152 1 资格复审合格后,进入面试
229 苍南县乡镇机关 一级科员13 7 曾倩 203082802403 150.67 1 资格复审合格后,进入面试
230 苍南县乡镇机关 一级科员13 7 李晓娜 203082800923 149.33 2 资格复审合格后,进入面试
81 苍南县文学艺术界联合会 一级科员 1 南茹 103082901804 149 1 资格复审合格后,进入面试
251 苍南县乡镇机关 一级科员15 4 陈梁 203082700114 148.5 1 资格复审合格后,进入面试
82 苍南县文学艺术界联合会 一级科员 1 潘珊珊 103082900216 148.3 2 资格复审合格后,进入面试
60 苍南县市场监督管理局(基层所) 一级科员5 3 黄奕衡 303082702329 148.17 1 资格复审合格后,进入面试
1 苍南县人民法院 一级科员 1 蔡依依 103082900705 148.1 1 资格复审合格后,进入面试
231 苍南县乡镇机关 一级科员13 7 方锰 203082800413 147.83 3 资格复审合格后,进入面试
232 苍南县乡镇机关 一级科员13 7 王文静 203082802315 147.67 4 资格复审合格后,进入面试
244 苍南县乡镇机关 一级科员14 4 陈能泽 203082800509 147.17 2 资格复审合格后,进入面试
2 苍南县人民法院 一级科员 1 叶满 103082900430 147.1 2 资格复审合格后,进入面试
265 苍南县乡镇机关 优秀村干部 3 曾文斌 403010301001 146.74 1 资格复审合格后,进入面试
245 苍南县乡镇机关 一级科员14 4 陈贤创 203082801506 146.67 3 资格复审合格后,进入面试
252 苍南县乡镇机关 一级科员15 4 林业 203082700427 146 2 资格复审合格后,进入面试
253 苍南县乡镇机关 一级科员15 4 张剑婷 203082701116 146 2 资格复审合格后,进入面试
254 苍南县乡镇机关 一级科员15 4 黄慧星 203082700920 145.83 4 资格复审合格后,进入面试
123 苍南县海洋与渔业执法大队 一级科员1 1 陈碧娅 303082702323 145.33 1 资格复审合格后,进入面试
117 苍南县人才开发和就业服务中心 一级科员2 1 李捷鹏 103082900711 145.2 1 资格复审合格后,进入面试
168 苍南县乡镇机关 一级科员5 1 林格 203082801913 145.17 1 资格复审合格后,进入面试
75 苍南县市场监督管理局(基层所) 一级科员8 1 陈天鉴 303082702612 144.83 1 资格复审合格后,进入面试
174 苍南县乡镇机关 一级科员7 1 鲁欣然 203082801502 144.83 1 资格复审合格后,进入面试
255 苍南县乡镇机关 一级科员15 4 廖珍珍 203082700220 144.5 5 资格复审合格后,进入面试
83 苍南县文学艺术界联合会 一级科员 1 陈聪聪 103082900314 144.4 3 资格复审合格后,进入面试
256 苍南县乡镇机关 一级科员15 4 廖子万 203082700607 144.33 6 资格复审合格后,进入面试
199 苍南县乡镇机关 一级科员11 7 黄玉存 203082800816 144.17 1 资格复审合格后,进入面试
171 苍南县乡镇机关 一级科员6 1 周卫斌 203082801912 144 1 资格复审合格后,进入面试
246 苍南县乡镇机关 一级科员14 4 谢中义 203082802427 143.83 4 资格复审合格后,进入面试
257 苍南县乡镇机关 一级科员15 4 章国茂 203082701014 143.83 7 资格复审合格后,进入面试
51 苍南县市场监督管理局(基层所) 一级科员2 1 吴学涛 303082702914 143.67 1 资格复审合格后,进入面试
120 苍南县应急管理监察大队 一级科员 1 施心恬 303082702002 143.67 1 资格复审合格后,进入面试
54 苍南县市场监督管理局(基层所) 一级科员3 1 陈上捷 303082702806 143.5 1 资格复审合格后,进入面试
247 苍南县乡镇机关 一级科员14 4 张益 203082800911 143.33 5 资格复审合格后,进入面试
46 苍南县市场监督管理局(基层所) 一级科员1 2 楼晨琦 303082701914 143.17 2 资格复审合格后,进入面试
52 苍南县市场监督管理局(基层所) 一级科员2 1 王振国 303082701630 143.17 2 资格复审合格后,进入面试
165 苍南县乡镇机关 一级科员4 1 杨宗托 203082801910 143 1 资格复审合格后,进入面试
66 苍南县市场监督管理局(基层所) 一级科员6 2 陈素容 303082701412 142.83 1 资格复审合格后,进入面试
124 苍南县海洋与渔业执法大队 一级科员1 1 王怡婷 303082702416 142.67 2 资格复审合格后,进入面试
183 苍南县乡镇机关 一级科员10 8 吴州 203082802310 142.67 1 资格复审合格后,进入面试
67 苍南县市场监督管理局(基层所) 一级科员6 2 王彦戈 303082701524 142.5 2 资格复审合格后,进入面试
172 苍南县乡镇机关 一级科员6 1 林左伟 203082800528 142.5 2 资格复审合格后,进入面试
87 苍南县档案馆 一级科员 1 江永相 103082900303 142.4 1 资格复审合格后,进入面试
129 苍南县海洋与渔业执法大队 一级科员3 1 胡劲松 303082702021 142.33 1 资格复审合格后,进入面试
173 苍南县乡镇机关 一级科员6 1 李双双 203082800927 142.33 3 资格复审合格后,进入面试
200 苍南县乡镇机关 一级科员11 7 徐瑞泽 203082803013 142.33 2 资格复审合格后,进入面试
248 苍南县乡镇机关 一级科员14 4 郑伟 203082801611 142.33 6 资格复审合格后,进入面试
249 苍南县乡镇机关 一级科员14 4 吴正慧 203082800615 142.17 7 资格复审合格后,进入面试
250 苍南县乡镇机关 一级科员14 4 朱义鹏 203082700630 142.17 7 资格复审合格后,进入面试
258 苍南县乡镇机关 一级科员15 4 蔡星星 203082700512 142.17 8 资格复审合格后,进入面试
266 苍南县乡镇机关 优秀村干部 3 曾韩锐 403010300416 141.8 2 资格复审合格后,进入面试
53 苍南县市场监督管理局(基层所) 一级科员2 1 陈龙 303082702012 141.5 3 资格复审合格后,进入面试
233 苍南县乡镇机关 一级科员13 7 施莹莹 203082801521 141.33 5 资格复审合格后,进入面试
3 苍南县人民法院 一级科员 1 吴昀 103082901121 141.2 3 资格复审合格后,进入面试
61 苍南县市场监督管理局(基层所) 一级科员5 3 杨文文 303082702206 141.17 2 资格复审合格后,进入面试
213 苍南县乡镇机关 一级科员12 8 罗静 203082802905 141 1 资格复审合格后,进入面试
184 苍南县乡镇机关 一级科员10 8 林庆荣 203082802015 140.83 2 资格复审合格后,进入面试
84 苍南县计划生育协会 一级科员 1 黄舒瑶 103082900812 140.7 1 资格复审合格后,进入面试
201 苍南县乡镇机关 一级科员11 7 叶德银 203082802714 140.67 3 资格复审合格后,进入面试
114 苍南县人才开发和就业服务中心 一级科员1 1 陈娜娜 103082901422 140.6 1 资格复审合格后,进入面试
162 苍南县乡镇机关 一级科员3 1 肖若克 203082801511 140.5 1 资格复审合格后,进入面试
151 苍南县乡镇机关 一级科员1 3 温宇晴 203082800622 140.33 1 资格复审合格后,进入面试
234 苍南县乡镇机关 一级科员13 7 江璐璐 203082802007 140.33 6 资格复审合格后,进入面试
115 苍南县人才开发和就业服务中心 一级科员1 1 陈力 103082901315 140.2 2 资格复审合格后,进入面试
57 苍南县市场监督管理局(基层所) 一级科员4 1 缪芳 303082702518 140 1 资格复审合格后,进入面试
72 苍南县市场监督管理局(基层所) 一级科员7 1 林钞 303082701602 140 1 资格复审合格后,进入面试
105 苍南县渔船检验管理中心 一级科员3 1 王元 103082901504 140 1 资格复审合格后,进入面试
158 苍南县乡镇机关 一级科员2 1 季露萍 203082801018 140 1 资格复审合格后,进入面试
177 苍南县乡镇机关 一级科员8 1 张知泉 203082802718 140 1 资格复审合格后,进入面试
202 苍南县乡镇机关 一级科员11 7 杨向荣 203082803313 140 4 资格复审合格后,进入面试
214 苍南县乡镇机关 一级科员12 8 黄文楠 203082801024 140 2 资格复审合格后,进入面试
88 苍南县档案馆 一级科员 1 董一凡 103082900607 139.9 2 资格复审合格后,进入面试
90 苍南县自然资源和规划局宜山自然资源所 一级科员1 1 蔡陈冲 103082901830 139.9 1 资格复审合格后,进入面试
89 苍南县档案馆 一级科员 1 陈天弼 103082900803 139.7 3 资格复审合格后,进入面试
4 苍南县司法局 一级科员 1 谢洋洋 103082900110 139.6 1 资格复审合格后,进入面试
185 苍南县乡镇机关 一级科员10 8 颜永成 203082803028 139.5 3 资格复审合格后,进入面试
203 苍南县乡镇机关 一级科员11 7 邓德贵 203082802316 139.5 5 资格复审合格后,进入面试
186 苍南县乡镇机关 一级科员10 8 肖林 203082801310 139.33 4 资格复审合格后,进入面试
152 苍南县乡镇机关 一级科员1 3 孙作荣 203082802104 139.17 2 资格复审合格后,进入面试
187 苍南县乡镇机关 一级科员10 8 苏中豪 203082801608 139 5 资格复审合格后,进入面试
188 苍南县乡镇机关 一级科员10 8 夏存杭 203082802711 139 5 资格复审合格后,进入面试
138 苍南县海洋与渔业执法大队 一级科员6 2 刘丁 303082702328 138.83 1 资格复审合格后,进入面试
235 苍南县乡镇机关 一级科员13 7 罗妍 203082802701 138.83 7 资格复审合格后,进入面试
189 苍南县乡镇机关 一级科员10 8 苏苗佺 203082800317 138.67 7 资格复审合格后,进入面试
236 苍南县乡镇机关 一级科员13 7 黄婵 203082801101 138.5 8 资格复审合格后,进入面试
76 苍南县市场监督管理局(基层所) 一级科员8 1 叶慧洁 303082702907 138.17 2 资格复审合格后,进入面试
139 苍南县海洋与渔业执法大队 一级科员6 2 闻凯 303082701625 138.17 2 资格复审合格后,进入面试
237 苍南县乡镇机关 一级科员13 7 黄铭 203082802422 138.17 9 资格复审合格后,进入面试
238 苍南县乡镇机关 一级科员13 7 黄汤桔 203082800723 138.17 9 资格复审合格后,进入面试
62 苍南县市场监督管理局(基层所) 一级科员5 3 季熊 303082702807 138 3 资格复审合格后,进入面试
153 苍南县乡镇机关 一级科员1 3 周浩 203082801325 138 3 资格复审合格后,进入面试
175 苍南县乡镇机关 一级科员7 1 张思源 203082801918 137.83 2 资格复审合格后,进入面试
267 苍南县乡镇机关 优秀村干部 3 谢磊 403010300226 137.83 3 资格复审合格后,进入面试
63 苍南县市场监督管理局(基层所) 一级科员5 3 刘君武 303082702412 137.67 4 资格复审合格后,进入面试
68 苍南县市场监督管理局(基层所) 一级科员6 2 陈冰琼 303082702214 137.67 3 资格复审合格后,进入面试
69 苍南县市场监督管理局(基层所) 一级科员6 2 廖佳佳 303082701814 137.5 4 资格复审合格后,进入面试
159 苍南县乡镇机关 一级科员2 1 李超宁 203082802530 137.5 2 资格复审合格后,进入面试
215 苍南县乡镇机关 一级科员12 8 叶萌萌 203082802218 137.5 3 资格复审合格后,进入面试
239 苍南县乡镇机关 一级科员13 7 卢晓静 203082802619 137.5 11 资格复审合格后,进入面试
58 苍南县市场监督管理局(基层所) 一级科员4 1 张温禾 303082702529 137.33 2 资格复审合格后,进入面试
64 苍南县市场监督管理局(基层所) 一级科员5 3 王振 303082701925 137.33 5 资格复审合格后,进入面试
240 苍南县乡镇机关 一级科员13 7 林婧 203082801621 137.33 12 资格复审合格后,进入面试
47 苍南县市场监督管理局(基层所) 一级科员1 2 马晨轩 303082701411 137.17 3 资格复审合格后,进入面试
55 苍南县市场监督管理局(基层所) 一级科员3 1 胡松豪 303082702919 137.17 2 资格复审合格后,进入面试
163 苍南县乡镇机关 一级科员3 1 曾莉莉 203082802907 137.17 2 资格复审合格后,进入面试
216 苍南县乡镇机关 一级科员12 8 陈雅妮 203082801814 137.17 4 资格复审合格后,进入面试
65 苍南县市场监督管理局(基层所) 一级科员5 3 傅启拓 303082701611 137 6 资格复审合格后,进入面试
70 苍南县市场监督管理局(基层所) 一级科员6 2 杨利 303082702708 136.83 5 资格复审合格后,进入面试
204 苍南县乡镇机关 一级科员11 7 陈磊 203082800529 136.83 6 资格复审合格后,进入面试
71 苍南县市场监督管理局(基层所) 一级科员6 2 汤嘉翊 303082702127 136.67 6 资格复审合格后,进入面试
77 苍南县市场监督管理局(基层所) 一级科员8 1 郑茜茜 303082701910 136.67 3 资格复审合格后,进入面试
130 苍南县海洋与渔业执法大队 一级科员3 1 王乐 303082702817 136.67 2 资格复审合格后,进入面试
190 苍南县乡镇机关 一级科员10 8 黄友朋 203082800922 136.67 8 资格复审合格后,进入面试
205 苍南县乡镇机关 一级科员11 7 林贤哲 203082801813 136.67 7 资格复审合格后,进入面试
56 苍南县市场监督管理局(基层所) 一级科员3 1 苏立样 303082702818 136.5 3 资格复审合格后,进入面试
116 苍南县人才开发和就业服务中心 一级科员1 1 戚孔鹏 103082900204 136.5 3 资格复审合格后,进入面试
154 苍南县乡镇机关 一级科员1 3 潘伟栋 203082802717 136.5 4 资格复审合格后,进入面试
160 苍南县乡镇机关 一级科员2 1 陈怡 203082800519 136.5 3 资格复审合格后,进入面试
161 苍南县乡镇机关 一级科员2 1 方铮铮 203082802813 136.5 3 资格复审合格后,进入面试
206 苍南县乡镇机关 一级科员11 7 黄建辉 203082801012 136.33 8 资格复审合格后,进入面试
217 苍南县乡镇机关 一级科员12 8 张佳佳 203082801827 136.33 5 资格复审合格后,进入面试
241 苍南县乡镇机关 一级科员13 7 李文欣 203082802823 136.33 13 资格复审合格后,进入面试
169 苍南县乡镇机关 一级科员5 1 林艺 203082800222 136.17 2 资格复审合格后,进入面试
91 苍南县自然资源和规划局宜山自然资源所 一级科员1 1 林顺时 103082901102 136.1 2 资格复审合格后,进入面试
96 苍南县渔船检验管理中心 一级科员1 1 林文渊 103082901222 136 1 资格复审合格后,进入面试
147 苍南县海洋与渔业执法大队 一级科员8 1 吴鑫鑫 303082702912 136 1 资格复审合格后,进入面试
178 苍南县乡镇机关 一级科员8 1 叶仁慈 203082801819 136 2 资格复审合格后,进入面试
218 苍南县乡镇机关 一级科员12 8 周盈盈 203082800418 136 6 资格复审合格后,进入面试
242 苍南县乡镇机关 一级科员13 7 吴琪 203082801324 136 14 资格复审合格后,进入面试
268 苍南县乡镇机关 优秀村干部 3 王大侯 403010300424 135.93 4 资格复审合格后,进入面试
108 苍南县机关事务管理中心 一级科员 1 蔡星怡 103082900224 135.9 1 资格复审合格后,进入面试
118 苍南县人才开发和就业服务中心 一级科员2 1 缪心如 103082900806 135.9 2 资格复审合格后,进入面试
48 苍南县市场监督管理局(基层所) 一级科员1 2 苏欣欣 303082702212 135.83 4 资格复审合格后,进入面试
176 苍南县乡镇机关 一级科员7 1 陈杰 203082802828 135.83 3 资格复审合格后,进入面试
191 苍南县乡镇机关 一级科员10 8 陈祥森 203082802726 135.83 9 资格复审合格后,进入面试
109 苍南县机关事务管理中心 一级科员 1 杨辉 103082900610 135.6 2 资格复审合格后,进入面试
92 苍南县自然资源和规划局宜山自然资源所 一级科员1 1 杨梢梢 103082900108 135.5 3 资格复审合格后,进入面试
219 苍南县乡镇机关 一级科员12 8 戴恩佩 203082803216 135.5 7 资格复审合格后,进入面试
259 苍南县乡镇机关 一级科员16 1 雷昌会 203082701007 135.5 1 资格复审合格后,进入面试
170 苍南县乡镇机关 一级科员5 1 鲍承飞 203082801518 135.33 3 资格复审合格后,进入面试
220 苍南县乡镇机关 一级科员12 8 蔡悦妮 203082800101 135.33 8 资格复审合格后,进入面试
260 苍南县乡镇机关 一级科员16 1 钟涛 203082701018 135.33 2 资格复审合格后,进入面试
269 苍南县乡镇机关 优秀村干部 3 施晓通 403010300924 135.24 5 资格复审合格后,进入面试
125 苍南县海洋与渔业执法大队 一级科员1 1 叶阳梵 303082701724 135.17 3 资格复审合格后,进入面试
131 苍南县海洋与渔业执法大队 一级科员3 1 叶晨辉 303082701521 135.17 3 资格复审合格后,进入面试
164 苍南县乡镇机关 一级科员3 1 张纯坚 203082802414 135.17 3 资格复审合格后,进入面试
126 苍南县海洋与渔业执法大队 一级科员2 1 孙铭 303082701830 134.83 1 资格复审合格后,进入面试
155 苍南县乡镇机关 一级科员1 3 叶帅廷 203082802027 134.83 5 资格复审合格后,进入面试
192 苍南县乡镇机关 一级科员10 8 董晨 203082801203 134.83 10 资格复审合格后,进入面试
193 苍南县乡镇机关 一级科员10 8 黄益宏 203082800103 134.83 10 资格复审合格后,进入面试
194 苍南县乡镇机关 一级科员10 8 余磊磊 203082801218 134.67 12 资格复审合格后,进入面试
221 苍南县乡镇机关 一级科员12 8 张青瀚 203082801306 134.67 9 资格复审合格后,进入面试
261 苍南县乡镇机关 一级科员16 1 丁美艳 203082700921 134.67 3 资格复审合格后,进入面试
156 苍南县乡镇机关 一级科员1 3 金媛媛 203082800929 134.5 6 资格复审合格后,进入面试
157 苍南县乡镇机关 一级科员1 3 吴宇婕 203082802913 134.5 6 资格复审合格后,进入面试
207 苍南县乡镇机关 一级科员11 7 黄柯 203082801810 134.5 9 资格复审合格后,进入面试
208 苍南县乡镇机关 一级科员11 7 刘泉 203082803204 134.5 9 资格复审合格后,进入面试
222 苍南县乡镇机关 一级科员12 8 李舒琪 203082800617 134.5 10 资格复审合格后,进入面试
179 苍南县乡镇机关 一级科员8 1 林萍 203082802129 134.33 3 资格复审合格后,进入面试
223 苍南县乡镇机关 一级科员12 8 章韵韵 203082800401 134.33 11 资格复审合格后,进入面试
85 苍南县计划生育协会 一级科员 1 刘玲洁 103082901626 134.3 2 资格复审合格后,进入面试
49 苍南县市场监督管理局(基层所) 一级科员1 2 陈思琦 303082702702 134.17 5 资格复审合格后,进入面试
195 苍南县乡镇机关 一级科员10 8 卢孔耀 203082802724 134.17 13 资格复审合格后,进入面试
209 苍南县乡镇机关 一级科员11 7 黄鑫 203082802705 134.17 11 资格复审合格后,进入面试
210 苍南县乡镇机关 一级科员11 7 姜长江 203082800517 134.17 11 资格复审合格后,进入面试
211 苍南县乡镇机关 一级科员11 7 刘茂燎 203082800608 134.17 11 资格复审合格后,进入面试
50 苍南县市场监督管理局(基层所) 一级科员1 2 吴雅婷 303082701527 134 6 资格复审合格后,进入面试
196 苍南县乡镇机关 一级科员10 8 蓝鸿 203082800120 134 14 资格复审合格后,进入面试
224 苍南县乡镇机关 一级科员12 8 张文强 203082803403 134 12 资格复审合格后,进入面试
59 苍南县市场监督管理局(基层所) 一级科员4 1 张维婷 303082701613 133.83 3 资格复审合格后,进入面试
148 苍南县海洋与渔业执法大队 一级科员8 1 杨黎杰 303082702401 133.83 2 资格复审合格后,进入面试
225 苍南县乡镇机关 一级科员12 8 项昱 203082803208 133.83 13 资格复审合格后,进入面试
106 苍南县渔船检验管理中心 一级科员3 1 谢尚归 103082900801 133.8 2 资格复审合格后,进入面试
78 苍南县市场监督管理局(基层所) 一级科员9 1 胡畏 303082702429 133.67 1 资格复审合格后,进入面试
226 苍南县乡镇机关 一级科员12 8 刘荣市 203082802606 133.67 14 资格复审合格后,进入面试
197 苍南县乡镇机关 一级科员10 8 陈昌 203082800426 133.5 15 资格复审合格后,进入面试
119 苍南县人才开发和就业服务中心 一级科员2 1 王叶荣 103082900715 133.4 3 资格复审合格后,进入面试
149 苍南县海洋与渔业执法大队 一级科员8 1 陈龙 303082702706 133.33 3 资格复审合格后,进入面试
166 苍南县乡镇机关 一级科员4 1 王秀方 203082801830 133.33 2 资格复审合格后,进入面试
212 苍南县乡镇机关 一级科员11 7 郑建坤 203082803219 133.33 14 资格复审合格后,进入面试
73 苍南县市场监督管理局(基层所) 一级科员7 1 陈永贤 303082702922 132.67 2 资格复审合格后,进入面试
227 苍南县乡镇机关 一级科员12 8 章黄莉 203082801328 132.67 15 资格复审合格后,进入面试
198 苍南县乡镇机关 一级科员10 8 杨义鹏 203082802829 132.33 16 资格复审合格后,进入面试
93 苍南县自然资源和规划局宜山自然资源所 一级科员2 1 陈晨 103082901909 132.2 1 资格复审合格后,进入面试
86 苍南县计划生育协会 一级科员 1 徐舒婷 103082901628 132.1 3 资格复审合格后,进入面试
107 苍南县渔船检验管理中心 一级科员3 1 吴海燕 103082900509 132 3 资格复审合格后,进入面试
270 苍南县乡镇机关 优秀村干部 3 杨垒 403010300617 131.96 6 资格复审合格后,进入面试
79 苍南县市场监督管理局(基层所) 一级科员9 1 张权 303082702213 131.83 2 资格复审合格后,进入面试
80 苍南县市场监督管理局(基层所) 一级科员9 1 章晗坚 303082702223 131.83 2 资格复审合格后,进入面试
228 苍南县乡镇机关 一级科员12 8 项若男 203082803228 131.83 16 资格复审合格后,进入面试
180 苍南县乡镇机关 一级科员9 1 朱超特 203082802411 131.67 1 资格复审合格后,进入面试
94 苍南县自然资源和规划局宜山自然资源所 一级科员2 1 陈贝亚 103082900130 131.5 2 资格复审合格后,进入面试
5 苍南县司法局 一级科员 1 陈学强 103082900508 131.4 2 资格复审合格后,进入面试
144 苍南县海洋与渔业执法大队 一级科员7 1 郑良楚 303082702705 131.33 1 资格复审合格后,进入面试
167 苍南县乡镇机关 一级科员4 1 邵志超 203082802314 131.33 3 资格复审合格后,进入面试
127 苍南县海洋与渔业执法大队 一级科员2 1 张立翰 303082702616 131.17 2 资格复审合格后,进入面试
99 苍南县渔船检验管理中心 一级科员2 2 鞠超 103082901213 130.9 1 资格复审合格后,进入面试
97 苍南县渔船检验管理中心 一级科员1 1 林瑞杰 103082901918 130.5 2 资格复审合格后,进入面试
111 苍南县劳动保障监察大队 一级科员 1 朱娜婷 103082900105 130.3 1 资格复审合格后,进入面试
140 苍南县海洋与渔业执法大队 一级科员6 2 朱梁鸿 303082702004 130 3 资格复审合格后,进入面试
271 苍南县乡镇机关 优秀村干部 3 苏豆豆 403010300106 129.89 7 资格复审合格后,进入面试
134 苍南县海洋与渔业执法大队 一级科员5 1 廖锦涛 303082701503 129.83 1 资格复审合格后,进入面试
74 苍南县市场监督管理局(基层所) 一级科员7 1 郭建成 303082702301 129.33 3 资格复审合格后,进入面试
100 苍南县渔船检验管理中心 一级科员2 2 吴佳露 103082901211 129.2 2 资格复审合格后,进入面试
150 苍南县畜牧兽医中心 一级科员 1 高传翔 103082900703 129.2 1 资格复审合格后,进入面试
135 苍南县海洋与渔业执法大队 一级科员5 1 孔依若 303082702219 128.5 2 资格复审合格后,进入面试
95 苍南县自然资源和规划局宜山自然资源所 一级科员2 1 吴伊国 103082901011 128.4 3 资格复审合格后,进入面试
101 苍南县渔船检验管理中心 一级科员2 2 徐贤满 103082901606 128.4 3 资格复审合格后,进入面试
141 苍南县海洋与渔业执法大队 一级科员6 2 薛上峰 303082702506 127.83 4 资格复审合格后,进入面试
272 苍南县乡镇机关 优秀村干部 3 郑涵 403010300425 127.59 8 资格复审合格后,进入面试
6 苍南县司法局 一级科员 1 李洋洋 103082901828 127.5 3 资格复审合格后,进入面试
128 苍南县海洋与渔业执法大队 一级科员2 1 黄忠义 303082702107 127.33 3 资格复审合格后,进入面试
110 苍南县机关事务管理中心 一级科员 1 陈思思 103082901727 127.1 3 资格复审合格后,进入面试
273 苍南县乡镇机关 优秀村干部 3 龚小眉 403010300301 126.91 9 资格复审合格后,进入面试
181 苍南县乡镇机关 一级科员9 1 叶昌铝 203082803109 126.83 2 资格复审合格后,进入面试
102 苍南县渔船检验管理中心 一级科员2 2 张永勇 103082901229 126.2 4 资格复审合格后,进入面试
103 苍南县渔船检验管理中心 一级科员2 2 王礼 103082900625 124.8 5 资格复审合格后,进入面试
145 苍南县海洋与渔业执法大队 一级科员7 1 周伟 303082702314 124.67 2 资格复审合格后,进入面试
104 苍南县渔船检验管理中心 一级科员2 2 陈程浩 103082901522 124.6 6 资格复审合格后,进入面试
262 苍南县乡镇机关 一级科员17 1 陈菲菲 203082701319 124.5 1 资格复审合格后,进入面试
133 苍南县海洋与渔业执法大队 一级科员4 1 林磊 303082702614 124 2 资格复审合格后,进入面试
98 苍南县渔船检验管理中心 一级科员1 1 林志强 103082901023 123 3 资格复审合格后,进入面试
146 苍南县海洋与渔业执法大队 一级科员7 1 张理群 303082701525 121.5 3 资格复审合格后,进入面试
112 苍南县劳动保障监察大队 一级科员 1 周垂洲 103082901215 120.2 2 资格复审合格后,进入面试
142 苍南县海洋与渔业执法大队 一级科员6 2 邱科程 303082701923 119 5 资格复审合格后,进入面试
121 苍南县应急管理监察大队 一级科员 1 姜磊 303082702204 118.67 2 资格复审合格后,进入面试
136 苍南县海洋与渔业执法大队 一级科员5 1 贾玉坤 303082701420 118.33 3 资格复审合格后,进入面试
137 苍南县海洋与渔业执法大队 一级科员5 1 李绅豪 303082701430 118.33 3 资格复审合格后,进入面试
143 苍南县海洋与渔业执法大队 一级科员6 2 王润民 303082701807 118.33 6 资格复审合格后,进入面试
182 苍南县乡镇机关 一级科员9 1 应婷婷 203082800901 118 3 资格复审合格后,进入面试
263 苍南县乡镇机关 一级科员17 1 周铖 203082700819 117.17 2 资格复审合格后,进入面试
122 苍南县应急管理监察大队 一级科员 1 吴文静 303082702717 115.33 3 资格复审合格后,进入面试
264 苍南县乡镇机关 一级科员17 1 张明浪 203082700126 113.67 3 资格复审合格后,进入面试
113 苍南县劳动保障监察大队 一级科员 1 陈洁 103082901520 111.2 3 资格复审合格后,进入面试
19 苍南县公安局 人民警察3 4 郑皓泽 603010103206 79.68 1 资格复审合格后,进入体能测评
7 苍南县公安局 人民警察1 2 郭盼杰 603010103630 74.23 1 资格复审合格后,进入体能测评
20 苍南县公安局 人民警察3 4 黄茂瑞 603010100225 73.15 2 资格复审合格后,进入体能测评
15 苍南县公安局 人民警察2 1 章红霞 603010100726 72.8 1 资格复审合格后,进入体能测评
21 苍南县公安局 人民警察3 4 潘文杰 603010102718 71.35 3 资格复审合格后,进入体能测评
8 苍南县公安局 人民警察1 2 陈志凯 603010103102 70.98 2 资格复审合格后,进入体能测评
22 苍南县公安局 人民警察3 4 池卓伦 603010101613 70.6 4 资格复审合格后,进入体能测评
41 苍南县公安局 人民警察6 1 柳业馀 603010100522 70.02 1 资格复审合格后,进入体能测评
23 苍南县公安局 人民警察3 4 颜逸帆 603010102508 69.98 5 资格复审合格后,进入体能测评
42 苍南县公安局 人民警察6 1 陈启蒙 603010102427 69.45 2 资格复审合格后,进入体能测评
43 苍南县公安局 人民警察6 1 陈成迁 603010100206 69.18 3 资格复审合格后,进入体能测评
24 苍南县公安局 人民警察3 4 余德斌 603010101216 68.42 6 资格复审合格后,进入体能测评
44 苍南县公安局 人民警察6 1 陈希恭 603010101126 68.42 4 资格复审合格后,进入体能测评
33 苍南县公安局 人民警察5 2 林杭 603010102901 68.03 1 资格复审合格后,进入体能测评
25 苍南县公安局 人民警察3 4 黄立东 603010101614 66.83 7 资格复审合格后,进入体能测评
26 苍南县公安局 人民警察3 4 陈乾 603010102621 66.75 8 资格复审合格后,进入体能测评
34 苍南县公安局 人民警察5 2 黄晟 603010102220 66.73 2 资格复审合格后,进入体能测评
16 苍南县公安局 人民警察2 1 黄诗雅 603010101123 66.5 2 资格复审合格后,进入体能测评
35 苍南县公安局 人民警察5 2 林初恳 603010103409 66.47 3 资格复审合格后,进入体能测评
9 苍南县公安局 人民警察1 2 王内利 603010100518 66.42 3 资格复审合格后,进入体能测评
32 苍南县公安局 人民警察4 1 李健保 603010100807 66.18 1 资格复审合格后,进入体能测评
27 苍南县公安局 人民警察3 4 陈曦 603010102719 66.17 9 资格复审合格后,进入体能测评
10 苍南县公安局 人民警察1 2 钱则延 603010102608 66.03 4 资格复审合格后,进入体能测评
11 苍南县公安局 人民警察1 2 王振江 603010103211 65.92 5 资格复审合格后,进入体能测评
28 苍南县公安局 人民警察3 4 杨威 603010103027 65.85 10 资格复审合格后,进入体能测评
29 苍南县公安局 人民警察3 4 项志杰 603010101904 65.05 11 资格复审合格后,进入体能测评
30 苍南县公安局 人民警察3 4 金跃挺 603010102929 64.93 12 资格复审合格后,进入体能测评
31 苍南县公安局 人民警察3 4 张国涛 603010101706 64.93 12 资格复审合格后,进入体能测评
12 苍南县公安局 人民警察1 2 潘见欢 603010100925 63.88 6 资格复审合格后,进入体能测评
13 苍南县公安局 人民警察1 2 胡词添 603010101415 63.15 7 资格复审合格后,进入体能测评
14 苍南县公安局 人民警察1 2 许祖洁 603010101030 62.53 8 资格复审合格后,进入体能测评
