您所在的位置:首页 > 招考信息 > 公务员

2022年温州市瓯海区各级机关单位考试录用公务员进入资格复审(体能测评)人员名单

发布时间:2022-07-28 13:37:00 点击:
 
2022温州市瓯海区各级机关单位考试录用公务员笔试进入资格
复审(体能测评)人员名单
招录单位 招录职位 招录计划 姓名 准考证号 笔试
总分
名次 说明
中共温州市瓯海区纪律检查委员会温州市瓯海区监察委员会 一级科员1 2 余梦柯 103011501219 140.9 1 资格复审合格后,进入面试
王洁 103011500605 139 2 资格复审合格后,进入面试
刘一婧 103011502211 133 3 资格复审合格后,进入面试
章海明 103011500420 122.6 4 资格复审合格后,进入面试
郑道平 103011502413 117.2 5 资格复审合格后,进入面试
中共温州市瓯海区纪律检查委员会温州市瓯海区监察委员会 一级科员2 1 陈怡彤 103011502318 149 1 资格复审合格后,进入面试
张怡慧 103011502024 140 2 资格复审合格后,进入面试
周漪 103011502329 137.9 3 资格复审合格后,进入面试
温州市瓯海区人民法院 五级法官助理1 1 刘传丕 103011201425 138.6 1 资格复审合格后,进入面试
黄东鹏 103011201705 135.6 2 资格复审合格后,进入面试
邱圣瑞 103011202128 131.8 3 资格复审合格后,进入面试
温州市瓯海区人民法院 五级法官助理2 1 周洛寒 103011201028 144.5 1 资格复审合格后,进入面试
陈丽慧 103011201307 139.9 2 资格复审合格后,进入面试
闫静 103011201802 137.7 3 资格复审合格后,进入面试
温州市瓯海区人民检察院 五级检察官助理 1 李洁 103010801718 142 1 资格复审合格后,进入面试
钱倩倩 103010801530 136.5 2 资格复审合格后,进入面试
黄伟伟 103010801813 135.7 3 资格复审合格后,进入面试
温州市瓯海区发展和改革局 一级科员 1 杨吉超 103010401820 140.2 1 资格复审合格后,进入面试
孙作炜 103010401109 138.7 2 资格复审合格后,进入面试
朱彤彤 103010402408 137.4 3 资格复审合格后,进入面试
温州市瓯海区司法局 一级科员 1 涂丰煌 103010400923 140.6 1 资格复审合格后,进入面试
曾一鸣 103010401913 137.5 2 资格复审合格后,进入面试
夏昊然 103010403203 137.4 3 资格复审合格后,进入面试
温州市瓯海区财政局 一级科员 1 曹美杨子 103010402208 144.3 1 资格复审合格后,进入面试
黄依炜 103010403605 137.3 2 资格复审合格后,进入面试
周婉娴 103010404010 136.5 3 资格复审合格后,进入面试
温州市瓯海区卫生健康局 一级科员 1 奚伟健 103010402929 128 1 资格复审合格后,进入面试
蒋素琼 103010401207 126.5 2 资格复审合格后,进入面试
林显达 103010401722 124.4 3 资格复审合格后,进入面试
温州市瓯海区市场监督管理局(直属机构) 一级科员1 1 瞿小纯 103010403729 152.9 1 资格复审合格后,进入面试
王琦菲 103010401219 148.1 2 资格复审合格后,进入面试
赖陈雷 103010402405 143.4 3 资格复审合格后,进入面试
温州市瓯海区市场监督管理局(直属机构) 一级科员2 1 叶毓才 103010401411 136.5 1 资格复审合格后,进入面试
胡曼曼 103010400428 133.5 2 资格复审合格后,进入面试
宋月佳 103010403626 132.9 3 资格复审合格后,进入面试
温州市瓯海区市场监督管理局(基层所) 一级科员1 2 叶晓琳 303011300425 148.83 1 资格复审合格后,进入面试
尤柯人 303011300207 148.17 2 资格复审合格后,进入面试
张峻濠 303011302413 146.83 3 资格复审合格后,进入面试
虞博宇 303011300402 145 4 资格复审合格后,进入面试
胡佳利 303011301801 141.67 5 资格复审合格后,进入面试
黄泓翔 303011301414 141.5 6 资格复审合格后,进入面试
温州市瓯海区市场监督管理局(基层所) 一级科员2 1 管浙清 303011300610 149.17 1 资格复审合格后,进入面试
严苏晴 303011300327 146.33 2 资格复审合格后,进入面试
陈宣承 303011302626 143 3 资格复审合格后,进入面试
共青团温州市瓯海区委员会 一级科员 1 陈彤盈 103010401720 150.6 1 资格复审合格后,进入面试
徐圣翔 103010400529 143 2 资格复审合格后,进入面试
黄翔领 103010402014 139.3 3 资格复审合格后,进入面试
温州市瓯海区档案馆 一级科员 1 卢文红 103010401530 147.9 1 资格复审合格后,进入面试
周龙锋 103010402428 139.2 2 资格复审合格后,进入面试
叶才慧 103010403804 138.7 3 资格复审合格后,进入面试
温州市瓯海区投资促进服务中心 一级科员 1 张金蒙 103010403430 144.9 1 资格复审合格后,进入面试
孙传芳 103010401208 141.9 2 资格复审合格后,进入面试
孙达 103010401520 141.6 3 资格复审合格后,进入面试
温州市瓯海区金融工作服务中心 一级科员 1 谢翔翔 103010501328 146 1 资格复审合格后,进入面试
阮若雯 103010501422 138.1 2 资格复审合格后,进入面试
翁吴周 103010503112 137.9 3 资格复审合格后,进入面试
浙江省瓯海经济开发区管理委员会 一级科员1 1 林淑涵 103010602303 140.4 1 资格复审合格后,进入面试
朱梦秋 103010601108 135.9 2 资格复审合格后,进入面试
刘含墨 103010601910 133.8 3 资格复审合格后,进入面试
浙江省瓯海经济开发区管理委员会 一级科员2 1 许雨彤 103010600213 139 1 资格复审合格后,进入面试
陈凯豪 103010600601 138.9 2 资格复审合格后,进入面试
林铭 103010601515 135.4 3 资格复审合格后,进入面试
浙江省瓯海经济开发区管理委员会 一级科员3 1 郑燮石 103010600822 146.8 1 资格复审合格后,进入面试
黄超昌 103010600718 135.6 2 资格复审合格后,进入面试
陈嘉豪 103010602107 135.4 3 资格复审合格后,进入面试
温州市瓯海区机关效能监察中心 一级科员 1 邵心晨 103010600629 139.4 1 资格复审合格后,进入面试
李妤菲 103010600327 134.7 2 资格复审合格后,进入面试
李梦露 103010600527 133.3 3 资格复审合格后,进入面试
温州市瓯海区移民服务中心 一级科员 1 卢晴阳 103010601011 138.1 1 资格复审合格后,进入面试
潘敏璇 103010601829 137.6 2 资格复审合格后,进入面试
杨小清 103010600720 137.3 3 资格复审合格后,进入面试
温州市瓯海区社会保险管理中心 一级科员 1 张巧慧 103010602115 149.3 1 资格复审合格后,进入面试
孙文晶 103010601427 137.6 2 资格复审合格后,进入面试
陈乐怡 103010601326 135.9 3 资格复审合格后,进入面试
温州市瓯海区劳动保障监察大队 一级科员 1 吴丰羽 103010601206 143.6 1 资格复审合格后,进入面试
吴淑依 103010600523 134.4 2 资格复审合格后,进入面试
张艳 103010600812 129.6 3 资格复审合格后,进入面试
温州市瓯海区就业创业服务中心 一级科员 1 潘盈尔 103011201507 144 1 资格复审合格后,进入面试
陈亦炜 103011200612 140 2 资格复审合格后,进入面试
史佳灵 103011201012 136.7 3 资格复审合格后,进入面试
温州市瓯海区畜牧兽医管理中心 一级科员1 1 陈宣宣 103011202405 142.3 1 资格复审合格后,进入面试
陈迎丰 103011201912 132 2 资格复审合格后,进入面试
汪奕宏 103011201011 128.6 3 资格复审合格后,进入面试
温州市瓯海区畜牧兽医管理中心 一级科员2 1 黄培培 103011201414 144.4 1 资格复审合格后,进入面试
彭玮 103011200207 139.3 2 资格复审合格后,进入面试
木心愉 103011201325 135.9 3 资格复审合格后,进入面试
温州市瓯海区农业机械化和信息化管理中心 一级科员1 1 陈真数 103011201508 132.1 1 资格复审合格后,进入面试
孔军华 103011201612 130.4 2 资格复审合格后,进入面试
李倩 103011201608 130.4 3 资格复审合格后,进入面试
温州市瓯海区农业机械化和信息化管理中心 一级科员2 1 陈泽宇 103011201408 139 1 资格复审合格后,进入面试
黄聪 103011200824 137.9 2 资格复审合格后,进入面试
林伟谦 103011201208 137.1 3 资格复审合格后,进入面试
温州市瓯海区应急管理监察大队 一级科员1 1 付璐瑶 303011301719 140 1 资格复审合格后,进入面试
陈继昆 303011302305 135.33 2 资格复审合格后,进入面试
周怡怡 303011301818 133.67 3 资格复审合格后,进入面试
温州市瓯海区应急管理监察大队 一级科员2 2 陈慧敏 303011301625 144.83 1 资格复审合格后,进入面试
朱春雨 303011302309 144.5 2 资格复审合格后,进入面试
闫思香 303011302521 144.17 3 资格复审合格后,进入面试
李温雅 303011300406 140.33 4 资格复审合格后,进入面试
马津津 303011300414 140.17 5 资格复审合格后,进入面试
汪媛雪 303011300522 133 6 资格复审合格后,进入面试
温州市瓯海区应急指挥服务保障中心 一级科员 1 何国瑞 103011201725 123.5 1 资格复审合格后,进入面试
田烨 103011201728 121.3 2 资格复审合格后,进入面试
江淑桢 103011202310 121.2 3 资格复审合格后,进入面试
温州市瓯海区社会经济调查中心 一级科员1 1 樊书池 103011202417 140.2 1 资格复审合格后,进入面试
徐然 103011200302 136.1 2 资格复审合格后,进入面试
王艺娴 103011200821 134.2 3 资格复审合格后,进入面试
温州市瓯海区社会经济调查中心 一级科员2 1 洪林敏 103011201323 148.2 1 资格复审合格后,进入面试
丁宁 103011200726 145.5 2 资格复审合格后,进入面试
邹谦怡 103011201202 139.1 3 资格复审合格后,进入面试
温州市瓯海区综合行政执法队 一级科员1 3 宋向东 303011601419 154.33 1 资格复审合格后,进入体能测评
徐献达 303011602106 153.17 2 资格复审合格后,进入体能测评
林寅 303011602127 139 3 资格复审合格后,进入体能测评
李嘉崇 303011601616 137.17 4 资格复审合格后,进入体能测评
薛兆铮 303011602117 136.67 5 资格复审合格后,进入体能测评
王子拓 303011601317 132.33 6 资格复审合格后,进入体能测评
邓温豪 303011601825 131.33 7 资格复审合格后,进入体能测评
叶轩昂 303011601522 122.67 8 资格复审合格后,进入体能测评
苏举 303011601617 119.5 9 资格复审合格后,进入体能测评
温州市瓯海区综合行政执法队 一级科员2 1 董钊利 303011601420 120.33 1 资格复审合格后,进入体能测评
郑舒 303011601526 119.83 2 资格复审合格后,进入体能测评
黄柔忆 303011601823 115.67 3 资格复审合格后,进入体能测评
温州市瓯海区综合行政执法队 一级科员3 1 缪佳成 303011601928 154.17 1 资格复审合格后,进入体能测评
陈际峰 303011601405 141.83 2 资格复审合格后,进入体能测评
吴潇豪 303011601827 136 3 资格复审合格后,进入体能测评
周奇 303011601902 135.17 4 资格复审合格后,进入体能测评
温州市瓯海区综合行政执法队 一级科员4 1 张莹 303011601707 139 1 资格复审合格后,进入体能测评
易秋霞 303011601513 113.67 2 资格复审合格后,进入体能测评
王熙莱 303011601708 109.17 3 资格复审合格后,进入体能测评
温州市瓯海区综合行政执法队 一级科员5 1 李欣彤 303011601415 148.17 1 资格复审合格后,进入体能测评
何斯奇 303011602126 145 2 资格复审合格后,进入体能测评
王小丫 303011602202 139.67 3 资格复审合格后,进入体能测评
陈琪皓 303011601807 133.5 4 资格复审合格后,进入体能测评
温州市瓯海区综合行政执法队 一级科员6 1 陈吴忧 303011602204 134.33 1 资格复审合格后,进入体能测评
章崇利 303011601502 122.5 2 资格复审合格后,进入体能测评
温州市瓯海区潘桥街道 一级科员 1 徐艳慧 203011100107 147.17 1 资格复审合格后,进入面试
刘琛慧 203011102201 142.83 2 资格复审合格后,进入面试
白建飞 203011100810 141.67 3 资格复审合格后,进入面试
温州市瓯海区潘桥街道 优秀村干部 1 吴哲纬 403010300504 138.28 1 资格复审合格后,进入面试
沈珍瑞 403010300730 119.26 2 资格复审合格后,进入面试
李士立 403010300601 108.74 3 资格复审合格后,进入面试
温州市瓯海区梧田街道 一级科员1 1 董功科 203011100121 141.67 1 资格复审合格后,进入面试
李子豪 203011102123 140 2 资格复审合格后,进入面试
林豪 203011101406 139.33 3 资格复审合格后,进入面试
温州市瓯海区梧田街道 一级科员2 1 郑安妮 203011102430 146.67 1 资格复审合格后,进入面试
陈怡 203011102624 141.67 2 资格复审合格后,进入面试
詹欣慧 203011102214 135 3 资格复审合格后,进入面试
温州市瓯海区梧田街道 优秀村干部 1 林晓宣 403010300710 143.07 1 资格复审合格后,进入面试
戴克胜 403010300610 123.8 2 资格复审合格后,进入面试
林晓 403010300411 118.8 3 资格复审合格后,进入面试
温州市瓯海区瞿溪街道 一级科员 1 邹盈盈 203011101529 145.17 1 资格复审合格后,进入面试
胡杨君 203011101203 144.83 2 资格复审合格后,进入面试
章宗兴 203011100919 144.5 3 资格复审合格后,进入面试
温州市瓯海区丽岙街道 一级科员 1 周佳芝 203011101310 143 1 资格复审合格后,进入面试
周明明 203011101427 141.83 2 资格复审合格后,进入面试
鲁辰晨 203011101920 141.5 3 资格复审合格后,进入面试
温州市瓯海区泽雅镇 一级科员1 1 戴师师 203011100711 145.5 1 资格复审合格后,进入面试
钱乐炜 203011102312 142.17 2 资格复审合格后,进入面试
郑佳佳 203011101910 140.83 3 资格复审合格后,进入面试
温州市瓯海区泽雅镇 一级科员2 1 刘颢玟 203011101929 140.5 1 资格复审合格后,进入面试
沈惠惠 203011100411 138.83 2 资格复审合格后,进入面试
卓样 203011102410 134.5 3 资格复审合格后,进入面试
  • 原图公考直播群

  • 温州事业单位交流群B

  • 温州公务员交流群C