您所在的位置:首页 > 招考信息 > 公务员

2022年文成县各级机关单位考试录用公务员入围资格复审和体(技)能测评人员名单

发布时间:2022-07-28 12:11:00 点击:
 
2022文成县各级机关单位考试录用公务员笔试进入资格复审
(体能测评)人员名单
招录单位 招录职位 招录计划 姓名 准考证号 笔试
总分
名次 说明
中共文成县纪律检查委员会文成县监察委员会派驻(出)机构 一级科员1 1 魏丽媛 103052301223 137.4 1 资格复审合格后,进入面试
中共文成县纪律检查委员会文成县监察委员会派驻(出)机构 一级科员1 1 苏晓丽 103052302329 135.5 2 资格复审合格后,进入面试
中共文成县纪律检查委员会文成县监察委员会派驻(出)机构 一级科员1 1 赵施荣 103052301505 135.5 3 资格复审合格后,进入面试
中共文成县纪律检查委员会文成县监察委员会派驻(出)机构 一级科员2 1 蒋露珍 103052300620 134.2 1 资格复审合格后,进入面试
中共文成县纪律检查委员会文成县监察委员会派驻(出)机构 一级科员2 1 张靖 103052301410 126.1 2 资格复审合格后,进入面试
中共文成县纪律检查委员会文成县监察委员会派驻(出)机构 一级科员2 1 苏华艳 103052302405 122 3 资格复审合格后,进入面试
中共文成县纪律检查委员会文成县监察委员会派驻(出)机构 一级科员3 1 张陈静 103052302413 136.4 1 资格复审合格后,进入面试
中共文成县纪律检查委员会文成县监察委员会派驻(出)机构 一级科员3 1 卓宸纬 103052300919 135.4 2 资格复审合格后,进入面试
中共文成县纪律检查委员会文成县监察委员会派驻(出)机构 一级科员3 1 夏梦琦 103052301912 131.8 3 资格复审合格后,进入面试
文成县人民法院 五级法官助理1 1 刘炜臻 103052302429 129 1 资格复审合格后,进入面试
文成县人民法院 五级法官助理1 1 姜昊 103052300712 128.9 2 资格复审合格后,进入面试
文成县人民法院 五级法官助理1 1 虞希权 103052301819 122.5 3 资格复审合格后,进入面试
文成县人民法院 五级法官助理2 1 郭秀芝 103052300306 132.8 1 资格复审合格后,进入面试
文成县人民法院 五级法官助理2 1 李洁洁 103052302212 119.5 2 资格复审合格后,进入面试
文成县人民法院 五级法官助理2 1 周琳怡 103052301610 107.9 3 资格复审合格后,进入面试
文成县人民检察院 五级检察官助理1 1 朱诗诗 103052301024 138.6 1 资格复审合格后,进入面试
文成县人民检察院 五级检察官助理1 1 林珊珊 103052301730 131.8 2 资格复审合格后,进入面试
文成县人民检察院 五级检察官助理1 1 张琪琪 103052300117 121 3 资格复审合格后,进入面试
文成县人民检察院 五级检察官助理2 1 程学杰 103052302618 134.5 1 资格复审合格后,进入面试
文成县人民检察院 五级检察官助理2 1 林斌 103052300508 126.6 2 资格复审合格后,进入面试
文成县人民检察院 五级检察官助理2 1 张明航 103052300524 117.1 3 资格复审合格后,进入面试
文成县人民检察院 五级检察官助理3 1 吴孟捷 103052302622 139.9 1 资格复审合格后,进入面试
文成县人民检察院 五级检察官助理3 1 郑如雅 103052301018 136.5 2 资格复审合格后,进入面试
文成县人民检察院 五级检察官助理3 1 金一鸣 103052300817 133.9 3 资格复审合格后,进入面试
文成县供销合作社联合社 一级科员 1 施庚材 103052301515 149.2 1 资格复审合格后,进入面试
文成县供销合作社联合社 一级科员 1 周洲 103052300727 144.1 2 资格复审合格后,进入面试
文成县供销合作社联合社 一级科员 1 陈环 103052300718 141.1 3 资格复审合格后,进入面试
文成县司法局基层司法所 一级科员1 2 郑海文 103052300310 132.1 1 资格复审合格后,进入面试
文成县司法局基层司法所 一级科员1 2 胡晓群 103052301005 130.4 2 资格复审合格后,进入面试
文成县司法局基层司法所 一级科员1 2 林羿 103052302205 128.1 3 资格复审合格后,进入面试
文成县司法局基层司法所 一级科员1 2 彭迎团 103052302315 121.5 4 资格复审合格后,进入面试
文成县司法局基层司法所 一级科员1 2 潘磊 103052301027 120.1 5 资格复审合格后,进入面试
文成县司法局基层司法所 一级科员1 2 彭迎重 103052300630 119.3 6 资格复审合格后,进入面试
文成县司法局基层司法所 一级科员2 2 赵丽娜 103052302120 142.6 1 资格复审合格后,进入面试
文成县司法局基层司法所 一级科员2 2 陈谦谦 103052302530 135.1 2 资格复审合格后,进入面试
文成县司法局基层司法所 一级科员2 2 朱璐洁 103052302204 134.8 3 资格复审合格后,进入面试
文成县司法局基层司法所 一级科员2 2 刘丹 103052302417 130.5 4 资格复审合格后,进入面试
文成县司法局基层司法所 一级科员2 2 郑敏敏 103052300601 127.2 5 资格复审合格后,进入面试
文成县司法局基层司法所 一级科员2 2 蒋露露 103052300220 125.3 6 资格复审合格后,进入面试
文成县司法局基层司法所 一级科员3 1 吴烨菲 103052300716 134.2 1 资格复审合格后,进入面试
文成县司法局基层司法所 一级科员3 1 陈云娜 103052302225 128.2 2 资格复审合格后,进入面试
文成县司法局基层司法所 一级科员3 1 刘曼舒 103052302128 127.7 3 资格复审合格后,进入面试
文成县发展和改革局 一级科员 1 张聪慧 103052302014 144.2 1 资格复审合格后,进入面试
文成县发展和改革局 一级科员 1 叶嘉诚 103052302118 142.1 2 资格复审合格后,进入面试
文成县发展和改革局 一级科员 1 赵陈慧 103052300105 141.6 3 资格复审合格后,进入面试
文成县财政局财政项目预算审核服务中心 一级科员 1 胡心怡 103052301527 137.9 1 资格复审合格后,进入面试
文成县财政局财政项目预算审核服务中心 一级科员 1 王森 103052300503 137 2 资格复审合格后,进入面试
文成县财政局财政项目预算审核服务中心 一级科员 1 胡立涛 103052302510 135.9 3 资格复审合格后,进入面试
文成县自然资源和规划局所自然资源所 一级科员1 1 黄海滨 103052302314 132.2 1 资格复审合格后,进入面试
文成县自然资源和规划局所自然资源所 一级科员1 1 金浩 103052301704 130.6 2 资格复审合格后,进入面试
文成县自然资源和规划局所自然资源所 一级科员1 1 蔡嘉翔 103052300713 128.1 3 资格复审合格后,进入面试
文成县自然资源和规划局所自然资源所 一级科员1 1 田城锋 103052301416 128.1 3 资格复审合格后,进入面试
文成县自然资源和规划局所自然资源所 一级科员2 1 傅家骏 103052300529 134.8 1 资格复审合格后,进入面试
文成县自然资源和规划局所自然资源所 一级科员2 1 周滨芳 103052302027 124.7 2 资格复审合格后,进入面试
文成县自然资源和规划局所自然资源所 一级科员2 1 胡铭涛 103052300820 118.5 3 资格复审合格后,进入面试
文成县自然资源和规划局所自然资源所 一级科员2 1 周林杰 103052300917 118.5 3 资格复审合格后,进入面试
文成县自然资源和规划局所自然资源所 一级科员3 1 陈煊煊 103052301109 135.1 1 资格复审合格后,进入面试
文成县自然资源和规划局所自然资源所 一级科员3 1 郭瑞琪 103052301524 131.7 2 资格复审合格后,进入面试
文成县自然资源和规划局所自然资源所 一级科员3 1 诸葛铮铮 103052300109 127.4 3 资格复审合格后,进入面试
文成县自然资源和规划局所自然资源所 一级科员4 1 孙文迪 103052301409 142 1 资格复审合格后,进入面试
文成县自然资源和规划局所自然资源所 一级科员4 1 叶纯婷 103052300909 138 2 资格复审合格后,进入面试
文成县自然资源和规划局所自然资源所 一级科员4 1 刘欣 103052300908 136.5 3 资格复审合格后,进入面试
文成县自然资源和规划局所自然资源所 一级科员5 1 郭良敏 103052301911 141.3 1 资格复审合格后,进入面试
文成县自然资源和规划局所自然资源所 一级科员5 1 陈玮亮 103052301122 138.1 2 资格复审合格后,进入面试
文成县自然资源和规划局所自然资源所 一级科员5 1 周逸凡 103052300511 137.4 3 资格复审合格后,进入面试
文成县自然资源和规划局所自然资源所 一级科员6 1 刘丽晓 103052300404 138 1 资格复审合格后,进入面试
文成县自然资源和规划局所自然资源所 一级科员6 1 刘艳阳 103052302007 136.9 2 资格复审合格后,进入面试
文成县自然资源和规划局所自然资源所 一级科员6 1 郑碎青 103052302217 134.6 3 资格复审合格后,进入面试
文成县农业农村局 一级科员1 1 毛雪婷 103052301226 145.5 1 资格复审合格后,进入面试
文成县农业农村局 一级科员1 1 陈祖烨 103052300501 138.5 2 资格复审合格后,进入面试
文成县农业农村局 一级科员1 1 季怡馨 103052301617 131.1 3 资格复审合格后,进入面试
文成县农业农村局 一级科员2 1 柳佳宁 103052300108 143.6 1 资格复审合格后,进入面试
文成县农业农村局 一级科员2 1 金俊博 103052301105 136.3 2 资格复审合格后,进入面试
文成县农业农村局 一级科员2 1 朱筱丹 103052301511 135.2 3 资格复审合格后,进入面试
文成县卫生健康局 一级科员 1 贾金洲 103052301429 120.6 1 资格复审合格后,进入面试
文成县卫生健康局 一级科员 1 周张琳 103052301213 115.2 2 资格复审合格后,进入面试
文成县卫生健康局 一级科员 1 吴建林 103052301902 112.8 3 资格复审合格后,进入面试
文成县计划生育协会 一级科员 1 钟巧巧 103052300922 113.3 1 资格复审合格后,进入面试
文成县计划生育协会 一级科员 1 杨阳 103052302426 111 2 资格复审合格后,进入面试
文成县应急指挥中心 一级科员1 1 高明黄 103052302011 133.9 1 资格复审合格后,进入面试
文成县应急指挥中心 一级科员1 1 王恩达 103052302619 132.4 2 资格复审合格后,进入面试
文成县应急指挥中心 一级科员1 1 刘丽琴 103052301528 131.6 3 资格复审合格后,进入面试
文成县应急指挥中心 一级科员2 1 黄展铖 103052302504 137.6 1 资格复审合格后,进入面试
文成县应急指挥中心 一级科员2 1 卢艺文 103052302609 135 2 资格复审合格后,进入面试
文成县应急指挥中心 一级科员2 1 周含特 103052302602 134.8 3 资格复审合格后,进入面试
文成县统计普查中心 一级科员 1 孔佳满 103052301816 140.2 1 资格复审合格后,进入面试
文成县统计普查中心 一级科员 1 姜怡乐 103052301318 139.8 2 资格复审合格后,进入面试
文成县统计普查中心 一级科员 1 王铱如 103052302612 138.6 3 资格复审合格后,进入面试
文成县医疗保险服务中心 一级科员1 1 何易川 103052301903 130.1 1 资格复审合格后,进入面试
文成县医疗保险服务中心 一级科员1 1 郑豪 103052302313 124.3 2 资格复审合格后,进入面试
文成县医疗保险服务中心 一级科员2 1 赵畦妍 103052300606 146.5 1 资格复审合格后,进入面试
文成县医疗保险服务中心 一级科员2 1 刘祥 103052300824 140.8 2 资格复审合格后,进入面试
文成县医疗保险服务中心 一级科员2 1 董学开 103052300125 140.7 3 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 四级主任科员 1 吕雨锶 203052302913 124.67 1 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 四级主任科员 1 严镇洪 203052303703 116.33 2 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 四级主任科员 1 黄诗剑 203052303004 115.83 3 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员1 4 黄利兵 203052303108 142 1 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员1 4 李皓林 203052303305 140.83 2 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员1 4 林飞帆 203052303025 136.5 3 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员1 4 黄一洋 203052303619 136.17 4 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员1 4 潘理豪 203052303206 135.17 5 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员1 4 林镇豪 203052303702 133 6 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员1 4 李赵楠 203052303510 132.33 7 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员1 4 包文明 203052302705 132.17 8 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员2 4 赵振宇 203052303813 145.17 1 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员2 4 胡雨农 203052303207 141.33 2 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员2 4 廖相宸 203052303123 139.17 3 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员2 4 胡琼琰 203052303110 138.17 4 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员2 4 王芹 203052302714 132.83 5 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员2 4 刘梓涵 203052303815 131.17 6 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员2 4 吴伟镔 203052302803 130.17 7 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员2 4 陈浩 203052302908 128.83 8 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员2 4 黄小女 203052303328 128.83 8 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员3 3 郑鹏 203052303403 147.17 1 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员3 3 李晨希 203052303101 144.17 2 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员3 3 兰义杰 203052302703 140 3 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员3 3 郑城杰 203052303819 139.33 4 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员3 3 潘建均 203052303130 138 5 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员3 3 林毅 203052303002 137.83 6 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员4 4 黄菲菲 203052303106 143 1 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员4 4 许丽英 203052303311 142.17 2 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员4 4 胡锶锶 203052303228 142 3 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员4 4 吴方叶 203052303528 141.5 4 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员4 4 刘瑾媛 203052303722 138.83 5 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员4 4 刘璐璐 203052303330 138 6 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员4 4 王王琴 203052303803 136.33 7 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员4 4 张丽潮 203052303202 136.17 8 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员5 4 蔡睿如 203052303626 140.83 1 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员5 4 林大千 203052303521 140 2 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员5 4 钟周涛 203052303205 139.83 3 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员5 4 赵浩 203052303107 138.83 4 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员5 4 林华 203052303022 138.67 5 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员5 4 余金辉 203052303524 136.5 6 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员5 4 杨潇潇 203052303310 136 7 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员5 4 林佳玺 203052303604 133.67 8 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员6 4 潘锚锚 203052302716 147.5 1 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员6 4 王恺曦 203052303215 144 2 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员6 4 余倩倩 203052303508 140.5 3 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员6 4 柳鑫雅 203052302702 140.33 4 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员6 4 张茹茹 203052303818 140.17 5 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员6 4 周晨曦 203052303717 138.17 6 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员6 4 吴翩翩 203052302804 137.17 7 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员6 4 富叶琪 203052302806 136.83 8 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员7 1 钟金艳 203052302802 139.83 1 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员7 1 钟秀萍 203052303412 135.33 2 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员7 1 赵佳佳 203052303408 134.5 3 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员8 1 潘李珍 203052302818 129.33 1 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员8 1 周强 203052302727 129.17 2 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 一级科员8 1 陈隆华 203052303706 127.33 3 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 优秀村干部 1 魏姜莲 403010300708 130.22 1 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 优秀村干部 1 夏芳芳 403010300726 124.65 2 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 优秀村干部 1 潘绍进 403010300422 123.63 3 资格复审合格后,进入面试
文成县乡镇机关 专职人武干部 1 赵林杰 203052303125 132.17 1 资格复审合格后,进入军事体能测评
文成县乡镇机关 专职人武干部 1 蒋孟坤 203052302905 131.17 2 资格复审合格后,进入军事体能测评
文成县乡镇机关 专职人武干部 1 朱展鹏 203052303008 128.5 3 资格复审合格后,进入军事体能测评
文成县乡镇机关 专职人武干部 1 季静南 203052303719 128 4 资格复审合格后,进入军事体能测评
文成县公安局 人民警察1 4 曾泓博 603010102117 76.88 1 资格复审合格后,进入体能测评
文成县公安局 人民警察1 4 王皓皓 603010103605 72.73 2 资格复审合格后,进入体能测评
文成县公安局 人民警察1 4 朱之涵 603010100413 70.75 3 资格复审合格后,进入体能测评
文成县公安局 人民警察1 4 吴文锦 603010102602 70.05 4 资格复审合格后,进入体能测评
文成县公安局 人民警察1 4 陈森欣 603010102103 69.82 5 资格复审合格后,进入体能测评
文成县公安局 人民警察1 4 林奇煜 603010101816 69.13 6 资格复审合格后,进入体能测评
文成县公安局 人民警察1 4 王子威 603010102826 69.07 7 资格复审合格后,进入体能测评
文成县公安局 人民警察1 4 郑飞 603010100829 68.6 8 资格复审合格后,进入体能测评
文成县公安局 人民警察1 4 朱文杰 603010103405 68.18 9 资格复审合格后,进入体能测评
文成县公安局 人民警察1 4 周世民 603010101122 67.52 10 资格复审合格后,进入体能测评
文成县公安局 人民警察1 4 吴文滔 603010100810 65.98 11 资格复审合格后,进入体能测评
文成县公安局 人民警察1 4 陈旭毅 603010100825 65.47 12 资格复审合格后,进入体能测评
文成县公安局 人民警察2 1 王艳艳 603010200224 74.28 1 资格复审合格后,进入体能测评
文成县公安局 人民警察2 1 赵梦瑶 603010203226 69.18 2 资格复审合格后,进入体能测评
文成县公安局 人民警察2 1 傅城城 603010202524 64.68 3 资格复审合格后,进入体能测评
文成县公安局 人民警察2 1 夏紫涵 603010201109 64.43 4 资格复审合格后,进入体能测评
文成县公安局 人民警察3 1 王伟 603010100628 72.2 1 资格复审合格后,进入体能测评
文成县公安局 人民警察3 1 王倩倩 603010103122 69.18 2 资格复审合格后,进入体能测评
文成县公安局 人民警察3 1 叶丽荣 603010102012 68.97 3 资格复审合格后,进入体能测评
文成县公安局 人民警察3 1 刘双双 603010100918 67.35 4 资格复审合格后,进入体能测评
文成县公安局 人民警察4 2 刘富强 603010102728 71.08 1 资格复审合格后,进入体能测评
文成县公安局 人民警察4 2 胡立邹 603010102630 69.32 2 资格复审合格后,进入体能测评
文成县公安局 人民警察4 2 金祺楠 603010102001 67.67 3 资格复审合格后,进入体能测评
文成县公安局 人民警察4 2 周宏杰 603010102619 64.77 4 资格复审合格后,进入体能测评
文成县公安局 人民警察4 2 黄崇翔 603010103126 61.47 5 资格复审合格后,进入体能测评
文成县公安局 人民警察4 2 刘优耿 603010100519 61.33 6 资格复审合格后,进入体能测评
文成县公安局 人民警察4 2 陈彦豪 603010102329 57.42 7 资格复审合格后,进入体能测评
文成县公安局 人民警察4 2 刘海忠 603010100927 55.6 8 资格复审合格后,进入体能测评
文成县公安局 人民警察5 1 沈强强 603010103009 70.23 1 资格复审合格后,进入体能测评
文成县公安局 人民警察5 1 陈轩 603010102827 68.02 2 资格复审合格后,进入体能测评
文成县公安局 人民警察5 1 陈伟 603010103402 67.07 3 资格复审合格后,进入体能测评
文成县公安局 人民警察5 1 蒋贤业 603010100621 66.28 4 资格复审合格后,进入体能测评
文成县公安局 人民警察6 1 金鑫 603010101303 61.6 1 资格复审合格后,进入体能测评
文成县公安局 人民警察6 1 严子恒 603010101817 51.82 2 资格复审合格后,进入体能测评
文成县公安局 人民警察6 1 刘洪 603010101914 51.1 3 资格复审合格后,进入体能测评
文成县公安局 人民警察7 2 苏志强 603010102616 73.33 1 资格复审合格后,进入体能测评
文成县公安局 人民警察7 2 潘蔡瑜 603010102507 72.55 2 资格复审合格后,进入体能测评
文成县公安局 人民警察7 2 吴仪珊 603010100213 70.33 3 资格复审合格后,进入体能测评
文成县公安局 人民警察7 2 周高波 603010103727 69.2 4 资格复审合格后,进入体能测评
文成县公安局 人民警察7 2 赵伟东 603010101011 68.2 5 资格复审合格后,进入体能测评
文成县公安局 人民警察7 2 董健楠 603010100221 64.48 6 资格复审合格后,进入体能测评
文成县公安局 人民警察7 2 陈慧莹 603010101529 57.73 7 资格复审合格后,进入体能测评
文成县公安局 人民警察7 2 钟张扬 603010100722 57.5 8 资格复审合格后,进入体能测评
文成县公安局 人民警察8(狱医) 1 毛征炉 603010102812 60.97 1 资格复审合格后,进入体能测评
文成县公安局 人民警察8(狱医) 1 林洁 603010102514 60.4 2 资格复审合格后,进入体能测评
文成县公安局 人民警察8(狱医) 1 罗宽 603010102424 57.6 3 资格复审合格后,进入体能测评
文成县公安局 人民警察8(狱医) 1 李鑫 603010101501 57.52 4 资格复审合格后,进入体能测评
文成县应急管理监察大队 一级科员 1 胡欣 303052304106 145.67 1 资格复审合格后,进入面试
文成县应急管理监察大队 一级科员 1 郑晨鑫 303052304130 139.33 2 资格复审合格后,进入面试
文成县应急管理监察大队 一级科员 1 朱强 303052304125 130 3 资格复审合格后,进入面试
文成县市场监督管理局 一级科员1 1 郑鑫鑫 303052304003 141.17 1 资格复审合格后,进入面试
文成县市场监督管理局 一级科员1 1 毛刘锋 303052303911 132.5 2 资格复审合格后,进入面试
文成县市场监督管理局 一级科员1 1 董文鹏 303052304018 126.83 3 资格复审合格后,进入面试
文成县市场监督管理局 一级科员2 1 余思琪 303052304214 146.33 1 资格复审合格后,进入面试
文成县市场监督管理局 一级科员2 1 夏维煌 303052303919 140.17 2 资格复审合格后,进入面试
文成县市场监督管理局 一级科员2 1 王可心 303052303928 139 3 资格复审合格后,进入面试
文成县市场监督管理局药品医疗器械管理分局 一级科员 2 朱梦雪 303052304102 152 1 资格复审合格后,进入面试
文成县市场监督管理局药品医疗器械管理分局 一级科员 2 郑温情 303052304004 146.17 2 资格复审合格后,进入面试
文成县市场监督管理局药品医疗器械管理分局 一级科员 2 周燕银 303052304201 135.33 3 资格复审合格后,进入面试
文成县市场监督管理局药品医疗器械管理分局 一级科员 2 柯李红 303052303906 135.17 4 资格复审合格后,进入面试
文成县市场监督管理局药品医疗器械管理分局 一级科员 2 潘道遥 303052304212 134.5 5 资格复审合格后,进入面试
文成县市场监督管理局药品医疗器械管理分局 一级科员 2 叶志涛 303052304105 133.67 6 资格复审合格后,进入面试
文成县市场监督管理局登记注册分局 一级科员1 1 王杰 303052304121 144.33 1 资格复审合格后,进入面试
文成县市场监督管理局登记注册分局 一级科员1 1 朱凯琪 303052304103 135.17 2 资格复审合格后,进入面试
文成县市场监督管理局登记注册分局 一级科员1 1 周镐翔 303052304120 122.5 3 资格复审合格后,进入面试
文成县市场监督管理局基层所 一级科员1 1 黄蓉蓉 303052304023 138.33 1 资格复审合格后,进入面试
文成县市场监督管理局基层所 一级科员1 1 夏雨佳 303052304026 137 2 资格复审合格后,进入面试
文成县市场监督管理局基层所 一级科员1 1 陈崇崇 303052304108 132.33 3 资格复审合格后,进入面试
文成县市场监督管理局基层所 一级科员2 1 毛瑞瓯 303052304020 140.67 1 资格复审合格后,进入面试
文成县市场监督管理局基层所 一级科员2 1 李瑾超 303052303916 140.17 2 资格复审合格后,进入面试
文成县市场监督管理局基层所 一级科员2 1 吴志阳 303052304027 138.83 3 资格复审合格后,进入面试
文成县市场监督管理局基层所 一级科员3 1 林婧瑶 303052304002 149.5 1 资格复审合格后,进入面试
文成县市场监督管理局基层所 一级科员3 1 李良敏 303052304017 143.83 2 资格复审合格后,进入面试
文成县市场监督管理局基层所 一级科员3 1 叶鸿炜 303052303912 136.67 3 资格复审合格后,进入面试
  • 原图公考直播群

  • 温州事业单位交流群B

  • 温州公务员交流群C