您所在的位置:首页 > 招考信息 > 公务员

2022年乐清市考试录用公务员进入资格复审(体能测评)人员名单

发布时间:2022-07-28 11:45:00 点击:
 
2022乐清市考试录用公务员笔试进入资格复审
(体能测评)人员名单
招录单位 招录职位 招录计划 姓名 准考证号 笔试
总分
名次 说明
浙江省温州市-乐清市公安局 一级警员1 10 董槟瑜 603010100615 80.2 1 资格复审合格后,进入体能测评
朱文祥 603010101503 76.92 2 资格复审合格后,进入体能测评
管昶玮 603010100428 76.72 3 资格复审合格后,进入体能测评
金礼凯 603010101326 74.58 4 资格复审合格后,进入体能测评
李海东 603010102912 74.18 5 资格复审合格后,进入体能测评
方晋 603010102015 73.63 6 资格复审合格后,进入体能测评
南禹 603010102014 73.43 7 资格复审合格后,进入体能测评
周权 603010100513 73.32 8 资格复审合格后,进入体能测评
叶捷 603010103421 73.02 9 资格复审合格后,进入体能测评
郑樟城 603010100123 72.78 10 资格复审合格后,进入体能测评
王劲逸 603010103608 72.75 11 资格复审合格后,进入体能测评
王琳 603010101616 72.58 12 资格复审合格后,进入体能测评
陈力豪 603010100421 72.5 13 资格复审合格后,进入体能测评
杨轩 603010102208 72.43 14 资格复审合格后,进入体能测评
陈先权 603010103502 72.37 15 资格复审合格后,进入体能测评
陈君豪 603010102905 72.28 16 资格复审合格后,进入体能测评
钱克彬 603010103504 72.13 17 资格复审合格后,进入体能测评
黄国炯 603010101713 71.93 18 资格复审合格后,进入体能测评
陈士翰 603010100823 71 19 资格复审合格后,进入体能测评
陈林杰 603010103029 70.52 20 资格复审合格后,进入体能测评
陈浩浪 603010101930 70.28 21 资格复审合格后,进入体能测评
林振军 603010101826 69.88 22 资格复审合格后,进入体能测评
杨文豪 603010103722 69.62 23 资格复审合格后,进入体能测评
阮金全 603010100626 69.22 24 资格复审合格后,进入体能测评
梁祥瑞 603010101423 68.73 25 资格复审合格后,进入体能测评
李潇然 603010101322 68.22 26 资格复审合格后,进入体能测评
黄理浩 603010102224 67.73 27 资格复审合格后,进入体能测评
汪海坚 603010102206 67.57 28 资格复审合格后,进入体能测评
麻建淼 603010101422 67.42 29 资格复审合格后,进入体能测评
郑皓仁 603010100620 67.22 30 资格复审合格后,进入体能测评
一级警员2 2 张奕 603010100908 77.92 1 资格复审合格后,进入体能测评
陈逸 603010102327 75.97 2 资格复审合格后,进入体能测评
欧阳玉婷 603010102519 72.38 3 资格复审合格后,进入体能测评
杨雅琪 603010102724 72.07 4 资格复审合格后,进入体能测评
杨粤琼 603010103203 71.12 5 资格复审合格后,进入体能测评
陈炯如 603010103419 70.92 6 资格复审合格后,进入体能测评
周素微 603010100216 70.48 7 资格复审合格后,进入体能测评
林洁莹 603010100423 70.47 8 资格复审合格后,进入体能测评
一级警员3 2 李浩 603010101605 73.67 1 资格复审合格后,进入体能测评
黄亚特 603010102326 72.15 2 资格复审合格后,进入体能测评
方桂茂 603010100703 67.22 3 资格复审合格后,进入体能测评
连泽锋 603010100604 64.5 4 资格复审合格后,进入体能测评
一级警员4 2 毛宇鑫 603010101407 70.08 1 资格复审合格后,进入体能测评
黄星豪 603010100222 68.37 2 资格复审合格后,进入体能测评
林贤豪 603010101514 67.23 3 资格复审合格后,进入体能测评
姚江浩 603010102016 65.23 4 资格复审合格后,进入体能测评
方潇 603010102910 61.45 5 资格复审合格后,进入体能测评
陈柯玮 603010101107 57.07 6 资格复审合格后,进入体能测评
一级警员5 1 胡智涵 603010101319 77.8 1 资格复审合格后,进入体能测评
李松珂 603010100228 70.55 2 资格复审合格后,进入体能测评
一级警员6 1 余望成 603010102428 69.82 1 资格复审合格后,进入体能测评
李倪子华 603010102413 67.45 2 资格复审合格后,进入体能测评
郑陈儒 603010100716 65.78 3 资格复审合格后,进入体能测评
胡桓瑄 603010100515 61.15 4 资格复审合格后,进入体能测评
浙江省温州市-乐清市市场监督管理局基层监管所 一级科员1 1 林赓 303021805027 151.17 1 资格复审合格后,进入面试
潘周亮 303021805106 150.33 2 资格复审合格后,进入面试
黄浩宇 303021804609 143.83 3 资格复审合格后,进入面试
一级科员2 1 万宏伟 303021804601 151.17 1 资格复审合格后,进入面试
黄益和 303021805126 148.83 2 资格复审合格后,进入面试
郑梁梁 303021804717 144.83 3 资格复审合格后,进入面试
一级科员3 1 洪眸丹 303021805222 149 1 资格复审合格后,进入面试
金曲 303021804722 147.17 2 资格复审合格后,进入面试
林海婷 303021804721 140.83 3 资格复审合格后,进入面试
周权 303021805002 140.83 3 资格复审合格后,进入面试
一级科员4 1 林梦宇 303021805507 145.5 1 资格复审合格后,进入面试
陈斌斌 303021804425 144.33 2 资格复审合格后,进入面试
苏忠益 303021805001 140.83 3 资格复审合格后,进入面试
一级科员5 3 董登博 303021804622 143.17 1 资格复审合格后,进入面试
瞿子童 303021805028 140.67 2 资格复审合格后,进入面试
陈乐焕 303021805327 134 3 资格复审合格后,进入面试
谢贝宁 303021805718 133.67 4 资格复审合格后,进入面试
刘楚镖 303021805220 132.5 5 资格复审合格后,进入面试
黄良修 303021804406 130 6 资格复审合格后,进入面试
一级科员6 1 傅海静 303021805713 140 1 资格复审合格后,进入面试
黄晨曦 303021804528 136.17 2 资格复审合格后,进入面试
洪珊珊 303021805017 131.17 3 资格复审合格后,进入面试
林夏宁 303021804618 131.17 3 资格复审合格后,进入面试
一级科员7 1 冯梦萱 303021804517 146.33 1 资格复审合格后,进入面试
陈百涵 303021804714 144.67 2 资格复审合格后,进入面试
陈怡 303021805518 140.17 3 资格复审合格后,进入面试
一级科员8 1 叶梦婷 303021804825 139.33 1 资格复审合格后,进入面试
侯晶晶 303021805606 134.33 2 资格复审合格后,进入面试
朱建霜 303021805008 133 3 资格复审合格后,进入面试
一级科员9 1 林星星 303021804627 153.5 1 资格复审合格后,进入面试
徐畅 303021805212 149 2 资格复审合格后,进入面试
陈可可 303021804414 148.33 3 资格复审合格后,进入面试
一级科员10 1 林婷婷 303021805505 155.5 1 资格复审合格后,进入面试
姚柯 303021804520 154 2 资格复审合格后,进入面试
吴璐瑶 303021805628 151.17 3 资格复审合格后,进入面试
浙江省温州市-乐清市安全生产监察大队 一级科员 1 陈国宁 303021805703 150.83 1 资格复审合格后,进入面试
夏钊扬 303021805601 148 2 资格复审合格后,进入面试
王秋怡 303021805118 142.33 3 资格复审合格后,进入面试
浙江省温州市-乐清市乡镇机关 专职人武干部 4 陈悟迪 203021802605 144 1 资格复审合格后,进入军事体能测评
金凯伦 203021803218 136.83 2 资格复审合格后,进入军事体能测评
张广瑞 203021800822 136.5 3 资格复审合格后,进入军事体能测评
陈跃文 203021802128 135.5 4 资格复审合格后,进入军事体能测评
翁叶凡 203021803809 135.33 5 资格复审合格后,进入军事体能测评
林鑫祥 203021803024 133.5 6 资格复审合格后,进入军事体能测评
徐佳欢 203021801617 132.5 7 资格复审合格后,进入军事体能测评
狄昊 203021802305 132.33 8 资格复审合格后,进入军事体能测评
南浩泽 203021803728 132.17 9 资格复审合格后,进入军事体能测评
黄传峰 203021802115 130.83 10 资格复审合格后,进入军事体能测评
赵文博 203021800817 130.83 10 资格复审合格后,进入军事体能测评
吴翔 203021801106 130.5 12 资格复审合格后,进入军事体能测评
一级科员1 5 钟荣富 203021800109 142.33 1 资格复审合格后,进入面试
朱安福 203021801107 142.33 1 资格复审合格后,进入面试
林育庄 203021803021 141.83 3 资格复审合格后,进入面试
王青旭 203021803323 141.83 3 资格复审合格后,进入面试
金泽鑫 203021803106 141.67 5 资格复审合格后,进入面试
郑卓 203021802815 141.67 5 资格复审合格后,进入面试
阮瑶君 203021803226 141.5 7 资格复审合格后,进入面试
陈洲帆 203021802010 140.5 8 资格复审合格后,进入面试
毛云鹤 203021800719 139.83 9 资格复审合格后,进入面试
刘宋淼 203021801015 139.17 10 资格复审合格后,进入面试
一级科员2 5 张鑫 203021801505 141.83 1 资格复审合格后,进入面试
邱敏杰 203021800513 140.17 2 资格复审合格后,进入面试
杨贤敏 203021803117 138.83 3 资格复审合格后,进入面试
朱家正 203021800821 137.33 4 资格复审合格后,进入面试
林渤程 203021801117 136.67 5 资格复审合格后,进入面试
邱鑫浩 203021801916 135.83 6 资格复审合格后,进入面试
陈昶烽 203021802913 135.5 7 资格复审合格后,进入面试
王杳行 203021800604 134.33 8 资格复审合格后,进入面试
许潇 203021802530 134.33 8 资格复审合格后,进入面试
蔡雯婕 203021801708 134.17 10 资格复审合格后,进入面试
一级科员3 5 倪瑛 203021801515 147.17 1 资格复审合格后,进入面试
葛静静 203021803322 145.83 2 资格复审合格后,进入面试
李前序 203021803926 142.5 3 资格复审合格后,进入面试
陈择真 203021801402 140.67 4 资格复审合格后,进入面试
林彬彬 203021803725 139.83 5 资格复审合格后,进入面试
李赛骞 203021801317 139.33 6 资格复审合格后,进入面试
潘信格 203021800814 138.67 7 资格复审合格后,进入面试
李沁颖 203021803304 138.33 8 资格复审合格后,进入面试
姜销销 203021802526 138.17 9 资格复审合格后,进入面试
林伊凡 203021802302 138.17 9 资格复审合格后,进入面试
一级科员4 5 王霄 203021802703 150.83 1 资格复审合格后,进入面试
朱婷婷 203021800911 144.5 2 资格复审合格后,进入面试
叶晓金 203021803811 142.83 3 资格复审合格后,进入面试
郑合谷 203021801929 142.83 3 资格复审合格后,进入面试
张博涵 203021803508 142.17 5 资格复审合格后,进入面试
朱书瑶 203021801324 142.17 5 资格复审合格后,进入面试
唐文溢 203021800105 141.17 7 资格复审合格后,进入面试
杨梦雨 203021800125 140.5 8 资格复审合格后,进入面试
张嘉嘉 203021801220 140.33 9 资格复审合格后,进入面试
冯瑜 203021801625 139.67 10 资格复审合格后,进入面试
一级科员5 3 胡寅健 203021802907 145.17 1 资格复审合格后,进入面试
郑元汇 203021802213 144.67 2 资格复审合格后,进入面试
朱玉珩 203021803201 144.33 3 资格复审合格后,进入面试
张钦斌 203021800130 141.5 4 资格复审合格后,进入面试
刘星甫 203021800903 139.83 5 资格复审合格后,进入面试
刘旭景 203021803011 139.5 6 资格复审合格后,进入面试
一级科员6 3 王志浩 203021803615 154.17 1 资格复审合格后,进入面试
张文彬 203021803125 149.83 2 资格复审合格后,进入面试
林翊超 203021800718 149.33 3 资格复审合格后,进入面试
叶炫佐 203021801024 142.17 4 资格复审合格后,进入面试
刘格 203021801520 141.67 5 资格复审合格后,进入面试
徐泽仕 203021800607 141.17 6 资格复审合格后,进入面试
一级科员7 3 金卓慧 203021802810 146.83 1 资格复审合格后,进入面试
翁滨伟 203021801007 146 2 资格复审合格后,进入面试
姚浩丹 203021801718 146 2 资格复审合格后,进入面试
季泽人 203021803512 143.33 4 资格复审合格后,进入面试
董乐丹 203021800908 142 5 资格复审合格后,进入面试
陈佳欣 203021803803 141.5 6 资格复审合格后,进入面试
一级科员8 3 赵世豪 203021803714 147.67 1 资格复审合格后,进入面试
李冠南 203021801608 147.17 2 资格复审合格后,进入面试
连伟男 203021804103 147 3 资格复审合格后,进入面试
黄泽 203021802210 145.17 4 资格复审合格后,进入面试
陈丹 203021803516 144 5 资格复审合格后,进入面试
张辉毅 203021800721 143.5 6 资格复审合格后,进入面试
优秀村干部 3 戈仁智 403010300624 139.7 1 资格复审合格后,进入面试
朱艳丹 403010300312 139.54 2 资格复审合格后,进入面试
陈鸣峰 403010300505 137.33 3 资格复审合格后,进入面试
周勇 403010300514 132.98 4 资格复审合格后,进入面试
戴晓杨 403010300817 131.7 5 资格复审合格后,进入面试
赵斐妮 403010300917 129.65 6 资格复审合格后,进入面试
叶乐丹 403010300302 127.63 7 资格复审合格后,进入面试
周青 403010300216 123.15 8 资格复审合格后,进入面试
谢文婷 403010300419 121.74 9 资格复审合格后,进入面试
浙江省温州市-中共乐清市纪委市监委机关 一级科员1 3 史祥恺 103021704023 139.7 1 资格复审合格后,进入面试
王铁铮 103021702720 139.4 2 资格复审合格后,进入面试
叶茂曦 103021703315 136.3 3 资格复审合格后,进入面试
洪嘉梁 103021700719 135.7 4 资格复审合格后,进入面试
郭俊潼 103021700419 129.4 5 资格复审合格后,进入面试
陈文郁 103021704101 128.8 6 资格复审合格后,进入面试
一级科员2 3 张慕秋 103021702030 143.7 1 资格复审合格后,进入面试
陈肖余 103021700611 143.4 2 资格复审合格后,进入面试
徐蒙露 103021701307 140.7 3 资格复审合格后,进入面试
章智薇 103021702209 139.2 4 资格复审合格后,进入面试
张跃馨 103021701826 139.1 5 资格复审合格后,进入面试
王舒婷 103021702311 138.5 6 资格复审合格后,进入面试
一级科员3 1 陈云云 103021701123 133.3 1 资格复审合格后,进入面试
黄伊凡 103021701521 131.5 2 资格复审合格后,进入面试
王慧艺 103021702804 131.4 3 资格复审合格后,进入面试
浙江省温州市-乐清市人民法院 五级法官助理1 1 张弛 103021700307 149.1 1 资格复审合格后,进入面试
黄晓 103021702211 139.7 2 资格复审合格后,进入面试
靳建楠 103021702019 132.9 3 资格复审合格后,进入面试
五级法官助理2 2 何蓉蓉 103021701013 142.9 1 资格复审合格后,进入面试
高梦琳 103021703624 140.6 2 资格复审合格后,进入面试
连琦琦 103021702522 138 3 资格复审合格后,进入面试
胡梦华 103021702324 134.1 4 资格复审合格后,进入面试
柯恬丽 103021700426 133.7 5 资格复审合格后,进入面试
赵雅 103021700210 132.9 6 资格复审合格后,进入面试
浙江省温州市-乐清市人民检察院 五级检察官助理1 1 邝慧蓉 103021702902 130.9 1 资格复审合格后,进入面试
邱甄妮 103021702615 130.4 2 资格复审合格后,进入面试
郑爽爽 103021703421 130.4 2 资格复审合格后,进入面试
五级检察官助理2 1 柯景彬 103021701630 146.6 1 资格复审合格后,进入面试
王渊 103021702421 137.7 2 资格复审合格后,进入面试
郑豪东 103021701828 133.4 3 资格复审合格后,进入面试
五级检察官助理3 1 王婉婷 103021701816 128 1 资格复审合格后,进入面试
郑茜茜 103021700911 125.3 2 资格复审合格后,进入面试
曹晨昕 103021702915 119 3 资格复审合格后,进入面试
五级检察官助理4 1 王志林 103021703317 140.3 1 资格复审合格后,进入面试
叶夫同 103021701110 134.5 2 资格复审合格后,进入面试
陈舒磊 103021701930 133.1 3 资格复审合格后,进入面试
五级检察官助理5 1 方力 103021702307 139.6 1 资格复审合格后,进入面试
周雨静 103021703708 139.6 1 资格复审合格后,进入面试
董瑶洁 103021702607 136.7 3 资格复审合格后,进入面试
浙江省温州市-乐清市发展和改革局 一级科员1 1 刘子珺 103021700517 143.1 1 资格复审合格后,进入面试
耿若诗 103021703923 135.3 2 资格复审合格后,进入面试
李琳 103021702213 134.6 3 资格复审合格后,进入面试
一级科员2 1 叶子昊 103021702708 135.1 1 资格复审合格后,进入面试
胡陈浩 103021700214 129.5 2 资格复审合格后,进入面试
蔡育轩 103021702101 129.4 3 资格复审合格后,进入面试
一级科员3 1 黄双双 103021703413 140.9 1 资格复审合格后,进入面试
宋骞 103021703221 138.9 2 资格复审合格后,进入面试
冯宁宁 103021700213 138.7 3 资格复审合格后,进入面试
浙江省温州市-乐清市经济和信息化局 一级科员 2 黄树琪 103021701309 147.1 1 资格复审合格后,进入面试
王松乐 103021700512 144.7 2 资格复审合格后,进入面试
叶泉 103021703124 143.5 3 资格复审合格后,进入面试
张艺佳 103021701924 141.1 4 资格复审合格后,进入面试
戴光耀 103021702310 136.3 5 资格复审合格后,进入面试
李劲 103021704206 135.1 6 资格复审合格后,进入面试
浙江省温州市-乐清市司法局 一级科员 2 林丽韫 103021702623 137.8 1 资格复审合格后,进入面试
陈可可 103021703311 135.4 2 资格复审合格后,进入面试
赵泓艳 103021703305 135.3 3 资格复审合格后,进入面试
屠润雨 103021700810 130 4 资格复审合格后,进入面试
陈洁 103021701725 128.3 5 资格复审合格后,进入面试
杨皓 103021701522 122.5 6 资格复审合格后,进入面试
浙江省温州市-乐清市人力资源和社会保障局 一级科员1 1 王晨 103021703919 146.5 1 资格复审合格后,进入面试
林俞希 103021701030 136.8 2 资格复审合格后,进入面试
章吴杰 103021701705 135.7 3 资格复审合格后,进入面试
一级科员2 1 赵明心 103021703023 144.6 1 资格复审合格后,进入面试
卢伟志 103021702315 140 2 资格复审合格后,进入面试
张雨婷 103021703028 137.2 3 资格复审合格后,进入面试
浙江省温州市-乐清市自然资源和规划局 一级科员1 1 敖伊颍 103021700704 141.2 1 资格复审合格后,进入面试
吴琦 103021703904 139.9 2 资格复审合格后,进入面试
尤珂澄 103021703325 138.6 3 资格复审合格后,进入面试
一级科员2 1 陈可欣 103021703814 152.4 1 资格复审合格后,进入面试
魏颖 103021702118 142.6 2 资格复审合格后,进入面试
俞舒晴 103021701603 141.8 3 资格复审合格后,进入面试
一级科员3 1 钱程浩 103021704029 140.5 1 资格复审合格后,进入面试
张志成 103021702629 137.6 2 资格复审合格后,进入面试
余靖雯 103021701023 136.3 3 资格复审合格后,进入面试
浙江省温州市-乐清市农业农村局 一级科员1 1 陈冰琪 103021704106 144.4 1 资格复审合格后,进入面试
张心怡 103021701318 142.9 2 资格复审合格后,进入面试
林晓静 103021701424 142.8 3 资格复审合格后,进入面试
一级科员2 1 刘寒露 103021702326 134.4 1 资格复审合格后,进入面试
吴云帆 103021704003 129.6 2 资格复审合格后,进入面试
周云倩 103021703007 128.6 3 资格复审合格后,进入面试
浙江省温州市-乐清市审计局 一级科员 1 林慕寅 103021701517 148.3 1 资格复审合格后,进入面试
周泓杉 103021703718 144.6 2 资格复审合格后,进入面试
陈亦君 103021700406 144.5 3 资格复审合格后,进入面试
浙江省温州市-乐清市乐清湾港区管委会 一级科员 1 邓杰 103021701629 144.4 1 资格复审合格后,进入面试
钱列 103021701507 140.5 2 资格复审合格后,进入面试
戴梦霞 103021701120 129 3 资格复审合格后,进入面试
浙江省温州市-乐清市档案馆 一级科员 1 姚雪洁 103021701407 145.2 1 资格复审合格后,进入面试
任琪琪 103021700818 132.5 2 资格复审合格后,进入面试
金海燕 103021702106 131.9 3 资格复审合格后,进入面试
浙江省温州市-共青团乐清市委员会 一级科员 1 詹佳丽 103021702210 141.3 1 资格复审合格后,进入面试
胡彬彬 103021702819 140.7 2 资格复审合格后,进入面试
陈昱好 103021701209 137.1 3 资格复审合格后,进入面试
浙江省温州市-乐清市文学艺术界联合会 一级科员 1 林芊孜 103021701901 143 1 资格复审合格后,进入面试
郑怡 103021703816 137 2 资格复审合格后,进入面试
李雨晨 103021701511 131.8 3 资格复审合格后,进入面试
浙江省温州市-乐清市殡葬管理所 一级科员 1 武欣梦 103021704217 136.9 1 资格复审合格后,进入面试
尤祖茹 103021701821 133.1 2 资格复审合格后,进入面试
周苗 103021700613 128.2 3 资格复审合格后,进入面试
浙江省温州市-乐清市就业管理处 一级科员1 1 胡浩然 103021701708 146.8 1 资格复审合格后,进入面试
潘道俊 103021703618 144.8 2 资格复审合格后,进入面试
刘建 103021701730 141.8 3 资格复审合格后,进入面试
一级科员2 1 倪雪嘉 103021703825 140.3 1 资格复审合格后,进入面试
蔡梦怡 103021700830 133.3 2 资格复审合格后,进入面试
谢靓 103021702028 132.6 3 资格复审合格后,进入面试
浙江省温州市-乐清市自然资源和规划局基层派出机构 一级科员 1 胡怡泓 103021704018 142.8 1 资格复审合格后,进入面试
林品耀 103021703508 135.3 2 资格复审合格后,进入面试
徐澍 103021703430 132.1 3 资格复审合格后,进入面试
浙江省温州市-乐清市农机发展中心 一级科员 2 胡子仪 103021703828 138.2 1 资格复审合格后,进入面试
王锦程 103021702204 129.2 2 资格复审合格后,进入面试
毛俊杰 103021700522 120.9 3 资格复审合格后,进入面试
林宇鑫 103021704009 119.1 4 资格复审合格后,进入面试
浙江省温州市-乐清市畜牧兽医发展中心 一级科员1 1 施家欣 103021702519 131.4 1 资格复审合格后,进入面试
郑造 103021702316 130.9 2 资格复审合格后,进入面试
陈紫灵 103021704210 130.7 3 资格复审合格后,进入面试
一级科员2 2 关钦泽 103021701619 137.8 1 资格复审合格后,进入面试
林影 103021704214 130.8 2 资格复审合格后,进入面试
严瑜 103021702507 127.4 3 资格复审合格后,进入面试
陈璐 103021701917 123.2 4 资格复审合格后,进入面试
金吾桐 103021701106 118 5 资格复审合格后,进入面试
王留超 103021701107 115.4 6 资格复审合格后,进入面试
一级科员3 1 管婷婷 103021702526 124.2 1 资格复审合格后,进入面试
林声洲 103021700325 120.9 2 资格复审合格后,进入面试
王美红 103021700415 120.1 3 资格复审合格后,进入面试
浙江省温州市-乐清市社会经济调查队 一级科员 1 潘健 103021703511 146.8 1 资格复审合格后,进入面试
倪舒琪 103021703019 145.4 2 资格复审合格后,进入面试
章学来 103021702706 143.3 3 资格复审合格后,进入面试
浙江省温州市-乐清市政务服务中心 一级科员 1 郑天浩 103021702904 136.3 1 资格复审合格后,进入面试
郁凡 103021703610 129.7 2 资格复审合格后,进入面试
瞿悦绮 103021704215 118.6 3 资格复审合格后,进入面试
  • 原图公考直播群

  • 温州事业单位交流群B

  • 温州公务员交流群C