2021年文成县事业单位公开招聘工作人员进入面试人员名单公示
发布时间:2021-07-29 10:19:00 点击:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 报考职位 | 报考职位代码 | 招考单位名称 | 总成绩 | 上线名次 |
1 | 包施施 | 女 | 汉族 | 1999-09-20 | 文化员 | 17 | 乡镇文化体育站 | 60.69 | 1 |
2 | 赵礼锋 | 男 | 汉族 | 1994-09-09 | 文化员 | 17 | 乡镇文化体育站 | 59.14 | 2 |
3 | 潘婷 | 女 | 汉族 | 1996-11-01 | 文化员 | 17 | 乡镇文化体育站 | 57.62 | 3 |
4 | 赵周燕 | 女 | 汉族 | 1991-09-06 | 文化员 | 17 | 乡镇文化体育站 | 57.10 | 4 |
5 | 金丽春 | 女 | 汉族 | 1986-01-31 | 文化员 | 17 | 乡镇文化体育站 | 56.08 | 5 |
6 | 徐颖娜 | 女 | 汉族 | 2000-09-21 | 文化员 | 17 | 乡镇文化体育站 | 56.08 | 6 |
7 | 陈隆坤 | 男 | 汉族 | 1998-10-22 | 文化员 | 17 | 乡镇文化体育站 | 55.16 | 7 |
8 | 周慧 | 女 | 汉族 | 2000-01-31 | 文化员 | 17 | 乡镇文化体育站 | 55.08 | 8 |
9 | 陈雷雷 | 女 | 汉族 | 1998-12-03 | 文化员 | 17 | 乡镇文化体育站 | 55.06 | 9 |
10 | 梅莹莹 | 女 | 汉族 | 1999-11-17 | 文化员 | 17 | 乡镇文化体育站 | 54.10 | 10 |
11 | 翁紫慧 | 女 | 汉族 | 1997-03-04 | 文化员 | 17 | 乡镇文化体育站 | 52.75 | 11 |
12 | 黄婷婷 | 女 | 汉族 | 1990-10-13 | 文化员 | 17 | 乡镇文化体育站 | 52.73 | 12 |
13 | 叶旭丹 | 女 | 汉族 | 2000-04-19 | 文化员 | 17 | 乡镇文化体育站 | 52.27 | 13 |
14 | 王秀菲 | 女 | 汉族 | 1999-07-07 | 文化员 | 17 | 乡镇文化体育站 | 51.71 | 14 |
15 | 林晨晨 | 女 | 汉族 | 2000-03-05 | 文化员 | 17 | 乡镇文化体育站 | 50.69 | 15 |
16 | 戴雯雯 | 女 | 汉族 | 1998-05-17 | 文化员 | 17 | 乡镇文化体育站 | 50.50 | 16 |
17 | 刘滨滨 | 女 | 汉族 | 1999-07-05 | 文化员 | 17 | 乡镇文化体育站 | 50.23 | 17 |
18 | 李晨晨 | 女 | 汉族 | 1998-07-13 | 文化员 | 17 | 乡镇文化体育站 | 50.21 | 18 |
19 | 刘雪琴 | 女 | 汉族 | 1992-12-05 | 文化员 | 17 | 乡镇文化体育站 | 49.96 | 19 |
20 | 纪静静 | 女 | 汉族 | 1989-06-16 | 文化员 | 17 | 乡镇文化体育站 | 49.93 | 20 |
21 | 赵婵 | 女 | 汉族 | 1998-09-07 | 文化员 | 17 | 乡镇文化体育站 | 49.93 | 21 |
22 | 钟安琦 | 女 | 畲族 | 1994-08-01 | 文化员 | 17 | 乡镇文化体育站 | 49.44 | 22 |
23 | 林倩倩 | 女 | 汉族 | 1992-10-29 | 文化员 | 17 | 乡镇文化体育站 | 49.27 | 23 |
24 | 叶镇菲 | 女 | 汉族 | 1995-07-25 | 文化员 | 17 | 乡镇文化体育站 | 48.44 | 24 |
25 | 张大宇 | 男 | 汉族 | 1997-11-19 | 文字记者 | 19 | 文成县融媒体中心 | 64.79 | 1 |
26 | 陈悦 | 女 | 汉族 | 1992-05-28 | 文字记者 | 19 | 文成县融媒体中心 | 63.56 | 2 |
27 | 郑湘湘 | 女 | 汉族 | 1998-10-18 | 文字记者 | 19 | 文成县融媒体中心 | 60.96 | 3 |
28 | 郑微微 | 女 | 汉族 | 1996-02-24 | 文字记者 | 19 | 文成县融媒体中心 | 60.46 | 4 |
29 | 徐露露 | 女 | 汉族 | 1998-06-29 | 文字记者 | 19 | 文成县融媒体中心 | 58.91 | 5 |
30 | 黄欣欣 | 女 | 汉族 | 1991-12-25 | 文字记者 | 19 | 文成县融媒体中心 | 56.39 | 6 |
31 | 赵子豪 | 男 | 汉族 | 1997-11-22 | 文字记者 | 19 | 文成县融媒体中心 | 54.83 | 7 |
32 | 刘双双 | 女 | 汉族 | 1997-04-29 | 文字记者 | 19 | 文成县融媒体中心 | 53.52 | 8 |
33 | 黄汝群 | 女 | 汉族 | 1995-11-23 | 新媒体编辑 | 20 | 文成县融媒体中心 | 67.10 | 1 |
34 | 吴慧翔 | 女 | 汉族 | 1998-09-27 | 新媒体编辑 | 20 | 文成县融媒体中心 | 67.10 | 2 |
35 | 胡琳琳 | 女 | 汉族 | 1996-10-06 | 新媒体编辑 | 20 | 文成县融媒体中心 | 65.58 | 3 |
36 | 胡瑜瑶 | 女 | 汉族 | 1996-09-23 | 新媒体编辑 | 20 | 文成县融媒体中心 | 64.02 | 4 |
37 | 华丽丽 | 女 | 汉族 | 1994-02-17 | 新媒体编辑 | 20 | 文成县融媒体中心 | 62.75 | 5 |
38 | 王心怡 | 女 | 汉族 | 1999-09-15 | 新媒体编辑 | 20 | 文成县融媒体中心 | 62.27 | 6 |
39 | 吴翩翩 | 女 | 汉族 | 1999-01-08 | 新媒体编辑 | 20 | 文成县融媒体中心 | 60.94 | 7 |
40 | 黄丽敏 | 女 | 汉族 | 1998-05-06 | 新媒体编辑 | 20 | 文成县融媒体中心 | 60.94 | 8 |
41 | 郑国浩 | 男 | 汉族 | 1997-08-13 | 全媒体摄像记者 | 21 | 文成县融媒体中心 | 62.23 | 1 |
42 | 朱伟 | 男 | 汉族 | 1994-10-05 | 全媒体摄像记者 | 21 | 文成县融媒体中心 | 60.71 | 2 |
43 | 郑飞 | 男 | 汉族 | 1997-11-21 | 全媒体摄像记者 | 21 | 文成县融媒体中心 | 60.68 | 3 |
44 | 张鑫裕 | 男 | 汉族 | 1991-03-20 | 全媒体摄像记者 | 21 | 文成县融媒体中心 | 59.93 | 4 |
45 | 周福阳 | 男 | 汉族 | 1990-03-21 | 全媒体摄像记者 | 21 | 文成县融媒体中心 | 59.89 | 5 |
46 | 潘林鹏 | 男 | 汉族 | 1996-10-01 | 全媒体摄像记者 | 21 | 文成县融媒体中心 | 59.18 | 6 |
47 | 孟晓晨 | 男 | 汉族 | 1993-12-27 | 全媒体摄像记者 | 21 | 文成县融媒体中心 | 58.39 | 7 |
48 | 陈栋 | 男 | 汉族 | 1992-02-25 | 全媒体摄像记者 | 21 | 文成县融媒体中心 | 57.08 | 8 |
49 | 朱利成 | 男 | 汉族 | 1993-05-23 | 全媒体摄像记者 | 21 | 文成县融媒体中心 | 52.25 | 9 |
50 | 周作文 | 男 | 汉族 | 1994-02-21 | 全媒体摄像记者 | 21 | 文成县融媒体中心 | 50.54 | 10 |
51 | 陈轩 | 男 | 汉族 | 1996-12-16 | 全媒体摄像记者 | 21 | 文成县融媒体中心 | 50.46 | 11 |
52 | 郑佳琪 | 女 | 汉族 | 1997-07-17 | 视频剪辑制作包装 | 22 | 文成县融媒体中心 | 65.50 | 1 |
53 | 朱飞霞 | 女 | 汉族 | 1998-05-19 | 视频剪辑制作包装 | 22 | 文成县融媒体中心 | 64.54 | 2 |
54 | 张理敏 | 男 | 汉族 | 1996-06-26 | 视频剪辑制作包装 | 22 | 文成县融媒体中心 | 64.52 | 3 |
55 | 林海帆 | 女 | 汉族 | 1996-09-03 | 视频剪辑制作包装 | 22 | 文成县融媒体中心 | 60.96 | 4 |
56 | 王伟 | 男 | 汉族 | 1995-06-01 | 视频剪辑制作包装 | 22 | 文成县融媒体中心 | 59.48 | 5 |
57 | 赵唯一 | 男 | 汉族 | 1990-03-12 | 视频剪辑制作包装 | 22 | 文成县融媒体中心 | 58.93 | 6 |
58 | 王建勇 | 男 | 汉族 | 1999-08-29 | 视频剪辑制作包装 | 22 | 文成县融媒体中心 | 58.91 | 7 |
59 | 季怡馨 | 女 | 汉族 | 1998-01-13 | 视频剪辑制作包装 | 22 | 文成县融媒体中心 | 57.44 | 8 |
60 | 张宇静 | 女 | 汉族 | 1997-09-29 | 报纸美编 | 23 | 文成县融媒体中心 | 65.27 | 1 |
61 | 吴小珍 | 女 | 汉族 | 1996-03-08 | 报纸美编 | 23 | 文成县融媒体中心 | 64.77 | 2 |
62 | 夏晓强 | 男 | 汉族 | 1997-04-11 | 报纸美编 | 23 | 文成县融媒体中心 | 61.19 | 3 |
63 | 郑丽琼 | 女 | 汉族 | 1995-03-29 | 报纸美编 | 23 | 文成县融媒体中心 | 60.44 | 4 |
64 | 郑茜茜 | 女 | 汉族 | 1994-01-30 | 报纸美编 | 23 | 文成县融媒体中心 | 59.94 | 5 |
65 | 张理 | 男 | 汉族 | 1998-08-23 | 报纸美编 | 23 | 文成县融媒体中心 | 59.21 | 6 |
66 | 周雯 | 女 | 汉族 | 1998-04-03 | 报纸美编 | 23 | 文成县融媒体中心 | 58.93 | 7 |
67 | 林紫依 | 女 | 汉族 | 1996-09-12 | 报纸美编 | 23 | 文成县融媒体中心 | 58.62 | 8 |
68 | 陈瑶 | 女 | 汉族 | 1994-01-18 | 护理 | 65 | 文成县人民医院医共体(县人民医院) | 88.40 | 1 |
69 | 郑怡翔 | 女 | 汉族 | 1995-07-31 | 护理 | 65 | 文成县人民医院医共体(县人民医院) | 86.60 | 2 |
70 | 陈欢 | 女 | 汉族 | 1994-07-22 | 护理 | 65 | 文成县人民医院医共体(县人民医院) | 82.40 | 3 |
71 | 杨小宝 | 女 | 汉族 | 1995-06-12 | 护理 | 65 | 文成县人民医院医共体(县人民医院) | 80.80 | 4 |
72 | 叶维萍 | 女 | 汉族 | 1997-06-17 | 护理 | 65 | 文成县人民医院医共体(县人民医院) | 80.20 | 5 |
73 | 李婷 | 女 | 畲族 | 1993-03-28 | 护理 | 65 | 文成县人民医院医共体(县人民医院) | 79.00 | 6 |
74 | 董淑雯 | 女 | 汉族 | 2000-10-16 | 护理 | 65 | 文成县人民医院医共体(县人民医院) | 78.80 | 7 |
75 | 胡杉杉 | 女 | 汉族 | 1998-11-02 | 护理 | 65 | 文成县人民医院医共体(县人民医院) | 77.20 | 8 |
76 | 李盈盈 | 女 | 汉族 | 1996-06-01 | 护理 | 65 | 文成县人民医院医共体(县人民医院) | 76.80 | 9 |
77 | 刘亚欣 | 女 | 汉族 | 1998-11-06 | 护理 | 65 | 文成县人民医院医共体(县人民医院) | 76.40 | 10 |
备注:面试时间、地点另行通知。联系电话67831150。