您所在的位置:首页 > 招考信息 > 事业单位

2021年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员面试通知

发布时间:2021-05-20 10:47:00 点击:
 

各位入围面试考生:

 根据《2021年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员公告》工作安排,经研究,定于2021年5月22日进行面试。请入围面试考生于5月20日9时—5月22日8时登陆温州市人力资源和社会保障网(http://hrss.wenzhou.gov.cn/col/col1330455/index.html)下载打印《面试通知书》,并按《面试通知书》规定的时间、地点、组别等要求参加面试,逾期视为自动放弃面试资格。

附件:1. 2021年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员入围面试人员名单

          2. 2021年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员面试考生纪律

          3. 2021年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员面试考生防疫须知


              2021年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员面试通知书打印链接


温州市人力资源和社会保障局

2021年5月20日

2021年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员入围面试人员名单
序号 考生姓名 准考证号 招聘单位 岗位代码 招聘人数 笔试总成绩 笔试岗位排名 备注
1 王松乐 003000101312 温州市发展促进中心 0101 2 69.675 1
2 黄俊 003000102110 温州市发展促进中心 0101 2 66.04 3
3 伍迪迪 003000101602 温州市发展促进中心 0101 2 64.575 4
4 林豪 003000100330 温州市发展促进中心 0101 2 64.075 5
5 何钧儒 003000101004 温州市发展促进中心 0101 2 63.345 6
6 张策凯 003000101706 温州市发展促进中心 0101 2 63.075 7 递补
7 曾如意 003000500107 温州市文史研究中心 0201 1 79.274 1
8 胡正 003000500104 温州市文史研究中心 0201 1 71.462 3
9 赵冬玲 003000500118 温州市文史研究中心 0201 1 69.85 4 递补
10 谢婷婷 003000101507 温州市中级人民法院审判保障服务中心 0301 1 71.925 1
11 黄瑶瑶 003000101925 温州市中级人民法院审判保障服务中心 0301 1 68.825 2
12 余铭瑶 003000100511 温州市中级人民法院审判保障服务中心 0301 1 68.365 3
13 陈德苗 003000100228 温州市人民检察院检察事务中心 0401 1 72.21 1
14 李佳洁 003000100326 温州市人民检察院检察事务中心 0401 1 70.19 2
15 陈呈煌 003000102407 温州市人民检察院检察事务中心 0401 1 69.905 3
16 万通 003000100905 温州市公共法律服务中心 0501 3 75.075 1
17 王铁铮 003000102018 温州市公共法律服务中心 0501 3 74.94 2
18 吴文杰 003000100327 温州市公共法律服务中心 0501 3 73.21 3
19 徐培瑶 003000100418 温州市公共法律服务中心 0501 3 73.155 4
20 徐向 003000101709 温州市公共法律服务中心 0501 3 72.115 5
21 麻逸轲 003000100814 温州市公共法律服务中心 0501 3 71.81 6
22 庄佳丽 003000101917 温州市公共法律服务中心 0501 3 70.94 7
23 朱一帆 003000101923 温州市公共法律服务中心 0501 3 70.825 8
24 张若琪 003000101019 温州市公共法律服务中心 0501 3 70.75 9
25 金洁倩 003000101723 中共温州市委党校 0601 1 68.635 1
26 王璐瑶 003000100920 中共温州市委党校 0601 1 68.155 2
27 汪轩羽 003000101529 中共温州市委党校 0601 1 66.845 3
28 刘熙子 003000100921 中共温州市委党校 0602 1 70.115 1
29 章歌 003000100909 中共温州市委党校 0602 1 66.655 2
30 邵益鹏 003000102420 中共温州市委党校 0602 1 63.71 3
31 李戈 003000401113 温州大学附属宏德实验幼儿园 0701 1 76.908 1
32 施娴静 003000400125 温州大学附属宏德实验幼儿园 0701 1 75.427 2
33 陈泠甸 003000400612 温州大学附属宏德实验幼儿园 0701 1 72.058 3
34 邓力章 003000101629 温州科技职业学院 0801 1 59.846 1
35 麻人方 003000102103 温州科技职业学院 0801 1 42.275 2
36 孙伟伟 003000101326 温州科技职业学院 0801 1 32.031 3
37 陈昱融 003000100607 温州科技职业学院 0802 1 68.656 1
38 邱欣欣 003000100105 温州科技职业学院 0802 1 65.677 2
39 陈乐乐 003000101018 温州科技职业学院 0802 1 62.699 3
40 周友和 003000101020 温州科技职业学院 0803 1 70.355 1
41 辛亮 003000102408 温州科技职业学院 0803 1 28.488 2
42 毛力宾 003000100910 温州科技职业学院 0803 1 28.188 3
43 洪方磊 003000101025 温州科技职业学院 0804 2 70.706 1
44 蔡玲红 003000102301 温州科技职业学院 0804 2 70.693 2
45 吴尚君 003000102423 温州科技职业学院 0804 2 70.036 3
46 杨宏霜 003000101710 温州科技职业学院 0804 2 69.645 4
47 夏慧敏 003000101005 温州科技职业学院 0804 2 68.771 5
48 郑博升 003000100703 温州科技职业学院 0804 2 68.227 6
49 张苏茹 003000102327 温州科技职业学院 0805 1 61.386 1
50 陈文杰 003000100501 温州科技职业学院 0805 1 60.124 2
51 郑艺 003000102307 温州科技职业学院 0805 1 55.095 3
52 虞欢欢 003000101315 温州科技职业学院 0806 1 59.155 1
53 任世旦 003000102326 温州科技职业学院 0806 1 58.175 2
54 吴慧丹 003000101621 温州科技职业学院 0806 1 54.175 3
55 姜甫博 003000100707 温州科技职业学院 0807 2 60.584 1
56 孙鹏超 003000101403 温州科技职业学院 0807 2 60.184 2
57 张方超 003000102021 温州科技职业学院 0807 2 58.311 3
58 郑勇武 003000101716 温州科技职业学院 0807 2 56.966 4
59 陈家律 003000102422 温州科技职业学院 0807 2 56.032 5
60 王栋 003000101316 温州科技职业学院 0807 2 54.66 6
61 刘慧 003000101805 温州市农业技术推广中心 0901 1 64.73 1
62 盛含嫣 003000101707 温州市农业技术推广中心 0901 1 59.405 2
63 胡鑫隆 003000101803 温州市国有企业审计中心 1001 1 70.905 1
64 朱景行 003000100323 温州市国有企业审计中心 1001 1 68.69 2
65 王凯灵 003000102126 温州市国有企业审计中心 1001 1 67.885 3
66 李佳佳 003000101003 温州市不动产登记服务中心 1101 1 67.845 1
67 马温迪 003000101115 温州市不动产登记服务中心 1101 1 67.77 2
68 余航 003000100503 温州市不动产登记服务中心 1101 1 66.52 3
69 叶张程 003000102529 温州市不动产登记服务中心 1102 1 72.69 1
70 胡舒倩 003000101524 温州市不动产登记服务中心 1102 1 71.175 2
71 余澳港 003000101118 温州市不动产登记服务中心 1102 1 69.655 3
72 李晓丽 003000101022 温州市自然资源和规划信息中心 1202 1 66.5 1
73 孙芳 003000102313 温州市计量科学研究院 1301 1 77.52 1
74 陈丹 003000200611 温州市计量科学研究院 1301 1 74.79 2
75 孔健旭 003000202724 温州市计量科学研究院 1301 1 74.52 3
76 赵振普 003000200109 温州市质量技术检测科学研究院 1401 1 59.46 1
77 陈岳东 003000202026 温州市质量技术检测科学研究院 1401 1 59.44 2
78 邱大利 003000203615 温州市质量技术检测科学研究院 1401 1 55.425 3
79 金兰灵 003000203302 温州市质量技术检测科学研究院 1402 1 69.04 1
80 黄邦印 003000200913 温州市质量技术检测科学研究院 1402 1 65.31 2
81 陈智文 003000204003 温州市质量技术检测科学研究院 1402 1 62.04 3
82 吴天琪 003000201913 温州市特种设备检测科学研究院(温州市特种设备应急处置中心) 1501 1 64.825 1
83 张跃馨 003000401311 温州市特种设备检测科学研究院(温州市特种设备应急处置中心) 1503 1 70.592 1
84 周梦丹 003000400118 温州市特种设备检测科学研究院(温州市特种设备应急处置中心) 1503 1 70.454 2
85 郑子翔 003000400930 温州市特种设备检测科学研究院(温州市特种设备应急处置中心) 1503 1 68.949 3
86 项翩翩 003000200214 温州市政务服务管理中心 1601 1 75.79 1
87 林旭波 003000200602 温州市政务服务管理中心 1601 1 75.48 2
88 诸葛文琪 003000202304 温州市政务服务管理中心 1601 1 74.655 3
89 林铭铭 003000201222 温州市政务服务管理中心 1602 1 69.56 2
90 邵栋栋 003000200617 温州市政务服务管理中心 1602 1 68.27 3
91 任慧 003000200503 温州市政务服务管理中心 1602 1 67.94 4
92 潘旭茂 003000202516 温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心 1701 1 65.81 1
93 林静 003000200918 温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心 1701 1 56.425 2
94 肖卫 003000201217 温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心 1701 1 54.69 3
95 王灵灵 003000201327 温州市交通运输综合行政执法队 1801 1 75.425 1
96 郑智洋 003000200216 温州市交通运输综合行政执法队 1801 1 69.06 2
97 林温豪 003000203624 温州市交通运输综合行政执法队 1801 1 67.905 3
98 邱华贞 003000202709 温州市交通运输综合行政执法队 1802 1 74.52 2
99 张婕 003000301429 温州市交通运输综合行政执法队 1802 1 74.19 3
100 王梦和 003000203501 温州市交通运输综合行政执法队 1802 1 73.75 4 递补
101 陈贝嘉 003000301915 温州市交通运输综合行政执法队 1803 1 75.21 1
102 蔡昊英 003000302211 温州市交通运输综合行政执法队 1803 1 73.925 2
103 潘钊 003000302208 温州市交通运输综合行政执法队 1803 1 73.21 3
104 赵冰清 003000301509 温州市交通运输综合行政执法队 1804 1 70.885 2
105 吴孙炜 003000302310 温州市交通运输综合行政执法队 1804 1 64.46 6 递补
106 林慧庆 003000300406 温州市交通运输综合行政执法队 1804 1 63.71 8 递补
107 陈茜茜 003000302327 温州市公路与运输管理中心 1901 1 76.175 1
108 陈彤彤 003000303022 温州市公路与运输管理中心 1901 1 67.54 2
109 周豪 003000301319 温州市公路与运输管理中心 1901 1 67.31 3
110 李梦捷 003000300222 温州市公路与运输管理中心 1902 1 74.44 1
111 王施施 003000300217 温州市公路与运输管理中心 1902 1 72 2
112 郑建坤 003000300824 温州市公路与运输管理中心 1902 1 69.635 3
113 方凯杰 003000300816 温州市公路与运输管理中心 1903 2 68.365 1
114 金璐豪 003000302016 温州市公路与运输管理中心 1903 2 65.405 2
115 钱丹萍 003000303029 温州市公路与运输管理中心 1903 2 64.27 3
116 周权 003000301302 温州市公路与运输管理中心 1903 2 60.77 4
117 胡凌云 003000302527 温州市公路与运输管理中心 1903 2 60.71 5
118 郑克 003000302407 温州市公路与运输管理中心 1903 2 53.845 7 递补
119 金朝磊 003000301328 温州市交通工程管理中心 2001 2 71.345 1
120 李杭 003000302321 温州市交通工程管理中心 2001 2 68.94 2
121 王梓鑫 003000302228 温州市交通工程管理中心 2001 2 67.405 3
122 叶明兴 003000302625 温州市交通工程管理中心 2001 2 67.365 4
123 王浩 003000300829 温州市交通工程管理中心 2001 2 67.175 5
124 陈佳袁 003000301111 温州市交通工程管理中心 2001 2 66.925 6
125 任心宇 003000302917 温州市港航管理中心 2101 1 78.575 1
126 周赛妤 003000302814 温州市港航管理中心 2101 1 76.73 2
127 林凯 003000301230 温州市港航管理中心 2101 1 72.5 3
128 李杰翔 003000300706 温州港引航站 2201 1 66.44 1
129 汪钦 003000302401 温州港引航站 2201 1 62.54 2
130 杨佳为 003000302301 温州港引航站 2201 1 60.94 4 递补
131 徐婷婷 003000302905 温州市生态环境促进中心 2301 1 69.54 1
132 林洁 003000301209 温州市生态环境促进中心 2301 1 66.575 3
133 陈悦 003000301507 温州市生态环境促进中心 2301 1 65.595 4 递补
134 黄信剑 003000301311 温州市生态环境促进中心 2302 1 74.925 1
135 卓步胜 003000300418 温州市生态环境促进中心 2302 1 73.98 2
136 叶轩锃 003000301407 温州市生态环境促进中心 2302 1 70.405 3
137 彭瑞瑞 003000301905 温州市生态环境保护综合行政执法队鹿城大队 2401 2 71.925 1
138 严怡潇 003000302414 温州市生态环境保护综合行政执法队鹿城大队 2401 2 69.44 3
139 吴卓尔 003000302408 温州市生态环境保护综合行政执法队鹿城大队 2401 2 67.845 4
140 徐献达 003000300708 温州市生态环境保护综合行政执法队鹿城大队 2401 2 67.825 5
141 傅申昊 003000302324 温州市生态环境保护综合行政执法队鹿城大队 2401 2 66.865 6
142 叶学远 003000301024 温州市生态环境保护综合行政执法队鹿城大队 2401 2 66.405 7 递补
143 陈旭鹏 003000401118 温州市生态环境保护综合行政执法队鹿城大队 2402 1 68.666 1
144 叶奕宏 003000400328 温州市生态环境保护综合行政执法队鹿城大队 2402 1 66.976 2
145 舒纯纯 003000400606 温州市生态环境保护综合行政执法队鹿城大队 2402 1 65.613 3
146 娄文豪 003000303021 温州市生态环境保护综合行政执法队鹿城大队 2403 2 67.675 1
147 陈希乐 003000302326 温州市生态环境保护综合行政执法队鹿城大队 2403 2 67.31 2
148 陈垂谦 003000303016 温州市生态环境保护综合行政执法队鹿城大队 2403 2 67.095 3
149 郑张驰 003000302509 温州市生态环境保护综合行政执法队鹿城大队 2403 2 65.595 4
150 陈风帆 003000301416 温州市生态环境保护综合行政执法队鹿城大队 2403 2 64.77 5
151 陈蓉蓉 003000301621 温州市生态环境保护综合行政执法队鹿城大队 2403 2 63.845 7 递补
152 陈旺 003000302610 温州市生态环境保护综合行政执法队龙湾大队 2501 1 69.425 1
153 郑杨飞 003000302125 温州市生态环境保护综合行政执法队龙湾大队 2501 1 68.385 2
154 董克丁 003000302612 温州市生态环境保护综合行政执法队龙湾大队 2501 1 64.04 3
155 林文博 003000301017 温州市生态环境保护综合行政执法队龙湾大队 2502 1 70.48 1
156 戴若茜 003000301824 温州市生态环境保护综合行政执法队龙湾大队 2502 1 66.02 2
157 王潇 003000302015 温州市生态环境保护综合行政执法队龙湾大队 2502 1 64.06 3
158 郑晨阳 003000404622 温州市生态环境保护综合行政执法队龙湾大队 2503 1 75.25 1
159 陈中科 003000300301 温州市生态环境保护综合行政执法队龙湾大队 2503 1 72.675 2
160 何恺 003000302715 温州市生态环境保护综合行政执法队龙湾大队 2503 1 71.25 3
161 支以勒 003000405524 温州市生态环境保护综合行政执法队瓯海大队 2601 3 72.71 1
162 宋天伟 003000406807 温州市生态环境保护综合行政执法队瓯海大队 2601 3 70.385 2
163 周信哲 003000403918 温州市生态环境保护综合行政执法队瓯海大队 2601 3 70.345 3
164 钱一龙 003000405603 温州市生态环境保护综合行政执法队瓯海大队 2601 3 69.77 4
165 李璇 003000407801 温州市生态环境保护综合行政执法队瓯海大队 2601 3 69.635 5
166 陈国烜 003000406321 温州市生态环境保护综合行政执法队瓯海大队 2601 3 68.425 6
167 厉江源 003000407612 温州市生态环境保护综合行政执法队瓯海大队 2601 3 68.345 7
168 黄小凯 003000406913 温州市生态环境保护综合行政执法队瓯海大队 2601 3 68.175 8
169 孙文迪 003000403226 温州市生态环境保护综合行政执法队瓯海大队 2601 3 68.135 9
170 邓佳荣 003000403129 温州市生态环境保护综合行政执法队瓯海大队 2602 1 62.54 1
171 刘乐年 003000404319 温州市生态环境保护综合行政执法队瓯海大队 2602 1 62.06 2
172 陈琪皓 003000406830 温州市生态环境保护综合行政执法队瓯海大队 2602 1 61.56 3
173 叶巩俐 003000406424 温州市生态环境保护综合行政执法队瓯海大队 2603 1 68.675 1
174 潘盈盈 003000404020 温州市生态环境保护综合行政执法队瓯海大队 2603 1 66.27 2
175 陈婉汝 003000403730 温州市生态环境保护综合行政执法队瓯海大队 2603 1 65.29 3
176 韩威特 003000403007 温州市困难群众帮扶服务中心 2701 1 68.155 2
177 项梦颖 003000403627 温州市困难群众帮扶服务中心 2701 1 68.04 3
178 项新来 003000404111 温州市困难群众帮扶服务中心 2701 1 66.155 4 递补
179 詹董敏 003000406228 温州市殡仪馆 2801 1 63.23 1
180 杨一维 003000404803 温州市殡仪馆 2801 1 62.56 2
181 朱彤彤 003000407229 温州市殡仪馆 2801 1 58.175 3
182 谢丽静 003000405710 温州市救助管理站 2901 1 70.29 1
183 徐诗砚 003000404129 温州市救助管理站 2901 1 69.925 2
184 刘婧婧 003000407001 温州市救助管理站 2901 1 68.54 3
185 陈欣欣 003000402727 温州市儿童福利院(温州市未成年人救助保护中心) 3001 1 60.96 1
186 张亦舒 003000407603 温州市儿童福利院(温州市未成年人救助保护中心) 3001 1 59.19 2
187 柳晓群 003000402820 温州市儿童福利院(温州市未成年人救助保护中心) 3001 1 57.635 3
188 郭雨茜 003000402902 温州市儿童福利院(温州市未成年人救助保护中心) 3002 1 68.94 1
189 李艳艳 003000404018 温州市儿童福利院(温州市未成年人救助保护中心) 3002 1 64.27 2
190 朱聪聪 003000403509 温州市儿童福利院(温州市未成年人救助保护中心) 3002 1 63.135 3
191 汤中泽 003000405304 温州市儿童福利院(温州市未成年人救助保护中心) 3003 1 57.5 1
192 冯金苹 003000406603 温州市儿童福利院(温州市未成年人救助保护中心) 3003 1 56.925 2
193 朱玮玮 003000407126 温州市儿童福利院(温州市未成年人救助保护中心) 3003 1 52.115 3
194 臧公愿 003000406410 温州市社会福利院 3101 1 56.675 1
195 周盈盈 003000402910 温州市社会福利院 3101 1 45.925 2
196 戴雯雯 003000406806 温州市福利彩票管理服务中心 3102 1 71.71 1
197 蔡正宇 003000405504 温州市福利彩票管理服务中心 3102 1 70.365 2
198 林天礼 003000404126 温州市福利彩票管理服务中心 3102 1 69.635 3
199 周镜洁 003000407029 温州市青少年活动中心 3201 1 69.81 1
200 金嘉琪 003000403116 温州市青少年活动中心 3201 1 69.115 2
201 潘飞鹏 003000404711 温州市青少年活动中心 3201 1 68.905 3
202 邹莹莹 003000402813 温州市工人文化宫 3301 1 70.925 1
203 陈娜娜 003000407019 温州市工人文化宫 3301 1 69.635 2
204 郑良锋 003000403130 温州市工人文化宫 3301 1 69.19 3
205 许可 003000404209 温州市工人文化宫 3302 1 74.195 1
206 王俪霖 003000404608 温州市工人文化宫 3302 1 72.929 2
207 林梢 003000406508 温州市工人文化宫 3302 1 72.055 3
208 李伊雯 003000406814 温州市总工会干部学校(温州市职工中等专业学校) 3401 1 75.155 1
209 周瑶 003000405616 温州市总工会干部学校(温州市职工中等专业学校) 3401 1 73.615 2
210 吴国群 003000403718 温州市总工会干部学校(温州市职工中等专业学校) 3401 1 71.69 3
211 金炜炳 003000407427 温州市妇女儿童活动中心 3501 1 62.825 1
212 季安格 003000407320 温州市妇女儿童活动中心 3501 1 61.75 2
213 凌祥程 003000403406 温州市妇女儿童活动中心 3501 1 59.19 3
214 陈韵伊 003000404813 温州市妇女儿童活动中心 3502 1 74 1
215 何魏魏 003000406216 温州市妇女儿童活动中心 3502 1 68.365 2
216 黄瑞洁 003000407729 温州市妇女儿童活动中心 3502 1 66.69 3
217 黄雪雯 003000403616 温州市科技创新服务中心 3601 1 68.175 1
218 包楠鑫 003000404812 温州市科技创新服务中心 3601 1 68.095 2
219 陈少鹏 003000406816 温州市科技创新服务中心 3601 1 67.675 3
220 杨彬彬 003000400210 温州市工业科学研究院 3701 1 70.432 1
221 麻慧彬 003000400104 温州市工业科学研究院 3701 1 70.06 2
222 黄鹏 003000400815 温州市工业科学研究院 3701 1 69.858 3
223 陈力 003000404628 温州市工业科学研究院 3702 1 68.135 1
224 戴吟吟 003000407625 温州市工业科学研究院 3702 1 67.52 2
225 王泓尹 003000402730 温州市工业科学研究院 3702 1 67.02 3
226 方心滢 003000405712 温州科技馆 3801 1 60.71 1
227 胡坚 003000403917 温州科技馆 3801 1 59.425 2
228 张挺 003000405824 温州科技馆 3801 1 57.19 3
229 王良芳 003000405820 温州市退役军人服务中心 3901 1 61.925 1
230 黄栩山 003000406418 温州市退役军人服务中心 3901 1 59.21 3
231 叶成炜 003000405114 温州市退役军人服务中心 3901 1 54.615 5 递补
232 胡海秋 003000406801 温州革命烈士纪念馆 4001 1 73.73 1
233 王伟伟 003000406723 温州革命烈士纪念馆 4001 1 70.425 2
234 林安然 003000405204 温州革命烈士纪念馆 4001 1 68.81 4 递补
235 张晓武 003000400621 温州革命烈士纪念馆 4002 1 73.026 1
236 陈玲洁 003000400528 温州革命烈士纪念馆 4002 1 69.754 3
237 金文杰 003000401608 温州革命烈士纪念馆 4002 1 68.325 5 递补
238 何雪芹 003000401507 温州市城市建设开发项目前期研究中心 4101 1 76.75 1
239 陈朋朋 003000401628 温州市城市建设开发项目前期研究中心 4101 1 76.123 2
240 潘婉乐 003000400509 温州市城市建设开发项目前期研究中心 4101 1 74.761 3
241 项昱 003000404413 温州市住房保障管理中心 4201 1 74.635 1
242 陈元亨 003000404927 温州市住房保障管理中心 4201 1 73.98 2
243 肖海伟 003000407602 温州市住房保障管理中心 4201 1 71.19 3
244 张泽豪 003000405625 温州市建设工程质量安全管理总站 4301 1 72.925 1
245 杨智伟 003000402703 温州市建设工程质量安全管理总站 4301 1 68.48 2
246 黄子墨 003000405421 温州市建设工程质量安全管理总站 4301 1 67.885 3
247 高苑株 003000402617 温州市园林绿化管理中心 4401 1 68.345 2
248 郑钧 003000404905 温州市园林绿化管理中心 4401 1 67.06 3
249 张风帆 003000404104 温州市市政管理中心 4501 1 69.425 1
250 王茜茜 003000402827 温州市市政管理中心 4501 1 69.345 2
251 肖若克 003000405115 温州市市政管理中心 4501 1 69.345 2
252 魏秦洁 003000401715 温州市市容环境卫生管理中心 4601 1 69.36 1
253 陈瑶瑶 003000401102 温州市市容环境卫生管理中心 4601 1 68.854 2
254 陈锋 003000400325 温州市市容环境卫生管理中心 4601 1 66.984 3
255 邵杰伟 003000403625 温州市公用事业管理中心 4701 1 71.94 1
256 黄依茹 003000403001 温州市公用事业管理中心 4701 1 71.405 2
257 谢理达 003000405627 温州市公用事业管理中心 4701 1 71.405 2
258 孙闯 003000406819 温州市公用事业管理中心 4702 1 74.94 1
259 郑涛 003000407508 温州市公用事业管理中心 4702 1 74.25 2
260 翁珊珊 003000406011 温州市公用事业管理中心 4702 1 72 3
261 郑舒娴 003000401603 温州市粮食和物资储备管理中心(温州市军粮供应服务中心) 4801 1 70.625 1
262 董焱桧 003000400308 温州市粮食和物资储备管理中心(温州市军粮供应服务中心) 4801 1 69.878 2
263 陈明慧 003000401721 温州市粮食和物资储备管理中心(温州市军粮供应服务中心) 4801 1 69.565 3
264 王力源 003000404409 温州市粮食和物资储备管理中心(温州市军粮供应服务中心) 4802 1 70.21 1
265 卢莉跃 003000402503 温州市粮食和物资储备管理中心(温州市军粮供应服务中心) 4802 1 70.06 2
266 胡慧艳 003000403025 温州市粮食和物资储备管理中心(温州市军粮供应服务中心) 4802 1 66.25 3
267 周瑜 003000404417 温州市残疾人康复服务指导中心 4901 1 62.575 1
268 金慧 003000407122 温州市残疾人康复服务指导中心 4901 1 60.155 2
269 邵丽丽 003000407721 温州市残疾人康复服务指导中心 4901 1 56.69 3
270 柯可 003000404225 温州市残疾人康复服务指导中心 4902 1 68.23 1
271 苏洁雨 003000404223 温州市残疾人康复服务指导中心 4902 1 62.54 2
272 张展尘 003000405026 温州市残疾人康复服务指导中心 4902 1 56.96 3
273 郑静而 003000407420 温州市残疾人康复服务指导中心 4903 1 62.77 1
274 王新新 003000405826 温州市残疾人康复服务指导中心 4903 1 62.02 2
275 陈聪聪 003000405902 温州市残疾人康复服务指导中心 4903 1 61.405 3
276 孙绍炜 003000405406 温州市残疾人康复服务指导中心 4905 1 72.46 1
277 高洁 003000405118 温州市残疾人康复服务指导中心 4905 1 71.925 2
278 娄文慧 003000405924 温州市残疾人康复服务指导中心 4905 1 71.675 3
279 郑佳祺 003000402712 温州市残疾人康复服务指导中心 4906 1 71.635 1
280 郑磊 003000404124 温州市残疾人康复服务指导中心 4906 1 67.115 2
281 徐冰 003000407401 温州市残疾人康复服务指导中心 4906 1 64.575 3
282 何伟 003000407629 温州市残疾人康复服务指导中心 4907 1 64.02 1
283 吴万里 003000402607 温州市残疾人康复服务指导中心 4907 1 60.06 2
284 许敏慧 003000405501 温州市残疾人康复服务指导中心 4907 1 59.71 3
285 卓扬 003000402218 温州日报报业集团 5001 5 71.919 1
286 张湉 003000401924 温州日报报业集团 5001 5 68.16 2
287 傅芳芳 003000402115 温州日报报业集团 5001 5 66.924 3
288 潘涌燚 003000402113 温州日报报业集团 5001 5 66.746 4
289 童锡基 003000401811 温州日报报业集团 5001 5 66.16 5
290 施滢滢 003000401919 温州日报报业集团 5001 5 65.141 6
291 赵爽子 003000402011 温州日报报业集团 5001 5 64.173 7
292 陈大柿 003000401823 温州日报报业集团 5001 5 63.737 8
293 杨欣欣 003000402204 温州日报报业集团 5001 5 63.509 9
294 温振赛 003000401915 温州日报报业集团 5001 5 63.261 10
295 李庭 003000402222 温州日报报业集团 5001 5 62.174 11
296 周蓓蓓 003000402116 温州日报报业集团 5001 5 61.985 12
297 姜瑾瑾 003000401813 温州日报报业集团 5001 5 61.714 13
298 严小章 003000401801 温州日报报业集团 5001 5 61.358 14
299 项丹妮 003000402007 温州日报报业集团 5001 5 61.211 15
300 陈启明 003000401912 温州日报报业集团 5002 6 68.446 1
301 金珊珊 003000401830 温州日报报业集团 5002 6 67.554 2
302 徐起 003000402221 温州日报报业集团 5002 6 67.514 3
303 余婷婷 003000402319 温州日报报业集团 5002 6 67.479 4
304 胡绵绵 003000402301 温州日报报业集团 5002 6 67.085 5
305 郑翔 003000402203 温州日报报业集团 5002 6 66.536 6
306 陈雯彦 003000402006 温州日报报业集团 5002 6 66.486 7
307 陈瑞周 003000401807 温州日报报业集团 5002 6 66.236 8
308 张晨 003000402323 温州日报报业集团 5002 6 65.621 9
309 陈怡 003000402321 温州日报报业集团 5002 6 65.324 10
310 陈骥 003000401925 温州日报报业集团 5002 6 65.024 11
311 诸葛之伊 003000402303 温州日报报业集团 5002 6 64.485 12
312 张茹 003000402127 温州日报报业集团 5002 6 64.106 13
313 徐浩城 003000402327 温州日报报业集团 5002 6 63.592 14
314 林邦彦 003000402210 温州日报报业集团 5002 6 63.555 15
315 夏泽汉 003000401810 温州日报报业集团 5002 6 63.433 16
316 徐家琪 003000401815 温州日报报业集团 5002 6 63.076 17
317 邓欢欢 003000402120 温州日报报业集团 5002 6 62.93 18
318 潘培期 003000402329 温州日报报业集团 5003 2 74.579 1
319 林思思 003000402014 温州日报报业集团 5003 2 66.691 2
320 陈镱 003000402326 温州日报报业集团 5003 2 66.268 3
321 张玮钰 003000401820 温州日报报业集团 5003 2 65.623 4
322 叶丽仙 003000401824 温州日报报业集团 5003 2 63.889 5
323 王伟 003000402019 温州日报报业集团 5003 2 63.85 6
324 李佳玥 003000401906 温州日报报业集团 5004 1 71.571 1
325 陈田静 003000401903 温州日报报业集团 5004 1 68.675 2
326 陈晓洁 003000402205 温州日报报业集团 5004 1 67.502 4 递补
327 胡百加 003000402117 温州日报报业集团 5005 2 69.605 1
328 王特 003000401808 温州日报报业集团 5005 2 69.433 2
329 邵双建 003000401930 温州日报报业集团 5005 2 69.391 3
330 谢宇 003000402106 温州日报报业集团 5005 2 68.795 4
331 钱曼莉 003000402121 温州日报报业集团 5005 2 68.782 5
332 黄依乐 003000401826 温州日报报业集团 5005 2 68.542 6
333 吴琪 003000402317 温州日报报业集团 5006 2 70.895 1
334 金瑞雅 003000402029 温州日报报业集团 5006 2 70.45 2
335 谢锦哲 003000402302 温州日报报业集团 5006 2 68.4 3
336 林丽文 003000402101 温州日报报业集团 5006 2 67.486 4
337 夏念明 003000401822 温州日报报业集团 5006 2 60.411 5
338 赵舒洁 003000402318 温州日报报业集团 5006 2 59.614 6
339 娄洁 003000402015 温州日报报业集团 5007 1 64.647 1
340 游历 003000402004 温州日报报业集团 5007 1 58.624 2
341 金晖 003000401904 温州日报报业集团 5007 1 49.073 3
342 潘佳璐 003000402322 温州日报报业集团 5008 1 70.365 1
343 黄旭东 003000402223 温州日报报业集团 5008 1 67.098 2
344 赵启晨 003000402219 温州日报报业集团 5008 1 64.573 3
345 叶子键 003000500514 温州日报报业集团 5009 1 70.29 1
346 黄超 003000500229 温州日报报业集团 5009 1 64.23 2
347 陈君 003000500501 温州日报报业集团 5009 1 58.405 3
