您所在的位置:首页 > 招考信息 > 事业单位

2021年温州市瓯海区事业单位公开招聘工作人员资格复审通知(一)

发布时间:2021-05-13 15:48:00 点击:
 

有关考生:

根据2021年温州市瓯海区事业单位公开招聘工作人员工作安排,现将资格复审工作有关事项通知如下:

一、资格复审仅对列为入围资格复审的报考人员进行。

温州市瓯海区融媒体中心0301、温州市瓯海区文化馆0901岗位的技能测试、资格复审时间另行通知。

二、资格复审时间定于2021年5月11日(周二)(上午9时至11时30分,下午14时30分至17时)在瓯海区人力资源和社会保障局(瓯海区行政中心12号楼,瓯海区新桥街道平天路亿象商业广场北侧、瓯海区第二幼儿园南侧)六楼会议室进行。

不按规定时间、地点和要求参加资格复审的,作自动放弃处理。

三、资格复审时,考生应提供本人身份证、户口簿(或印有本人户口信息的户口簿页面)、毕业证书、学位证书、2张1寸彩色近期免冠照片以及其他报考岗位所需的证件(证明)原件及复印件。2021年全日制普通高校应届毕业生若还未取得毕业证书,则应提供学校核发的就业推荐表、教育部学生司制发的《全国普通高校毕业生就业协议书》(省外高校可持省级教育行政部门制发的《普通高校毕业生就业协议书》)。应届毕业生因学校原因或单位签约盖章等原因无法提供就业协议书的,由本人提供书面说明。留学人员应提供教育部中国留学服务中心出具的境外学历、学位认证书原件及复印件;定向生、委培生须提供有关单位同意报考的书面意见(原件,加盖单位公章)。

证件(证明)不全或所提供的证件(证明)与报考岗位(专业)资格条件不相符或者弄虚作假取得报名资格条件等情况的,取消招聘资格,不予入围体检。

如有资格复审自动放弃或不符合条件者,且不足规定比例的,按笔试成绩从高分到低分依次递补。

因疫情防控需要,请配合测量体温和出示浙江健康码并服从现场人员管理。



附件:附件:2021年瓯海区事业单位公开招聘工作人员入围资格复审(技能测试)人员名单(一).xlsx





温州市瓯海区人力资源和社会保障局

2021年5月8日 


附件:

2021年瓯海区事业单位公开招聘工作人员入围资格复审(技能测试)人员名单(一)
报考单位 报考专业 姓名 性别 准考证号 职业能力倾向测验 综合应用能力 笔试总成绩 名次 备注
瓯海区网络传播和评论中心 0101. 宣传岗位 李升潮 003030103922 81.54 68 74.77 1 入围资格复审
瓯海区社会矛盾纠纷调处化解中心 0201. 文秘岗位 张素斌 003030102924 76.92 67.5 72.21 1 入围资格复审
瓯海区融媒体中心 0301.   全媒体记者(摄像及后期特效设计) 林朝阳 003030103420 72.31 72 72.155 1 入围技能测试
瓯海区融媒体中心 0301.   全媒体记者(摄像及后期特效设计) 吴宇洲 003030103616 66.15 63 64.575 2 入围技能测试
瓯海区融媒体中心 0301.   全媒体记者(摄像及后期特效设计) 朱日炎 003030102504 61.54 64 62.77 3 入围技能测试
瓯海区融媒体中心 0301.   全媒体记者(摄像及后期特效设计) 王琦 003030101226 60 65.5 62.75 4 入围技能测试
瓯海区融媒体中心 0301.   全媒体记者(摄像及后期特效设计) 丁家辉 003030100908 50.77 70 60.385 5 入围技能测试
瓯海区融媒体中心 0301.   全媒体记者(摄像及后期特效设计) 夏卢克 003030103721 58.46 60 59.23 6 入围技能测试
瓯海区融媒体中心 0301.   全媒体记者(摄像及后期特效设计) 胡思怡 003030103019 53.85 62.5 58.175 7 入围技能测试
瓯海区融媒体中心 0301.   全媒体记者(摄像及后期特效设计) 毛宇佳 003030102214 49.23 66.5 57.865 8 入围技能测试
瓯海区融媒体中心 0301.   全媒体记者(摄像及后期特效设计) 周贵义 003030102710 55.38 59.5 57.44 9 入围技能测试
瓯海区融媒体中心 0301.   全媒体记者(摄像及后期特效设计) 凌麟 003030101111 47.69 63.5 55.595 10 入围技能测试
瓯海区融媒体中心 0301.   全媒体记者(摄像及后期特效设计) 马严 003030102217 46.15 65 55.575 11 入围技能测试
瓯海区融媒体中心 0301.   全媒体记者(摄像及后期特效设计) 张晨帆 003030103807 53.85 52.5 53.175 12 入围技能测试
瓯海区融媒体中心 0301.   全媒体记者(摄像及后期特效设计) 金杨杨 003030103511 47.69 57.5 52.595 13 入围技能测试
瓯海区融媒体中心 0301.   全媒体记者(摄像及后期特效设计) 何李苏 003030104213 46.15 57.5 51.825 14 入围技能测试
瓯海区融媒体中心 0301.   全媒体记者(摄像及后期特效设计) 管文博 003030103704 47.69 54 50.845 15 入围技能测试
瓯海区征地事务中心 0401.   建设工程管理岗位 刘星宇 003030101926 81.54 66.5 74.02 1 入围资格复审
瓯海区信用信息中心 0501.   电子信息岗位 吴依宸 003030103507 76.92 67 71.96 1 入围资格复审
瓯海区财政局郭溪财政所 0601.   财会岗位 黄豪 003030103307 80 64 72 1 入围资格复审
瓯海区住房和城乡建设局基层住建所 0701.   工程建设与管理 林杰 003030102230 72.31 69 70.655 1 入围资格复审
瓯海区住房和城乡建设局基层住建所 0702.   法律岗位 许以阜 003030101203 67.69 73.5 70.595 1 入围资格复审
瓯海区农业技术推广中心 0801.   文秘岗位 滕焕 003030104308 73.85 71.5 72.675 1 入围资格复审
瓯海区文化馆 0901. 声乐岗位 吕影 003030101118 44.62 65.5 55.06 1 入围技能测试
瓯海区文化馆 0901. 声乐岗位 刘总 003030102121 56.92 52 54.46 2 入围技能测试
瓯海区文化馆 0901. 声乐岗位 张志豪 003030101003 44.62 62.5 53.56 3 入围技能测试
瓯海区文化馆 0901. 声乐岗位 杨柳岸 003030104229 46.15 60 53.075 4 入围技能测试
瓯海区文化馆 0901. 声乐岗位 王家祺 003030102012 46.15 59.5 52.825 5 入围技能测试
瓯海区文化馆 0901. 声乐岗位 张雁雁 003030103414 41.54 59.5 50.52 6 入围技能测试
瓯海区文化馆 0901. 声乐岗位 吴慧慧 003030100709 40 61 50.5 7 入围技能测试
瓯海区文化馆 0901. 声乐岗位 陈慧慧 003030100726 43.08 57.5 50.29 8 入围技能测试
瓯海区文化馆 0901. 声乐岗位 凌瑶遥 003030100315 36.92 60.5 48.71 9 入围技能测试
瓯海区文化馆 0901. 声乐岗位 朱瑶 003030103519 33.85 60 46.925 10 入围技能测试
瓯海区文化馆 0901. 声乐岗位 周园园 003030100815 41.54 32 36.77 11 入围技能测试
瓯海区卫生健康信息中心 1001.   计算机岗位 张强宏 003030200711 72.31 66.5 69.405 1 入围资格复审
瓯海区干部保健中心 1101.   财会岗位 狄迪 003030200522 75.38 71.5 73.44 1 入围资格复审
瓯海区疾病预防控制中心 1201.   医学检验岗位 吴程力 003030104027 76.92 61 68.96 1 入围资格复审
瓯海区疾病预防控制中心 1201.   医学检验岗位 吴舟人 003030100613 73.85 61.5 67.675 2 入围资格复审
瓯海区疾病预防控制中心 1201.   医学检验岗位 朱弘毅 003030104101 66.15 66 66.075 3 入围资格复审
瓯海区疾病预防控制中心 1201.   医学检验岗位 胡温娴 003030102111 63.08 69 66.04 4 入围资格复审
瓯海区疾病预防控制中心 1201.   医学检验岗位 黄一洲 003030102804 69.23 60 64.615 5 入围资格复审
瓯海区疾病预防控制中心 1202.   公共卫生岗位1 李震 003030100304 69.23 64 66.615 1 入围资格复审
瓯海区疾病预防控制中心 1202.   公共卫生岗位1 刘琦 003030100202 66.15 64.5 65.325 2 入围资格复审
瓯海区疾病预防控制中心 1202.   公共卫生岗位1 刘鹏 003030103513 63.08 59 61.04 3 入围资格复审
瓯海区疾病预防控制中心 1203.   公共卫生岗位2 朱程程 003030100108 72.31 67 69.655 1 入围资格复审
瓯海区疾病预防控制中心 1203.   公共卫生岗位2 赖江宜 003030103722 72.31 66 69.155 2 入围资格复审
瓯海区疾病预防控制中心 1203.   公共卫生岗位2 陈旭 003030102020 66.15 68 67.075 3 入围资格复审
瓯海区疾病预防控制中心 1203.   公共卫生岗位2 金瑞盈 003030100408 66.15 66 66.075 4 入围资格复审
瓯海区疾病预防控制中心 1203.   公共卫生岗位2 林晨颖 003030101908 63.08 67.5 65.29 5 入围资格复审
瓯海区妇幼保健中心 1301.   财会岗位 胡雪 003030200424 69.23 72 70.615 1 入围资格复审
瓯海区卫生监督所 1401.   法律岗位 胡朱婕 003030200728 80 75 77.5 1 入围资格复审
瓯海区卫生监督所 1402.   财会岗位 王翔宇 003030200812 73.85 71.5 72.675 1 入围资格复审
瓯海区质量技术监督检测所 1501.   食品药品管理岗位 吴潘骏 003030100705 84.62 72 78.31 1 入围资格复审
瓯海区政府房屋土地征收服务中心 1601.   综合岗位 陈恩乐 003030101522 81.54 67 74.27 1 入围资格复审
瓯海中心瓯海区建设中心 1701.   工程建设与管理 杨小清 003030103424 75.38 75.5 75.44 1 入围资格复审
温州铁路南站综合管理中心 1801.   财会岗位 朱佩茹 003030101407 69.23 66 67.615 1 入围资格复审
瓯海区邮政业发展与安全中心 1901.   文秘岗位 金陈豪 003030100309 69.23 65 67.115 1 入围资格复审
瓯海区人民法院书记员事务办公室 2001.   书记员 赵志豪 003030101402 80 57.5 68.75 1 入围资格复审
瓯海区新桥街道社瓯海区服务指导中心 2101.   综合岗位 董拯恺 003030101024 76.92 66.5 71.71 1 并列第一,入围资格复审
瓯海区新桥街道社瓯海区服务指导中心 2101.   综合岗位 吴璐瑶 003030101222 76.92 66.5 71.71 1 并列第一,入围资格复审
瓯海区潘桥街道政务服务中心 2201.   文秘岗位 叶雷 003030101323 70.77 76 73.385 1 入围资格复审
瓯海区梧田街道应急管理服务中心 2301.   文秘岗位 郑晨晨 003030102922 66.15 72.5 69.325 1 入围资格复审
瓯海区南白象街道城镇建设服务中心 2401.   综合岗位 李海天 003030101420 83.08 66 74.54 1 入围资格复审
瓯海区郭溪街道政务服务中心 2501.   文秘岗位 周骞骞 003030102212 81.54 72.5 77.02 1 入围资格复审
瓯海区瞿溪街道统计信息中心 2601.   综合岗位 凌嘉鸿 003030102614 80 67.5 73.75 1 入围资格复审
瓯海区茶山街道政务服务中心 2701.   计算机岗位 郑逸博 003030101809 81.54 65.5 73.52 1 入围资格复审
瓯海区丽岙街道城镇建设服务中心 2801.   综合岗位 胡慧苗 003030104311 78.46 72 75.23 1 入围资格复审
瓯海区仙岩街道政务服务中心 2901.   综合岗位 董梁 003030100803 75.38 70.5 72.94 1 入围资格复审
瓯海区仙岩街道政务服务中心 2901.   综合岗位 郑乐锡 003030101417 78.46 67 72.73 2 入围资格复审
瓯海区仙岩街道农业农村发展服务中心 3001.   财会岗位 施依汝 003030100109 70.77 71 70.885 1 入围资格复审
瓯海区泽雅镇统计信息中心 3101.   水利工程岗位 李泽敏 003030103730 72.31 70.5 71.405 1 入围资格复审
瓯海区泽雅镇统计信息中心 3102.   文秘岗位 林亘钰 003030100312 69.23 65.5 67.365 1 入围资格复审
  • 原图公考直播群

  • 温州事业单位交流群B

  • 温州公务员交流群C