2021年平阳县各级机关单位考试录用公务员笔试进入 资格复审(体能测评)人员名单
发布时间:2021-02-26 11:24:00 点击:
序号 | 招录单位 | 招录职位 | 招录计划 | 姓名 | 准考证号 | 笔试总分 | 名次 | 说明 |
1 | 平阳县公安局 | 人民警察1(网络) | 2 | 王瑞 | 603011202914 | 60.3 | 1 | 资格复审合格后,进入体能测评 |
2 | 平阳县公安局 | 人民警察1(网络) | 2 | 陈鹏 | 603011200703 | 59.03 | 2 | 资格复审合格后,进入体能测评 |
3 | 平阳县公安局 | 人民警察1(网络) | 2 | 黄益伟 | 603011202813 | 57.02 | 3 | 资格复审合格后,进入体能测评 |
4 | 平阳县公安局 | 人民警察1(网络) | 2 | 杨敬杰 | 603011200802 | 56.15 | 4 | 资格复审合格后,进入体能测评 |
5 | 平阳县公安局 | 人民警察1(网络) | 2 | 陈振毅 | 603011203113 | 52.3 | 5 | 资格复审合格后,进入体能测评 |
6 | 平阳县公安局 | 人民警察1(网络) | 2 | 温正梳 | 603011202210 | 52.28 | 6 | 资格复审合格后,进入体能测评 |
7 | 平阳县人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 陈庆军 | 103062301901 | 134.35 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
8 | 平阳县人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 陈俊宇 | 103062301912 | 134.08 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
9 | 平阳县人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 向志明 | 103062301628 | 131.35 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
10 | 平阳县人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 张文碧 | 103062301208 | 133.38 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
11 | 平阳县人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 陈慧敏 | 103062300713 | 132.04 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
12 | 平阳县人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 林红琴 | 103062300615 | 131.77 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
13 | 平阳县人民法院 | 法官助理1 | 1 | 倪珠军 | 103062300718 | 125.5 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
14 | 平阳县人民法院 | 法官助理1 | 1 | 虞伟森 | 103062301218 | 124.69 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
15 | 平阳县人民法院 | 法官助理2 | 2 | 陈舒铭 | 103062300719 | 141.23 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
16 | 平阳县人民法院 | 法官助理2 | 2 | 陈亦乐 | 103062300427 | 141.15 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
17 | 平阳县人民法院 | 法官助理2 | 2 | 章笑影 | 103062301412 | 140.42 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
18 | 平阳县人民法院 | 法官助理2 | 2 | 陈雅晴 | 103062302009 | 140.38 | 4 | 资格复审合格后,进入面试 |
19 | 平阳县人民法院 | 法官助理2 | 2 | 李艳艳 | 103062301418 | 133.27 | 5 | 资格复审合格后,进入面试 |
20 | 平阳县人民法院 | 法官助理2 | 2 | 郑晔 | 103062301204 | 132.77 | 6 | 资格复审合格后,进入面试 |
21 | 平阳县人民法院 | 法官助理3 | 1 | 池清伟 | 103062302125 | 131.73 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
22 | 平阳县人民法院 | 法官助理3 | 1 | 高亚男 | 103062300203 | 131.31 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
23 | 平阳县人民法院 | 法官助理3 | 1 | 叶天任 | 103062301727 | 130.54 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
24 | 平阳县人民法院 | 法官助理4 | 1 | 谢智慧 | 103062301513 | 133.85 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
25 | 平阳县人民法院 | 法官助理4 | 1 | 陈虹羽 | 103062300813 | 129.81 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
26 | 平阳县人民法院 | 法官助理4 | 1 | 章慧 | 103062300928 | 129.46 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
27 | 平阳县司法局 | 司法所一级科员 | 1 | 曾怡 | 103062301101 | 137.15 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
28 | 平阳县司法局 | 司法所一级科员 | 1 | 陈可可 | 103062301904 | 136.35 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
29 | 平阳县司法局 | 司法所一级科员 | 1 | 杨绍分 | 103062302029 | 135.54 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
30 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员1 | 2 | 缪志强 | 303062203306 | 145 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
31 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员1 | 2 | 游兆盈 | 303062203304 | 140.17 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
32 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员1 | 2 | 邹益瑜 | 303062203724 | 137.67 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
33 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员1 | 2 | 马家标 | 303062203519 | 136.83 | 4 | 资格复审合格后,进入面试 |
34 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员1 | 2 | 吴勇 | 303062203618 | 135.5 | 5 | 资格复审合格后,进入面试 |
35 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员1 | 2 | 游思彬 | 303062203329 | 135.17 | 6 | 资格复审合格后,进入面试 |
36 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员2 | 1 | 潘秀敏 | 303062202924 | 149.5 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
37 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员2 | 1 | 林允芳 | 303062203821 | 137.67 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
38 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员2 | 1 | 林若男 | 303062203005 | 136.5 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
39 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员3 | 1 | 徐继校 | 303062203201 | 150 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
40 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员3 | 1 | 黄建 | 303062203617 | 134.33 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
41 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员3 | 1 | 杨闻一 | 303062203501 | 129.33 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
42 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员5 | 1 | 冯冯 | 303062203129 | 130.5 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
43 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员5 | 1 | 万熙熙 | 303062203310 | 112.83 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
44 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员5 | 1 | 季静静 | 303062203511 | 112.17 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
45 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员6 | 1 | 吴开志 | 303062203606 | 138.5 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
46 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员6 | 1 | 施思 | 303062203318 | 137.17 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
47 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员6 | 1 | 许益波 | 303062202829 | 136.33 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
48 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员7 | 1 | 池宗豫 | 303062203205 | 133 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
49 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员7 | 1 | 缪叶威 | 303062203011 | 129.5 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
50 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员7 | 1 | 林钞 | 303062203703 | 114 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
51 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员8 | 1 | 黄李永 | 303062203629 | 137.67 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
52 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员8 | 1 | 洪金瑶 | 303062203001 | 118.33 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
53 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员8 | 1 | 聂翔 | 303062203516 | 114.5 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
54 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员9 | 1 | 麻富毅 | 303062202820 | 141.17 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
55 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员9 | 1 | 毛少玲 | 303062203625 | 134 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
56 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员9 | 1 | 项克 | 303062203704 | 129.67 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
57 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员10 | 1 | 王贵 | 303062203226 | 124.83 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
58 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员10 | 1 | 陈琦 | 303062202926 | 124.67 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
59 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员10 | 1 | 陈存基 | 303062203119 | 115.67 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
60 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员11 | 1 | 潘铖格 | 303062203330 | 138 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
61 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员11 | 1 | 林靖茹 | 303062202810 | 128.17 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
62 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员11 | 1 | 林伟伟 | 303062203713 | 113.5 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
63 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员12 | 1 | 赵蒙蒙 | 303062202930 | 144.33 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
64 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员12 | 1 | 陈家宝 | 303062203009 | 142.83 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
65 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员12 | 1 | 廖珊珊 | 303062202904 | 139.17 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
66 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员13 | 1 | 董霖 | 303062203115 | 136 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
67 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员13 | 1 | 吴一含 | 303062203525 | 126.83 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
68 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员13 | 1 | 廖雁腾 | 303062202915 | 121.67 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
69 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员15 | 1 | 王芳 | 303062203322 | 139.33 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
70 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员15 | 1 | 沈略 | 303062203718 | 134.83 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
71 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员15 | 1 | 董大雁 | 303062203312 | 126.67 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
72 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员15 | 1 | 杨淑贞 | 303062203802 | 126.67 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
73 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员16 | 1 | 王濠 | 303062203108 | 137.67 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
74 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员16 | 1 | 谢佳芩 | 303062203121 | 137.67 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
75 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员16 | 1 | 高维津 | 303062203524 | 136.33 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
76 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员17 | 2 | 马悦茵 | 303062203112 | 138 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
77 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员17 | 2 | 朱丽丽 | 303062203522 | 136.83 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
78 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员17 | 2 | 王声煊 | 303062203008 | 136.5 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
79 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员17 | 2 | 杨芊芊 | 303062203715 | 134 | 4 | 资格复审合格后,进入面试 |
80 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员17 | 2 | 温小秋 | 303062203723 | 133.83 | 5 | 资格复审合格后,进入面试 |
81 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员17 | 2 | 章绍辉 | 303062203027 | 130.67 | 6 | 资格复审合格后,进入面试 |
82 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员18 | 3 | 林佳慧 | 303062202902 | 142.67 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
83 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员18 | 3 | 杨鑫 | 303062203105 | 142.33 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
84 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员18 | 3 | 郑鑫 | 303062203815 | 141.67 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
85 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员18 | 3 | 倪经纬 | 303062202920 | 140.67 | 4 | 资格复审合格后,进入面试 |
86 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员18 | 3 | 吴情钇 | 303062203402 | 138.5 | 5 | 资格复审合格后,进入面试 |
87 | 平阳县市场监督管理局 | 基层所一级科员18 | 3 | 崔晴含 | 303062203022 | 134.5 | 6 | 资格复审合格后,进入面试 |
88 | 平阳县市场监管综合行政执法队 | 一级科员 | 2 | 叶文洁 | 303062203602 | 140.33 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
89 | 平阳县市场监管综合行政执法队 | 一级科员 | 2 | 章鸽 | 303062203114 | 133 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
90 | 平阳县市场监管综合行政执法队 | 一级科员 | 2 | 缪良 | 303062203603 | 129.83 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
91 | 平阳县市场监管综合行政执法队 | 一级科员 | 2 | 缪文侠 | 303062202828 | 126.67 | 4 | 资格复审合格后,进入面试 |
92 | 平阳县市场监管综合行政执法队 | 一级科员 | 2 | 郑悠 | 303062203107 | 124 | 5 | 资格复审合格后,进入面试 |
93 | 平阳县市场监管综合行政执法队 | 一级科员 | 2 | 陈倩倩 | 303062203716 | 123.5 | 6 | 资格复审合格后,进入面试 |
94 | 平阳县文化和广电旅游体育局 | 四级主任科员 | 1 | 张悦晨 | 103062201030 | 143.42 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
95 | 平阳县文化和广电旅游体育局 | 四级主任科员 | 1 | 施莹莹 | 103062200515 | 140.58 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
96 | 平阳县文化和广电旅游体育局 | 四级主任科员 | 1 | 王志豪 | 103062200807 | 122.27 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
97 | 共青团平阳县委 | 一级科员 | 1 | 章艺川 | 103062301514 | 144.23 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
98 | 共青团平阳县委 | 一级科员 | 1 | 林合和 | 103062301708 | 143.69 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
99 | 共青团平阳县委 | 一级科员 | 1 | 顾晗可 | 103062300930 | 138.19 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
100 | 平阳县纪委县监委 | 一级科员 | 1 | 杨纯纯 | 103062301313 | 146.42 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
101 | 平阳县纪委县监委 | 一级科员 | 1 | 陈麒聪 | 103062301704 | 141.04 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
102 | 平阳县纪委县监委 | 一级科员 | 1 | 郑雅馨 | 103062301317 | 140.35 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
103 | 平阳县纪委县监委派驻(出)机构 | 一级科员 | 1 | 潘瑞云 | 103062300722 | 140.58 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
104 | 平阳县纪委县监委派驻(出)机构 | 一级科员 | 1 | 王良回 | 103062301004 | 140.58 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
105 | 平阳县纪委县监委派驻(出)机构 | 一级科员 | 1 | 李雯雯 | 103062302020 | 136.38 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
106 | 平阳县就业管理服务中心 | 一级科员 | 1 | 陈俊雅 | 103062301421 | 138.15 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
107 | 平阳县就业管理服务中心 | 一级科员 | 1 | 林丽妍 | 103062301209 | 126.23 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
108 | 平阳县就业管理服务中心 | 一级科员 | 1 | 陈思洋 | 103062302101 | 126.15 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
109 | 平阳县旅游体育事业发展中心 | 一级科员 | 1 | 冯烨 | 103062301003 | 143.54 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
110 | 平阳县旅游体育事业发展中心 | 一级科员 | 1 | 黄友聪 | 103062301811 | 117.69 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
111 | 平阳县统计局 | 一级科员 | 1 | 金莲 | 103062301922 | 143.81 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
112 | 平阳县统计局 | 一级科员 | 1 | 余子彬 | 103062301422 | 141.81 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
113 | 平阳县统计局 | 一级科员 | 1 | 郑棋耀 | 103062300520 | 136.92 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
114 | 平阳县投资促进服务中心 | 一级科员 | 1 | 蔡长琨 | 103062200328 | 150.65 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
115 | 平阳县投资促进服务中心 | 一级科员 | 1 | 徐瑞 | 103062200627 | 143.19 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
116 | 平阳县投资促进服务中心 | 一级科员 | 1 | 李欣雨 | 103062200917 | 140.88 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
117 | 平阳县自然资源和规划局 | 一级科员1 | 1 | 项思嘉 | 103062301915 | 139.96 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
118 | 平阳县自然资源和规划局 | 一级科员1 | 1 | 项琳茹 | 103062301014 | 130.96 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
119 | 平阳县自然资源和规划局 | 一级科员1 | 1 | 陈莎莎 | 103062301504 | 128.42 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
120 | 平阳县自然资源和规划局 | 一级科员2 | 1 | 余炫莹 | 103062300820 | 137.15 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
121 | 平阳县自然资源和规划局 | 一级科员2 | 1 | 缪晓纹 | 103062301304 | 116.77 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
122 | 平阳县自然资源和规划局 | 一级科员2 | 1 | 刘贵生 | 103062301801 | 114.19 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
123 | 平阳县自然资源和规划局昆阳分局 | 一级科员 | 2 | 李裕浩 | 103062301312 | 144.92 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
124 | 平阳县自然资源和规划局昆阳分局 | 一级科员 | 2 | 林晓毅 | 103062300611 | 137.96 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
125 | 平阳县自然资源和规划局昆阳分局 | 一级科员 | 2 | 黄露萌 | 103062301226 | 136.23 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
126 | 平阳县自然资源和规划局昆阳分局 | 一级科员 | 2 | 张毓姝 | 103062301127 | 135.88 | 4 | 资格复审合格后,进入面试 |
127 | 平阳县自然资源和规划局昆阳分局 | 一级科员 | 2 | 蔡威 | 103062301730 | 134.85 | 5 | 资格复审合格后,进入面试 |
128 | 平阳县自然资源和规划局昆阳分局 | 一级科员 | 2 | 吴婷婷 | 103062301719 | 134.12 | 6 | 资格复审合格后,进入面试 |
129 | 平阳县自然资源和规划局鳌江分局 | 一级科员 | 1 | 吴登华 | 1.03062E+11 | 145.27 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
130 | 平阳县自然资源和规划局鳌江分局 | 一级科员 | 1 | 刘家烽 | 103062300412 | 142.77 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
131 | 平阳县自然资源和规划局鳌江分局 | 一级科员 | 1 | 黄祖琰 | 103062302022 | 132.35 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
132 | 中共平阳县委党校 | 一级科员 | 1 | 魏一哲 | 103062301424 | 141.31 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
133 | 中共平阳县委党校 | 一级科员 | 1 | 乐皓 | 103062300518 | 139.69 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
134 | 中共平阳县委党校 | 一级科员 | 1 | 柳科界 | 103062301129 | 138.08 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
135 | 温州浙南沿海先进装备产业集聚区平阳滨海分区管理委员会 | 一级科员1 | 1 | 顾爱国 | 103062200820 | 144.04 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
136 |
温州浙南沿海先进装备产业集聚区 平阳滨海分区管理委员会 |
一级科员1 | 1 | 张瑞 | 103062200221 | 142.96 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
137 |
温州浙南沿海先进装备产业集聚区 平阳滨海分区管理委员会 |
一级科员1 | 1 | 林婷婷 | 103062200726 | 142.35 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
138 |
温州浙南沿海先进装备产业集聚区 平阳滨海分区管理委员会 |
一级科员2 | 1 | 钱恒婷 | 103062200518 | 140.62 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
139 |
温州浙南沿海先进装备产业集聚区 平阳滨海分区管理委员会 |
一级科员2 | 1 | 李林 | 103062200101 | 135.46 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
140 |
温州浙南沿海先进装备产业集聚区 平阳滨海分区管理委员会 |
一级科员2 | 1 | 章圣铿 | 103062201003 | 134.88 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
141 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员2 | 6 | 孔祥浩 | 203062202214 | 142.6 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
142 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员2 | 6 | 林士特 | 203062201905 | 142.5 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
143 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员2 | 6 | 廖文楚 | 203062202119 | 142.3 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
144 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员2 | 6 | 白植敏 | 203062202521 | 141.8 | 4 | 资格复审合格后,进入面试 |
145 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员2 | 6 | 李鑫 | 203062202411 | 138.8 | 5 | 资格复审合格后,进入面试 |
146 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员2 | 6 | 金其豪 | 203062201728 | 137.7 | 6 | 资格复审合格后,进入面试 |
147 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员2 | 6 | 张德可 | 203062202112 | 137.6 | 7 | 资格复审合格后,进入面试 |
148 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员2 | 6 | 陈治伟 | 203062202108 | 137.4 | 8 | 资格复审合格后,进入面试 |
149 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员2 | 6 | 叶洲 | 203062201910 | 136.8 | 9 | 资格复审合格后,进入面试 |
150 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员2 | 6 | 黄存旺 | 203062201822 | 136.7 | 10 | 资格复审合格后,进入面试 |
151 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员2 | 6 | 李克泽 | 203062202016 | 135.1 | 11 | 资格复审合格后,进入面试 |
152 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员2 | 6 | 洪盛昊 | 203062201723 | 134.8 | 12 | 资格复审合格后,进入面试 |
153 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员3 | 6 | 林合杰 | 203062201527 | 148.8 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
154 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员3 | 6 | 郑尔沁 | 203062201519 | 148.2 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
155 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员3 | 6 | 魏芷钧 | 203062202208 | 145.8 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
156 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员3 | 6 | 林晗 | 203062202111 | 140.8 | 4 | 资格复审合格后,进入面试 |
157 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员3 | 6 | 吴伊尹 | 203062202221 | 139.8 | 5 | 资格复审合格后,进入面试 |
158 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员3 | 6 | 陈文慧 | 203062202530 | 137 | 6 | 资格复审合格后,进入面试 |
159 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员3 | 6 | 杨守仙 | 203062202404 | 136.7 | 7 | 资格复审合格后,进入面试 |
160 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员3 | 6 | 林庆庆 | 203062201408 | 135.1 | 8 | 资格复审合格后,进入面试 |
161 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员3 | 6 | 陈可 | 203062201706 | 134.4 | 9 | 资格复审合格后,进入面试 |
162 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员3 | 6 | 冯禾佳 | 203062201902 | 134 | 10 | 资格复审合格后,进入面试 |
163 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员3 | 6 | 马含笑 | 203062201611 | 133.5 | 11 | 资格复审合格后,进入面试 |
164 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员3 | 6 | 童欢欢 | 203062201525 | 132.4 | 12 | 资格复审合格后,进入面试 |
165 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员3 | 6 | 叶崇铉 | 203062202612 | 132.4 | 12 | 资格复审合格后,进入面试 |
166 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员4 | 1 | 郑雄 | 203062201923 | 131.4 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
167 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员4 | 1 | 戴武特 | 203062202230 | 117.4 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
168 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员4 | 1 | 徐宗挺 | 203062201715 | 108.8 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
169 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员5 | 2 | 曾佳 | 203062201508 | 136.6 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
170 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员5 | 2 | 颜国鹏 | 203062201622 | 135.4 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
171 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员5 | 2 | 吴正山 | 203062202714 | 125.6 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
172 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员5 | 2 | 徐剑 | 203062201612 | 116.4 | 4 | 资格复审合格后,进入面试 |
173 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员5 | 2 | 朱招专 | 203062202220 | 116.1 | 5 | 资格复审合格后,进入面试 |
174 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员5 | 2 | 郑申言 | 203062201711 | 116 | 6 | 资格复审合格后,进入面试 |
175 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员6 | 2 | 陈青特 | 203062201926 | 135.8 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
176 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员6 | 2 | 张恒建 | 203062202415 | 131.2 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
177 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员6 | 2 | 李鳌 | 203062202707 | 129 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
178 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员6 | 2 | 林鹏 | 203062201709 | 124.5 | 4 | 资格复审合格后,进入面试 |
179 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员6 | 2 | 林侠 | 203062202423 | 114.4 | 5 | 资格复审合格后,进入面试 |
180 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员6 | 2 | 郑建军 | 203062202622 | 111 | 6 | 资格复审合格后,进入面试 |
181 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员7 | 2 | 孙苗 | 203062201406 | 130.1 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
182 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员7 | 2 | 郑笑 | 203062201906 | 129.7 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
183 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员7 | 2 | 季翚翚 | 203062201504 | 128.3 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
184 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员7 | 2 | 林蝉 | 203062202201 | 127 | 4 | 资格复审合格后,进入面试 |
185 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员7 | 2 | 白玲玲 | 203062201815 | 125.5 | 5 | 资格复审合格后,进入面试 |
186 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员7 | 2 | 林蓓蓓 | 203062201830 | 123.6 | 6 | 资格复审合格后,进入面试 |
187 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员8 | 2 | 陈乾 | 203062202608 | 138.6 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
188 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员8 | 2 | 陈锐 | 203062202218 | 136.3 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
189 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员8 | 2 | 周孟 | 203062201922 | 136 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
190 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员8 | 2 | 袁源镪 | 203062202512 | 130.5 | 4 | 资格复审合格后,进入面试 |
191 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员8 | 2 | 蔡康康 | 203062201409 | 130.2 | 5 | 资格复审合格后,进入面试 |
192 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员8 | 2 | 吴星铜 | 203062202508 | 130.2 | 5 | 资格复审合格后,进入面试 |
193 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员9 | 2 | 黄巧巧 | 203062202329 | 150 | 1 | 资格复审合格后,进入面试 |
194 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员9 | 2 | 温小燕 | 203062201720 | 138.8 | 2 | 资格复审合格后,进入面试 |
195 | 平阳县乡镇机关 | 一级科员9 | 2 | 缪珊珊 | 203062201826 | 135.5 | 3 | 资格复审合格后,进入面试 |
