2017温州浙南科技城建设投资集团有限公司面试名单
发布时间:2017-03-31 13:09:00 点击:
根据《温州浙南科技城建设投资集团有限公司面向社会公开招聘工作人员公告》规定,现将面试入围人员名单进行公示,公示时间3月30日至4月6日。考生请及时登录中国龙湾(http://www.longwan.gov.cn/)和浙南科技城(http://www.znkjc.gov.cn/)查询。面试时间另行通知。
考生笔试成绩可致电查询(联系电话:88019773、88019720),查询时间3月30日至4月6日(上午8:30-11:30,下午14:00-17:00),法定休息日不提供分数查询。
温州浙南科技城建设投资集团有限公司
2017年3月30日
进入面试人员名单
准考证号 | 姓名 | 报考职位 | 笔试成绩 |
01005 | 潘胜武 | 人事管理 | 67.5 |
01002 | 林露露 | 人事管理 | 65 |
01006 | 宋鑫余 | 人事管理 | 64.5 |
02029 | 潘莉丹 | 英语翻译 | 72.5 |
02025 | 周佳芝 | 英语翻译 | 68.5 |
02018 | 潘文文 | 英语翻译 | 67.5 |
03015 | 叶倩倩 | 文秘1 | 81 |
03056 | 张应 | 文秘1 | 76.5 |
03006 | 陈一瑜 | 文秘1 | 76 |
03017 | 黄继铭 | 文秘1 | 75 |
03008 | 黄宁宁 | 文秘1 | 74 |
03033 | 倪晓秋 | 文秘1 | 74 |
03002 | 周胜男 | 文秘1 | 72.5 |
03019 | 朱天琪 | 文秘1 | 71.5 |
03066 | 池绿 | 文秘1 | 71.5 |
04013 | 陈语淇 | 文秘2 | 71 |
04006 | 林静 | 文秘2 | 68 |
04004 | 潘贝妮 | 文秘2 | 65 |
04011 | 陈承龙 | 文秘2 | 65 |
04001 | 朱慧丹 | 文秘2 | 62.5 |
04015 | 陈晶晶 | 文秘2 | 62.5 |
05002 | 王晨怡 | 金融会计 | 79.5 |
05003 | 叶韵 | 金融会计 | 72 |
05006 | 张松炜 | 金融会计 | 69.5 |
06002 | 徐文君 | 工程管理1 | 59.5 |
06001 | 高鹏 | 工程管理1 | 58.5 |
06004 | 程翔 | 工程管理1 | 57.5 |
07005 | 许益成 | 工程管理2 | 62 |
07004 | 金光明 | 工程管理2 | 60 |
07001 | 金彬彬 | 工程管理2 | 58 |
07009 | 萧方甲 | 工程管理2 | 58 |
08004 | 刘陈杰 | 城市规划管理 | 66 |
08009 | 卢琼慧 | 城市规划管理 | 64 |
08002 | 孔彬彬 | 城市规划管理 | 63 |
09002 | 张歆旋 | 项目主管(房建)1 | 61.5 |
09005 | 黄茜娜 | 项目主管(房建)1 | 57 |
09006 | 周迈克 | 项目主管(房建)1 | 56 |
10011 | 吴根豪 | 经济管理1 | 75 |
10018 | 高林超 | 经济管理1 | 72.5 |
10006 | 王艳阳 | 经济管理1 | 71 |
10013 | 汪斯然 | 经济管理1 | 71 |
10083 | 邹嘉铭 | 经济管理1 | 71 |
11009 | 张跃如 | 经济管理2 | 82 |
11011 | 魏丽媛 | 经济管理2 | 74.5 |
11010 | 朱雪雷 | 经济管理2 | 69 |
11008 | 陈瑞恩 | 经济管理2 | 65 |
11012 | 胡雅琴 | 经济管理2 | 62 |
11006 | 卢盈盈 | 经济管理2 | 60.5 |
12009 | 林芸芸 | 经济管理3 | 76 |
12023 | 林嫦娥 | 经济管理3 | 74.5 |
12008 | 朱琼琪 | 经济管理3 | 73 |
12012 | 张铭格 | 经济管理3 | 72 |
12034 | 陈瑞锋 | 经济管理3 | 72 |
12033 | 郑方慧 | 经济管理3 | 71.5 |
13001 | 张汉尧 | 信息管理 | 66.5 |
13004 | 黄家驹 | 信息管理 | 66.5 |
13005 | 张乒乒 | 信息管理 | 63 |
13008 | 柯孙吉 | 信息管理 | 63 |
14001 | 姜日成 | 项目管理 | 73.5 |
14013 | 郑海亮 | 项目管理 | 70.5 |
14012 | 潘中泽 | 项目管理 | 68.5 |
15013 | 叶芳 | 人才服务 | 77 |
15009 | 朱鸿志 | 人才服务 | 68 |
15003 | 潘李兴 | 人才服务 | 66.5 |
15015 | 李玲 | 人才服务 | 66.5 |
16011 | 张琼丹 | 财务管理 | 71 |
16019 | 林芳芳 | 财务管理 | 68 |
16012 | 朱章静 | 财务管理 | 66 |
17001 | 潘柔羽 | 园区运营1 | 68.5 |
17003 | 顾蕾蕾 | 园区运营1 | 64 |
17004 | 管林 | 园区运营1 | 62 |
18003 | 郑健 | 园区运营2 | 73 |
18012 | 姜璐瑶 | 园区运营2 | 72.5 |
18004 | 邵海博 | 园区运营2 | 70 |
19001 | 李信静 | 园区服务1 | 81.5 |
19004 | 夏梦 | 园区服务1 | 74.5 |
19009 | 郑林平 | 园区服务1 | 70 |
20005 | 王凤慧 | 金融管理2 | 64.5 |
20004 | 王婷 | 金融管理2 | 62.5 |
20002 | 林晓振 | 金融管理2 | 60 |
21028 | 张莘婕 | 园区服务2 | 68.5 |
21014 | 林正达 | 园区服务2 | 67.5 |
21023 | 林健夫 | 园区服务2 | 65.5 |
23002 | 吕建策 | 项目前期(房建) | 78 |
23001 | 余林琴 | 项目前期(房建) | 59.5 |
23003 | 陈辉和 | 项目前期(房建) | 59.5 |
24017 | 陈跃 | 项目主管(房建)2 | 72 |
24021 | 王其友 | 项目主管(房建)2 | 65.5 |
24010 | 吴建生 | 项目主管(房建)2 | 65 |
24016 | 徐伟伟 | 项目主管(房建)2 | 65 |
24015 | 林淼 | 项目主管(房建)2 | 63 |
24009 | 金张 | 项目主管(房建)2 | 61 |
22024 | 陈决 | 智慧园区管理 | 72 |
22003 | 郑豪凯 | 智慧园区管理 | 69 |
22042 | 陈心清 | 智慧园区管理 | 68 |
25002 | 黄文杰 | 招投标及预算管理 | 66 |
25005 | 方乐祥 | 招投标及预算管理 | 61 |
25003 | 张达识 | 招投标及预算管理 | 60 |
26015 | 林天鑫 | 现场代表 | 73.5 |
26042 | 陈曼曼 | 现场代表 | 73.5 |
26004 | 南策炜 | 现场代表 | 72 |
26002 | 陈煌 | 现场代表 | 70.5 |
26040 | 刘永义 | 现场代表 | 70.5 |
26030 | 周亦宠 | 现场代表 | 69 |
26024 | 郎正则 | 现场代表 | 65.5 |
26041 | 胡益超 | 现场代表 | 65 |
26018 | 董耀淼 | 现场代表 | 64 |
26027 | 方玲龙 | 现场代表 | 63.5 |
26039 | 蔡海雪 | 现场代表 | 63.5 |
26023 | 李程 | 现场代表 | 63 |
27004 | 黄建仁 | 项目主管(安装) | 62.5 |
27002 | 胡方石 | 项目主管(安装) | 56.5 |
27005 | 林淼静 | 项目主管(安装) | 52 |
28004 | 沈韵 | 安全监管 | 55 |
28002 | 陈震 | 安全监管 | 50.5 |
28001 | 姜凯 | 安全监管 | 46.5 |
29015 | 陈彬彬 | 解说员1 | 69 |
29001 | 朱依彤 | 解说员1 | 67.5 |
29004 | 吕赛烨 | 解说员1 | 67.5 |
30006 | 陈悦 | 解说员2 | 67.5 |
30004 | 方甜甜 | 解说员2 | 59.5 |
30002 | 柳佳吟 | 解说员2 | 58 |
31006 | 邵俊杰 | 工程造价 | 63.5 |
31021 | 陈瑶瑶 | 工程造价 | 60.5 |
31001 | 戴子蒙 | 工程造价 | 60 |
32055 | 王峰华 | 综合管理 | 72 |
32366 | 季新色 | 综合管理 | 71.5 |
32014 | 孙伟柯 | 综合管理 | 71 |
32395 | 陈密 | 综合管理 | 71 |
32219 | 谷春晨 | 综合管理 | 70 |
32314 | 潘俊茜 | 综合管理 | 70 |
32326 | 项智星 | 综合管理 |
70 |