您所在的位置:首页 > 招考信息 > 公务员

2016年苍南县公务员笔试入围资格复审和体(技)能测评人员名单

发布时间:2017-03-01 19:21:00 点击:
 


  点击查看:

  2016年温州市公务员(资格复审与体能测试名单)入围面试名单汇总


报考单位
报考职位 招考  人数 姓名 准考证号 总分 名次 说明
苍南县人民法院 书记员1 2 张阳 03201313501 145.83 1 入围资格复审
苍南县人民法院 书记员1 2 臧勃 03201312016 140.67 2 入围资格复审
苍南县人民法院 书记员1 2 陈政 03201314313 137 3 入围资格复审
苍南县人民法院 书记员1 2 郑伟煌 03201320818 130.5 4 入围资格复审
苍南县人民法院 书记员1 2 项延阳 03201313521 126.83 5 入围资格复审
苍南县人民法院 书记员1 2 李闪 03201311026 126.33 6 入围资格复审
苍南县人民法院 书记员2 2 侯佳禾 03201310220 146.33 1 入围资格复审
苍南县人民法院 书记员2 2 蔡子欣 03201323406 139.17 2 入围资格复审
苍南县人民法院 书记员2 2 曾晓梦 03201302513 133.83 3 入围资格复审
苍南县人民法院 书记员2 2 林玲 03201304305 129.5 4 入围资格复审
苍南县人民法院 书记员2 2 陈聪 03201302027 128.67 5 入围资格复审
苍南县人民法院 书记员2 2 林李呈 03201320903 127.67 6 入围资格复审
苍南县人民法院 法警 3 李绍浪 03201322421 139.67 1 入围资格复审和体能测评
苍南县人民法院 法警 3 陈为诲 03201303718 136.5 2 入围资格复审和体能测评
苍南县人民法院 法警 3 陈治进 03201301501 136.17 3 入围资格复审和体能测评
苍南县人民法院 法警 3 李孝敏 03201313312 134.33 4 入围资格复审和体能测评
苍南县人民法院 法警 3 范淑塘 03201300512 134 5 入围资格复审和体能测评
苍南县人民法院 法警 3 吴正跃 03201301016 131.83 6 入围资格复审和体能测评
苍南县人民法院 法警 3 陈其鑫 03201320501 127.5 7 入围资格复审和体能测评
苍南县人民法院 法警 3 薛介杰 03201312115 126.17 8 入围资格复审和体能测评
苍南县人民法院 法警 3 陈靖方 03201320629 125.83 9 入围资格复审和体能测评
苍南县人民法院 法官助理1 3 金一 03201320606 134.33 1 入围资格复审
苍南县人民法院 法官助理1 3 兰珊珊 03201322626 134.17 2 入围资格复审
苍南县人民法院 法官助理1 3 李彬彬 03201322019 111 3 入围资格复审
苍南县人民法院 法官助理2 4 章国栋 03201313511 136.33 1 入围资格复审
苍南县人民法院 法官助理2 4 陈荣城 03201300620 134 2 入围资格复审
苍南县人民法院 法官助理2 4 王乃祥 03201300915 131.5 3 入围资格复审
苍南县人民法院 法官助理2 4 陈健旅 03201313619 131.33 4 入围资格复审
苍南县人民法院 法官助理2 4 叶剑 03201321107 130.67 5 入围资格复审
苍南县人民法院 法官助理2 4 林楚楚 03201310619 128 6 入围资格复审
苍南县人民法院 法官助理2 4 苏正伟 03201321425 127.17 7 入围资格复审
苍南县人民法院 法官助理2 4 郭钦满 03201313707 126.67 8 入围资格复审
苍南县人民法院 法官助理3 4 陈晓晓 03201323208 145 1 入围资格复审
苍南县人民法院 法官助理3 4 郑茹茹 03201321310 145 1 入围资格复审
苍南县人民法院 法官助理3 4 黄璐青 03201311921 137.67 3 入围资格复审
苍南县人民法院 法官助理3 4 林梦意 03201310326 135.5 4 入围资格复审
苍南县人民法院 法官助理3 4 汪倩倩 03201311116 134.67 5 入围资格复审
苍南县人民法院 法官助理3 4 夏灵犀 03201300428 130.33 6 入围资格复审
苍南县人民法院 法官助理3 4 徐琼琼 03201313930 130 7 入围资格复审
苍南县人民法院 法官助理3 4 杨宁宁 03201322712 129 8 入围资格复审
苍南县人民检察院 检察官助理1 2 褚晶晶 03201313721 133.33 1 入围资格复审
苍南县人民检察院 检察官助理1 2 吕文洁 03201301724 131.67 2 入围资格复审
苍南县人民检察院 检察官助理1 2 季丽丽 03201321407 127.67 3 入围资格复审
苍南县人民检察院 检察官助理1 2 蔡秋明 03201311911 123.83 4 入围资格复审
苍南县人民检察院 检察官助理1 2 周小芬 03201323508 123.5 5 入围资格复审
苍南县人民检察院 检察官助理1 2 周方静 03201300221 122.83 6 入围资格复审
苍南县人民检察院 检察官助理2 4 韩若秦 03201320615 142.5 1 入围资格复审
苍南县人民检察院 检察官助理2 4 郑策 03201320225 139.83 2 入围资格复审
苍南县人民检察院 检察官助理2 4 项新 03201310821 136.5 3 入围资格复审
苍南县人民检察院 检察官助理2 4 钱以勒 03201313404 134.67 4 入围资格复审
苍南县人民检察院 检察官助理2 4 蔡智博 03201313126 131.83 5 入围资格复审
苍南县人民检察院 检察官助理2 4 潘温博 03201312325 130.83 6 入围资格复审
苍南县人民检察院 检察官助理2 4 林光一 03201314117 130.67 7 入围资格复审
苍南县人民检察院 检察官助理2 4 缪瑞邦 03201310416 130.5 8 入围资格复审
苍南县人民检察院 检察官助理3 4 颜莉莉 03201322210 146.5 1 入围资格复审
苍南县人民检察院 检察官助理3 4 陈秀秀 03201311729 145.67 2 入围资格复审
苍南县人民检察院 检察官助理3 4 杨菲菲 03201322904 142.17 3 入围资格复审
苍南县人民检察院 检察官助理3 4 厉玲玲 03201304210 140.67 4 入围资格复审
苍南县人民检察院 检察官助理3 4 赵慧 03201321609 137.33 5 入围资格复审
苍南县人民检察院 检察官助理3 4 吴一林 03201322402 134 6 入围资格复审
苍南县人民检察院 检察官助理3 4 陈爱民 03201311226 132.83 7 入围资格复审
苍南县人民检察院 检察官助理3 4 江敏 03201312020 132 8 入围资格复审
苍南县人民检察院 驻监所检察官助理 1 李松 03201322024 142.67 1 入围资格复审
苍南县人民检察院 驻监所检察官助理 1 项波 03201314324 129.33 2 入围资格复审
苍南县人民检察院 驻监所检察官助理 1 颜育育 03201314314 104.67 3 入围资格复审
苍南县文联 工作人员 1 吴赛露 03201321115 138.83 1 入围资格复审
苍南县文联 工作人员 1 孔祥君 03201310112 136.5 2 入围资格复审
苍南县文联 工作人员 1 王鸣剑 03201322327 127 3 入围资格复审
苍南县经济和信息化局 文秘 1 余梦洁 03201301726 134.83 1 入围资格复审
苍南县经济和信息化局 文秘 1 林秀秀 03201301418 129.17 2 入围资格复审
苍南县经济和信息化局 文秘 1 叶乐萍 03201311528 127.67 3 入围资格复审
苍南县经济和信息化局 综合 1 蔡青青 03201313130 126.5 1 入围资格复审
苍南县经济和信息化局 综合 1 黄容容 03201312120 125.67 2 入围资格复审
苍南县经济和信息化局 综合 1 沈世宋 03201302717 108 3 入围资格复审
苍南县公安局 人民警察1(运动训练) 1 欧阳国极 03301323930 111.67 1 入围资格复审和体能测评
苍南县公安局 人民警察1(运动训练) 1 董鹏彬 03301323916 100.5 2 入围资格复审和体能测评
苍南县公安局 人民警察1(运动训练) 1 方旭东 03301323927 100.5 2 入围资格复审和体能测评
苍南县公安局 人民警察2(新闻学) 1 李小康 03301323819 122.67 1 入围资格复审和体能测评
苍南县公安局 人民警察2(新闻学) 1 李健 03301324003 120.5 2 入围资格复审和体能测评
苍南县公安局 人民警察2(新闻学) 1  曹光思 03301323917 117.67 3 入围资格复审和体能测评
苍南县公安局 人民警察2(新闻学) 1 黄斌 03301324009 106.33 4 入围资格复审和体能测评
苍南县公安局 人民警察2(新闻学) 1 杨漩 03301323926 106.33 4 入围资格复审和体能测评
苍南县公安局 人民警察3(财会) 1 周加蒙 03301323918 138 1 入围资格复审和体能测评
苍南县公安局 人民警察3(财会) 1 李评 03301323823 131.5 2 入围资格复审和体能测评
苍南县公安局 人民警察3(财会) 1 张文慧 03301323925 119.83 3 入围资格复审和体能测评
苍南县公安局 人民警察3(财会) 1 黄宗航 03301323801 114.83 4 入围资格复审和体能测评
苍南县公安局 人民警察3(财会) 1 章国体 03301323921 114.83 4 入围资格复审和体能测评
苍南县公安局 人民警察4(财会) 1 洪玲莹 03301323906 129.17 1 入围资格复审和体能测评
苍南县公安局 人民警察4(财会) 1 林静 03301323810 122.5 2 入围资格复审和体能测评
苍南县公安局 人民警察4(财会) 1 魏招招 03301323905 120.17 3 入围资格复审和体能测评
苍南县公安局 人民警察4(财会) 1 李超宁 03301323902 118 4 入围资格复审和体能测评
苍南县公安局 人民警察5(计算机) 2 朱传觉 03301324012 136.83 1 入围资格复审和体能测评
苍南县公安局 人民警察5(计算机) 2 林贤甲 03301323924 135.5 2 入围资格复审和体能测评
苍南县公安局 人民警察5(计算机) 2 郑雨田 03301323824 130.33 3 入围资格复审和体能测评
苍南县公安局 人民警察5(计算机) 2 顾鹏飞 03301323911 123.5 4 入围资格复审和体能测评
苍南县公安局 人民警察5(计算机) 2 颜永来 03301323808 120.67 5 入围资格复审和体能测评
苍南县公安局 人民警察5(计算机) 2 林孝局 03301323817 120.5 6 入围资格复审和体能测评
苍南县公安局 人民警察5(计算机) 2 陈伟文 03301323907 114 7 入围资格复审和体能测评
苍南县公安局 人民警察5(计算机) 2 赖登森 03301323903 112.17 8 入围资格复审和体能测评
苍南县司法局 司法助理员 1 林秀秀 03201322213 133.33 1 入围资格复审
苍南县司法局 司法助理员 1 张凌东 03201311917 129.33 2 入围资格复审
苍南县司法局 司法助理员 1 尤式治 03201314514 126.17 3 入围资格复审
苍南县住房和城乡规划建设局 土木工程 1 郭和奔 03201311620 143.5 1 入围资格复审
苍南县住房和城乡规划建设局 土木工程 1 吴照康 03201321321 137.83 2 入围资格复审
苍南县住房和城乡规划建设局 土木工程 1 鲍克端 03201312718 137 3 入围资格复审
苍南县卫生和计划生育局 中文 1 杨杰 03201322028 131 1 入围资格复审
苍南县卫生和计划生育局 中文 1 朱飞飞 03201303516 130.67 2 入围资格复审
苍南县卫生和计划生育局 中文 1 徐珊珊 03201322015 128 3 入围资格复审
苍南县卫生和计划生育局 法律 1 曾超平 03201300426 134.67 1 入围资格复审
苍南县卫生和计划生育局 法律 1 方美丽 03201320617 133.83 2 入围资格复审
苍南县卫生和计划生育局 法律 1 冯允国 03201323312 123.83 3 入围资格复审
苍南县卫生和计划生育局 临床医学 1 虞敏 03201312510 142.67 1 入围资格复审
苍南县卫生和计划生育局 临床医学 1 张持博 03201314428 137.67 2 入围资格复审
苍南县卫生和计划生育局 临床医学 1 朱元 03201321304 133.67 3 入围资格复审
苍南县审计局 文秘 1 苏晓海 03201303520 146.5 1 入围资格复审
苍南县审计局 文秘 1 包克瓯 03201320917 146.17 2 入围资格复审
苍南县审计局 文秘 1 蔡建波 03201321913 138.5 3 入围资格复审
苍南县地方税务局 基层税务执法1(财政税务) 3 沈传勰 03201312612 137.17 1 入围资格复审
苍南县地方税务局 基层税务执法1(财政税务) 3 周苏丹 03201302626 136.67 2 入围资格复审
苍南县地方税务局 基层税务执法1(财政税务) 3 吴周杰 03201301419 134.33 3 入围资格复审
苍南县地方税务局 基层税务执法1(财政税务) 3 魏巍 03201301319 133.83 4 入围资格复审
苍南县地方税务局 基层税务执法1(财政税务) 3 项丽君 03201314302 132.5 5 入围资格复审
苍南县地方税务局 基层税务执法1(财政税务) 3 黄琬珂 03201322830 131.33 6 入围资格复审
苍南县地方税务局 基层税务执法2(文秘) 1 郑超超 03201303719 129.83 1 入围资格复审
苍南县地方税务局 基层税务执法2(文秘) 1 黄通国 03201321916 126.5 2 入围资格复审
苍南县地方税务局 基层税务执法2(文秘) 1 金春蕾 03201322814 124 3 入围资格复审
苍南县地方税务局 基层税务执法3(经济管理) 1 张传乡 03201321217 117 1 入围资格复审
苍南县地方税务局 基层税务执法3(经济管理) 1 王林豹 03201322730 113.67 2 入围资格复审
苍南县地方税务局 基层税务执法3(经济管理) 1 许方椽 03201323529 108.33 3 入围资格复审
苍南县地方税务局 基层税务执法4(财政税务) 3 陈静 03201313314 138.33 1 入围资格复审
苍南县地方税务局 基层税务执法4(财政税务) 3 林楠 03201300516 136.83 2 入围资格复审
苍南县地方税务局 基层税务执法4(财政税务) 3 叶苗苗 03201321624 135.33 3 入围资格复审
苍南县地方税务局 基层税务执法4(财政税务) 3 方紫烟 03201302707 134 4 入围资格复审
苍南县地方税务局 基层税务执法4(财政税务) 3 张业志 03201300401 132.83 5 入围资格复审
苍南县地方税务局 基层税务执法4(财政税务) 3 詹少敏 03201301824 132.17 6 入围资格复审
苍南县地方税务局 基层税务执法5(财政税务) 1 温小雪 03201321608 132.67 1 入围资格复审
苍南县地方税务局 基层税务执法5(财政税务) 1 缪珊珊 03201304318 124.5 2 入围资格复审
苍南县地方税务局 基层税务执法5(财政税务) 1 刘捷克 03201321301 123 3 入围资格复审
苍南县地方税务局 基层税务执法6(计算机) 1 叶金龙 03201301209 140.5 1 入围资格复审
苍南县地方税务局 基层税务执法6(计算机) 1 戴鹏程 03201323509 135.33 2 入围资格复审
苍南县地方税务局 基层税务执法6(计算机) 1 范青青 03201304011 129.17 3 入围资格复审
苍南县地方税务局 基层税务执法6(计算机) 1 黄众 03201302529 129.17 3 入围资格复审
苍南县市场监督管理局 计算机 1 尤圣君 03201322711 120.83 1 入围资格复审
苍南县市场监督管理局 计算机 1 徐安原 03201312122 113.17 2 入围资格复审
苍南县市场监督管理局 财会 1 蔡文君 03201303126 138.17 1 入围资格复审
苍南县市场监督管理局 财会 1 黄庆取 03201312206 127.33 2 入围资格复审
苍南县市场监督管理局 财会 1 夏梦 03201321124 125 3 入围资格复审
苍南县市场监督管理局 文秘 1 黄慧翔 03201314515 131.67 1 入围资格复审
苍南县市场监督管理局 文秘 1 潘晓敏 03201302415 123.5 2 入围资格复审
苍南县市场监督管理局 文秘 1 吴登鑫 03201300530 123.5 2 入围资格复审
苍南县市场监督管理局 药学 3 杨平胜 03201313701 135.17 1 入围资格复审
苍南县市场监督管理局 药学 3 吴蒙蒙 03201311714 134.67 2 入围资格复审
苍南县市场监督管理局 药学 3 董珍珍 03201321625 133.5 3 入围资格复审
苍南县市场监督管理局 药学 3 洪德芳 03201321415 133.5 3 入围资格复审
苍南县市场监督管理局 药学 3 陈忠伟 03201320620 133 5 入围资格复审
苍南县市场监督管理局 药学 3 林晓卫 03201301926 132.33 6 入围资格复审
苍南县市场监督管理局 法律 1 方明梁 03201300511 121.33 1 入围资格复审
苍南县市场监督管理局 法律 1 林珠琳 03201323513 121.17 2 入围资格复审
苍南县市场监督管理局 法律 1 方敏 03201303526 120.67 3 入围资格复审
苍南县市场监督管理局 特种设备安全监察1 1 黄步军 03201311023 141.67 1 入围资格复审
苍南县市场监督管理局 特种设备安全监察1 1 林天居 03201301412 137 2 入围资格复审
苍南县市场监督管理局 特种设备安全监察1 1 包俊杰 03201313023 130.67 3 入围资格复审
苍南县市场监督管理局 特种设备安全监察2 1 黄步耕 03201312530 129.67 1 入围资格复审
苍南县市场监督管理局 特种设备安全监察2 1 陈方艺 03201303923 129.5 2 入围资格复审
苍南县市场监督管理局 特种设备安全监察2 1 何平健 03201321028 128.67 3 入围资格复审
苍南县市场监督管理局 机电设备 1 蒋招委 03201312025 127.17 1 入围资格复审
苍南县市场监督管理局 机电设备 1 李洪准 03201321602 122.67 2 入围资格复审
苍南县市场监督管理局 机电设备 1 陈曦 03201314210 122.33 3 入围资格复审
苍南县市场监督管理局 质量管理 1 陈丰瑞 03201303920 135 1 入围资格复审
苍南县市场监督管理局 质量管理 1 潘银武 03201303020 133.83 2 入围资格复审
苍南县市场监督管理局 质量管理 1 林其鑫 03201310201 131 3 入围资格复审
苍南县委党史研究室 工作人员 1 应佩佩 03201322129 139.33 1 入围资格复审
苍南县委党史研究室 工作人员 1 林旋 03201304006 131.83 2 入围资格复审
苍南县委党史研究室 工作人员 1 杜冰滢 03201300616 131.67 3 入围资格复审
苍南县人民政府金融工作办公室 金融 1 吴正帅 03201323402 128.83 1 入围资格复审
苍南县人民政府金融工作办公室 金融 1 潘友望 03201300220 126.67 2 入围资格复审
苍南县人民政府金融工作办公室 金融 1 邱甜甜 03201302003 125.83 3 入围资格复审
苍南县畜牧兽医局 畜牧兽医 1 黄益振 03201303215 118.33 1 入围资格复审
苍南县畜牧兽医局 畜牧兽医 1 章国永 03201303125 118.33 1 入围资格复审
苍南县畜牧兽医局 畜牧兽医 1 王荣墩 03201314107 112.17 3 入围资格复审
苍南县市场监督管理局基层所 食品质量与安全1 2 余清白 03201314204 135.17 1 入围资格复审
苍南县市场监督管理局基层所 食品质量与安全1 2 郑海鹰 03201323117 133.5 2 入围资格复审
苍南县市场监督管理局基层所 食品质量与安全1 2 黄瑞环 03201320226 132.67 3 入围资格复审
苍南县市场监督管理局基层所 食品质量与安全1 2 肖春丽 03201302230 130.67 4 入围资格复审
苍南县市场监督管理局基层所 食品质量与安全1 2 吴静 03201300713 121.5 5 入围资格复审
苍南县市场监督管理局基层所 食品质量与安全1 2 林文涛 03201302806 121.17 6 入围资格复审
苍南县市场监督管理局基层所 食品质量与安全2 2 王瑶瑶 03201314208 135.17 1 入围资格复审
苍南县市场监督管理局基层所 食品质量与安全2 2 郑海波 03201313026 133.33 2 入围资格复审
苍南县市场监督管理局基层所 食品质量与安全2 2 周杨锦 03201301819 133.33 2 入围资格复审
苍南县市场监督管理局基层所 食品质量与安全2 2 龚威海 03201301723 128.5 4 入围资格复审
苍南县市场监督管理局基层所 食品质量与安全2 2 温友辽 03201311827 127.17 5 入围资格复审
苍南县市场监督管理局基层所 食品质量与安全2 2 傅时毅 03201301223 126.17 6 入围资格复审
浙江省渔船检验局苍南检验站 水产 1 谢尚挺 03201320207 130.83 1 入围资格复审
浙江省渔船检验局苍南检验站 水产 1 阙伟伟 03201303704 127.17 2 入围资格复审
浙江省渔船检验局苍南检验站 水产 1 董双燕 03201310319 124 3 入围资格复审
浙江省渔船检验局苍南检验站 船舶工程 1 陈建锋 03201301318 127 1 入围资格复审
浙江省渔船检验局苍南检验站 船舶工程 1 王晨 03201314024 121.67 2 入围资格复审
浙江省渔船检验局苍南检验站 船舶工程 1 吴在侯 03201302229 121.5 3 入围资格复审
苍南县海洋与渔业执法大队 法律 1 谢丽霞 03201321209 101.5 1 入围资格复审
苍南县海洋与渔业执法大队 电子信息科学 1 陈璋璋 03201320412 132.5 1 入围资格复审
苍南县海洋与渔业执法大队 电子信息科学 1 谢尚达 03201300327 130.17 2 入围资格复审
苍南县海洋与渔业执法大队 电子信息科学 1 黄振伟 03201311127 129.67 3 入围资格复审
苍南县体育局 中文 1 赵王芬 03201323213 129.67 1 入围资格复审
苍南县体育局 中文 1 华盈盈 03201322319 127.67 2 入围资格复审
苍南县体育局 中文 1 施昌丽 03201300721 126.67 3 入围资格复审
苍南县国土资源局下属基层所 文秘 1 朱浩 03201313316 138.33 1 入围资格复审
苍南县国土资源局下属基层所 文秘 1 黄卫斌 03201314423 136.33 2 入围资格复审
苍南县国土资源局下属基层所 文秘 1 黄婉婉 03201301505 136 3 入围资格复审
苍南县国土资源局下属基层所 法律 1 郑东星 03201300912 105.83 1 入围资格复审
苍南县国土资源局下属基层所 法律 1 林志 03201322323 104.33 2 入围资格复审
苍南县国土资源局下属基层所 法律 1 卢巧巧 03201301728 97.67 3 入围资格复审
苍南县国土资源局下属基层所 测绘 2 陈睿 03201302008 145.67 1 入围资格复审
苍南县国土资源局下属基层所 测绘 2 杨杰 03201320313 136.17 2 入围资格复审
苍南县国土资源局下属基层所 测绘 2 杨珊珊 03201314311 129.83 3 入围资格复审
苍南县国土资源局下属基层所 测绘 2 郑仰印 03201320511 128.17 4 入围资格复审
苍南县国土资源局下属基层所 测绘 2 蒋传艺 03201322929 124.33 5 入围资格复审
苍南县国土资源局下属基层所 测绘 2 许淋淋 03201302202 119.17 6 入围资格复审
苍南县国土资源局下属基层所 土地管理 1 林赫 03201313706 123.67 1 入围资格复审
苍南县国土资源局下属基层所 土地管理 1 林楠 03201300111 123.5 2 入围资格复审
苍南县国土资源局下属基层所 土地管理 1 黄文欧 03201313826 118.17 3 入围资格复审
苍南县国土资源局下属基层所 城市规划 1 陈园园 03201323215 139.67 1 入围资格复审
苍南县国土资源局下属基层所 城市规划 1 李振旺 03201311726 133.67 2 入围资格复审
苍南县国土资源局下属基层所 城市规划 1 张雯 03201312322 131.33 3 入围资格复审
苍南县国土资源局下属基层所 矿产资源管理 1 李逸超 03201311426 136.33 1 入围资格复审
苍南县国土资源局下属基层所 矿产资源管理 1 黄会妙 03201321130 128.83 2 入围资格复审
苍南县国土资源局下属基层所 矿产资源管理 1 周念 03201323625 123.17 3 入围资格复审
苍南县国土资源局下属基层所 计算机 1 蔡莉莉 03201303803 136.5 1 入围资格复审
苍南县国土资源局下属基层所 计算机 1 高强 03201320102 134.33 2 入围资格复审
苍南县国土资源局下属基层所 计算机 1 陈传克 03201320121 134.17 3 入围资格复审
苍南县安全生产监察大队 安全监察1 1 林丽珍 03201311514 106.5 1 入围资格复审
苍南县安全生产监察大队 安全监察1 1 陈千达 03201321228 96.33 2 入围资格复审
苍南县安全生产监察大队 安全监察2 1 吴倩 03201323204 132.67 1 入围资格复审
苍南县安全生产监察大队 安全监察2 1 刘川 03201312114 131.33 2 入围资格复审
苍南县安全生产监察大队 安全监察2 1 杨翔 03201322819 131.33 2 入围资格复审
苍南县机关事务管理局 电子科学与技术 1 陈亦宝 03201320203 144.67 1 入围资格复审
苍南县机关事务管理局 电子科学与技术 1 吴正翔 03201311417 135 2 入围资格复审
苍南县机关事务管理局 电子科学与技术 1 陈宗鹏 03201301312 129 3 入围资格复审
苍南县机关事务管理局 工民建 1 张聪聪 03201312615 146.5 1 入围资格复审
苍南县机关事务管理局 工民建 1 朱坤强 03201311708 140.17 2 入围资格复审
苍南县机关事务管理局 工民建 1 许锐夫 03201301008 138.67 3 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员1 11 温经钿 03201312921 145.83 1 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员1 11 陈德福 03201320613 144.17 2 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员1 11 董文清 03201322405 143.33 3 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员1 11 邵静 03201312805 143 4 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员1 11 吴昌洲 03201303120 142.83 5 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员1 11 郑青青 03201311418 141.33 6 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员1 11 曹高勘 03201303413 141.17 7 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员1 11 高小象 03201321002 140.17 8 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员1 11 苏秀康 03201321604 138.5 9 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员1 11 项思思 03201310809 137.67 10 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员1 11 吴颖颖 03201304206 137 11 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员1 11 陈蓓蕾 03201321224 136.67 12 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员1 11 舒刘杰 03201302813 136.67 12 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员1 11 董麒 03201303219 135.5 14 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员1 11 戴杨聪 03201301201 135.17 15 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员1 11 林云仕 03201300411 135.17 15 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员1 11 罗明皓 03201301329 135.17 15 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员1 11 王婵娟 03201300316 135 18 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员1 11 曾瑞祥 03201312715 134.67 19 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员1 11 林敏 03201313812 134.67 19 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员1 11 陈沙沙 03201301321 133.83 21 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员1 11 欧阳陈晨 03201312202 133 22 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员2 10 陈先济 03201311815 146.5 1 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员2 10 林艳 03201302309 139.83 2 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员2 10 徐春生 03201300103 138.33 3 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员2 10 董承雷 03201311108 137.5 4 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员2 10 谢紫蓉 03201312905 137.5 4 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员2 10 陈慧超 03201313603 137 6 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员2 10 章联奖 03201300815 136.33 7 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员2 10 陈思御 03201302217 134.67 8 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员2 10 黄静茹 03201300921 134.33 9 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员2 10 孙建融 03201304116 134.33 9 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员2 10 许云增 03201313405 134 11 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员2 10 余花花 03201323321 133.67 12 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员2 10 杜佐扬 03201312415 133.33 13 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员2 10 肖文文 03201321305 133.17 14 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员2 10 张石磊 03201312424 133.17 14 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员2 10 王丹丹 03201300325 132.17 16 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员2 10 李林骏 03201311412 131.67 17 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员2 10 郑晓 03201311602 131.67 17 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员2 10 林晨晨 03201304119 130.67 19 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员2 10 吴勤 03201300124 130.67 19 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员3 10 陈文博 03201301109 147.33 1 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员3 10 张瑜 03201300102 145.5 2 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员3 10 周修昌 03201322703 143.67 3 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员3 10 朱直放 03201303929 137.17 4 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员3 10 黄明朗 03201313116 137 5 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员3 10 董大业 03201300711 136.83 6 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员3 10 缪萌萌 03201322026 136.67 7 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员3 10 杨沈国 03201310628 136.5 8 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员3 10 郑计伟 03201313208 136.5 8 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员3 10 吴启升 03201314007 136.17 10 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员3 10 陈钦国 03201301729 135.5 11 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员3 10 金理杰 03201322802 135.33 12 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员3 10 陈孝敬 03201323701 135.17 13 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员3 10 刘长 03201322610 135.17 13 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员3 10 马显忠 03201303706 134.83 15 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员3 10 林书伟 03201310226 133.17 16 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员3 10 叶德诚 03201303105 132.5 17 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员3 10 陈思思 03201303106 132.17 18 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员3 10 林希雷 03201321325 132.17 18 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员3 10 陈启军 03201311910 132 20 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员4 2 钟国富 03201323101 137.83 1 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员4 2 郭跃 03201313216 130.33 2 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员4 2 雷欣欣 03201321730 128 3 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员4 2 兰辉存 03201311106 126.83 4 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员4 2 丁凝璐 03201323522 120.5 5 入围资格复审
苍南县乡镇机关 乡镇公务员4 2 郭雅雅 03201320425 120.5 5 入围资格复审
