2016年温州市洞头区公务员笔试入围资格复审和体能测名单
发布时间:2017-03-01 19:13:00 点击:
点击查看:
2016年温州市公务员(资格复审与体能测试名单)入围面试名单汇总
招考单位 |
招考职位 | 招考人数 | 姓名 | 准考证号 | 总分 | 名次 | 说明 |
温州市洞头区人民法院 | 法官助理1 | 2 | 姜凯 | 03201121912 | 138.33 | 1 | 入围资格复审 |
温州市洞头区人民法院 | 法官助理1 | 2 | 周科瑞 | 03201141208 | 138.17 | 2 | 入围资格复审 |
温州市洞头区人民法院 | 法官助理1 | 2 | 郑翊 | 03201152011 | 134.17 | 3 | 入围资格复审 |
温州市洞头区人民法院 | 法官助理1 | 2 | 秦丹丹 | 03201100304 | 132 | 4 | 入围资格复审 |
温州市洞头区人民法院 | 法官助理1 | 2 | 吴慧洁 | 03201082103 | 125 | 5 | 入围资格复审 |
温州市洞头区人民法院 | 法官助理1 | 2 | 陈学臻 | 03201102214 | 122.5 | 6 | 入围资格复审 |
温州市洞头区人民法院 | 法官助理2 | 1 | 张昕岚 | 03201140320 | 140.17 | 1 | 入围资格复审 |
温州市洞头区人民法院 | 法官助理2 | 1 | 陈玲玲 | 03201152103 | 131.5 | 2 | 入围资格复审 |
温州市洞头区人民法院 | 法官助理2 | 1 | 王佳怡 | 03201131409 | 121 | 3 | 入围资格复审 |
温州市洞头区人民检察院 | 司法行政人员 | 1 | 林宝棠 | 03201153724 | 136.83 | 1 | 入围资格复审 |
温州市洞头区人民检察院 | 司法行政人员 | 1 | 南好好 | 03201146014 | 136.67 | 2 | 入围资格复审 |
温州市洞头区人民检察院 | 司法行政人员 | 1 | 汪琼瑜 | 03201101930 | 132.67 | 3 | 入围资格复审 |
共青团温州市洞头区委员会 | 工作人员 | 1 | 金友谊 | 03201153415 | 134.83 | 1 | 入围资格复审 |
共青团温州市洞头区委员会 | 工作人员 | 1 | 庄丽燕 | 03201081729 | 131.83 | 2 | 入围资格复审 |
共青团温州市洞头区委员会 | 工作人员 | 1 | 陈佳 | 03201144028 | 130 | 3 | 入围资格复审 |
温州市洞头区教育局 | 文秘 | 1 | 李丽丽 | 03201082419 | 139.5 | 1 | 入围资格复审 |
温州市洞头区教育局 | 文秘 | 1 | 朱莉君 | 03201145919 | 136.17 | 2 | 入围资格复审 |
温州市洞头区教育局 | 文秘 | 1 | 周祺 | 03201150120 | 134.83 | 3 | 入围资格复审 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察1(财会) | 1 | 张颖 | 03301173104 | 128 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察1(财会) | 1 | 陈爽 | 03301173110 | 127.67 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察1(财会) | 1 | 郭靖 | 03301170711 | 120.83 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察1(财会) | 1 | 王丽丽 | 03301171503 | 113.17 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察2 | 1 | 陈柳成 | 03301172625 | 122.83 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察2 | 1 | 张海杰 | 03301173026 | 120.83 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察2 | 1 | 梁正正 | 03301171629 | 115.67 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察2 | 1 | 王文武 | 03301171723 | 115.17 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察3 | 1 | 林乃鸿 | 03301171110 | 134.17 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察3 | 1 | 周庆瑜 | 03301171703 | 133.33 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察3 | 1 | 江秀 | 03301171512 | 129.33 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察3 | 1 | 李盛 | 03301172529 | 124.83 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察4 | 1 | 林小倩 | 03301172230 | 143.33 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察4 | 1 | 赵庄 | 03301172005 | 135.83 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察4 | 1 | 许婧 | 03301173027 | 134.83 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察4 | 1 | 陈娇 | 03301170230 | 127.67 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察5 | 6 | 吴龙昌 | 03301170304 | 139.83 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察5 | 6 | 柯蓬舟 | 03301172010 | 136.5 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察5 | 6 | 林彬琳 | 03301172213 | 134.17 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察5 | 6 | 金康康 | 03301163001 | 128.83 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察5 | 6 | 潘银河 | 03301171111 | 127.5 | 5 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察5 | 6 | 陈必航 | 03301173205 | 124 | 6 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察5 | 6 | 张陈炜 | 03301172928 | 123.5 | 7 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察5 | 6 | 黄圣超 | 03301171128 | 122.83 | 8 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察5 | 6 | 王振 | 03301172110 | 122 | 9 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察5 | 6 | 陈磊 | 03301171511 | 121.83 | 10 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察5 | 6 | 李盛胜 | 03301171102 | 121.83 | 10 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察5 | 6 | 刘哲 | 03301172702 | 121.5 | 12 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察5 | 6 | 周锵 | 03301172428 | 120.83 | 13 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察5 | 6 | 方磊 | 03301172615 | 120.5 | 14 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察5 | 6 | 高志强 | 03301172128 | 120 | 15 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察5 | 6 | 余少鹏 | 03301172411 | 119.5 | 16 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察5 | 6 | 陈肖炜 | 03301172807 | 116.83 | 17 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察5 | 6 | 朱峰 | 03301173005 | 116.33 | 18 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察6 | 6 | 姜程方 | 03301172218 | 147 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察6 | 6 | 余广博 | 03301171225 | 135.17 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察6 | 6 | 徐东都 | 03301171602 | 134.33 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察6 | 6 | 林志成 | 03301172327 | 134.17 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察6 | 6 | 陈伟锋 | 03301173526 | 133.33 | 5 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察6 | 6 | 陈洪栗 | 03301170116 | 131.67 | 6 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察6 | 6 | 阮泽华 | 03301171722 | 131.33 | 7 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察6 | 6 | 冯亚斌 | 03301171414 | 131.17 | 8 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察6 | 6 | 邵廷鹏 | 03301171905 | 131.17 | 9 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察6 | 6 | 单伟聪 | 03301171228 | 130.83 | 10 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察6 | 6 | 李绍约 | 03301172107 | 130.5 | 10 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察6 | 6 | 徐超 | 03301171321 | 130.5 | 12 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察6 | 6 | 林文远 | 03301171015 | 129.5 | 13 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察6 | 6 | 陈觉 | 03301170328 | 128 | 14 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察6 | 6 | 金俊浩 | 03301162925 | 127.17 | 15 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察6 | 6 | 陈维 | 03301163029 | 127 | 16 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察6 | 6 | 曾鸿成 | 03301163003 | 126.83 | 17 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察6 | 6 | 鲍银龙 | 03301173105 | 126.5 | 18 | 入围资格复审和体能测评 |
温州市洞头区司法局 | 法律 | 1 | 彭哲婷 | 03201122923 | 134.83 | 1 | 入围资格复审 |
温州市洞头区司法局 | 法律 | 1 | 庄贤武 | 03201091410 | 125.83 | 2 | 入围资格复审 |
温州市洞头区司法局 | 法律 | 1 | 庄洁宏 | 03201151513 | 123.83 | 3 | 入围资格复审 |
温州市洞头区卫生和计划生育局 | 工作人员 | 1 | 庄鹏建 | 03201143704 | 142.67 | 1 | 入围资格复审 |
温州市洞头区卫生和计划生育局 | 工作人员 | 1 | 庄梦雅 | 03201091505 | 142 | 2 | 入围资格复审 |
温州市洞头区卫生和计划生育局 | 工作人员 | 1 | 李隆隆 | 03201102117 | 139.67 | 3 | 入围资格复审 |
温州市洞头区地方税务局 | 基层税务执法1(文秘) | 1 | 陈培培 | 03201141421 | 130.83 | 1 | 入围资格复审 |
温州市洞头区地方税务局 | 基层税务执法1(文秘) | 1 | 黄容容 | 03201130127 | 129 | 2 | 入围资格复审 |
温州市洞头区地方税务局 | 基层税务执法1(文秘) | 1 | 周密 | 03201131021 | 128.67 | 3 | 入围资格复审 |
温州市洞头区地方税务局 | 基层税务执法2(经济学) | 1 | 孙剑 | 03201110819 | 144.17 | 1 | 入围资格复审 |
温州市洞头区地方税务局 | 基层税务执法2(经济学) | 1 | 夏哲 | 03201153718 | 142.83 | 2 | 入围资格复审 |
温州市洞头区地方税务局 | 基层税务执法2(经济学) | 1 | 林思茹 | 03201110821 | 140 | 3 | 入围资格复审 |
温州市洞头区地方税务局 | 基层税务执法3(管理学) | 2 | 曾紫颖 | 03201161429 | 135.5 | 1 | 入围资格复审 |
温州市洞头区地方税务局 | 基层税务执法3(管理学) | 2 | 叶晨浩 | 03201122826 | 130.67 | 2 | 入围资格复审 |
温州市洞头区地方税务局 | 基层税务执法3(管理学) | 2 | 陈晓璐 | 03201151129 | 125.5 | 3 | 入围资格复审 |
温州市洞头区地方税务局 | 基层税务执法3(管理学) | 2 | 郭莉莉 | 03201130908 | 125.17 | 4 | 入围资格复审 |
温州市洞头区地方税务局 | 基层税务执法3(管理学) | 2 | 颜弘 | 03201145608 | 125 | 5 | 入围资格复审 |
温州市洞头区地方税务局 | 基层税务执法3(管理学) | 2 | 庄尔康 | 03201071302 | 124.83 | 6 | 入围资格复审 |
温州市洞头区地方税务局 | 基层税务执法4(财政税务) | 1 | 陈锦 | 03201151524 | 133 | 1 | 入围资格复审 |
温州市洞头区地方税务局 | 基层税务执法4(财政税务) | 1 | 杨哲 | 03201145311 | 127.67 | 2 | 入围资格复审 |
温州市洞头区地方税务局 | 基层税务执法4(财政税务) | 1 | 唐陈晨 | 03201102204 | 124 | 3 | 入围资格复审 |
温州市洞头区地方税务局 | 基层税务执法5(财政税务) | 1 | 黄雪聪 | 03201161505 | 135.67 | 1 | 入围资格复审 |
温州市洞头区地方税务局 | 基层税务执法5(财政税务) | 1 | 林婷婷 | 03201152805 | 132.67 | 2 | 入围资格复审 |
温州市洞头区地方税务局 | 基层税务执法5(财政税务) | 1 | 张莹莹 | 03201080429 | 126.33 | 3 | 入围资格复审 |
温州市洞头区劳动保障监察大队 | 法律 | 1 | 郭守旭 | 03201120726 | 142.5 | 1 | 入围资格复审 |
温州市洞头区劳动保障监察大队 | 法律 | 1 | 邱志攀 | 03201144003 | 121.33 | 2 | 入围资格复审 |
温州市洞头区劳动保障监察大队 | 法律 | 1 | 叶曦 | 03201152126 | 121.17 | 3 | 入围资格复审 |
温州市洞头区社会保险基金管理中心 | 财会 | 1 | 许晨曦 | 03201145916 | 134.83 | 1 | 入围资格复审 |
温州市洞头区社会保险基金管理中心 | 财会 | 1 | 陈委 | 03201072223 | 126.5 | 2 | 入围资格复审 |
温州市洞头区社会保险基金管理中心 | 财会 | 1 | 倪佳萍 | 03201122303 | 121.17 | 3 | 入围资格复审 |
温州市洞头区市场监督管理局稽查大队 | 基层市场监管1 | 1 | 陈捷 | 03201131018 | 133.5 | 1 | 入围资格复审 |
温州市洞头区市场监督管理局稽查大队 | 基层市场监管1 | 1 | 叶晓 | 03201121117 | 128.67 | 2 | 入围资格复审 |
温州市洞头区市场监督管理局稽查大队 | 基层市场监管1 | 1 | 庄星星 | 03201160203 | 122.17 | 3 | 入围资格复审 |
温州市洞头区市场监督管理局稽查大队 | 基层市场监管2 | 1 | 金伯琦 | 03201153730 | 151.5 | 1 | 入围资格复审 |
温州市洞头区市场监督管理局稽查大队 | 基层市场监管2 | 1 | 林慈荣 | 03201153113 | 137.33 | 2 | 入围资格复审 |
温州市洞头区市场监督管理局稽查大队 | 基层市场监管2 | 1 | 何积勋 | 03201120518 | 136.17 | 3 | 入围资格复审 |
温州市洞头区供销合作社 | 财会 | 1 | 陈佳 | 03201072624 | 127.5 | 1 | 入围资格复审 |
温州市洞头区供销合作社 | 财会 | 1 | 朱淑贞 | 03201072509 | 126.17 | 2 | 入围资格复审 |
温州市洞头区供销合作社 | 财会 | 1 | 黄淑明 | 03201131818 | 121.33 | 3 | 入围资格复审 |
温州市洞头区水政监察大队 | 水土保持和水资源管理 | 1 | 陈沛 | 03201143525 | 139.83 | 1 | 入围资格复审 |
温州市洞头区水政监察大队 | 水土保持和水资源管理 | 1 | 陈坤杰 | 03201103526 | 127.83 | 2 | 入围资格复审 |
温州市洞头区水政监察大队 | 水土保持和水资源管理 | 1 | 应子健 | 03201120725 | 123.17 | 3 | 入围资格复审 |
温州市洞头区街道机关 | 街道公务员1 | 1 | 庄建洲 | 03201122926 | 145.67 | 1 | 入围资格复审 |
温州市洞头区街道机关 | 街道公务员1 | 1 | 邱绍严 | 03201072309 | 136.33 | 2 | 入围资格复审 |
温州市洞头区街道机关 | 街道公务员1 | 1 | 潘孝可 | 03201152413 | 133.33 | 3 | 入围资格复审 |
温州市洞头区街道机关 | 街道公务员2 | 1 | 张鸣 | 03201071911 | 131.83 | 1 | 入围资格复审 |
温州市洞头区街道机关 | 街道公务员2 | 1 | 黄后晶 | 03201110310 | 126.5 | 2 | 入围资格复审 |
温州市洞头区街道机关 | 街道公务员2 | 1 | 李甘雨 | 03201072202 | 122.17 | 3 | 入围资格复审 |
温州市洞头区乡镇机关 | 乡镇公务员 | 1 | 陈露男 | 03201090623 | 133.17 | 1 | 入围资格复审 |
温州市洞头区乡镇机关 | 乡镇公务员 | 1 | 朱玲珑 | 03201080808 | 129.5 | 2 | 入围资格复审 |
温州市洞头区乡镇机关 | 乡镇公务员 | 1 | 林娜 | 03201162709 | 128.83 | 3 | 入围资格复审 |
温州市洞头区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 1 | 林政政 | 03201073005 | 123.67 | 1 | 入围资格复审 |
温州市洞头区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 1 | 王慧 | 03201120602 | 115.5 | 2 | 入围资格复审 |
温州市洞头区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 1 | 吴文婷 | 03201072114 | 111.83 | 3 | 入围资格复审 |
温州市洞头区乡镇机关 | 选调生村官 | 1 | 沈岳勤 | 03201140514 | 126 | 1 | 入围资格复审 |
温州市洞头区乡镇机关 | 选调生村官 | 1 | 纪丽玲 | 03201131516 | 125.17 | 2 | 入围资格复审 |
温州市洞头区乡镇机关 | 选调生村官 | 1 | 陈茂君 | 03201141420 | 108.17 | 3 |
入围资格复审 |