您所在的位置:首页 > 招考信息 > 公务员

2016年乐清市公务员笔试入围资格复审和体(技)能测

发布时间:2017-03-01 19:07:00 点击:
 

  点击查看:

  2016年温州市公务员(资格复审与体能测试名单)入围面试名单汇总


报考单位
报考职位 招考人数 姓名 准考证号 总分 名次 说明
乐清市人民检察院 检察官助理1 1 林志华 03201201313 126.83 1 入围资格复审
乐清市人民检察院 检察官助理1 1 倪煜棋 03201210119 119.5 2 入围资格复审
乐清市人民检察院 检察官助理1 1 高纳海 03201211103 116.83 3 入围资格复审
乐清市人民检察院 检察官助理2 1 管佳茜 03201211401 147.33 1 入围资格复审
乐清市人民检察院 检察官助理2 1 廖承诺 03201210109 145.83 2 入围资格复审
乐清市人民检察院 检察官助理2 1 侯璐婵 03201191808 140.5 3 入围资格复审
乐清市人民检察院 驻监所检察官助理 1 臧晓亮 03201190610 138.67 1 入围资格复审
乐清市人民检察院 驻监所检察官助理 1 南志超 03201194419 134.33 2 入围资格复审
乐清市人民检察院 驻监所检察官助理 1 倪炳南 03201201115 127.83 3 入围资格复审
乐清市计划生育协会 工作人员 1 叶舒婷 03201193616 130 1 入围资格复审
乐清市计划生育协会 工作人员 1 徐菲菲 03201211125 115.67 2 入围资格复审
乐清市计划生育协会 工作人员 1 黄伊凡 03201210524 115.5 3 入围资格复审
乐清市发展和改革局(粮食局) 文秘 1 周骞骞 03201190901 135.17 1 入围资格复审
乐清市发展和改革局(粮食局) 文秘 1 王浩 03201192706 131.5 2 入围资格复审
乐清市发展和改革局(粮食局) 文秘 1 周奕汝 03201190704 130.33 3 入围资格复审
乐清市发展和改革局(粮食局) 给排水 1 杜定旭 03201211022 135 1 入围资格复审
乐清市发展和改革局(粮食局) 给排水 1 陆野 03201194614 133.5 2 入围资格复审
乐清市发展和改革局(粮食局) 给排水 1 胡泰远 03201194506 128.67 3 入围资格复审
乐清市发展和改革局(粮食局) 交通运输 1 周小明 03201191822 144.33 1 入围资格复审
乐清市发展和改革局(粮食局) 交通运输 1 郑博然 03201194417 134.83 2 入围资格复审
乐清市发展和改革局(粮食局) 交通运输 1 黄帆 03201194427 134.17 3 入围资格复审
乐清市经济和信息化局 文秘 1 朱哲栋 03201201110 131.83 1 入围资格复审
乐清市经济和信息化局 文秘 1 黄慧婵 03201190324 128.67 2 入围资格复审
乐清市经济和信息化局 文秘 1 张淑晶 03201194708 128 3 入围资格复审
乐清市教育局 基建管理 1 吴旭东 03201190213 136.5 1 入围资格复审
乐清市教育局 基建管理 1 陈胜良 03201212026 135.5 2 入围资格复审
乐清市教育局 基建管理 1 陈静 03201195020 130.17 3 入围资格复审
乐清市教育局 工作人员 1 傅斌彬 03201192506 136.17 1 入围资格复审
乐清市教育局 工作人员 1 倪丽丹 03201194613 135.17 2 入围资格复审
乐清市教育局 工作人员 1 王婉丽 03201211416 133.17 3 入围资格复审
乐清市公安局 基层民警1 1 丁良全 03301213005 125.67 1 入围资格复审和体能测评
乐清市公安局 基层民警1 1 张淼 03301213127 122.83 2 入围资格复审和体能测评
乐清市公安局 基层民警1 1 连方建 03301212821 120.17 3 入围资格复审和体能测评
乐清市公安局 基层民警1 1 詹坚 03301213313 118.33 4 入围资格复审和体能测评
乐清市公安局 基层民警2(财会) 1 陈昱歌 03301212726 125.5 1 入围资格复审和体能测评
乐清市公安局 基层民警2(财会) 1 陈宇坚 03301213105 123.5 2 入围资格复审和体能测评
乐清市公安局 基层民警2(财会) 1 屠墨野 03301213229 123.33 3 入围资格复审和体能测评
乐清市公安局 基层民警2(财会) 1 刘军 03301212915 122.5 4 入围资格复审和体能测评
乐清市公安局 基层民警3(财会) 1 赵倍瑶 03301213317 138.17 1 入围资格复审和体能测评
乐清市公安局 基层民警3(财会) 1 陈心绒 03301212914 130.67 2 入围资格复审和体能测评
乐清市公安局 基层民警3(财会) 1 黄越 03301213024 130.33 3 入围资格复审和体能测评
乐清市公安局 基层民警3(财会) 1 蒋向洲 03301213214 129.67 4 入围资格复审和体能测评
乐清市公安局 基层民警4 1 侯兴东 03301212820 143 1 入围资格复审和体能测评
乐清市公安局 基层民警4 1 蔡秀鹏 03301213101 128.5 2 入围资格复审和体能测评
乐清市公安局 基层民警4 1 黄跃跃 03301212902 122 3 入围资格复审和体能测评
乐清市公安局 基层民警4 1 叶阳 03301212710 115.83 4 入围资格复审和体能测评
乐清市公安局 基层民警5 1 黄佩丹 03301213029 133.5 1 入围资格复审和体能测评
乐清市公安局 基层民警5 1 朱乐乐 03301213001 122.83 2 入围资格复审和体能测评
乐清市公安局 基层民警5 1 陈露露 03301212928 108.17 3 入围资格复审和体能测评
乐清市公安局 基层民警6 7 陈革 03301213107 139.83 1 入围资格复审和体能测评
乐清市公安局 基层民警6 7 郑政 03301213203 139.83 1 入围资格复审和体能测评
乐清市公安局 基层民警6 7 包立煌 03301213230 138.17 3 入围资格复审和体能测评
乐清市公安局 基层民警6 7 潘齐相 03301212604 136.67 4 入围资格复审和体能测评
乐清市公安局 基层民警6 7 何伟建 03301212809 136.5 5 入围资格复审和体能测评
乐清市公安局 基层民警6 7 盛久泽 03301212824 135.83 6 入围资格复审和体能测评
乐清市公安局 基层民警6 7 阮安鹏 03301213015 135.17 7 入围资格复审和体能测评
乐清市公安局 基层民警6 7 陈梦臻 03301212608 135 8 入围资格复审和体能测评
乐清市公安局 基层民警6 7 谢鹏 03301213111 135 8 入围资格复审和体能测评
乐清市公安局 基层民警6 7 赵冠华 03301213318 135 8 入围资格复审和体能测评
乐清市公安局 基层民警6 7 郑潮讯 03301213018 135 8 入围资格复审和体能测评
乐清市公安局 基层民警6 7 金阿坚 03301212611 134.17 12 入围资格复审和体能测评
乐清市公安局 基层民警6 7 黄皓 03301212728 133.67 13 入围资格复审和体能测评
乐清市公安局 基层民警6 7 连祝宇 03301213102 133.67 13 入围资格复审和体能测评
乐清市公安局 基层民警6 7 朱恒瑞 03301213228 133.67 13 入围资格复审和体能测评
乐清市公安局 基层民警6 7 孙力卡特 03301213106 133.5 16 入围资格复审和体能测评
乐清市公安局 基层民警6 7 周路刚 03301213011 132.83 17 入围资格复审和体能测评
乐清市公安局 基层民警6 7 林也程 03301213016 132.17 18 入围资格复审和体能测评
乐清市公安局 基层民警6 7 谢尔正 03301212817 132 19 入围资格复审和体能测评
乐清市公安局 基层民警6 7 陈俊男 03301213202 131.83 20 入围资格复审和体能测评
乐清市公安局 基层民警6 7 罗广 03301212613 131.5 21 入围资格复审和体能测评
乐清市司法局 仙溪所工作人员 1 赵豪 03201201518 143 1 入围资格复审
乐清市司法局 仙溪所工作人员 1   ? ??李张侃 03201194111 136.17 2 入围资格复审
乐清市司法局 仙溪所工作人员 1 陈淼 03201210316 130.83 3 入围资格复审
乐清市司法局 仙溪所工作人员 1 卢乐云 03201210527 130.83 3 入围资格复审
乐清市住房和城乡规划建设局 城市规划 1 黄余凯 03201211406 142.33 1 入围资格复审
乐清市住房和城乡规划建设局 城市规划 1 陈若慧 03201201414 137.17 2 入围资格复审
乐清市住房和城乡规划建设局 城市规划 1 黄禄强 03201190229 137 3 入围资格复审
乐清市住房和城乡规划建设局 城建 1 管青福 03201190220 149.33 1 入围资格复审
乐清市住房和城乡规划建设局 城建 1 胡炜校 03201192528 148.5 2 入围资格复审
乐清市住房和城乡规划建设局 城建 1 王晨策 03201200110 142 3 入围资格复审
乐清市卫生和计划生育局 工作人员 1 付鹏杨 03201200405 134.83 1 入围资格复审
乐清市卫生和计划生育局 工作人员 1 倪佳琪 03201190119 127.83 2 入围资格复审
乐清市卫生和计划生育局 工作人员 1 胡旭秋 03201200813 123.5 3 入围资格复审
乐清市审计局 审计 2 徐家红 03201191111 150.67 1 入围资格复审
乐清市审计局 审计 2 王丽 03201211110 145.5 2 入围资格复审
乐清市审计局 审计 2 叶正本 03201201310 143.67 3 入围资格复审
乐清市审计局 审计 2 叶勋洁 03201200829 140.33 4 入围资格复审
乐清市审计局 审计 2 陈城纳 03201191719 137.5 5 入围资格复审
乐清市审计局 审计 2 王亦凡 03201211802 135.67 6 入围资格复审
乐清市地方税务局 基层税务执行(计算机) 1 陈博 03201201507 143.17 1 入围资格复审
乐清市地方税务局 基层税务执行(计算机) 1 卢梦雅 03201200218 131.17 2 入围资格复审
乐清市地方税务局 基层税务执行(计算机) 1 黄良孟 03201210305 127 3 入围资格复审
乐清市地方税务局 基层税务执法(经济学) 1 王育南 03201193324 141.83 1 入围资格复审
乐清市地方税务局 基层税务执法(经济学) 1 翁金孟 03201193820 140.33 2 入围资格复审
乐清市地方税务局 基层税务执法(经济学) 1 王一芝 03201192102 140.17 3 入围资格复审
乐清市地方税务局 基层税务执法(财会) 1 许方琳 03201200421 133.83 1 入围资格复审
乐清市地方税务局 基层税务执法(财会) 1 陈心怡 03201201324 133.17 2 入围资格复审
乐清市地方税务局 基层税务执法(财会) 1 金晓弘 03201200216 133 3 入围资格复审
乐清市地方税务局 基层税务执法(财政税务1) 1 周海余 03201191405 143.33 1 入围资格复审
乐清市地方税务局 基层税务执法(财政税务1) 1 方澍 03201201723 139.33 2 入围资格复审
乐清市地方税务局 基层税务执法(财政税务1) 1 刘珺硕 03201192920 138.67 3 入围资格复审
乐清市地方税务局 基层税务执法(财政税务2) 1 王跃跃 03201210520 141 1 入围资格复审
乐清市地方税务局 基层税务执法(财政税务2) 1 朱袁满 03201190321 136.17 2 入围资格复审
乐清市地方税务局 基层税务执法(财政税务2) 1 周珍珍 03201211410 135 3 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 虹桥分局工作人员 2 方文杰 03201192729 146 1 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 虹桥分局工作人员 2 杨友钢 03201200828 141.33 2 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 虹桥分局工作人员 2 夏赛海 03201201211 137.5 3 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 虹桥分局工作人员 2 陈宇森 03201195007 137.33 4 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 虹桥分局工作人员 2 连晖 03201202004 136.17 5 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 虹桥分局工作人员 2 王蓉蓉 03201190818 136 6 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 仙溪所工作人员 2 倪逸啸 03201191929 146 1 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 仙溪所工作人员 2 董瑞佳 03201201323 144.33 2 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 仙溪所工作人员 2 杨鸣晓 03201190428 139.17 3 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 仙溪所工作人员 2 仇佳琪 03201191203 133.83 4 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 仙溪所工作人员 2 朱娜 03201210426 133.5 5 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 仙溪所工作人员 2 杨娟娟 03201192328 133.33 6 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 大荆所工作人员1 1 金依楠 03201202305 137.17 1 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 大荆所工作人员1 1 李正瞭 03201192918 134.67 2 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 大荆所工作人员1 1 项清玲 03201193921 131.67 3 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 大荆所工作人员2 1 刘建贤 03201210907 139.17 1 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 大荆所工作人员2 1 杨晨怡 03201195022 128 2 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 大荆所工作人员2 1 倪国柱 03201193705 124.83 3 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 雁荡所工作人员 1 林路索 03201202128 142.5 1 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 雁荡所工作人员 1 李栩佳 03201192006 140.33 2 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 雁荡所工作人员 1 李陈敏 03201200127 138.5 3 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 清江所工作人员 1 钱治州 03201191330 123.33 1 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 清江所工作人员 1 张芳芳 03201200614 122.33 2 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 清江所工作人员 1 付献聪 03201210808 118.17 3 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 芙蓉所工作人员 1 黄园园 03201211521 137 1 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 芙蓉所工作人员 1 陈伦佳 03201190628 131.83 2 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 芙蓉所工作人员 1 薛霞铭 03201190623 131.5 3 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 淡溪所工作人员 1 郑越凡 03201201025 144.83 1 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 淡溪所工作人员 1 谢知妤 03201210605 142 2 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 淡溪所工作人员 1 章盼盼 03201192001 140.5 3 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 北白象所工作人员 1 郑卓 03201192212 144.5 1 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 北白象所工作人员 1 陈鹏帆 03201201510 134.17 2 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 北白象所工作人员 1 张孙海 03201200530 127.17 3 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 东城所工作人员 1 刘旖旎 03201191221 145.67 1 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 东城所工作人员 1 王静 03201192428 142.67 2 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 东城所工作人员 1 余文明 03201192223 141.5 3 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 白石所工作人员 2 郑中权 03201212204 140.33 1 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 白石所工作人员 2 金威震 03201211323 139.5 2 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 白石所工作人员 2 李朋 03201194405 134.83 3 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 白石所工作人员 2 臧磊 03201192826 134.67 4 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 白石所工作人员 2 黄晓锋 03201190805 133.67 5 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 白石所工作人员 2 施进跃 03201193530 132.33 6 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 翁垟所工作人员 2 陈克 03201192013 141.67 1 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 翁垟所工作人员 2 张旭枫 03201200520 139.5 2 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 翁垟所工作人员 2 余如惠 03201202427 135.83 3 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 翁垟所工作人员 2 项道德 03201200322 134.33 4 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 翁垟所工作人员 2 童琼洁 03201202421 134.17 5 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 翁垟所工作人员 2 王件 03201212329 133 6 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 工作人员 2 孔健旭 03201190606 138.67 1 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 工作人员 2 陈琉毓 03201201810 136.83 2 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 工作人员 2 陈余凯 03201191123 136 3 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 工作人员 2 陈利凯 03201193512 134.83 4 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 工作人员 2 郑晓辉 03201194914 134.67 5 入围资格复审
乐清市市场监督管理局(基层) 工作人员 2 郑伦 03201190101 134.5 6 入围资格复审
乐清市统计局 统计 1 杨鑫豪 03201200818 148.67 1 入围资格复审
乐清市统计局 统计 1 赵华宇 03201201126 144.17 2 入围资格复审
乐清市统计局 统计 1 连浩强 03201193112 138.33 3 入围资格复审
乐清市统计局 财会 1 高肖峥 03201201717 130.17 1 入围资格复审
乐清市统计局 财会 1 赵崇博 03201191414 129.67 2 入围资格复审
乐清市统计局 财会 1 周帆 03201211309 129.33 3 入围资格复审
乐清市事业单位登记管理局 工作人员 1 赵子涵 03201192501 134.5 1 入围资格复审
乐清市事业单位登记管理局 工作人员 1 胡徐婷 03201202222 132.17 2 入围资格复审
乐清市事业单位登记管理局 工作人员 1 陈培 03201211207 131.17 3 入围资格复审
乐清市机关会计核算中心 财会1 1 陈钰隆 03201191724 134.5 1 入围资格复审
乐清市机关会计核算中心 财会1 1 王豪 03201200913 133.17 2 入围资格复审
乐清市机关会计核算中心 财会1 1 宫宝玮 03201211327 131.83 3 入围资格复审
乐清市机关会计核算中心 财会2 1 林嘉惠 03201201925 140.5 1 入围资格复审
乐清市机关会计核算中心 财会2 1 郑听听 03201194510 136.67 2 入围资格复审
乐清市机关会计核算中心 财会2 1 张菀玲 03201202411 135.67 3 入围资格复审
乐清市统计普查中心 计算机 1 余美瑾 03201192221 141.5 1 入围资格复审
乐清市统计普查中心 计算机 1 蔡亚伦 03201211313 139.33 2 入围资格复审
乐清市统计普查中心 计算机 1 叶威洋 03201212315 138.17 3 入围资格复审
乐清市乡镇机关 乡镇公务员1 10 陈佳琪 03201190619 158.83 1 入围资格复审
乐清市乡镇机关 乡镇公务员1 10 朱译峄 03201191524 155.5 2 入围资格复审
乐清市乡镇机关 乡镇公务员1 10 王健佳 03201201930 149.83 3 入围资格复审
乐清市乡镇机关 乡镇公务员1 10 林禄静 03201191224 145.67 4 入围资格复审
乐清市乡镇机关 乡镇公务员1 10 杨雯雯 03201192019 144.83 5 入围资格复审
乐清市乡镇机关 乡镇公务员1 10 李毅 03201201722 143.67 6 入围资格复审
乐清市乡镇机关 乡镇公务员1 10 陈伯浩 03201200923 140.83 7 入围资格复审
乐清市乡镇机关 乡镇公务员1 10 宋讷 03201202315 140.33 8 入围资格复审
乐清市乡镇机关 乡镇公务员1 10 赵倩倩 03201194917 140.33 8 入围资格复审
乐清市乡镇机关 乡镇公务员1 10 李欣洁 03201201221 139.83 10 入围资格复审
乐清市乡镇机关 乡镇公务员1 10 陈长进 03201210308 139.5 11 入围资格复审
乐清市乡镇机关 乡镇公务员1 10 薛光浦 03201201609 138.83 12 入围资格复审
乐清市乡镇机关 乡镇公务员1 10 赵梦霞 03201192720 138.83 12 入围资格复审
乐清市乡镇机关 乡镇公务员1 10 薛侃 03201202413 138.67 14 入围资格复审
乐清市乡镇机关 乡镇公务员1 10 李浩 03201192905 137.83 15 入围资格复审
乐清市乡镇机关 乡镇公务员1 10 周芳 03201211105 137.5 16 入围资格复审
乐清市乡镇机关 乡镇公务员1 10 陈彬浩 03201190118 136.67 17 入围资格复审
乐清市乡镇机关 乡镇公务员1 10 王凯 03201190520 136.17 18 入围资格复审
乐清市乡镇机关 乡镇公务员1 10 卢文伟 03201194302 135.83 19 入围资格复审
乐清市乡镇机关 乡镇公务员1 10 倪乐丹 03201211812 135.83 19 入围资格复审
乐清市乡镇机关 乡镇公务员2 2 张永 03201210116 133 1 入围资格复审
乐清市乡镇机关 乡镇公务员2 2 王玲芬 03201190605 130.33 2 入围资格复审
乐清市乡镇机关 乡镇公务员2 2 赵锐 03201191916 125.5 3 入围资格复审
乐清市乡镇机关 乡镇公务员2 2 苏牧川 03201190422 124.67 4 入围资格复审
乐清市乡镇机关 乡镇公务员2 2 朱洪星 03201202029 122.17 5 入围资格复审
乐清市乡镇机关 乡镇公务员2 2 倪炳喜 03201190503 120.83 6 入围资格复审
乐清市乡镇机关 乡镇公务员3 1 郑杭 03201194324 131.67 1 入围资格复审
乐清市乡镇机关 乡镇公务员3 1 蔡腾秋 03201192004 127.5 2 入围资格复审
乐清市乡镇机关 乡镇公务员3 1 林融融 03201211523 127 3 入围资格复审
乐清市乡镇机关 专职人民武装干部 2 吴渊 03201190106 122.5 1 入围资格复审和军事技能测评
乐清市乡镇机关 专职人民武装干部 2 戴瑞 03201192715 122.17 2 入围资格复审和军事技能测评
乐清市乡镇机关 专职人民武装干部 2 郑锋 03201211827 120.5 3 入围资格复审和军事技能测评
乐清市乡镇机关 专职人民武装干部 2 徐浩 03201194326 120.17 4 入围资格复审和军事技能测评
乐清市乡镇机关 专职人民武装干部 2 张志坤 03201191729 117.67 5 入围资格复审和军事技能测评
乐清市乡镇机关 专职人民武装干部 2 戈仁智 03201194214 113.67 6 入围资格复审和军事技能测评
乐清市乡镇机关 专职人民武装干部 2 周斌 03201193524 111.83 7 入围资格复审和军事技能测评
乐清市乡镇机关 专职人民武装干部 2 徐若龙 03201200219 106.67 8 入围资格复审和军事技能测评
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”A 7 叶向斌 03201212312 138 1 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”A 7 南琼野 03201200516 132.5 2 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”A 7 郑菲菲 03201201624 131 3 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”A 7 刘自同 03201193029 130 4 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”A 7 苏光福 03201193508 129.5 5 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”A 7 詹慧瑜 03201194224 128.5 6 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”A 7 陈奔奔 03201192210 126.83 7 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”A 7 卢德枢 03201200715 126.83 7 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”A 7 李智博 03201201006 126 9 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”A 7 林旭丹 03201194429 126 9 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”A 7 周金福 03201200709 125.67 11 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”A 7 陈扬华 03201200620 124.67 12 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”A 7 游世明 03201194829 124.67 12 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”A 7 万双燕 03201193416 122.33 14 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”A 7 朱瑞娜 03201194722 117.5 15 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”A 7 杨琴华 03201192202 117.17 16 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”A 7 包秀原 03201192507 116.67 17 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”A 7 林玲玲 03201190109 116 18 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”A 7 杨蓉芳 03201192723 115.5 19 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”A 7 周成龙 03201190715 113.5 20 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”A 7 王芝 03201193328 112 21 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”B 7 方会会 03201191704 146.33 1 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”B 7 王珊珊 03201201102 137.67 2 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”B 7 吴梦娅 03201212321 135 3 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”B 7 徐莹 03201201113 129.17 4 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”B 7 周衍炯 03201211025 127.5 5 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”B 7 郑娉霞 03201200615 127.33 6 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”B 7 包亦亦 03201201418 127.17 7 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”B 7 陈拉 03201200314 127 8 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”B 7 颜杰 03201211018 126.33 9 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”B 7  连丽珍 03201210512 125.67 10 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”B 7 施惠惠 03201194011 125.17 11 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”B 7 叶贤央 03201193104 122.83 12 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”B 7 吴晓盛 03201210627 120.17 13 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”B 7 章园园 03201193418 119.33 14 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”B 7 金建三 03201202212 119 15 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”B 7 陈鑫鑫 03201190621 116.33 16 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”B 7 赵术娜 03201212127 114.17 17 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”B 7 林建飞 03201201320 113.17 18 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”B 7 梁维强 03201195026 112.33 19 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”B 7 鲍婷婷 03201190523 111.67 20 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”B 7 许蒙蒙 03201191409 111.17 21 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位2” 3 陈建议 03789213405 163.64 1 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位2” 3 陈鹏 03789213417 142.24 2 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位2” 3  王海英 03789213420 135.14 3 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位2” 3 叶乐丹 03789213404 127.95 4 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位2” 3 胡美玉 03789213402 124.45 5 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位2” 3 南陈杰 03789213406 122.38 6 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位2” 3 翁志旭 03789213401 118.81 7 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位2” 3 吴应秋 03789213415 108.79 8 入围资格复审
乐清市乡镇机关 优秀村干部“岗位2” 3 吕传清 03789213411 108.67 9 入围资格复审
乐清市乡镇机关 选调生村官1 4 潘雅苹 03201194323 140.33 1 入围资格复审
乐清市乡镇机关 选调生村官1 4 林郁杰 03201193225 137 2 入围资格复审
乐清市乡镇机关 选调生村官1 4 陈建伟 03201201922 131.33 3 入围资格复审
乐清市乡镇机关 选调生村官1 4 江成龙 03201191502 131 4 入围资格复审
乐清市乡镇机关 选调生村官1 4 吴丹 03201202223 129.5 5 入围资格复审
乐清市乡镇机关 选调生村官1 4 干格 03201211409 127 6 入围资格复审
乐清市乡镇机关 选调生村官1 4 陈乐乐 03201191518 125 7 入围资格复审
乐清市乡镇机关 选调生村官1 4 张一涵 03201200928 124.83 8 入围资格复审
乐清市乡镇机关 选调生村官1 4 潘倩倩 03201210719 123.17 9 入围资格复审
乐清市乡镇机关 选调生村官1 4 叶培基 03201211115 120.83 10 入围资格复审
乐清市乡镇机关 选调生村官1 4 倪邢哲 03201194122 118.5 11 入围资格复审
乐清市乡镇机关 选调生村官1 4 程章 03201193209 117.67 12 入围资格复审
乐清市乡镇机关 选调生村官2 4 干露露 03201200601 130.83 1 入围资格复审
乐清市乡镇机关 选调生村官2 4 童玲艳 03201211421 130.83 1 入围资格复审
乐清市乡镇机关 选调生村官2 4 金雅丽 03201212403 128.5 3 入围资格复审
乐清市乡镇机关 选调生村官2 4 郑煜路 03201193602 127.83 4 入围资格复审
乐清市乡镇机关 选调生村官2 4 施冰锋 03201202106 127.67 5 入围资格复审
乐清市乡镇机关 选调生村官2 4 陈圆圆 03201212015 125.5 6 入围资格复审
乐清市乡镇机关 选调生村官2 4 南茜娜 03201211419 124 7 入围资格复审
乐清市乡镇机关 选调生村官2 4 赵淑秋 03201193712 124 7 入围资格复审
乐清市乡镇机关 选调生村官2 4 陈亚茹 03201191807 120.83 9 入围资格复审
乐清市乡镇机关 选调生村官2 4 章一晨 03201200318 120.17 10 入围资格复审
乐清市乡镇机关 选调生村官2 4 徐钰慧 03201190721 119.83 11 入围资格复审
乐清市乡镇机关 选调生村官2 4 池涛 03201191426 112.83 12 入围资格复审


  • 原图公考直播群

  • 温州事业单位交流群B

  • 温州公务员交流群C