原图教育上岸学员光荣榜(2016年9月-2017年9月)
发布时间:2017-10-23 10:20:00 点击:
原图教育上岸学员光荣榜
(2016年9月-2017年9月)
姓名 | 单位 | 考试种类 | 考试科目 | 备注 |
胡*宾 | 泰顺县人民法院执法服务中心 | 事业 | 笔试通过 |
|
龚*阳 | 泰顺县城乡建设服务中心 | 事业 | 笔试通过 |
|
余* | 景宁沙湾水利管理站 | 事业 | 面试通过 | 全县第四 |
陈*花 | 景宁乡镇下属事业单位 | 事业 | 面试通过 |
|
张*杰 | 景宁社会综合服务指挥中心 | 事业 | 面试通过 |
|
林*亮 | 景宁公路管理局 | 事业 | 面试通过 |
|
陈*芬 | 景宁乡镇下属事业单位 | 事业 | 面试通过 |
|
李*益 | 温州市邮政公司 | 国企 | 面试通过 |
|
高 * | 乐清市虹桥镇人民政府 | 事业 | 笔试通过 |
|
李*听 | 乐清市南岳镇人民政府 | 事业 | 笔试通过 |
|
陈*凡 | 乐清市水利局 | 事业 | 笔试通过 |
|
卢*旭 | 乐清市农业局(林业局) | 事业 | 笔试通过 |
|
钱*捷 | 温州市雁荡山风景旅游管理委员会 | 事业 | 笔试通过 |
|
金*天 | 温州市雁荡山风景旅游管理委员会 | 事业 | 笔试通过 |
|
沈* | 乐清市卫生和计划生育局 | 事业 | 笔试通过 |
|
周* | 乐清市卫生和计划生育局 | 事业 | 笔试通过 |
|
郑* | 乐清XXX综合服务中心 | 事业 | 笔试通过 |
|
戴*斌 | 永嘉县气象防灾减灾预警中心 | 事业 | 笔试通过 |
|
王*蒙 | 永嘉县综合行政执法局下属事业单位 | 事业 | 笔试通过 |
|
叶*洁 | 永嘉县残疾人康复指导中心 | 事业 | 笔试通过 |
|
李*洁 | 瓯海事业单位 | 事业 | 面试通过 |
|
金*倩 | 瓯海事业单位 | 事业 | 面试通过 |
|
周*强 | 台州市黄岩区文化广电新闻出版局 | 事业 | 笔试通过 |
|
魏*强 | 大门事业单位 | 事业 | 笔试通过 |
|
柳*琳 | 泰顺县12345社会服务热线中心等 | 事业 | 笔试通过 |
|
彭*雅 | 泰顺县公路管理局等 | 事业 | 笔试通过 |
|
王*茜 | 泰顺县水利管理所等 | 事业 | 笔试通过 |
|
林*迪 | 司前执法中队等 | 事业 | 笔试通过 |
|
王*都 | 司前执法中队等 | 事业 | 笔试通过 |
|
蓝*倩 | 司前执法中队 | 事业 | 笔试通过 |
|
严*威 | 罗阳环卫所 | 事业 | 笔试通过 |
|
王*倩 | 乡镇事业单位 | 事业 | 笔试通过 |
|
刘* | 乡镇事业单位 | 事业 | 笔试通过 |
|
包*挺 | 乡镇事业单位 | 事业 | 笔试通过 |
|
胡* | 乡镇事业单位 | 事业 | 笔试通过 |
|
翁*慧 | 乡镇事业单位 | 事业 | 笔试通过 |
|
王*佩 | 永嘉县土地储备中心(124) | 事业 | 笔试通过 |
|
金*洁 | 永嘉县桥头镇农业综合服务中心(130) | 事业 | 笔试通过 | 617永嘉状元 |
包* | 永嘉县岩头镇农业综合服务中心(131) | 事业 | 笔试通过 |
|
周*伟 | 永嘉县碧莲镇经济建设服务中心(142) | 事业 | 笔试通过 |
|
陈*蕾 | 温州市市级部门预算编制中心 | 事业 | 笔试通过 |
|
诸*婷婷 | 温州市市级部门预算编制中心 | 事业 | 笔试通过 | 617笔试市属榜眼 |
赵*惠 | 温州市图书馆 | 事业 | 面试通过 |
|
陈*茜 | 温州市中医院 | 事业 | 笔面通过 |
|
陈*臻 | 温州市第七人民医院 | 事业 | 笔面通过 |
|
潘*新 | 温州市儿童福利院 | 事业 | 面试通过 |
|
洪*勤 | 温州市城市建设开发项目前期工作办公室 | 事业 | 面试通过 |
|
张*杰 | 浙江省温州市水文站 | 事业 | 面试通过 |
|
黄*新 | 温州市温瑞平水系管理局 | 事业 | 面试通过 |
|
杨*萍 | 温州市青少年活动中心 | 事业 | 面试通过 |
|
李* | 温州日报报业集团 | 事业 | 面试通过 |
|
蒋*晴 | 温州广播电视传媒集团 | 事业 | 面试通过 |
|
张* | 温州广播电视传媒集团 | 事业 | 笔面通过 |
|
叶*颖 | 温州市洞头区灵昆街道安全生产监察中队 | 事业 | 笔面通过 |
|
吴* | 温州经济技术开发区建设工程质量安全监督站 | 事业 | 面试通过 |
|
董*秋 | 温州市龙湾区天河街道社会事务服务中心 | 事业 | 面试通过 |
|
李*程 | 温州市龙湾区沙城街道经济综合服务中心 | 事业 | 面试通过 |
|
周*俊 | 温州市洞头区卫生和计划生育局 | 公务员 | 笔试通过 |
|
周* | 永嘉县人力资源和社会保障局 | 公务员 | 笔试通过 |
|
张* | 常山地税局 | 公务员 | 笔试通过 |
|
尤*瑾 | XX | 公务员 | 笔试通过 |
|
叶*萍 | 文成县地方税务局 | 公务员 | 笔试通过 |
|
徐* | 杭州上城区法院 | 公务员 | 笔试通过 |
|
徐*琪 | XX | 公务员 | 笔试通过 |
|
项*心 | 青田乡镇机关 | 公务员 | 笔试通过 |
|
夏* | 瑞安市公安局 | 公务员 | 笔试通过 |
|
伍*杨 | 乐清市畜牧兽医局 | 公务员 | 笔试通过 |
|
吴*婷 | 温州市洞头去国土资源局 | 公务员 | 笔试通过 |
|
王* | 温州市公安局洞头区分局 | 公务员 | 笔试通过 |
|
王*垒 | 建德地税局 | 公务员 | 笔试通过 |
|
刘*都 | 文成县乡镇机关 | 公务员 | 笔试通过 |
|
廖*纳 | 平阳乡镇机关 | 公务员 | 笔试通过 |
|
李* | 温州公安局洞头分局 | 公务员 | 笔试通过 |
|
黄*楠 | 丽水市工业园区管委会 | 公务员 | 笔试通过 |
|
陈* | 建德市市场监督管理局 | 公务员 | 笔试通过 |
|
陈*煜 | 景宁自治县水利局 | 公务员 | 笔试通过 |
|
连*妤 | 温岭市人民法院 | 公务员 | 笔试通过 |
|
金*瑶 | 温州市审计局 | 公务员 | 笔试通过 |
|
吴*双 | 苍南县乡镇机关 | 公务员 | 笔试通过 |
|
张*鹏 | 苍南县公安局 | 公务员 | 笔试通过 |
|
曹*娜 | 文成国土资源局基层所 | 公务员 | 笔试通过 |
|
李*莹 | XX | 公务员 | 笔试通过 |
|
罗* | 乐清市乡镇机关 | 公务员 | 笔试通过 |
|
陈*婷 | 嵊州国土 | 公务员 | 笔试通过 |
|
周*微 | 云和县监察安全大队 | 公务员 | 笔试通过 |
|
金*文 | 永嘉县防汛防旱指挥部办公室 | 公务员 | 笔试通过 |
|
孙**特 | 乐清市市场监督管理局(基层所) | 公务员 | 笔试通过 |
|
余*珊 | 文成县乡镇机关 | 公务员 | 笔试通过 |
|
夏*强 | 平阳县司法局所辖司法所 | 公务员 | 笔试通过 |
|
吴*鹏 | 温州市鹿城区红十字会 | 公务员 | 笔试通过 |
|
柯*杰 | 温州市洞头区市场监督管理局(基层所) | 公务员 | 笔试通过 |
|
黄* | 苍南县人民检察院 | 公务员 | 笔试通过 |
|
蒋*碧 | 永嘉县街道机关 | 公务员 | 笔试通过 |
|
许*芳 | 泰顺县人民法院 | 公务员 | 笔试通过 |
|
黄*昌 | 温州市瓯海区街道机关 | 公务员 | 笔试通过 |
|
李*可 | 平阳乡镇机关 | 公务员 | 笔试通过 |
|
郑*聪 | 平阳县乡镇机关 | 公务员 | 笔试通过 |
|
梅*婷 | 平阳乡镇机关 | 公务员 | 笔试通过 |
|
卢*伟 | 台州市公安局黄岩分局 | 公务员 | 笔试通过 |
|
王* | 景宁自治县地方税务局 | 公务员 | 笔试通过 |
|
何*昕 | XX | 公务员 | 笔试通过 |
|
陈*茜 | 温州市洞头区人民法院 | 公务员 | 笔试通过 |
|
陈*佳 | 苍南县乡镇机关 | 公务员 | 笔试通过 |
|
陈* | 建德市市场监督管理局 | 公务员 | 面试通过 | 守擂 |
金*瑶 | 温州市审计局 | 公务员 | 面试通过 | 守擂 |
吴*双 | 苍南县人民政府 | 公务员 | 面试通过 | 逆袭 |
陈*婷 | 嵊州市国土资源局下属基层国土所 | 公务员 | 面试通过 | 逆袭 |
卢*伟 | 台州市公安局黄岩分局 | 公务员 | 面试通过 | 守擂 |
张*鹏 | 苍南县公安局 | 公务员 | 面试通过 | 逆袭 |
叶*萍 | 文成地方税务局 | 公务员 | 面试通过 | 逆袭 |
廖*纳 | 平阳选调生村官2 | 公务员 | 面试通过 | 逆袭 |
曹*娜 | 文成县国土资源局基层所 | 公务员 | 面试通过 | 守擂 |
刘*盛 | 浙江十里坪强制戒毒所 | 公务员 | 面试通过 | 逆袭 |
周*俊 | 洞头区卫生和计划生育局 | 公务员 | 面试通过 | 逆袭 |
张*聪 | 泰顺县人民检察院 | 公务员 | 面试通过 | 守擂 |
罗* | 乐清乡镇机关 | 公务员 | 面试通过 | 逆袭 |
夏*强 | 平阳县司法局所辖所 | 公务员 | 面试通过 | 逆袭 |
陈*丽 | 温州市洞头区风景与旅游发展委员会 | 公务员 | 面试通过 | 守擂 |
陈*曼 | 瑞安市人民法院 | 公务员 | 面试通过 | 守擂 |
张*颖 | 温州市龙湾区人民法院 | 公务员 | 面试通过 | 守擂 |
刘*蕾 | 平阳县乡镇机关 | 公务员 | 面试通过 | 逆袭 |
张*蒙 | 文成县人民政府经济技术协作办公室 | 公务员 | 面试通过 | 逆袭 |
翁*婷 | 温州市鹿城区人民法院 | 公务员 | 面试通过 | 守擂 |
刘*婷 | 云和县计划生育协会 | 公务员 | 面试通过 | 逆袭 |
吴*婕 | 遂昌县直属审计分局 | 公务员 | 面试通过 | 逆袭 |
刘* | 云和县市场监督局市场管理所 | 公务员 | 面试通过 | 守擂 |
尹* | 遂昌县公安局 | 公务员 | 面试通过 | 守擂 |
潘*释 | 云和县统计局社会经济调查队 | 公务员 | 面试通过 | 逆袭 |
潘*妹 | 云和县卫生监督所 | 公务员 | 面试通过 | 守擂 |
胡*哲 | 庆元县森林公安局 | 公务员 | 面试通过 | 逆袭 |
黄*风 | 缙云县国土资源局下属基层所 | 公务员 | 面试通过 | 逆袭 |
郑*祥 | 文成县乡镇机关 | 公务员 | 面试通过 | 逆袭 |
钱*业 | 永嘉县防汛防旱指挥部办公室 | 公务员 | 面试通过 | 逆袭 |
林*露 | 苍南县市场监督管理局 | 公务员 | 面试通过 | 守擂 |
<
序号 | 姓名 | 排名 | 职位代码 | 招考职位 | 备注 |
1 | 刘*倩 | 3 | 1 | 财政员 |
|
2 | 胡*琼 | 4 | 1 | 财政员 |
|
3 | 包*婷 | 4 | 4 | 林技员 |
|
4 | 刘* | 2 | 5 | 林技员 | 招5包揽4 |
5 | 刘*姑 | 1 | 5 | 林技员 | |
6 | 赵* | 3 | 5 | 林技员 | |
7 | 郑*凯 | 5 | 5 | 林技员 | |
8 | 吴*芸 | 5 | 6 | 计生员 | 招5包揽4 |
9 | 周*琦 | 2 | 6 | 计生员 | |
10 | 夏*萍 | 4 | 6 | 计生员 | |
11 | 陈*盈 | 1 | 6 | 计生员 | |
12 | 季*剑 | 3 | 7 | 农机员 |
|
13 | 朱*莹 | 3 | 8 | 劳保员 | 招3包揽2 |
14 | 王*梭 | 2 | 8 | 劳保员 | |
15 | 胡* | 2 | 12 | 农经员 | 招6包揽5 |
16 | 李*琪 | 3 | 12 | 农经员 | |
17 | 刘* | 6 | 12 | 农经员 | |
18 | 吴*铭 | 1 | 12 | 农经员 | |
19 | 林* | 4 | 12 | 农经员 | |
20 | 包*康 | 2 | 15 | 统计员 |
|
21 | 赵*敏 | 5 | 15 | 统计员 |
|
22 | 黄*丹 | 1 | 17 | 文化员 |
|
23 | 叶*君 | 7 | 17 | 文化员 |
|
24 | 吴*婷 | 5 | 17 | 文化员 |
|
25 | 陈*曼 | 1 | 18 | 文化员 |
|
26 | 许*武 | 3 | 19 | 民宗员 |
|
27 | 林*明 | 2 | 19 | 民宗事务管理所 |
|
28 | 夏* | 6 | 19 | 民宗员 |
|
29 | 李*炜 | 2 | 20 | 民宗员 | 招3包揽2 |
30 | 兰*星 | 1 | 20 | 民宗员 | |
31 | 周*妮 | 5 | 27 | 专业技术人员 | 招5包揽3 |
32 | 徐*璐 | 4 | 27 | 专业技术人员 | |
33 | 翁*静 | 3 | 27 | 专业技术人员 | |
34 | 黄*青 | 1 | 30 | 工作人员 |
|
35 | 吴*微 | 1 | 31 | 工作人员 |
|
36 | 翁*溢 | 1 | 33 | 工作人员 |
|
37 | 林* | 1 | 39 | 管理岗位 |
|
38 | 胡*森 | 2 | 40 | 专技岗位 |
|
39 | 吴*敏 | 4 | 41 | 专技岗位 | 招4包揽3 |
40 | 刘*业 | 3 | 41 | 专技岗位 | |
41 | 王*静 | 1 | 41 | 专技岗位 | |
42 | 陈*倩 | 1 | 48 | 工作人员 |
|
43 | 朱勇 | 1 | 49 | 工作人员 |
|
44 | 周静 | 1 | 54 | 工作人员 |
|
45 | 刘红伟 | 1 | 61 | 值机员 |
|
46 | 赵凯 | 2 | 66 | 电视摄像记者 |
|
47 | 朱伟 | 8 | 67 | 新媒体记者 |
|
48 | 胡紫珺 | 2 | 67 | 新媒体编辑记者 |
|
49 | 郑赛 | 6 | 67 | 新媒体编辑记者 |
|
50 | 蒋贤业 | 1 | 70 | 工作人员 |
|
51 | 戴子蒙 | 1 | 72 | 基建 |
|
52 | 富丽 | 1 | 73 | 管理 |
|
53 | 吴家豪 | 2 | 78 | 会计 |
|
54 | 夏建建 | 1 | 80 | 眼科 |
|